2022重庆建筑工程职业学院分类考试录取分数线是多少分信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022重庆建筑工程职业学院分类考试录取分数线是多少分信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校高职招生简章
全国各高校今年相关情况
2022重庆建筑工程职业学院分类考试录取分数线
2022年分类招生·普高类·分数线
录取专业 | 科类 | 最低分 | 录取人数 |
安全技术与管理 | 普高专科 | 343 | 23 |
测绘地理信息技术 | 普高专科 | 320 | 20 |
城市轨道车辆应用技术 | 普高专科 | 491 | 22 |
城市轨道交通工程技术 | 普高专科 | 493 | 20 |
城市轨道交通机电技术 | 普高专科 | 539 | 5 |
城市轨道交通运营管理 | 普高专科 | 521 | 30 |
城乡规划 | 普高专科 | 330 | 21 |
大数据与财务管理 | 普高专科 | 412 | 25 |
道路工程检测技术 | 普高专科 | 307 | 10 |
道路与桥梁工程技术 | 普高专科 | 373 | 77 |
地下与隧道工程技术 | 普高专科 | 411 | 10 |
电气自动化技术 | 普高专科 | 459 | 17 |
电子商务 | 普高专科 | 415 | 23 |
风景园林设计 | 普高专科 | 363 | 15 |
给排水工程技术 | 普高专科 | 325 | 10 |
工程测量技术 | 普高专科 | 324 | 40 |
工程造价 | 普高专科 | 345 | 190 |
工业机器人技术 | 普高专科 | 436 | 12 |
环境管理与评价 | 普高专科 | 323 | 10 |
机电一体化技术 | 普高专科 | 488 | 18 |
计算机应用技术 | 普高专科 | 470 | 15 |
建设工程管理 | 普高专科 | 388 | 35 |
建设工程监理 | 普高专科 | 293 | 40 |
建筑动画技术 | 普高专科 | 376 | 16 |
建筑钢结构工程技术 | 普高专科 | 260 | 20 |
建筑工程技术 | 普高专科 | 329 | 150 |
建筑设计 | 普高专科 | 393 | 50 |
建筑室内设计 | 普高专科 | 437 | 80 |
建筑装饰工程技术 | 普高专科 | 353 | 14 |
汽车技术服务与营销 | 普高专科 | 428 | 5 |
人工智能技术应用 | 普高专科 | 443 | 10 |
软件技术 | 普高专科 | 427 | 10 |
商务管理 | 普高专科 | 304 | 10 |
社区管理与服务 | 普高专科 | 484 | 3 |
市政工程技术 | 普高专科 | 397 | 14 |
土木工程检测技术 | 普高专科 | 311 | 40 |
新能源汽车技术 | 普高专科 | 510 | 15 |
园林工程技术 | 普高专科 | 368 | 15 |
智能建造技术 | 普高专科 | 285 | 20 |
智能网联汽车技术 | 普高专科 | 283 | 15 |
装配式建筑工程技术 | 普高专科 | 220 | 20 |
电子商务 | 普高专本贯通 | 605 | 45 |
机电一体化技术 | 普高专本贯通 | 595 | 40 |
计算机应用技术 | 普高专本贯通 | 612 | 45 |
2022年分类招生·高职对口类·分数线
录取专业 | 科类 | 最低分 | 录取人数 |
电气自动化技术 | 电气 | 459 | 30 |
城市轨道交通机电技术 | 电子技术 | 542 | 30 |
工业机器人技术 | 电子技术 | 484 | 30 |
大数据与财务管理 | 会计 | 502 | 50 |
机电一体化技术 | 机械 | 431 | 25 |
计算机应用技术 | 计算机 | 504 | 80 |
人工智能技术应用 | 计算机 | 478 | 30 |
软件技术 | 计算机 | 485 | 46 |
城市轨道交通运营管理 | 旅游 | 573 | 30 |
社区管理与服务 | 旅游 | 536 | 50 |
城市轨道车辆应用技术 | 汽车 | 450 | 30 |
汽车技术服务与营销 | 汽车 | 454 | 30 |
新能源汽车技术 | 汽车 | 503 | 25 |
智能网联汽车技术 | 汽车 | 443 | 25 |
电子商务 | 电子商务 | 527 | 20 |
商务管理 | 电子商务 | 483 | 15 |
城市轨道交通工程技术 | 土建 | 328 | 50 |
道路工程检测技术 | 土建 | 360 | 10 |
道路与桥梁工程技术 | 土建 | 491 | 30 |
地下与隧道工程技术 | 土建 | 382 | 10 |
给排水工程技术 | 土建 | 451 | 10 |
工程造价 | 土建 | 552 | 40 |
环境管理与评价 | 土建 | 440 | 10 |
建设工程管理 | 土建 | 492 | 40 |
建筑工程技术 | 土建 | 512 | 50 |
建筑设计 | 土建 | 474 | 30 |
建筑室内设计 | 土建 | 525 | 30 |
建筑装饰工程技术 | 土建 | 476 | 18 |
市政工程技术 | 土建 | 459 | 32 |
风景园林设计 | 园林 | 424 | 9 |
园林工程技术 | 园林 | 522 | 9 |