就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

内蒙古民族大学2022录取分数线

更新: 2023-06-24 00:22:38 | 就上学 

内蒙古民族大学2022录取分数线

内蒙古民族大学2022录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望内蒙古民族大学2022录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

2022内蒙古民族大学各专业分数线(全国)

2022年分省分专业录取成绩统计

省份 招生批次 招生科类 专业名称 学制 录取数 最高分 参考位次 最低分 参考位次 平均分 备注
黑龙江 二批本科(B) 文史 法学 4 3 341 31378 326 35031 335.3 八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 动物科学 4 4 294 89089 258 99891 280.5 八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 护理学 4 4 336 73876 297 88090 319.8 八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 化学 4 2 323 78769 303 85993 313.0 八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 食品质量与安全 4 2 284 92336 258 99891 271.0 八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 网络工程 4 1 264 98271 264 98271 264.0 八协计划
黑龙江 二批本科(B) 理工 物理学 4 2 333 75023 309 83911 321.0 八协计划
黑龙江 本科A音乐类 文艺 音乐学 4 5 266 - 235.2 - 252.0 综合分
黑龙江 二批本科(A) 文史 经济与金融 4 3 433 12191 430 12698 432.0  
黑龙江 二批本科(A) 理工 材料化学 4 2 372 59623 372 59623 372.0  
黑龙江 二批本科(A) 理工 草业科学 4 3 389 53009 374 58771 380.7  
黑龙江 二批本科(A) 理工 动物医学 5 2 416 42615 395 50633 405.5  
黑龙江 二批本科(A) 理工 化学工程与工艺 4 2 383 55268 372 59623 377.5  
黑龙江 二批本科(A) 理工 机械设计制造及其自动化 4 2 376 57967 373 59210 374.5  
黑龙江 二批本科(A) 理工 计算机科学与技术 4 3 405 46794 381 56035 391.3  
黑龙江 二批本科(A) 理工 经济学 4 2 387 53741 372 59623 379.5  
黑龙江 二批本科(A) 理工 临床医学 5 2 421 40699 417 42252 419.0  
黑龙江 二批本科(A) 理工 农学 4 3 393 51426 372 59623 380.0  
黑龙江 二批本科(A) 理工 农业资源与环境 4 2 393 51426 390 52622 391.5  
黑龙江 二批本科(A) 理工 生物科学 4 2 392 53741 387 53741 389.5  
黑龙江 二批本科(A) 理工 市场营销 4 2 384 54881 369 60811 376.5  
黑龙江 二批本科(A) 理工 数字媒体技术 4 2 406 46401 373 59210 389.5  
湖北 本科普通批 普通类(历史) 汉语国际教育 4 2 492 24878 492 24878 492.0  
湖北 本科普通批 普通类(历史) 汉语言文学 4 2 518 16284 501 21703 509.5  
湖北 本科普通批 普通类(历史) 市场营销 4 2 499 22378 487 26821 493.0  
湖北 本科普通批 普通类(物理) 材料化学 4 2 461 90523 461 90523 461.0  
湖北 本科普通批 普通类(物理) 动物医学 5 2 459 91957 458 92648 458.5  
湖北 本科普通批 普通类(物理) 化学 4 3 472 82900 463 89170 467.7  
湖北 本科普通批 普通类(物理) 农业资源与环境 4 2 469 84952 452 96821 460.5  
湖北 本科普通批 普通类(物理) 生物科学 4 2 455 94731 452 96821 453.5  
湖北 本科普通批 普通类(物理) 数学与应用数学 4 2 473 82121 465 87749 469.0  
湖北 本科普通批 普通类(物理) 预防医学 5 2 461 90523 461 90523 461.0  
湖北 本科普通批 普通类(物理) 园林 4 4 456 94023 453 96100 453.8  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 汉语国际教育 4 4 493 30669 485 35354 489.3  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 汉语言文学 4 2 493 30669 490 32337 491.5  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 护理学 4 2 483 36624 480 38621 481.5  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 经济与金融 4 4 493 30669 485 35354 488.0  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选历史) 英语 4 3 495 29534 480 38621 487.3  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 电气工程及其自动化 4 4 458 115703 450 124672 454.0  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 化学工程与工艺 4 5 452 122478 447 127945 449.0  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 机械设计制造及其自动化 4 5 457 116823 454 120234 456.0  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 计算机科学与技术 4 4 473 99314 467 105858 469.3  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 临床医学 5 4 502 69923 490 81696 494.5  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 农业资源与环境 4 3 457 116823 442 133243 448.3  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 生物科学 4 2 466 106947 462 111258 464.0  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 数字媒体技术 4 2 469 103626 467 105858 468.0  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 医学影像技术 4 4 454 120234 446 129033 449.8  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 预防医学 5 1 478 93999 478 93999 478.0  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 园林 4 6 448 126847 441 134327 444.3  
湖南 本科批(普通) 普通类(首选物理) 智慧农业 4 6 457 116823 445 130071 450.2  
吉林 第二批B段 文史 法学 4 4 412 17254 349 25363 373.8 八协计划
吉林 第二批B段 理工 动物科学 4 2 344 59931 252 74729 298.0 八协计划
吉林 第二批B段 理工 护理学 4 3 335 62017 316 66880 325.3 八协计划
吉林 第二批B段 理工 化学 4 1 330 63100 330 63100 330.0 八协计划
吉林 第二批B段 理工 食品质量与安全 4 2 370 54452 352 57942 361.0 八协计划
吉林 第二批B段 理工 网络工程 4 1 361 55544 361 55544 361.0 八协计划
吉林 第二批B段 理工 物理学 4 1 406 43755 406 43755 406.0 八协计划
吉林 第二批A段 理工 财务管理 4 2 432 34459 420 38000 426.0  
吉林 第二批A段 理工 草业科学 4 2 408 41619 397 45024 402.5  
吉林 第二批A段 理工 电气工程及其自动化 4 3 443 31358 397 45024 423.7  
吉林 第二批A段 理工 动物医学 5 3 422 37402 415 39490 418.3  
吉林 第二批A段 理工 化学工程与工艺 4 2 404 42821 403 43127 403.5  
吉林 第二批A段 理工 经济学 4 4 419 38308 396 45332 403.8  
吉林 第二批A段 理工 农学 4 3 408 41619 399 44416 403.0  
吉林 第二批A段 理工 生物科学 4 4 412 40421 397 45024 407.0  
吉林 第二批A段 理工 数字媒体技术 4 2 410 41032 408 41619 409.0  
吉林 第二批A段 理工 园林 4 2 411 40713 405 42524 408.0  
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 市场营销 4 2 499 37823 496 39772 497.5  
江苏 本科批次 普通类(历史等科目类) 新闻学 4 2 503 35398 498 38505 500.5  
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 化学 4 2 496 111516 488 119141 492.0  
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 生物科学 4 2 489 118189 479 127401 484.0  
江苏 本科批次 普通类(物理等科目类) 园林 4 2 475 130970 475 130970 475.0  
江西 二本 文史 汉语言文学 4 2 518 20448 517 21016 517.5  
江西 二本 文史 经济与金融 4 2 518 20448 517 21016 517.5  
江西 二本 文史 酒店管理 4 6 515 22207 510 25300 511.3  
江西 二本 文史 思想政治教育 4 2 516 21606 516 21606 516.0  
江西 二本 理工 电气工程及其自动化 4 2 472 91828 467 97544 469.5  
江西 二本 理工 动物科学 4 2 465 99888 459 107016 462.0  
江西 二本 理工 动物医学 5 2 470 94036 469 95189 469.5  
江西 二本 理工 化学 4 2 482 80329 474 89449 478.0  
江西 二本 理工 机械设计制造及其自动化 4 2 475 88286 473 90638 474.0  
江西 二本 理工 计算机科学与技术 4 2 483 79324 477 85893 480.0  
江西 二本 理工 经济学 4 6 479 83611 462 103477 469.7  
江西 二本 理工 农业资源与环境 4 2 470 94036 457 109402 463.5  
江西 二本 理工 生物科学 4 3 470 94036 466 98712 467.3  
江西 二本 理工 食品质量与安全 4 3 467 97544 456 110559 462.3  
江西 二本 理工 市场营销 4 3 470 94036 459 107016 464.3  
江西 二本 理工 数学与应用数学 4 2 484 78253 480 82528 482.0  
江西 二本 理工 数字媒体技术 4 2 479 83611 472 91828 475.5  
江西 二本 理工 网络工程 4 2 482 80329 474 89449 478.0  
江西 二本 理工 物理学 4 2 467 97544 466 98712 466.5  
江西 二本 理工 预防医学 5 2 474 89449 462 103477 468.0  
江西 二本 理工 智慧农业 4 4 475 88286 465 99888 471.3  
江西 二本 理工 智能制造工程 4 3 468 96345 455 111725 463.7  
辽宁 本科批 物理学科类 动物科学 4 2 439 73210 438 76174 438.5 八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 法学 4 3 479 54721 465 63389 471.3 八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 护理学 4 1 468 61986 468 61986 468.0 八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 化学 4 4 505 45334 364 108239 432.0 八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 食品质量与安全 4 2 446 69934 444 73210 445.0 八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 网络工程 4 1 453 68973 453 68973 453.0 八协计划
辽宁 本科批 物理学科类 物理学 4 3 481 56088 435 77555 462.3 八协计划
辽宁 本科批第一次征集 物理学科类 网络工程 4 1 397 94926 397 94926 397.0 八协计划
辽宁 本科批 历史学科类 新闻学 4 3 503 12896 490 15417 494.7  
辽宁 本科批 物理学科类 草业科学 4 3 447 71840 442 73210 444.3  
辽宁 本科批 物理学科类 动物医学 5 2 482 53344 476 56088 479.0  
辽宁 本科批 物理学科类 农学 4 4 459 63882 454 66141 457.0  
辽宁 本科批 物理学科类 农业资源与环境 4 2 450 68070 449 70871 449.5  
辽宁 本科批 物理学科类 医学检验技术(ISEC) 4 10 483 52898 462 62467 472.3  
辽宁 本科批 物理学科类 园林 4 2 457 64817 454 66141 455.5  
内蒙古 本科提前A 文科 汉语言文学(定向到突泉县) 4 20 510 3429 494 4878 501.8 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到达拉特旗) 4 5 530 1835 519 3105 524.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到鄂托克前旗) 4 2 506 3351 505 3429 505.5 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到海勃湾区) 4 4 522 2269 510 3105 513.5 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到海南区) 4 1 504 3497 504 3497 504.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到和林格尔县) 4 2 523 2216 518 2539 520.5 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到凉城县) 4 2 516 2691 515 2763 515.5 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到商都县) 4 2 506 3351 497 4024 501.5 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到土默特右旗) 4 6 520 2399 511 3212 516.3 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到准格尔旗) 4 5 528 2216 516 2691 521.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 小学教育(定向到达尔罕茂明安联合旗) 4 2 509 3167 509 3167 509.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 小学教育(定向到达拉特旗) 4 5 515 2763 509 3167 512.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 小学教育(定向到凉城县) 4 3 507 3286 501 3717 504.7 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 小学教育(定向到商都县) 4 1 509 3167 509 3167 509.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 小学教育(定向到准格尔旗) 4 5 528 2539 514 3351 517.2 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到达拉特旗) 4 5 526 2047 512 2964 518.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到鄂托克旗) 4 10 502 3642 479 5590 494.9 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到鄂托克前旗) 4 5 495 4171 477 5805 485.6 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到海南区) 4 2 507 3286 504 3497 505.5 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到商都县) 4 2 507 3286 503 3580 505.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到土默特右旗) 4 2 516 2691 511 3028 513.5 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到乌达区) 4 2 513 2901 507 3286 510.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到准格尔旗) 4 5 528 1939 519 2476 523.6 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到察哈尔右翼前旗) 4 1 514 10907 514 10907 514.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到达尔罕茂明安联合旗) 4 2 504 12774 504 12774 504.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到达拉特旗) 4 5 523 9436 511 11427 515.8 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到凉城县) 4 2 510 11804 509 13510 509.5 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到商都县) 4 1 514 10907 514 10907 514.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 理科 小学教育(定向到准格尔旗) 4 5 516 10575 509 13717 512.4 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 蒙授文科 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学,定向到达尔罕茂明安联合旗) 4 1 487 390 487 390 487.0 地方公费师范生
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到察哈尔右翼前旗) 4 3 352 - 318 - 333.7 地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到达尔罕茂明安联合旗) 4 2 361 - 335 - 348.0 地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到达拉特旗) 4 2 406 - 352 - 379.0 地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到凉城县) 4 1 326 - 326 - 326.0 地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到土默特右旗) 4 8 410 - 330 - 354.3 地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到兴和县) 4 4 377 - 332 - 355.0 地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育(定向到准格尔旗) 4 15 442 - 382 - 397.3 地方公费师范生,文化课
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到阿鲁科尔沁旗) 4 1 504 3497 504 3497 504.0 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到巴林左旗) 4 3 519 2901 512 3642 514.7 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到察哈尔右翼前旗) 4 2 513 2901 510 3792 511.5 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到达尔罕茂明安联合旗) 4 1 499 3874 499 3874 499.0 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到鄂伦春自治旗) 4 3 506 4094 493 5227 497.7 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到科尔沁右翼前旗) 4 2 510 3105 503 4326 506.5 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到宁城县) 4 2 521 2334 520 2399 520.5 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到突泉县) 4 2 507 3286 503 3580 505.0 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到翁牛特旗) 4 1 510 3105 510 3105 510.0 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到武川县) 4 1 505 4171 505 4171 505.0 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到兴和县) 4 1 507 3286 507 3286 507.0 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 思想政治教育(定向到卓资县) 4 4 516 2691 511 3028 512.8 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到巴林左旗) 4 3 521 2334 516 3351 518.3 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到鄂伦春自治旗) 4 3 480 5506 473 7268 477.0 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到科尔沁右翼前旗) 4 2 509 3874 491 4505 500.0 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到突泉县) 4 2 497 4024 496 4094 496.5 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到武川县) 4 1 503 3580 503 3580 503.0 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 文科 英语(定向到扎赉特旗) 4 3 505 4171 492 4413 496.7 地方优师专项
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到阿尔山市) 5 1 489 15770 489 15770 489.0 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到东胜区) 5 5 520 9912 499 14972 509.8 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到多伦县) 5 2 474 21223 471 21879 472.5 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到杭锦旗) 5 3 498 13932 487 18309 491.7 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到科尔沁区) 5 1 565 3936 565 3936 565.0 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到科右中旗) 5 3 484 17059 476 18973 481.0 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到科左后旗) 5 1 484 18973 484 18973 484.0 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到突泉县) 5 2 510 13510 489 15770 499.5 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到扎赉特旗) 5 1 501 15381 501 15381 501.0 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 理科 临床医学(定向到扎鲁特旗) 5 1 499 13717 499 13717 499.0 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 蒙授理科 蒙医学(定向到阿鲁科尔沁旗) 5 6 487 516 451 986 462.5 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 蒙授理科 蒙医学(定向到科右前旗) 5 2 473 679 472 694 472.5 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 蒙授理科 蒙医学(定向到科右中旗) 5 1 466 773 466 773 466.0 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 蒙授理科 蒙医学(定向到科左中旗) 5 3 441 1167 435 1281 438.3 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 蒙授理科 蒙医学(定向到扎赉特旗) 5 3 470 719 445 1102 453.7 国家免费医学生
内蒙古 本科提前A 体育 体育教育 4 35 365 - 339 - 350.8 文化课
内蒙古 本科提前A 蒙授体育 体育教育 4 11 322 - 298 - 305.1 文化课
内蒙古 本科提前B 文科 汉语言文学 4 5 503 3580 498 4780 500.6 国家专项计划
内蒙古 本科提前B 文科 历史学 4 5 496 4094 491 5416 493.2 国家专项计划
内蒙古 本科提前B 文科 英语 4 5 496 4963 470 6502 479.4 国家专项计划
内蒙古 本科提前B 理科 化学 4 5 498 13932 474 19868 481.4 国家专项计划
内蒙古 本科提前B 理科 临床医学 5 15 490 16214 476 20566 480.7 国家专项计划
内蒙古 本科提前B 理科 药物制剂 4 5 468 20311 413 36869 432.2 国家专项计划
内蒙古 本科提前B 理科 预防医学 5 5 463 21441 435 28554 445.4 国家专项计划
内蒙古 本科提前B 蒙授文科 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) 4 5 401 1934 377 2535 385.6 国家专项计划
内蒙古 本科提前B 蒙授理科 蒙医学 5 5 428 1405 409 1787 418.0 国家专项计划
内蒙古 本科提前B 蒙授理科 药物制剂 4 5 402 1924 386 2285 391.2 国家专项计划
内蒙古 本科提前B 文科 财务管理 4 5 487 4878 455 8145 466.8 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 文科 汉语言文学 4 5 503 3952 497 4780 499.4 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 文科 历史学 4 5 496 4094 491 5416 493.4 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 文科 英语 4 5 495 4171 483 5227 488.2 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 理科 化学 4 10 500 15566 471 19654 480.2 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 理科 临床医学 5 25 497 14130 474 20784 480.4 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 理科 药物制剂 4 10 458 22605 400 37737 425.1 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 理科 预防医学 5 10 471 21879 436 30679 447.3 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 蒙授文科 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) 4 5 433 1223 388 2250 403.6 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 蒙授理科 蒙医学 5 10 426 1444 416 1651 420.0 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 蒙授理科 数学与应用数学 4 10 442 1153 405 1865 415.7 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 蒙授理科 药物制剂 4 10 408 1811 380 2426 390.0 地方专项计划
内蒙古 本科提前B 体育 社会体育指导与管理 4 20 91.17 - 85.57 - 87.3 专业课
内蒙古 本科一批 文科 财务管理 4 13 472 6272 462 8263 465.0  
内蒙古 本科一批 文科 汉语言文学 4 39 511 3028 493 5227 498.9  
内蒙古 本科一批 文科 历史学 4 15 508 3717 484 5697 492.6  
内蒙古 本科一批 文科 思想政治教育 4 37 499 3874 481 6173 486.6  
内蒙古 本科一批 文科 学前教育 4 20 489 5227 458 8766 472.3  
内蒙古 本科一批 文科 英语 4 9 498 3952 481 5416 486.4  
内蒙古 本科一批 理科 财务管理 4 13 476 20784 436 30419 443.8  
内蒙古 本科一批 理科 护理学 4 18 436 28020 414 35807 421.1  
内蒙古 本科一批 理科 化学 4 31 493 17059 466 22841 471.7  
内蒙古 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 4 34 442 26541 407 38259 416.2  
内蒙古 本科一批 理科 计算机科学与技术 4 21 461 21879 443 27759 449.4  
内蒙古 本科一批 理科 经济学 4 31 511 13319 416 34940 434.4  
内蒙古 本科一批 理科 临床医学 5 27 507 14130 481 19204 488.9  
内蒙古 本科一批 理科 数学与应用数学 4 48 515 10732 476 20311 485.2  
内蒙古 本科一批 理科 物理学 4 33 480 18545 460 24551 467.3  
内蒙古 本科一批 理科 心理学 4 30 458 22605 430 32256 441.8  
内蒙古 本科一批 理科 学前教育 4 20 481 17497 436 30679 448.1  
内蒙古 本科一批 理科 药物制剂 4 25 461 21879 407 38549 428.0  
内蒙古 本科一批 理科 医学检验技术(ISEC) 4 50 473 21441 429 32533 437.6  
内蒙古 本科一批 理科 英语 4 10 493 16846 466 22841 476.3  
内蒙古 本科一批 理科 预防医学 5 28 467 20566 438 29878 448.0  
内蒙古 本科一批 蒙授文科 小学教育 4 10 461 697 446 963 451.8  
内蒙古 本科一批 蒙授文科 学前教育 4 20 443 1015 429 1303 435.7  
内蒙古 本科一批 蒙授文科 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) 4 3 420 1486 400 1953 408.0  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 护理学 4 17 394 2079 371 2614 378.6  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 化学 4 15 426 1444 397 2019 405.3  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 计算机科学与技术 4 20 410 1768 365 2740 381.0  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 蒙药学 4 60 401 1944 348 3135 361.7  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 蒙医学 5 70 472 694 402 1924 414.1  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 数学与应用数学 4 14 446 1077 412 1735 428.0  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 物理学 4 18 407 1833 384 2332 391.7  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 小学教育 4 10 406 1855 385 2308 394.7  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 心理学 4 20 390 2172 365 2740 376.8  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 药物制剂 4 20 402 1924 364 2759 379.3  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 医学检验技术 4 25 449 1023 389 2201 404.0  
内蒙古 本科一批 蒙授理科 预防医学 5 25 399 1978 368 2670 378.7  
内蒙古 本科二批 文科 俄语 4 15 452 8510 424 13155 430.6  
内蒙古 本科二批 文科 法学 4 10 474 6085 455 9363 465.9  
内蒙古 本科二批 文科 国际经济与贸易(ISEC) 4 40 426 12399 410 15121 413.8  
内蒙古 本科二批 文科 汉语国际教育 4 11 478 6719 448 10245 457.4  
内蒙古 本科二批 文科 经济学(互联网信息金融方向) 4 20 440 9989 409 13954 431.4  
内蒙古 本科二批 文科 经济与金融 4 3 462 7376 457 7936 459.7  
内蒙古 本科二批 文科 酒店管理 4 9 451 8631 418 13954 428.8  
内蒙古 本科二批 文科 旅游管理(ISEC) 4 40 416 13550 389 17676 400.0  
内蒙古 本科二批 文科 民族学 4 15 436 10730 422 13550 427.1  
内蒙古 本科二批 文科 日语 4 17 434 11637 418 14089 423.0  
内蒙古 本科二批 文科 市场营销 4 9 428 11505 418 13672 422.4  
内蒙古 本科二批 文科 物流管理(航空物流方向) 4 45 427 11637 396 15625 413.7  
内蒙古 本科二批 文科 新闻学 4 10 460 7936 448 10245 455.7  
内蒙古 本科二批 文科 行政管理 4 20 453 8387 434 12015 441.9  
内蒙古 本科二批 理科 材料成型及控制工程 4 24 386 41767 372 48569 377.2  
内蒙古 本科二批 理科 材料化学 4 18 423 34154 376 46622 387.7  
内蒙古 本科二批 理科 草业科学 4 23 392 40022 374 48019 378.7  
内蒙古 本科二批 理科 电气工程及其自动化 4 24 452 24551 428 31451 435.0  
内蒙古 本科二批 理科 电子信息科学与技术(嵌入式方向) 4 80 402 37440 380 46034 385.5  
内蒙古 本科二批 理科 动物科学 4 39 400 37737 375 47738 383.2  
内蒙古 本科二批 理科 动物医学 5 31 438 28829 399 39719 413.5  
内蒙古 本科二批 理科 俄语 4 15 395 39129 367 48569 376.7  
内蒙古 本科二批 理科 法学 4 13 438 27759 411 34675 429.0  
内蒙古 本科二批 理科 国际经济与贸易(ISEC) 4 40 383 45429 356 53051 362.0  
内蒙古 本科二批 理科 化学工程与工艺 4 17 410 37440 377 44292 393.4  
内蒙古 本科二批 理科 经济学(互联网信息金融方向) 4 20 415 33596 369 46622 392.2  
内蒙古 本科二批 理科 经济与金融 4 10 433 28829 408 38259 418.0  
内蒙古 本科二批 理科 酒店管理 4 9 398 38259 369 49470 375.9  
内蒙古 本科二批 理科 康复治疗学 4 40 426 30679 400 40311 409.2  
内蒙古 本科二批 理科 旅游管理(ISEC) 4 40 379 43716 346 55714 356.7  
内蒙古 本科二批 理科 农学 4 40 411 34675 383 45174 391.9  
内蒙古 本科二批 理科 农业资源与环境 4 40 387 41480 369 48569 376.8  
内蒙古 本科二批 理科 日语 4 18 406 36074 365 48019 381.2  
内蒙古 本科二批 理科 软件工程(校企合作) 4 80 416 34675 389 43427 396.8  
内蒙古 本科二批 理科 生物科学 4 9 444 26048 410 34940 423.6  
内蒙古 本科二批 理科 食品科学与工程(ISEC) 4 80 397 41480 361 51188 369.2  
内蒙古 本科二批 理科 食品质量与安全 4 32 414 33874 389 43716 399.6  
内蒙古 本科二批 理科 数据科学与大数据技术(校企合作) 4 80 414 36596 369 49470 393.3  
内蒙古 本科二批 理科 数字媒体技术 4 16 417 33072 406 37992 410.3  
内蒙古 本科二批 理科 网络工程 4 9 433 28829 417 33072 423.7  
内蒙古 本科二批 理科 物流管理(航空物流方向) 4 40 390 40595 358 52277 364.3  
内蒙古 本科二批 理科 新闻学 4 9 420 33313 406 38831 411.8  
内蒙古 本科二批 理科 信息与计算科学(大数据方向) 4 80 407 36333 377 47187 384.8  
内蒙古 本科二批 理科 行政管理 4 20 411 34675 369 49470 390.2  
内蒙古 本科二批 理科 医学影像技术 4 30 443 26289 420 33874 429.6  
内蒙古 本科二批 理科 应用化学(ISEC) 4 80 388 41172 359 52277 365.4  
内蒙古 本科二批 理科 应用物理学(物联网方向) 4 80 406 38831 361 51447 368.6  
内蒙古 本科二批 理科 园林 4 8 400 40595 377 47187 386.0  
内蒙古 本科二批 理科 智慧农业 4 17 401 37440 381 45429 388.0  
内蒙古 本科二批 理科 智能制造工程 4 29 415 33596 395 42039 400.3  
内蒙古 本科二批 蒙授文科 法学 4 7 448 917 431 1264 439.6  
内蒙古 本科二批 蒙授文科 民族学 4 40 426 1377 387 2279 397.7  
内蒙古 本科二批 蒙授文科 少数民族预科班 4 60 427 1351 392 2152 403.2  
内蒙古 本科二批 蒙授文科 新闻学 4 8 437 1144 406 1808 423.8  
内蒙古 本科二批 蒙授理科 电子信息科学与技术(嵌入式方向) 4 40 344 3225 303 4125 314.0  
内蒙古 本科二批 蒙授理科 动物科学 4 25 355 2945 325 3677 338.9  
内蒙古 本科二批 蒙授理科 法学 4 8 395 2054 362 2802 374.4  
内蒙古 本科二批 蒙授理科 软件工程(校企合作) 4 40 357 2898 317 3854 329.8  
内蒙古 本科二批 蒙授理科 少数民族预科班 4 60 359 2858 332 3526 342.2  
