就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

2019内蒙古民族大学本科录取分数线(含历年录取分数线)

更新: 2020-10-31 12:09:59 | 就上学 

2019内蒙古民族大学本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019内蒙古民族大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019内蒙古民族大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。

2020全国各省高考分数线

2020全国各省高考一本分数线

各高校招生简章招生章程

2019内蒙古民族大学录取分数线

生源地 专业名称 内蒙古录取批次 专业类别

最高分

最低分 平均分
不分省 运动训练 本科 汉授体育
不分省 武术与民族传统体育 本科 汉授体育
内蒙古 旅游管理(空中乘务校企合作) 本科提前A 普通文科 477.2 425.8 434.8
内蒙古 旅游管理(空中乘务校企合作) 本科提前A 普通理科 425 397.2 406.8
内蒙古 广播电视编导 本科提前A 汉授编导 481 436 450
内蒙古 美术学(师范类) 本科提前A 汉授美术 296 278 284
内蒙古 美术学(师范类) 本科提前A 蒙授美术 270 252 259.2
内蒙古 视觉传达设计 本科提前A 汉授美术 283.4 273.2 275.4
内蒙古 视觉传达设计 本科提前A 蒙授美术 259.2 234.6 243
内蒙古 数字媒体艺术 本科提前A 汉授美术 298.4 271.4 276.1
内蒙古 数字媒体艺术 本科提前A 蒙授美术 252.8 230.6 238.4
内蒙古 视觉传达设计 本科提前A 汉授美术 280.6 265.8 269
内蒙古 音乐学(器乐)(师范类) 本科提前A 汉授音乐 285.2 261.6 267
内蒙古 音乐学(声乐)(师范类) 本科提前A 汉授音乐 269.4 263.2 266.3
内蒙古 音乐学(蒙授声乐)(师范类) 本科提前A 蒙授音乐 260.8 208.4 240.9
内蒙古 音乐学(蒙授器乐)(师范类) 本科提前A 蒙授音乐 237.4 193.4 217.6
内蒙古 音乐表演(大提琴) 本科提前A 汉授音乐 177 174 175.5
内蒙古 音乐表演(小号) 本科提前A 汉授音乐 192 157 174.5
内蒙古 音乐表演(长号) 本科提前A 汉授音乐 182 182 182
内蒙古 音乐表演(大号) 本科提前A 汉授音乐 200 172 186
内蒙古 音乐表演(长笛) 本科提前A 汉授音乐 171 171 171
内蒙古 音乐表演(单簧管) 本科提前A 汉授音乐 197 164 180.5
内蒙古 音乐表演(手风琴) 本科提前A 汉授音乐
内蒙古 音乐表演(二胡) 本科提前A 汉授音乐 183 174 178.5
内蒙古 音乐表演(古筝) 本科提前A 汉授音乐 194 188 191
内蒙古 音乐表演(竹笛) 本科提前A 汉授音乐 199 186 192.5
内蒙古 音乐表演(扬琴) 本科提前A 汉授音乐 195 188 191.5
内蒙古 音乐表演(圆号) 本科提前A 汉授音乐 155 155 155
内蒙古 音乐表演(马头琴) 本科提前A 汉授音乐 192 182 187
内蒙古 音乐表演(钢琴) 本科提前A 汉授音乐 197 178 185.4
内蒙古 音乐表演(竹笛) 本科提前A 蒙授音乐
内蒙古 音乐表演(民族唱法) 本科提前A 蒙授音乐 199 192 194.3
内蒙古 音乐表演(美声唱法) 本科提前A 蒙授音乐 171 152 161.5
内蒙古 音乐表演(通俗唱法) 本科提前A 蒙授音乐
内蒙古 音乐表演(长调) 本科提前A 蒙授音乐 214 196 206.3
内蒙古 音乐表演(呼麦) 本科提前A 蒙授音乐 173 170 171.5
内蒙古 音乐表演(马头琴) 本科提前A 蒙授音乐 185 150 158.6
内蒙古 音乐表演(三弦) 本科提前A 蒙授音乐 185 165 175
内蒙古 音乐表演(四胡) 本科提前A 蒙授音乐 150 150 150
内蒙古 音乐表演(扬琴) 本科提前A 蒙授音乐
内蒙古 体育教育(师范类) 本科提前A 汉授体育 91.21 89.27 90.1
内蒙古 体育教育(师范类) 本科提前A 蒙授体育 88 82.08 84.2
内蒙古 社会体育指导与管理 本科提前B 汉授体育 91.75 85.15 86.4
内蒙古 蒙医学(定向到科尔沁右翼前旗) 本科提前A 蒙授理科 466 428 448.3
内蒙古 蒙医学(定向到扎赉特旗) 本科提前A 蒙授理科 423 417 420
内蒙古 蒙医学(定向到克什克腾旗) 本科提前A 蒙授理科 416 406 412.4
内蒙古 蒙医学(定向到阿鲁科尔沁旗) 本科提前A 蒙授理科 458 403 431.3
内蒙古 蒙医学(定向到巴林右旗) 本科提前A 蒙授理科 460 460 460
内蒙古 蒙医学(定向到翁牛特旗) 本科提前A 蒙授理科 436 401 413
内蒙古 蒙医学(定向到苏尼特左旗) 本科提前A 蒙授理科 460 460 460
内蒙古 蒙医学(定向到镶黄旗) 本科提前A 蒙授理科 400 400 400
内蒙古 蒙医学(定向到集宁区) 本科提前A 蒙授理科 443 443 443
内蒙古 蒙医学(定向到察哈尔右翼前旗) 本科提前A 蒙授理科 408 408 408
内蒙古 蒙医学(定向到察哈尔右翼中旗) 本科提前A 蒙授理科 392 392 392
内蒙古 蒙医学(定向到察哈尔右翼后旗) 本科提前A 蒙授理科 402 402 402
内蒙古 蒙医学(定向到四子王旗) 本科提前A 蒙授理科 409 409 409
内蒙古 蒙医学(定向到阿拉善左旗) 本科提前A 蒙授理科 411 407 409
内蒙古 蒙医学(定向到阿拉善右旗) 本科提前A 蒙授理科 403 402 402.5
内蒙古 蒙医学(定向到阿尔山市) 本科提前A 蒙授理科 456 403 424.6
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到武川县) 本科提前A 普通文科 540 540 540
内蒙古 历史学(师范类)(定向到武川县) 本科提前A 普通文科 541 541 541
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到突泉县) 本科提前A 普通文科 545 533 540.2
内蒙古 历史学(师范类)(定向到突泉县) 本科提前A 普通文科 544 528 535.2
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗) 本科提前A 普通文科 587 587 587
内蒙古 历史学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗) 本科提前A 普通文科 575 575 575
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到化德县) 本科提前A 普通文科 538 538 538
内蒙古 历史学(师范类)(定向到化德县) 本科提前A 普通文科 533 532 532.5
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到凉城县) 本科提前A 普通文科 543 543 543
内蒙古 历史学(师范类)(定向到兴和县) 本科提前A 普通文科 544 544 544
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到兴和县) 本科提前A 普通文科 564 564 564
内蒙古 历史学(师范类)(定向到商都县) 本科提前A 普通文科 534 534 534
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到商都县) 本科提前A 普通文科 534 534 534
内蒙古 历史学(师范类)(定向到达拉特旗) 本科提前A 普通文科 549 545 546.8
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到达拉特旗) 本科提前A 普通文科 564 544 551.6
内蒙古 历史学(师范类)(定向到鄂托克旗) 本科提前A 普通文科 543 543 543
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到杭锦旗) 本科提前A 普通文科 542 542 542
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到乌审旗) 本科提前A 普通文科 545 537 541
内蒙古 英语(师范类)(定向到清水河县) 本科提前A 普通文科 541 541 541
内蒙古 历史学(师范类)(定向到清水河县) 本科提前A 普通文科 537 537 537
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到准格尔旗) 本科提前A 普通文科 559 542 546.4
内蒙古 英语(师范类)(定向到武川县) 本科提前A 普通文科 542 542 542
内蒙古 英语(师范类)(定向到察哈尔右翼中旗) 本科提前A 普通文科 542 537 538.5
内蒙古 英语(师范类)(定向到化德县) 本科提前A 普通文科 541 541 541
内蒙古 英语(师范类)(定向到凉城县) 本科提前A 普通文科 559 553 556.3
内蒙古 英语(师范类)(定向到兴和县) 本科提前A 普通文科 570 570 570
内蒙古 英语(师范类)(定向到商都县) 本科提前A 普通文科 540 539 539.5
内蒙古 英语(师范类)(定向到达拉特旗) 本科提前A 普通文科 569 547 558.6
内蒙古 英语(师范类)(定向到杭锦旗) 本科提前A 普通文科 543 539 541.7
内蒙古 英语(师范类)(定向到乌审旗) 本科提前A 普通文科 543 541 542
内蒙古 英语(师范类)(定向到伊金霍洛旗) 本科提前A 普通文科 570 570 570
内蒙古 英语(师范类)(定向到准格尔旗) 本科提前A 普通文科 567 545 550
内蒙古 思想政治教育(师范类)(定向到清水河县) 本科提前A 普通文科 545 545 545
内蒙古 历史学(师范类)(定向到杭锦旗) 本科提前A 普通文科 541 537 539
内蒙古 历史学(师范类)(定向到乌审旗) 本科提前A 普通文科 541 538 539
内蒙古 历史学(师范类)(定向到准格尔旗) 本科提前A 普通文科 563 544 549.8
内蒙古 小学教育(师范类)(定向到察哈尔右翼中旗) 本科提前A 蒙授文科 492 464 476
内蒙古 汉语言文学(师范类)(定向到杭锦旗) 本科提前A 蒙授文科 500 500 500
内蒙古 化学(师范类)(定向到杭锦旗) 本科提前A 普通理科 532 532 532
内蒙古 化学(师范类)(定向到达拉特旗) 本科提前A 普通理科 540 534 538.2
内蒙古 化学(师范类)(定向到商都县) 本科提前A 普通理科 529 529 529
内蒙古 化学(师范类)(定向到化德县) 本科提前A 普通理科 527 527 527
内蒙古 化学(师范类)(定向到察哈尔右翼前旗) 本科提前A 普通理科 548 548 548
内蒙古 化学(师范类)(定向到乌审旗) 本科提前A 普通理科 539 539 539
内蒙古 化学(师范类)(定向到突泉县) 本科提前A 普通理科 530 521 525
内蒙古 化学(师范类)(定向到武川县) 本科提前A 普通理科 532 532 532
内蒙古 化学(师范类)(定向到准格尔旗) 本科提前A 普通理科 539 533 535.8
内蒙古 化学(师范类)(定向到清水河县) 本科提前A 普通理科 530 530 530
内蒙古 化学(师范类)(定向到新巴尔虎右旗) 本科提前A 蒙授理科 489 489 489
内蒙古 化学(师范类)(定向到杭锦旗) 本科提前A 蒙授理科 471 471 471
内蒙古 汉语言文学(师范类) 本科提前B 普通文科 537 528 532.4
内蒙古 英语(师范类) 本科提前B 普通文科 534 526 529.6
内蒙古 历史学(师范类) 本科提前B 普通文科 529 526 527.8
内蒙古 临床医学 本科提前B 普通理科 525 502 509.8
内蒙古 学前教育(师范类) 本科提前B 蒙授文科 430 408 414.4
内蒙古 思想政治教育(师范类) 本科提前B 蒙授文科 461 404 429.4
内蒙古 汉语言文学(师范类) 本科提前B 蒙授文科 466 406 424.8
内蒙古 蒙医学 本科提前B 蒙授理科 447 415 430.2
内蒙古 药物制剂 本科提前B 蒙授理科 413 348 376.6
内蒙古 化学(师范类) 本科提前B 蒙授理科 377 350 360.2
内蒙古 汉语言文学(师范类) 本科提前B 普通文科 550 540 534.4
内蒙古 财务管理 本科提前B 普通文科 532 528 529.2
内蒙古 英语(师范类) 本科提前B 普通文科 540 531 535.4
内蒙古 历史学(师范类) 本科提前B 普通文科 536 529 533
内蒙古 临床医学 本科提前B 普通理科 520 502 507.8
内蒙古 学前教育(师范类) 本科提前B 蒙授文科 443 411 426.2
内蒙古 思想政治教育(师范类) 本科提前B 蒙授文科 432 409 414.5
内蒙古 汉语言文学(师范类) 本科提前B 蒙授文科 450 413 432
内蒙古 蒙医学 本科提前B 蒙授理科 454 428 437.6
内蒙古 药物制剂 本科提前B 蒙授理科 398 349 366
内蒙古 化学(师范类) 本科提前B 蒙授理科 399 348 370.8
内蒙古 数学与应用数学(师范类) 本科提前B 蒙授理科 396 367 376.6
内蒙古 护理学(授理学学士学位) 本科一批 普通文科 529 518 521.6
内蒙古 财务管理 本科一批 普通文科 551 521 530.2
内蒙古 经济学 本科一批 普通文科 578 519 528.7
内蒙古 思想政治教育(师范类) 本科一批 普通文科 547 542 544
内蒙古 学前教育(师范类) 本科一批 普通文科 541 526 531.4
内蒙古 小学教育(师范类) 本科一批 普通文科 547 534 540.1
内蒙古 汉语言文学(师范类) 本科一批 普通文科 562 546 552.1
内蒙古 英语(师范类) 本科一批 普通文科 552 548 550.2
内蒙古 历史学(师范类) 本科一批 普通文科 548 544 545.5
内蒙古 学前教育(师范类、国际本科学术互认课程) 本科一批 普通文科 531 478 486.7
内蒙古 化学(师范类) 本科一批 普通理科 522 515 519.3
内蒙古 临床医学 本科一批 普通理科 533 504 510.8
内蒙古 预防医学 本科一批 普通理科 501 449 463.3
内蒙古 医学检验技术 本科一批 普通理科 504 478 489.5
内蒙古 护理学(授理学学士学位) 本科一批 普通理科 470 459 462.5
内蒙古 财务管理 本科一批 普通理科 505 489 497.3
内蒙古 经济学 本科一批 普通理科 504 472 484.8
内蒙古 英语(师范类) 本科一批 普通理科 531 520 525.4
内蒙古 数学与应用数学(师范类) 本科一批 普通理科 536 527 530.8
内蒙古 物理学(师范类) 本科一批 普通理科 524 508 512.9
内蒙古 小学教育(师范类) 本科一批 蒙授文科 442 410 417.8
内蒙古 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学)(师范类) 本科一批 蒙授文科 438 412 421.5
内蒙古 思想政治教育(师范类) 本科一批 蒙授文科 441 416 424.9
内蒙古 学前教育(师范类) 本科一批 蒙授文科 443 408 419.1
内蒙古 汉语言文学(师范类) 本科一批 蒙授文科 465 423 431.9
内蒙古 英语(师范类) 本科一批 蒙授文科 444 413 427.9
内蒙古 物理学(师范类) 本科一批 蒙授理科 427 363 375.9
内蒙古 化学(师范类) 本科一批 蒙授理科 415 371 383.8
内蒙古 蒙医学 本科一批 蒙授理科 495 427 445.6
内蒙古 药物制剂 本科一批 蒙授理科 423 369 383.1
内蒙古 护理学(授理学学士学位) 本科一批 蒙授理科 410 363 376
内蒙古 医学检验技术 本科一批 蒙授理科 441 387 400.7
内蒙古 心理学(师范类) 本科一批 蒙授理科 422 353 371.9
内蒙古 数学与应用数学(师范类) 本科一批 蒙授理科 448 382 398.3
内蒙古 英语(师范类) 本科一批 蒙授理科 415 359 382.5
内蒙古 市场营销 本科二批 普通文科 503 486 496.3
内蒙古 经济与金融 本科二批 普通文科 515 504 509
内蒙古 法学 本科二批 普通文科 521 509 514.3
内蒙古 汉语国际教育 本科二批 普通文科 519 503 511.5
内蒙古 俄语 本科二批 普通文科 517 482 495.1
内蒙古 新闻学 本科二批 普通文科 522 504 510.1
内蒙古 应用化学 本科二批 普通理科 461 426 439
内蒙古 生物科学 本科二批 普通理科 486 440 450.6
内蒙古 机械设计制造及其自动化 本科二批 普通理科 466 429 450
内蒙古 材料成型及控制工程 本科二批 普通理科 432 412 420.2
内蒙古 机械电子工程 本科二批 普通理科 470 434 441.3
内蒙古 材料化学 本科二批 普通理科 441 409 426
内蒙古 电子信息工程 本科二批 普通理科 459 442 451.7
内蒙古 网络工程 本科二批 普通理科 453 448 450.8
内蒙古 数字媒体技术 本科二批 普通理科 457 421 429.6
内蒙古 化学工程与工艺 本科二批 普通理科 429 408 420.4
内蒙古 食品质量与安全 本科二批 普通理科 450 414 429.3
内蒙古 农学 本科二批 普通理科 430 412 420.7
内蒙古 园艺 本科二批 普通理科 458 404 416.2
内蒙古 农业资源与环境 本科二批 普通理科 452 406 416
内蒙古 动物科学 本科二批 普通理科 473 406 427.1
内蒙古 动物医学 本科二批 普通理科 453 429 441.1
内蒙古 园林 本科二批 普通理科 422 418 419.7
内蒙古 草业科学 本科二批 普通理科 410 409 409.5
内蒙古 医学影像技术 本科二批 普通理科 487 458 467.5
内蒙古 经济与金融 本科二批 普通理科 463 447 455
内蒙古 法学 本科二批 普通理科 475 454 464.2
内蒙古 俄语 本科二批 普通理科 454 407 429.7
内蒙古 计算机科学与技术 本科二批 普通理科 475 448 454.8
内蒙古 新闻学 本科二批 蒙授文科 405 369 388.2
内蒙古 民族学 本科二批 蒙授文科 408 381 393
内蒙古 法学 本科二批 蒙授文科 469 401 412.3
内蒙古 计算机科学与技术 本科二批 蒙授理科 362 339 344.4
内蒙古 网络工程 本科二批 蒙授理科 351 286 328.8
内蒙古 动物科学 本科二批 蒙授理科 398 288 332.4
内蒙古 蒙药学 本科二批 蒙授理科 400 350 357.6
内蒙古 医学影像技术 本科二批 蒙授理科 408 353 366.1
内蒙古 法学 本科二批 蒙授理科 368 345 348.8
内蒙古 护理 高职高专 普通文科 476 434 441.9
内蒙古 护理 高职高专 普通理科 371 347 353.3
内蒙古 自动化生产设备应用(自动化生产设备运行检测与维修) 高职高专 普通理科 350 246 293.9
内蒙古 材料成型与控制技术(复合材料成型与加工) 高职高专 普通理科 328 187 239
内蒙古 少数民族预科班(汉语言文学) 本科二批B 普通文科 469 360 403.8
内蒙古 少数民族预科班(汉语言文学) 本科二批B 普通文科 454 229 343.2
内蒙古 少数民族预科班(汉语言文学) 本科二批B 普通文科 416 183 303.9
内蒙古 少数民族预科班(汉语言文学) 本科二批B 普通文科 357 332 344.5
内蒙古 少数民族预科班(数学与应用数学) 本科二批B 普通理科 387 346 359.5
内蒙古 少数民族预科班(数学与应用数学) 本科二批B 普通理科 263 175 222
内蒙古 少数民族预科班(数学与应用数学) 本科二批B 普通理科 356 239 295.1
内蒙古 少数民族预科班(心理学) 本科二批B 普通理科 423 369 381.2
内蒙古 经济学 本科二批 普通文科 501 479 485.4
内蒙古 旅游管理(国际本科学术互认课程) 本科二批 普通文科 512 461 476.7
内蒙古 行政管理 本科二批 普通文科 484 462 472.6
内蒙古 酒店管理 本科二批 普通文科 479 462 467
内蒙古 国际经济与贸易(国际本科学术互认课程) 本科二批 普通文科 479 462 467
内蒙古 经济学 本科二批 普通理科 434 402 410.3
内蒙古 应用物理学 本科二批 普通理科 408 388 394.1
内蒙古 电子信息科学与技术 本科二批 普通理科 452 397 402.7
内蒙古 食品科学与工程 本科二批 普通理科 424 376 388.9
内蒙古 旅游管理(国际本科学术互认课程) 本科二批 普通理科 430 360 378.1
内蒙古 行政管理 本科二批 普通理科 409 372 385
内蒙古 机械设计制造及其自动化 本科二批 普通理科 438 375 392.3
内蒙古 酒店管理 本科二批 普通理科 413 382 387.9
内蒙古 国际经济与贸易(国际本科学术互认课程) 本科二批 普通理科 422 376 389.1
内蒙古 信息与计算科学 本科二批 普通理科 433 397 402.3
内蒙古 软件工程 本科二批 普通理科 441 402 413.6
内蒙古 数据科学与大数据技术 本科二批 普通理科 452 401 414.2
内蒙古 信息与计算科学 本科二批 蒙授理科 345 299 313.8
天津 法学 本科二批 普通文科 484 483 483.5
天津 思想政治教育(师范类) 本科一批 普通文科 488 482 485
天津 汉语言文学(师范类) 本科一批 普通文科 488 488 488
天津 数学与应用数学(师范类) 本科一批 普通理科 485 468 476.5
天津 材料化学 本科二批 普通理科 450 449 449.5
天津 动物医学 本科二批 普通理科 464 448 456
天津 化学工程与工艺 本科二批 普通理科 454 451 452.5
天津 临床医学 本科一批 普通理科 475 457 466
天津 预防医学 本科一批 普通理科 453 452 452.5
河南 音乐学 本科提前A 汉授音乐 186.3 169.1 179.3
河南 经济与金融 本科二批 普通文科 522 518 520
河南 法学 本科二批 普通文科 519 517 518.3
河南 思想政治教育(师范类) 本科一批 普通文科 516 514 514.7
河南 小学教育(师范类) 本科一批 普通文科 516 514 514.7
河南 汉语言文学(师范类) 本科一批 普通文科 517 514 515.3
河南 汉语国际教育 本科二批 普通文科 517 514 515.3
河南 新闻学 本科二批 普通文科 514 513 513.3
河南 历史学(师范类) 本科一批 普通文科 529 512 519
河南 护理学(授理学学士学位) 本科一批 普通文科 523 517 519.8
河南 市场营销 本科二批 普通文科 518 514 516
河南 财务管理 本科一批 普通文科 520 512 515.8
河南 化学(师范类) 本科一批 普通理科 474 471 472.3
河南 生物科学 本科二批 普通理科 481 471 474.7
河南 机械电子工程 本科二批 普通理科 479 471 475
河南 材料化学 本科二批 普通理科 484 468 476
河南 电子信息工程 本科二批 普通理科 473 470 471.3
河南 网络工程 本科二批 普通理科 479 466 472.5
河南 数字媒体技术 本科二批 普通理科 486 467 476.3
河南 化学工程与工艺 本科二批 普通理科 489 468 475.7
河南 农学 本科二批 普通理科 487 468 475
河南 园艺 本科二批 普通理科 468 467 467.5
河南 农业资源与环境 本科二批 普通理科 474 467 470.5
河南 动物科学 本科二批 普通理科 488 470 474.3
河南 动物医学 本科二批 普通理科 482 467 472.8
河南 园林 本科二批 普通理科 475 461 470.5
河南 草业科学 本科二批 普通理科 463 441 451.2
河南 临床医学 本科一批 普通理科 494 492 493
河南 预防医学 本科一批 普通理科 480 467 473.5
海南 历史学(师范类) 本科一批 普通文科 610 610 610
海南 材料成型及控制工程 本科二批 普通理科 541 541 541
海南 材料化学 本科二批 普通理科 547 541 544
海南 电子信息工程 本科二批 普通理科 548 524 536
海南 农业资源与环境 本科二批 普通理科 548 548 548
海南 生物科学 本科二批 普通理科 543 539 541
海南 农学 本科二批 普通理科 546 542 544
广东 化学(师范类) 本科一批 普通理科 443 443 443
广东 生物科学 本科二批 普通理科 443 442 442.5
广东 材料成型及控制工程 本科二批 普通理科 441 440 440.5
广东 电子信息工程 本科二批 普通理科 444 443 443.5
广东 网络工程 本科二批 普通理科 457 442 447.7
广东 化学工程与工艺 本科二批 普通理科 446 441 443.5
广东 食品质量与安全 本科二批 普通理科 457 441 444.4
广东 动物科学 本科二批 普通理科 445 442 443.5
广东 动物医学 本科二批 普通理科 445 442 443.5
广东 临床医学 本科一批 普通理科 466 443 452.3
广东 法学 本科二批 普通文科 517 515 516
广东 新闻学 本科二批 普通文科 517 516 516.5
山东 法学 本科二批 普通文科 534 532 533
山东 思想政治教育(师范类) 本科一批 普通文科 531 530 530.3
山东 小学教育(师范类) 本科一批 普通文科 535 529 532
山东 汉语国际教育 本科二批 普通文科 529 529 529
山东 新闻学 本科二批 普通文科 532 529 530.5
山东 材料化学 本科二批 普通理科 485 485 485
山东 化学工程与工艺 本科二批 普通理科 492 481 485.3
山东 网络工程 本科二批 普通理科 484 479 481.3
山东 电子信息工程 本科二批 普通理科 483 480 481.5
山东 生物科学 本科二批 普通理科 485 477 480.5
山东 食品质量与安全 本科二批 普通理科 483 477 479
山东 农学 本科二批 普通理科 479 477 478.2
山东 园艺 本科二批 普通理科 481 481 481
山东 农业资源与环境 本科二批 普通理科 480 479 479.5
山东 动物科学 本科二批 普通理科 484 478 481
山东 动物医学 本科二批 普通理科 484 478 481
山东 园林 本科二批 普通理科 478 477 477.5
山东 草业科学 本科二批 普通理科 479 477 477.6
山东 财务管理 本科一批 普通理科 482 478 479.7
山东 经济与金融 本科二批 普通理科 484 482 483
山东 数学与应用数学(师范类) 本科一批 普通理科 495 491 493
山东 护理学(授理学学士学位) 本科一批 普通理科 483 477 479
山东 美术学(师范类) 本科提前A 汉授美术 314.6 285.9 297.2
江苏 化学(师范类) 本科一批 普通理科 323 318 320.5
江苏 市场营销 本科二批 普通理科 311 311 311
江苏 新闻学 本科二批 普通文科 318 318 318
江苏 农业资源与环境 本科二批 普通理科 321 318 319.5
江苏 生物科学 本科二批 普通理科 322 322 322
江苏 园林 本科二批 普通理科 325 323 324
广西 数学与应用数学(师范类) 本科一批 普通理科 434 414 424
广西 生物科学 本科二批 普通理科 410 403 406.5
广西 材料成型及控制工程 本科二批 普通理科 404 385 394.5
广西 材料化学 本科二批 普通理科 426 404 412.3
广西 电子信息工程 本科二批 普通理科 421 394 410.3
广西 食品质量与安全 本科二批 普通理科 433 388 410.3
广西 农学 本科二批 普通理科 431 403 417
广西 园艺 本科二批 普通理科 404 388 398.7
广西 农业资源与环境 本科二批 普通理科 403 398 400.5
广西 草业科学 本科二批 普通理科 405 395 400
广西 临床医学 本科一批 普通理科 440 440 440
广西 汉语言文学 本科一批 普通文科 480 472 476
广西 汉语国际教育 本科二批 普通文科 475 469 472
广西 护理学(授理学学士学位) 本科一批 普通文科 470 446 460.7
贵州 市场营销 本科二批 普通文科 486 485 485.5
贵州 汉语国际教育 本科二批 普通文科 508 492 500
贵州 小学教育(师范类) 本科一批 普通文科 502 482 490.3
贵州 园林 本科二批 普通理科 416 403 409.5
贵州 英语(师范类) 本科一批 普通理科 429 400 412.7
贵州 数学与应用数学(师范类) 本科一批 普通理科 441 431 436
贵州 生物科学 本科二批 普通理科 425 400 412.5
贵州 材料成型及控制工程 本科二批 普通理科 416 397 406.5
贵州 临床医学 本科一批 普通理科 433 433 433
贵州 机械电子工程 本科二批 普通理科 415 394 407
贵州 电子信息工程 本科二批 普通理科 423 399 407
贵州 数字媒体技术 本科二批 普通理科 407 397 400.3
贵州 化学工程与工艺 本科二批 普通理科 434 412 423
贵州 食品质量与安全 本科二批 普通理科 433 387 410
贵州 农业资源与环境 本科二批 普通理科 410 396 401.3
贵州 动物科学 本科二批 普通理科 432 395 417.8
贵州 市场营销 本科二批 普通理科 423 393 405.8
贵州 园艺 本科二批 普通理科 417 407 410.3
贵州 草业科学 本科二批 普通理科 398 386 392
贵州 农学 本科二批 普通理科 398 386 392
贵州 动物医学 本科二批 普通理科 426 401 413.8
陕西 法学 本科二批 普通文科 519 507 513
陕西 思想政治教育(师范类) 本科一批 普通文科 503 503 503
陕西 小学教育(师范类) 本科一批 普通文科 505 502 503
陕西 新闻学 本科二批 普通文科 503 501 502
陕西 历史学 本科一批 普通文科 503 503 503
陕西 化学(师范类) 本科一批 普通理科 454 454 454
陕西 生物科学 本科二批 普通理科 451 447 449.7
陕西 材料化学 本科二批 普通理科 449 449 449
陕西 电子信息工程 本科二批 普通理科 462 455 458
陕西 网络工程 本科二批 普通理科 458 454 456
陕西 数字媒体技术 本科二批 普通理科 454 444 450
陕西 化学工程与工艺 本科二批 普通理科 453 447 450
陕西 食品质量与安全 本科二批 普通理科 454 446 449.3
陕西 农学 本科二批 普通理科 452 446 449
陕西 园艺 本科二批 普通理科 458 448 452.2
陕西 农业资源与环境 本科二批 普通理科 459 451 455
陕西 动物医学 本科二批 普通理科 457 447 452
陕西 园林 本科二批 普通理科 453 450 451.5
陕西 草业科学 本科二批 普通理科 450 449 449.5
陕西 临床医学 本科一批 普通理科 482 468 475
陕西 经济与金融 本科二批 普通理科 460 452 456
青海 小学教育(师范类) 本科一批 普通文科 452 452 452
青海 汉语言文学(师范类) 本科一批 蒙授文科 310 310 310
青海 中国少数民族语言文学 本科一批 蒙授文科 297 297 297
青海 动物科学 本科二批 普通理科 376 376 376
青海 动物医学 本科二批 普通理科 383 383 383
青海 园林 本科二批 普通理科 382 377 379.5
青海 草业科学 本科二批 普通理科 376 370 373
青海 数学与应用数学(师范类) 本科一批 蒙授理科 245 245 245
青海 物理学(师范类) 本科一批 蒙授理科 242 242 242
青海 网络工程 本科二批 蒙授理科 241 241 241
青海 蒙医学 本科一批 蒙授理科 252 252 252
青海 护理学(授理学学士学位) 本科一批 蒙授理科 251 251 251
江西 美术学(师范类) 本科提前A 汉授美术 368 350 360.3
江西 汉语言文学(师范类) 本科一批 普通文科 544 540 542
江西 思想政治教育(师范类) 本科一批 普通文科 536 535 535.7
江西 经济与金融 本科二批 普通文科 544 540 542
江西 汉语国际教育 本科二批 普通文科 541 536 538.5
江西 化学(师范类) 本科一批 普通理科 483 483 483
江西 生物科学 本科二批 普通理科 479 476 477.3
江西 材料化学 本科二批 普通理科 476 474 475.3
江西 电子信息工程 本科二批 普通理科 483 483 483
江西 网络工程 本科二批 普通理科 483 478 480.7
江西 食品质量与安全 本科二批 普通理科 481 469 477
江西 农学 本科二批 普通理科 472 471 471.5
江西 园艺 本科二批 普通理科 480 480 480
江西 农业资源与环境 本科二批 普通理科 479 469 475.3
江西 动物科学 本科二批 普通理科 480 473 477.7
江西 动物医学 本科二批 普通理科 487 472 477.7
江西 园林 本科二批 普通理科 482 468 476
江西 草业科学 本科二批 普通理科 477 472 474.7
江西 市场营销 本科二批 普通理科 478 476 477.3
江西 数学与应用数学(师范类) 本科一批 普通理科 482 482 482
江西 物理学(师范类) 本科一批 普通理科 482 471 476.5
湖南 汉语言文学(师范类) 本科一批 普通文科 535 532 533.5
湖南 汉语国际教育 本科二批 普通文科 538 533 535.5
湖南 英语(师范类) 本科一批 普通文科 534 531 533
湖南 经济与金融 本科二批 普通文科 535 512 523.5
