2021内蒙古科技大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021内蒙古科技大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。
1、2021内蒙古科技大学录取分数线(内蒙古)
2021年-内蒙古自治区-本科一批-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 1 | 506 | 484 | 418 | 443.07 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 2 | 22 | 459 | 418 | 429.41 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 3 | 982 | 444 | 365 | 387.91 | -53 |
本科一批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 488 | 1 | 30 | 516 | 490 | 499.9 | 2 |
本科一批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 488 | 2 | 6 | 501 | 493 | 497.17 | 5 |
2021年-内蒙古自治区-本科一批-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 120203 | 会计学 | 1 | 7 | 468 | 459 | 461.29 | 41 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0806 | 电气类 | 1 | 209 | 484 | 444 | 456.21 | 26 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080501 | 能源与动力工程 | 1 | 29 | 464 | 437 | 445.1 | 19 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 | 436 | 436 | 436 | 18 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 020301 | 金融学 | 1 | 7 | 456 | 435 | 448.14 | 17 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0802 | 机械类 | 1 | 161 | 470 | 423 | 433.1 | 5 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0804 | 材料类 | 1 | 3 | 423 | 422 | 422.33 | 4 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 1 | 5 | 451 | 421 | 431.8 | 3 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081003 | 给排水科学与工程 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | 3 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0815 | 矿业类 | 1 | 4 | 433 | 420 | 426.5 | 2 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0810 | 土木类 | 1 | 9 | 432 | 419 | 424.33 | 1 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 070202 | 应用物理学 | 1 | 26 | 455 | 418 | 432 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080404 | 冶金工程 | 1 | 14 | 445 | 418 | 426.71 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0813 | 化工与制药类 | 1 | 7 | 455 | 418 | 429.14 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0828 | 建筑类 | 1 | 15 | 443 | 418 | 428.2 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0830 | 生物工程类 | 1 | 8 | 440 | 418 | 425.38 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0804 | 材料类 | 2 | 1 | 429 | 429 | 429 | 11 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 070202 | 应用物理学 | 2 | 1 | 427 | 427 | 427 | 9 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0810 | 土木类 | 2 | 5 | 443 | 427 | 433.4 | 9 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080404 | 冶金工程 | 2 | 1 | 420 | 420 | 420 | 2 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 1 | 420 | 420 | 420 | 2 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0830 | 生物工程类 | 2 | 5 | 453 | 419 | 427.6 | 1 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 2 | 1 | 418 | 418 | 418 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081003 | 给排水科学与工程 | 2 | 2 | 432 | 418 | 425 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0813 | 化工与制药类 | 2 | 2 | 459 | 418 | 438.5 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0828 | 建筑类 | 2 | 3 | 445 | 418 | 433.67 | 0 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 070202 | 应用物理学 | 3 | 13 | 436 | 413 | 418.69 | -5 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0828 | 建筑类 | 3 | 26 | 416 | 397 | 405.5 | -21 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080404 | 冶金工程 | 3 | 32 | 416 | 395 | 401.69 | -23 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 3 | 29 | 415 | 381 | 394 | -37 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0810 | 土木类 | 3 | 141 | 444 | 381 | 393 | -37 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 58 | 414 | 380 | 390.79 | -38 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0830 | 生物工程类 | 3 | 142 | 416 | 379 | 391.43 | -39 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 081003 | 给排水科学与工程 | 3 | 56 | 411 | 378 | 390.98 | -40 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0813 | 化工与制药类 | 3 | 165 | 417 | 377 | 387.86 | -41 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0804 | 材料类 | 3 | 123 | 416 | 374 | 382.32 | -44 |
本科一批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 418 | 0815 | 矿业类 | 3 | 197 | 417 | 365 | 376.05 | -53 |
本科一批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 488 | 120203 | 会计学 | 1 | 15 | 516 | 501 | 504 | 13 |
本科一批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 488 | 020301 | 金融学 | 1 | 15 | 511 | 490 | 495.8 | 2 |
本科一批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 488 | 020301 | 金融学 | 2 | 6 | 501 | 493 | 497.17 | 5 |
2021年-内蒙古自治区-本科二批-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 1 | 498 | 449 | 360 | 386.6 | 59 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 1 | 321 | 514 | 449 | 469.44 | 57 |
2021年-内蒙古自治区-本科二批-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 030101 | 法学 | 1 | 22 | 449 | 415 | 427.32 | 114 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 080902 | 软件工程 | 1 | 56 | 439 | 415 | 423.84 | 114 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 1 | 32 | 417 | 388 | 401.44 | 87 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 080205 | 工业设计 | 1 | 29 | 402 | 378 | 388.48 | 77 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 120206 | 人力资源管理 | 1 | 21 | 415 | 376 | 392.86 | 75 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 120201 | 工商管理 | 1 | 28 | 425 | 375 | 394.43 | 74 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 31 | 415 | 369 | 389.52 | 68 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 081008 | 智能建造 | 1 | 26 | 403 | 369 | 388.15 | 68 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 082504 | 环境生态工程 | 1 | 29 | 388 | 361 | 368.59 | 60 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 1201 | 管理科学与工程类 | 1 | 120 | 417 | 361 | 372.97 | 60 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 082502 | 环境工程 | 1 | 91 | 400 | 360 | 368.88 | 59 |
本科二批 | 理科 | 理科 | 非定向 | 301 | 120202 | 市场营销 | 1 | 13 | 392 | 360 | 369.62 | 59 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 43 | 514 | 490 | 496.7 | 98 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 030101 | 法学 | 1 | 23 | 514 | 483 | 487.74 | 91 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 030503 | 思想政治教育 | 1 | 32 | 501 | 479 | 484.66 | 87 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 050107 | 秘书学 | 1 | 28 | 477 | 457 | 463.61 | 65 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 120206 | 人力资源管理 | 1 | 21 | 476 | 457 | 467.43 | 65 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 050303 | 广告学 | 1 | 26 | 487 | 456 | 461.62 | 64 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 30 | 476 | 454 | 460.1 | 62 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 120201 | 工商管理 | 1 | 21 | 481 | 452 | 464.62 | 60 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 030302 | 社会工作 | 1 | 28 | 485 | 449 | 456.04 | 57 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 120202 | 市场营销 | 1 | 14 | 483 | 449 | 463.14 | 57 |
本科二批 | 文科 | 文科 | 非定向 | 392 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 55 | 479 | 449 | 454.44 | 57 |
2021年-内蒙古自治区-高职高专-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
高职高专 | 理科 | 理科 | 非定向 | 160 | 1 | 340 | 330 | 165 | 278.07 | 5 |
高职高专 | 理科 | 理科 | 非定向 | 160 | 2 | 7 | 285 | 166 | 234.86 | 6 |
高职高专 | 理科 | 理科 | 非定向 | 160 | 3 | 1 | 268 | 268 | 268 | 108 |
高职高专 | 文科 | 文科 | 非定向 | 160 | 1 | 81 | 436 | 318 | 381 | 158 |
2021年-内蒙古自治区-高职高专-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
高职高专 | 理科 | 理科 | 非定向 | 160 | 460306 | 电气自动化技术 | 1 | 85 | 330 | 293 | 300.14 | 133 |
高职高专 | 理科 | 理科 | 非定向 | 160 | 530302 | 大数据与会计 | 1 | 20 | 325 | 292 | 306.3 | 132 |
高职高专 | 理科 | 理科 | 非定向 | 160 | 460301 | 机电一体化技术 | 1 | 85 | 316 | 281 | 290.24 | 121 |
高职高专 | 理科 | 理科 | 非定向 | 160 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 10 | 320 | 279 | 292.9 | 119 |
高职高专 | 理科 | 理科 | 非定向 | 160 | 420301 | 工程测量技术 | 1 | 80 | 319 | 251 | 266.45 | 91 |
高职高专 | 理科 | 理科 | 非定向 | 160 | 420505 | 煤炭清洁利用技术 | 1 | 60 | 293 | 165 | 233.18 | 5 |
高职高专 | 理科 | 理科 | 非定向 | 160 | 420505 | 煤炭清洁利用技术 | 2 | 7 | 285 | 166 | 234.86 | 6 |
高职高专 | 理科 | 理科 | 非定向 | 160 | 420505 | 煤炭清洁利用技术 | 3 | 1 | 268 | 268 | 268 | 108 |
高职高专 | 文科 | 文科 | 非定向 | 160 | 530302 | 大数据与会计 | 1 | 46 | 436 | 381 | 389.8 | 221 |
高职高专 | 文科 | 文科 | 非定向 | 160 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 35 | 388 | 318 | 369.43 | 158 |
2021年-内蒙古自治区-本科二批-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 非定向 | 293 | 1 | 125 | 348 | 299 | 307.56 | 6 |
本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 非定向 | 346 | 1 | 25 | 412 | 382 | 388.84 | 36 |
2021年-内蒙古自治区-本科二批-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 非定向 | 293 | YKBZJH | 少数民族预科班 | 1 | 125 | 348 | 299 | 307.56 | 6 |
本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 非定向 | 346 | YKBZJH | 少数民族预科班 | 1 | 25 | 412 | 382 | 388.84 | 36 |
2021年-内蒙古自治区-本科二批-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科二批 | 理科校企合作办学 | 理科 | 非定向 | 301 | 1 | 233 | 434 | 392 | 404.2 | 91 |
内蒙古自治区-本科二批-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科二批 | 理科校企合作办学 | 理科 | 非定向 | 301 | 080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 80 | 434 | 407 | 413.81 | 106 |
本科二批 | 理科校企合作办学 | 理科 | 非定向 | 301 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 74 | 414 | 399 | 402.51 | 98 |
本科二批 | 理科校企合作办学 | 理科 | 非定向 | 301 | 080911 | 网络空间安全 | 1 | 79 | 422 | 392 | 396.04 | 91 |
2021年-内蒙古自治区-本科二批-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 293 | 1 | 20 | 360 | 294 | 332.9 | 1 |
本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 293 | 2 | 2 | 310 | 309 | 309.5 | 16 |
本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 346 | 1 | 17 | 420 | 369 | 393.29 | 23 |
本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 346 | 2 | 1 | 399 | 399 | 399 | 53 |
2021年-内蒙古自治区-本科二批-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 293 | 080205 | 工业设计 | 1 | 3 | 342 | 337 | 340 | 44 |
本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 293 | 080902 | 软件工程 | 1 | 5 | 352 | 337 | 344.2 | 44 |
本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 293 | 120206 | 人力资源管理 | 1 | 5 | 360 | 311 | 330.8 | 18 |
本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 293 | 120202 | 市场营销 | 1 | 1 | 298 | 298 | 298 | 5 |
本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 293 | 082502 | 环境工程 | 1 | 6 | 351 | 294 | 327.5 | 1 |
本科二批 | 蒙授理科 | 蒙授理科 | 民族班 | 293 | 120202 | 市场营销 | 2 | 2 | 310 | 309 | 309.5 | 16 |
本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 346 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 5 | 420 | 389 | 410 | 43 |
本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 346 | 050107 | 秘书学 | 1 | 3 | 390 | 386 | 387.67 | 40 |
本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 346 | 030302 | 社会工作 | 1 | 3 | 398 | 385 | 389.33 | 39 |
本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 346 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 4 | 387 | 385 | 386 | 39 |
本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 346 | 050303 | 广告学 | 1 | 2 | 392 | 369 | 380.5 | 23 |
本科二批 | 蒙授文科 | 蒙授文科 | 民族班 | 346 | 050303 | 广告学 | 2 | 1 | 399 | 399 | 399 | 53 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 国家专项计划 | 418 | 1 | 38 | 476 | 439 | 453.34 | 21 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 国家专项计划 | 418 | 2 | 22 | 473 | 417 | 431.23 | -1 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 国家专项计划 | 418 | 120203 | 会计学 | 1 | 10 | 476 | 459 | 463.7 | 41 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 国家专项计划 | 418 | 080501 | 能源与动力工程 | 1 | 20 | 465 | 445 | 452.75 | 27 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 国家专项计划 | 418 | 0828 | 建筑类 | 1 | 3 | 444 | 441 | 442.33 | 23 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 国家专项计划 | 418 | 0813 | 化工与制药类 | 1 | 5 | 444 | 439 | 441.6 | 21 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 国家专项计划 | 418 | 0828 | 建筑类 | 2 | 7 | 473 | 425 | 437.14 | 7 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 国家专项计划 | 418 | 0813 | 化工与制药类 | 2 | 15 | 455 | 417 | 428.47 | -1 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 地方专项计划 | 418 | 1 | 81 | 490 | 446 | 458.89 | 28 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 地方专项计划 | 418 | 2 | 19 | 451 | 421 | 438.53 | 3 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 地方专项计划 | 418 | 0806 | 电气类 | 1 | 45 | 490 | 456 | 464.16 | 38 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 地方专项计划 | 418 | 020301 | 金融学 | 1 | 10 | 460 | 449 | 452.9 | 31 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 地方专项计划 | 418 | 0802 | 机械类 | 1 | 26 | 479 | 446 | 452.08 | 28 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 地方专项计划 | 418 | 0802 | 机械类 | 2 | 14 | 451 | 439 | 442.29 | 21 |
本科提前B | 理科 | 理科 | 地方专项计划 | 418 | 0804 | 材料类 | 2 | 5 | 434 | 421 | 428 | 3 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 | 备注 |
本科提前B | 体育 | 体育 | 非定向 | 76 | 040201 | 体育教育 | 1 | 25 | 90.26 | 87.42 | 88.55 | 11 | 21年体育教育:录取基准成绩(表中显示)=体育专业投档成绩;省控线(表中显示)为对应省份体育专业成绩控制线 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 | 备注 |
本科提前B | 体育 | 体育 | 非定向 | 76 | 1 | 25 | 90.26 | 87.42 | 88.55 | 11 | 21年体育教育:录取基准成绩(表中显示)=体育专业投档成绩;省控线(表中显示)为对应省份体育专业成绩控制线 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 | 备注 |
本科提前B | 美术 | 艺术美术 | 非定向 | 224 | 1 | 95 | 316.6 | 294.6 | 300.31 | 71 | 21年内蒙古/山西/安徽/四川美术类:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩*60%+专业成绩*40%;省控线(表中显示)由对应省份文化控制线及专业控制线按照我校录取规则折合后得出 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 | 备注 |
本科提前B | 美术 | 艺术美术 | 非定向 | 224 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 20 | 316.6 | 299.4 | 303.07 | 75 | 21年内蒙古/山西/安徽/四川美术类:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩*60%+专业成绩*40%;省控线(表中显示)由对应省份文化控制线及专业控制线按照我校录取规则折合后得出 |
本科提前B | 美术 | 艺术美术 | 非定向 | 224 | 130401 | 美术学 | 1 | 20 | 307.8 | 297.6 | 301.42 | 74 | 21年内蒙古/山西/安徽/四川美术类:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩*60%+专业成绩*40%;省控线(表中显示)由对应省份文化控制线及专业控制线按照我校录取规则折合后得出 |
本科提前B | 美术 | 艺术美术 | 非定向 | 224 | 130503 | 环境设计 | 1 | 33 | 311 | 295.4 | 298.96 | 71 | 21年内蒙古/山西/安徽/四川美术类:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩*60%+专业成绩*40%;省控线(表中显示)由对应省份文化控制线及专业控制线按照我校录取规则折合后得出 |
本科提前B | 美术 | 艺术美术 | 非定向 | 224 | 130504 | 产品设计 | 1 | 22 | 308 | 294.6 | 298.81 | 71 | 21年内蒙古/山西/安徽/四川美术类:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩*60%+专业成绩*40%;省控线(表中显示)由对应省份文化控制线及专业控制线按照我校录取规则折合后得出 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 | 备注 |
本科提前B | 音乐 | 艺术音乐器乐 | 非定向 | 250 | 1 | 12 | 374 | 337 | 353.25 | 87 | 21年内蒙古/山西/安徽音乐表演:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩;省控线(表中显示)为对应省份文化成绩控制线 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 | 备注 |
本科提前B | 音乐 | 艺术音乐器乐 | 非定向 | 250 | 130201 | 音乐表演(器乐方向) | 1 | 12 | 374 | 337 | 353.25 | 87 | 21年内蒙古/山西/安徽音乐表演:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩;省控线(表中显示)为对应省份文化成绩控制线 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-总体统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 | 备注 |
本科提前B | 音乐 | 艺术音乐钢琴 | 非定向 | 250 | 1 | 8 | 373 | 311 | 343.88 | 61 | 21年内蒙古/山西/安徽音乐表演:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩;省控线(表中显示)为对应省份文化成绩控制线 |
2021年-内蒙古自治区-本科提前b-分专业统计 |
批次 | 投档单位 | 科类 | 计划性质 | 省控线 | 专业国标码 | 专业 | 投档志愿 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分与控制线差 | 备注 |
本科提前B | 音乐 | 艺术音乐钢琴 | 非定向 | 250 | 130201 | 音乐表演(钢琴方向) | 1 | 8 | 373 | 311 | 343.88 | 61 | 21年内蒙古/山西/安徽音乐表演:录取基准成绩(表中显示)=文化课投档成绩;省控线(表中显示)为对应省份文化成绩控制线 |
点击链接查询内蒙古科技大学其他省份录取分数线:https://zhaosheng.imust.edu.cn/info/1133/3162.htm
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。