就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

2019江西师范大学本科录取分数线(含历年录取分数线)

更新: 2020-10-28 15:34:42 | 就上学 

2019江西师范大学本科录取分数线(含历年录取分数线)

2019江西师范大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2019江西师范大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。

2020全国各省高考分数线

2020全国各省高考一本分数线

各高校招生简章招生章程

2019江西师范大学录取分数线

江西师范大学2019年江西省本科最低录取控制线

批次 科类 我校投档线 江西省各批次分数线
一本(代码:8001,含公费师范生) 文史 570 558
理工 548 522
一本(代码:8001,国家专项计划,含公费师范生) 文史 571 558
理工 554 522
一本(代码:8031,会计学<国际本科学术互认课程项目>专业) 文史 559 558
理工 531 522
一本(代码:9600,地方专项计划,含公费师范生) 文史 569 558
理工 545 522
一本(代码:9650,苏区专项计划,含公费师范生) 文史 570 558
理工 546 522
二本(代码:8011,商务英语专业) 文史 552 502
理工 515 449
二本(代码:8021,软件工程专业) 理工 512 449
江西师范大学2019年江西省本科文理分专业录取分数线
录取批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 一本分数线 二本分数线
国家专项(一本线) 文史 会计学 576 576 576 558 502
文史 管理科学与工程类(房地产开发与管理、工程管理) 574 574 574 558 502
文史 小学教育 574 574 574 558 502
文史 自然地理与资源环境 576 576 576 558 502
文史 地理科学(地方免费师范生) 573 571 571.4 558 502
文史 汉语言文学(地方免费师范生) 584 573 576.333 558 502
文史 历史学(地方免费师范生) 574 571 572.4 558 502
文史 思想政治教育(地方免费师范生) 578 572 573.75 558 502
文史 英语(地方免费师范生) 584 573 576.273 558 502
文史 朝鲜语(朝英双语方向) 572 572 572 558 502
文史 公共事业管理 575 575 575 558 502
文史 特殊教育 573 573 573 558 502
文史 学前教育 572 572 572 558 502
文史 旅游管理 578 578 578 558 502
文史 文化产业管理 573 573 573 558 502
文史 文物与博物馆学 572 572 572 558 502
文史 日语 572 572 572 558 502
文史 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 576 576 576 558 502
文史 社会工作 575 575 575 558 502
理工 会计学 561 561 561 522 449
理工 管理科学与工程类(房地产开发与管理、工程管理) 552 545 548.444 522 449
理工 小学教育 554 544 547.333 522 449
理工 自然地理与资源环境 551 544 546.667 522 449
理工 地理科学(地方免费师范生) 557 546 549.667 522 449
理工 化学(地方免费师范生) 557 546 549.4 522 449
理工 生物科学(地方免费师范生) 560 544 548.917 522 449
理工 数学与应用数学(地方免费师范生) 571 544 550.5 522 449
理工 物理学(地方免费师范生) 553 544 548.375 522 449
理工 英语(地方免费师范生) 578 551 560.75 522 449
理工 旅游管理 550 545 548.2 522 449
理工 文化产业管理 547 545 546 522 449
理工 日语 553 546 548.25 522 449
理工 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 550 549 549.5 522 449
理工 社会工作 561 561 561 522 449
本一 文史 会计学 588 578 579.909 558 502
文史 金融学 579 578 578.222 558 502
文史 经济学 578 571 573.371 558 502
文史 城乡规划 579 572 574.667 558 502
文史 风景园林 576 571 573.5 558 502
文史 管理科学与工程类(房地产开发与管理、工程管理) 576 572 574 558 502
文史 建筑学 576 571 572.667 558 502
文史 小学教育 579 570 573.136 558 502
文史 地理科学 579 572 573.214 558 502
文史 地理信息科学 572 571 571.571 558 502
文史 地理科学(地方免费师范生) 587 571 576.167 558 502
文史 汉语言文学(地方免费师范生) 594 571 577.516 558 502
文史 历史学(地方免费师范生) 579 571 573.8 558 502
文史 思想政治教育(地方免费师范生) 589 571 576.75 558 502
文史 英语(地方免费师范生) 595 571 577.566 558 502
文史 朝鲜语(朝英双语方向) 574 571 572.5 558 502
文史 公共事业管理 579 571 573.9 558 502
文史 学前教育 573 573 573 558 502
文史 历史学 580 571 572.667 558 502
文史 旅游管理 574 571 573 558 502
文史 文化产业管理 583 572 576.667 558 502
文史 思想政治教育 581 570 572.907 558 502
文史 电子商务 575 571 572.5 558 502
文史 工商管理 575 571 572.429 558 502
文史 国际经济与贸易 578 571 572.861 558 502
文史 人力资源管理 574 571 572.357 558 502
文史 市场营销 577 571 572.8 558 502
文史 法语 579 570 573.696 558 502
文史 日语 575 571 572.162 558 502
文史 外国语言文学类(英语、翻译) 587 571 576.55 558 502
文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 584 571 575.932 558 502
文史 心理学类(心理学、应用心理学) 582 571 574.643 558 502
文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 577 570 572.714 558 502
文史 法学 579 571 574.266 558 502
文史 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 573 571 571.636 558 502
文史 社会工作 571 571 571 558 502
理工 会计学 563 548 555.6 522 449
理工 金融学 563 551 557 522 449
理工 经济学 561 548 551.65 522 449
理工 城乡规划 566 548 555.3 522 449
理工 风景园林 555 551 552.75 522 449
理工 管理科学与工程类(房地产开发与管理、工程管理) 553 548 550.833 522 449
理工 建筑学 557 549 552.727 522 449
理工 小学教育 555 548 553 522 449
理工 地理科学 552 548 550 522 449
理工 地理信息科学 552 551 551.5 522 449
理工 地理科学(地方免费师范生) 579 548 558.5 522 449
理工 化学(地方免费师范生) 567 549 556.615 522 449
理工 生物科学(地方免费师范生) 565 548 554.345 522 449
理工 数学与应用数学(地方免费师范生) 590 548 563.273 522 449
理工 物理学(地方免费师范生) 580 548 555.1 522 449
理工 英语(地方免费师范生) 570 557 561.724 522 449
理工 朝鲜语(朝英双语方向) 555 555 555 522 449
理工 材料化学 558 548 552.158 522 449
理工 化学工程与工艺 562 548 551.267 522 449
理工 化学类(化学、应用化学) 572 548 553.893 522 449
理工 计算机科学与技术 567 548 553.032 522 449
理工 计算机科学与技术(师范) 560 548 551.469 522 449
理工 数据科学与大数据技术 560 549 552.904 522 449
理工 网络工程 557 549 553.313 522 449
理工 物联网工程 562 548 553.368 522 449
理工 旅游管理 556 551 553.4 522 449
理工 文化产业管理 555 551 553 522 449
理工 电子商务 552 549 550.222 522 449
理工 工商管理 562 549 553.25 522 449
理工 国际经济与贸易 566 548 552.136 522 449
理工 人力资源管理 554 548 550.5 522 449
理工 市场营销 553 551 551.667 522 449
理工 生物工程 552 548 550.182 522 449
理工 生物技术 554 548 551.2 522 449
理工 生物科学 572 548 552.91 522 449
理工 经济统计学 556 548 551.1 522 449
理工 数学与应用数学 577 549 560.071 522 449
理工 统计学 557 548 551.867 522 449
理工 信息与计算科学 561 548 553 522 449
理工 法语 561 549 555.3 522 449
理工 日语 561 549 553.095 522 449
理工 外国语言文学类(英语、翻译) 591 557 562.6 522 449
理工 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 561 548 551.772 522 449
理工 光电信息科学与工程 564 548 552.696 522 449
理工 物理学 567 548 554.06 522 449
理工 心理学类(心理学、应用心理学) 565 548 554.188 522 449
理工 教育技术学 564 548 554.091 522 449
理工 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 559 548 551.682 522 449
理工 法学 564 548 554.367 522 449
理工 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 552 549 550.125 522 449
理工 社会工作 549 549 549 522 449
本一地方专项 文史 会计学 574 574 574 558 502
文史 管理科学与工程类(房地产开发与管理、工程管理) 570 570 570 558 502
文史 小学教育 570 570 570 558 502
文史 自然地理与资源环境 570 570 570 558 502
文史 地理科学(地方免费师范生) 573 573 573 558 502
文史 汉语言文学(地方免费师范生) 580 580 580 558 502
文史 历史学(地方免费师范生) 571 570 570.5 558 502
文史 思想政治教育(地方免费师范生) 572 572 572 558 502
文史 英语(地方免费师范生) 575 575 575 558 502
文史 朝鲜语(朝英双语方向) 572 572 572 558 502
文史 公共事业管理 569 569 569 558 502
文史 特殊教育 571 571 571 558 502
文史 学前教育 572 572 572 558 502
文史 旅游管理 570 570 570 558 502
文史 日语 570 569 569.5 558 502
文史 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 570 570 570 558 502
文史 社会工作 574 574 574 558 502
理工 会计学 555 555 555 522 449
理工 管理科学与工程类(房地产开发与管理、工程管理) 555 549 551.333 522 449
理工 小学教育 546 546 546 522 449
理工 自然地理与资源环境 546 546 546 522 449
理工 地理科学(地方免费师范生) 551 551 551 522 449
理工 化学(地方免费师范生) 550 545 546.571 522 449
理工 生物科学(地方免费师范生) 552 546 548.4 522 449
理工 数学与应用数学(地方免费师范生) 570 547 555.55 522 449
理工 物理学(地方免费师范生) 547 545 546 522 449
理工 英语(地方免费师范生) 567 547 553.8 522 449
理工 旅游管理 548 546 547 522 449
理工 文化产业管理 548 548 548 522 449
理工 日语 546 546 546 522 449
理工 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 554 554 554 522 449
理工 社会工作 550 550 550 522 449
本一苏区专项 文史 会计学 573 573 573 558 502
文史 小学教育 571 570 570.5 558 502
文史 地理科学(地方免费师范生) 570 570 570 558 502
文史 汉语言文学(地方免费师范生) 575 575 575 558 502
文史 历史学(地方免费师范生) 570 570 570 558 502
文史 思想政治教育(地方免费师范生) 575 570 571.75 558 502
文史 英语(地方免费师范生) 576 576 576 558 502
文史 朝鲜语(朝英双语方向) 570 570 570 558 502
文史 公共事业管理 570 570 570 558 502
文史 学前教育 570 570 570 558 502
文史 旅游管理 571 570 570.5 558 502
文史 文化产业管理 570 570 570 558 502
文史 日语 571 571 571 558 502
文史 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 572 572 572 558 502
理工 会计学 551 551 551 522 449
理工 管理科学与工程类(房地产开发与管理、工程管理) 549 547 548 522 449
理工 小学教育 546 546 546 522 449
理工 地理科学(地方免费师范生) 555 546 550.5 522 449
理工 化学(地方免费师范生) 553 547 549.75 522 449
理工 生物科学(地方免费师范生) 555 546 548.75 522 449
理工 数学与应用数学(地方免费师范生) 550 547 548 522 449
理工 物理学(地方免费师范生) 558 546 550.333 522 449
理工 英语(地方免费师范生) 561 556 558.5 522 449
理工 旅游管理 546 546 546 522 449
理工 日语 551 547 549 522 449
理工 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) 548 546 547 522 449
本一国际 文史 会计学(国际本科学术互认课程项目) 570 559 563.725 558 502
理工 会计学(国际本科学术互认课程项目) 554 531 539.78 522 449
本二国教 文史 商务英语(国际会计方向) 567 555 557.925 558 502
文史 商务英语(国际金融方向) 568 554 557.111 558 502
文史 商务英语(跨国商务方向) 568 552 554.769 558 502
文史 商务英语(跨国营销方向) 566 552 553.95 558 502
理工 商务英语(国际会计方向) 537 520 524.925 522 449
理工 商务英语(国际金融方向) 534 518 521.222 522 449
理工 商务英语(跨国商务方向) 535 515 517.91 522 449
理工 商务英语(跨国营销方向) 520 516 518.4 522 449
本二软件 理工 软件工程(大数据技术方向) 532 516 518.913 522 449
理工 软件工程(软件技术方向) 532 513 516.382 522 449
理工 软件工程(商务软件应用与开发方向) 524 512 513.917 522 449
理工 软件工程(移动终端软件开发方向) 548 512 514.642 522 449
我校2019年外省招生录取情况统计表(文理)
省份 录取批次 录取科类 录取人数 最高分 最低分 平均分 省一本分数线 省二本分数线
安徽 文理科类本科一批 文史 22 583 572 574.136 550 504
安徽 文理科类本科一批 理工 37 541 535 536.595 496 426
北京 本科普通批 文史 2 537 533 535 480 480
北京 本科普通批 理工 2 515 508 511.5 423 423
福建 本科提前批 文史 56 579 552 563.696 550 464
福建 本科提前批 理工 31 549 525 532.871 493 393
福建 本科一批 文史 10 568 561 564.5 550 464
福建 本科一批 理工 16 534 520 525.75 493 393
甘肃 本科一批普通类 文史 32 556 545 548.781 519 400
甘肃 本科一批普通类 理工 42 512 505 508.167 470 366
广东 本科 文史 95 575 550 557.329 455 455
广东 本科 理工 122 555 505 513.975 390 390
广西 本科第一批 文史 4 554 552 552.75 521 388
广西 本科第一批 理工 2 559 559 559 509 347
贵州 第一批本科 文史 54 590 570 574.685 542 453
贵州 第一批本科 理工 46 544 523 528.891 470 369
海南 本科A批 文史 60 730 683 698.433 593 593
海南 本科A批 理工 70 705 625 650.914 539 539
河北 本科一批 文史 73 596 580 583.31 549 461
河北 本科一批 理工 112 570 550 554.125 502 379
河南 本科第一批 文史 12 570 565 566.333 536 447
河南 本科第一批 理工 27 572 552 555.593 502 385
黑龙江 M本科一批院校A段 文史 15 567 551 556.714 500 424
黑龙江 M本科一批院校A段 理工 23 584 552 562.217 477 372
湖北 本科第一批 文史 50 584 568 569.4 542 445
湖北 本科第一批 理工 79 571 543 547.772 505 388
湖南 本科一批 文史 37 591 583 584.757 553 523
湖南 本科一批 理工 71 563 541 546.176 500 448
江苏 本科一批 文史 20 356 344 346.75 339 277
江苏 本科一批 理工 35 359 352 354.967 345 307
宁夏 一批本科 文史 21 568 553 556.857 538 455
宁夏 一批本科 理工 39 505 484 490.842 457 381
青海 第一批本科 文史 12 530 517 522.75 488 444
青海 第一批本科 理工 18 505 472 482.944 407 376
山东 本科普通批 文史 43 585 569 572.095 503 503
山东 本科普通批 理工 70 573 550 557.257 443 443
山西 第一批本科B类 文史 4 551 547 548.5 542 481
山西 第一批本科B类 理工 1 535 535 535 507 432
陕西 本科一批 文史 24 564 543 550.125 518 400
陕西 本科一批 理工 39 515 490 499.658 468 363
上海 本科普通批 综合 11 500 451 461.636 403 403
四川 本科一批 文史 42 583 561 562.93 540 472
四川 本科一批 理工 57 620 579 587.345 547 459
四川 本科一批(定向) 文史 2 546 545 545.5 540 472
天津 本科批次A阶段 文史 3 521 515 517.667 428 428
天津 本科批次A阶段 理工 4 523 507 516 400 400
新疆 J贫困南单本二 文史 4 473 420 440.75 510 387
新疆 J贫困南单本二 理工 2 383 371 377 450 326
新疆 J贫困南单本二单列类 文史 1 403 403 403 510 387
新疆 J贫困南单本二单列类 理工 1 389 389 389 450 326
云南 一本 文史 76 597 579 583.592 560 480
云南 一本 理工 56 599 560 567.788 535 435
浙江 普通类 综合 112 626 584 602.473 595 496
重庆 本科第一批 文史 24 581 563 567.625 545 458
重庆 本科第一批 理工 51 592 558 566.571 525 435
江西师范大学2019年江西省本科音乐、体育、美术控制线
专业、院校代码 我校投档线 江西省控制线
体育类(含社会体育、体育教育专业) 代码:8001 文化317分/专业91.730分 文化314分/专业合格82分
体育教育专业(公费师范生) 代码:8011 文化331分/专业93.780 文化314分/专业合格82分
美术类(含美术类、设计类专业) 代码:8001 文化394分/综合555.44分 文化336分/专业合格323分
美术学专业(公费师范生) 代码:8011 文化333分/综合546.490分 文化336分/专业合格323分
音乐学专业 代码:8001 文化300分/专业169.98分 文化336分/专业合格146分
音乐学专业(公费师范生) 代码:8011 文化309分/专业164.99分 文化336分/专业合格146分
音乐表演专业 代码:8001 文化301分/专业169.38分 文化336分/专业合格146分
舞蹈学专业 代码:8001 文化313分/专业168.91分 文化336分/专业合格153分
播音与主持艺术专业 代码:8001 文化456分/综合510.39分 文化336分/专业合格161分
广播电视编导专业 代码:8001 文化487分/专业综合504.6分 文化336分/专业合格142分
我校2019年外省招生录取情况统计表(体育)
省份 批次 专业 文化 最高分 文化 最低分 文化 平均分 专业 最高分 专业 最低分 专业 平均分
广东 本科 体育教育 432 321 379.2 272 243 256.8
海南 本科A批 体育教育 558 527 536.4 90 80 85.6
江苏 体育本科 体育教育 286 260 273.4 137 112 124
山东 本科普通批 体育教育 408 320 347 95 90.38 93.604
浙江 体育类 体育教育 562 486 511.8 87 77 83.6
我校2019年外省招生录取情况统计表(艺术)
省份 录取科类 专业 文化最高分 文化最低分 文化平均分 专业最高分 专业最低分 专业平均分 综合最高分 综合最低分 综合平均分
安徽 艺术 视觉传达设计(中外合作办学) 496 402 440.375 302.51 264.76 287.1938 70.53467 65.2 67.65083
服装与服饰设计 399 370 380 323.5 316.75 320.69 68.83333 67.768 68.092
环境设计 425 395 410.667 316.76 310.51 313.84 69.73467 68.568 69.22311
绘画 465 424 444.5 311.51 305.26 308.385 71.70133 69.80133 70.75133
美术学 444 444 444 308.5 306.76 307.63 70.73333 70.50133 70.61733
表演(健美操方向) 470 448 457.5 267 234.33 249.2525 267 234.33 249.2525
表演(体育舞蹈方向) 444 432 439.667 271.33 256.66 261.3883 271.33 256.66 261.3883
广播电视编导 527 495 513.75 220.5 196.5 206.625 69 68.36 68.65
舞蹈学 378 345 361.5 153.67 150 151.835 153.67 150 151.835
音乐表演 495 434 461.75 163.93 156.77 160.025 163.93 156.77 160.025
音乐学 412 387 403.5 168.23 165.73 166.38 168.23 165.73 166.38
表演(健美操方向) 461 458 459.5 242.67 241 241.835 242.67 241 241.835
福建 艺术文 动画 440 376 404 185 171 177.5 72.08333 70.88333 71.30833
环境设计 471 422 443.333 177 171 174.6667 75.4 71.88333 73.22222
绘画 458 406 430.2 183 173 179.8 76.03333 72.06667 73.63
美术学 477 432 459.2 185 174 180.2 77.91667 74.1 75.66333
视觉传达设计 436 436 436 180 180 180 74.06667 74.06667 74.06667
广播电视编导 505 431 481 167 149 156.6 71.52 67.88 69.8
艺术理 动画 364 364 364 182 182 182 69.76667 69.76667 69.76667
环境设计 389 389 389 175 175 175 69.68333 69.68333 69.68333
绘画 353 353 353 179 179 179 68.28333 68.28333 68.28333
美术学 405 405 405 185 185 185 73.25 73.25 73.25
视觉传达设计 374 374 374 175 175 175 68.68333 68.68333 68.68333
广播电视编导 419 396 404.5 153 150 151.5 64.12 62.04 62.66
甘肃 艺术 广播电视编导 466 450 458.5 222 217 219 66.53333 65.17333 65.88
产品设计 380 280 327.667 181 171 174.8333 68.83333 63.91667 65.55278
动画 468 332 402.2 185 175 180.8 76.45 68.38333 72.01333
服装与服饰设计 335 293 318.167 191 173 180.8333 69.95 62.78333 66.30833
环境设计 474 399 425.75 185 178 179.75 76.1 71.1 73.32083
绘画 386 332 346.2 182 170 174.6 69.73333 64.63333 66.73
美术学 431 322 374.2 186 174 180.2 74.5 66.16667 69.93
视觉传达设计 416 357 386.5 186 186 186 74.23333 70.3 72.26667
广东 艺术 动画 468 369 410.75 248 220 236 67.86667 65.93333 66.71667
环境设计 408 389 400.333 242 235 238 66.43333 66.26667 66.33333
绘画 425 367 396 246 231 238.5 66.83333 65.46667 66.15
美术学 458 397 436 241 223 229.3333 67.7 66.63333 67.28889
广西 艺术文 舞蹈学 394 331 373.75 232 224 227.75 232 224 227.75
贵州 艺术综合 动画 419 390 403 172 170 170.6667 70.43333 69 69.53333
环境设计 439 371 412 191 170 176.6 74.01667 69.63333 71.61667
绘画 447 372 405.4 190 173 180.8 74.55 70.18333 72.22667
美术学 482 408 442.4 189 169 177.4 75.13333 72.38333 73.84333
视觉传达设计 424 391 407.5 175 171 173 71.01667 69.81667 70.41667
河北 艺术 服装与服饰设计 476 438 447.6 242.7 237.7 240.26 72.18333 69.21667 69.88333
环境设计 450 404 432.667 264 240 251.9 71.55 70 70.82778
绘画 456 420 438 253 238.3 245.65 70.16667 70.11667 70.14167
视觉传达设计 496 458 477 256.3 245 250.65 73.9 73.25 73.575
舞蹈学 402 368 385 165.7 144 154.85 165.7 144 154.85
音乐表演 469 325 391.833 166.9 150.4 158.5833 166.9 150.4 158.5833
音乐学 492 340 395.2 171.3 147.2 162.78 171.3 147.2 162.78
河南 艺术文 产品设计 442 419 430.5 184 177 180.5 73.93333 73.71667 73.825
动画 452 375 405.417 186 174 179.25 73.63333 70.86667 71.84028
环境设计 466 440 453.667 188 179 182.6667 76.33333 75.58333 75.91111
绘画 419 378 389.083 192 175 183.5 73.66667 70.61667 71.81389
美术学 487 342 396.529 193 172 179.0882 76.96667 68.03333 71.20735
视觉传达设计 429 429 429 181 181 181 73.85 73.85 73.85
表演(体育舞蹈方向) 418 362 390.667 157 152 153.8333 157 152 153.8333
广播电视编导 505 434 472 179 162 167.9286 74.2 69.2 71.34571
表演(戏剧影视方向) 506 354 403.4 175 171 173.2 175 171 173.2
播音与主持艺术 442 374 414.2 348 340 342.8 348 340 342.8
舞蹈学 411 343 377 139 123 131 139 123 131
音乐表演 413 354 382.667 153 149 151 153 149 151
音乐学 440 380 418.667 156 143 148.5 156 143 148.5
艺术理 产品设计 355 355 355 176 176 176 67.66667 67.66667 67.66667
动画 380 380 380 172 172 172 68.33333 68.33333 68.33333
环境设计 418 418 418 184 184 184 73.86667 73.86667 73.86667
绘画 349 349 349 173 173 173 66.51667 66.51667 66.51667
美术学 349 349 349 175 175 175 67.01667 67.01667 67.01667
视觉传达设计 374 374 374 175 175 175 68.68333 68.68333 68.68333
表演(体育舞蹈方向) 349 349 349 171 171 171 171 171 171
广播电视编导 403 403 403 164 164 164 65.04 65.04 65.04
黑龙江 艺术综合 播音与主持艺术 392 297 330.2 250 241 244 250 241 244
黑龙江 艺术文 视觉传达设计(中外合作办学) 399 399 399 212 212 212 61.93333 61.93333 61.93333
黑龙江 艺术理 视觉传达设计(中外合作办学) 320 320 320 227 227 227 59.16667 59.16667 59.16667
湖北 艺术 产品设计 432 404 420.5 229 212 221 65.83333 64.06667 64.86667
绘画 377 376 376.5 252 250 251 67.13333 66.73333 66.93333
美术学 452 404 420.667 234 203 222 65.93333 63.96667 65.04444
视觉传达设计 416 414 415 228 223 225.5 65.73333 64.76667 65.25
湖南 艺术文 产品设计 479 431 456.333 254 236 244.6667 71.26667 71.06667 71.2
绘画 483 483 483 232 232 232 70.86667 70.86667 70.86667
美术学 488 459 473.5 246 237 241.5 72.03333 71.6 71.81667
视觉传达设计 473 473 473 242 242 242 71.86667 71.86667 71.86667
广播电视编导 538 527 534.25 219 210 214.5 72.02667 70.93333 71.34
表演(戏剧影视方向) 484 395 439.5 89.33 87.67 88.5 89.33 87.67 88.5
播音与主持艺术 511 356 401.5 86.93 84.8 85.82667 86.93 84.8 85.82667
舞蹈学 428 352 391.75 87 85.33 86.1675 87 85.33 86.1675
音乐表演 452 343 395.364 88.73 85.3 86.96545 88.73 85.3 86.96545
音乐学 519 480 499 272 258 263.7143 272 258 263.7143
艺术理 产品设计 419 419 419 229 229 229 66.1 66.1 66.1
绘画 422 422 422 231 231 231 66.63333 66.63333 66.63333
美术学 433 433 433 226 226 226 66.53333 66.53333 66.53333
视觉传达设计 424 424 424 236 236 236 67.6 67.6 67.6
广播电视编导 485 485 485 205 205 205 66.13333 66.13333 66.13333
表演(戏剧影视方向) 371 371 371 84.67 84.67 84.67 84.67 84.67 84.67
播音与主持艺术 346 346 346 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77 86.77
音乐表演 401 401 401 87.83 87.83 87.83 87.83 87.83 87.83
音乐学 442 442 442 269 269 269 269 269 269
江苏 艺术 动画 247 218 237.8 188 172 178 74.72727 70.04545 71.52273
服装与服饰设计 266 231 250.25 174 168 171.25 72.52273 69.75 71.25
环境设计 250 235 240.5 188 176 181.5 74.04545 71.70455 72.70455
绘画 244 206 230.6 188 173 177.2 71.09091 69.86364 70.50455
美术学 263 235 252.4 185 176 180.6 74.88636 72.95455 73.83182
视觉传达设计 274 250 262 178 167 172.5 72.90909 72.88636 72.89773
山东 艺术文 视觉传达设计(中外合作办学) 432 338 393.8 251.34 236 242.534 68.19 64.08833 66.67567
产品设计 411 411 411 262.34 262.34 262.34 71.12333 71.12333 71.12333
动画 428 365 402 269.67 259.33 265.8867 72.31 69.27833 71.11444
服装与服饰设计 384 384 384 271.34 271.34 271.34 70.82333 70.82333 70.82333
环境设计 470 470 470 257.34 257.34 257.34 74.22333 74.22333 74.22333
绘画 421 421 421 259.34 259.34 259.34 71.29 71.29 71.29
美术学 437 437 437 260 260 260 72.46667 72.46667 72.46667
广播电视编导 521 514 518.75 225.5 217.5 221.125 71.18667 70.68 70.98333
艺术理 视觉传达设计(中外合作办学) 443 398 425.333 238 231.01 233.56 68.145 66.2 67.28222
艺术理 产品设计 396 396 396 261.66 261.66 261.66 70.01 70.01 70.01
艺术理 动画 398 398 398 261.33 261.33 261.33 70.08833 70.08833 70.08833
艺术理 服装与服饰设计 391 391 391 263.33 263.33 263.33 69.955 69.955 69.955
艺术理 环境设计 415 415 415 259.67 259.67 259.67 70.945 70.945 70.945
艺术理 绘画 341 341 341 270.67 270.67 270.67 67.845 67.845 67.845
艺术理 美术学 414 414 414 269.66 269.66 269.66 72.54333 72.54333 72.54333
艺术理 广播电视编导 493 493 493 205.5 205.5 205.5 66.84 66.84 66.84
山西 艺术综合 产品设计 425 425 425 231.67 230 230.835 66.945 66.66667 66.80583
动画 408 395 401.5 234.67 234.67 234.67 66.31167 65.445 65.87833
环境设计 423 397 410 240 224 232 66.46667 65.53333 66
绘画 396 384 390 235.66 234 234.83 65.4 64.87667 65.13833
美术学 433 423 428 223.67 222.67 223.17 65.97833 65.47833 65.72833
视觉传达设计 416 400 408 240.67 236.66 238.665 67.845 66.11 66.9775
广播电视编导 484 423 448.333 165 150 155.1667 69.96 64.56 66.9
表演(戏剧影视方向) 458 360 380.375 87 85 86.37375 87 85 86.37375
播音与主持艺术 449 302 360.375 88.2 85.44 86.785 88.2 85.44 86.785
舞蹈学 366 312 340.8 87.33 69 73.012 87.33 69 73.012
音乐表演 434 330 359.583 86.07 82.77 84.42583 86.07 82.77 84.42583
音乐学 378 325 352.571 87.04 86.12 86.49 87.04 86.12 86.49
四川 艺术 视觉传达设计(中外合作办学) 458 398 433.667 252 248 250.22 72.53333 68.31 70.61444
广播电视编导 574 520 535 232.5 204.6 217.5 73.96 68.88 71.8
广播电视编导 574 520 535 232.5 204.6 217.5 73.96 68.88 71.8
云南 艺术 表演(体育舞蹈方向) 446 364 416.667 224.2 208.6 217.4 224.2 208.6 217.4
浙江 艺术 动画 505 466 486.75 87 83 84.75 75.16667 74.56667 74.825
绘画 518 453 485.5 90 80 85 75.2 74.53333 74.86667
美术学 522 490 503.333 87 83 85.33333 76.3 76.16667 76.22222
视觉传达设计 504 497 500.5 84 84 84 75.6 75.13333 75.36667

关键词:江西师范大学 本科录取分数线 历年录取分数

站外阅读

热贴排行

最新发布

  • 联系:QQ 2556525119 微信 fea2000