就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

西南民族大学2022录取分数线(含历年)

更新: 2022-11-06 19:19:48 | 就上学 

西南民族大学2022录取分数线(含历年)

西南民族大学2022录取分数线(含历年)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望西南民族大学2022录取分数线(含历年)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2022西南民族大学录取分数线(四川)

2022四川本科一批录取分数线

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
财政学 统招 本科 理工 本科一批 2 567.107 556.121 561.61
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 本科一批 13 567.114 550.108 554.66
电子信息类 统招 本科 理工 本科一批 30 561.139 542.104 548.48
动物医学 统招 本科 理工 本科一批 9 556.114 551.108 552.56
法学 统招 本科 理工 本科一批 7 585.123 568.119 574.97
法语 统招 本科 理工 本科一批 3 547.089 545.105 545.77
工商管理类 统招 本科 理工 本科一批 6 555.121 539.112 545.45
公共管理类 统招 本科 理工 本科一批 3 539.115 529.118 535.11
国际经济与贸易 统招 本科 理工 本科一批 5 552.124 546.111 549.72
化学工程与工艺 统招 本科 理工 本科一批 7 559.118 531.112 546.54
环境科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批 17 550.102 520.117 531.7
会计学 统招 本科 理工 本科一批 4 558.101 545.108 552.1
计算机类 统招 本科 理工 本科一批 30 566.12 548.112 555.15
建筑类 统招 本科 理工 本科一批 13 556.085 519.105 530.64
金融学类 统招 本科 理工 本科一批 10 573.122 544.121 554.82
经济学 统招 本科 理工 本科一批 3 556.104 550.111 553.11
旅游管理 统招 本科 理工 本科一批 10 534.114 519.109 526.61
日语 统招 本科 理工 本科一批 3 545.127 535.106 541.45
生物技术 统招 本科 理工 本科一批 8 549.122 531.099 536.49
食品科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批 10 555.116 536.111 543.61
统计学 统招 本科 理工 本科一批 3 557.104 548.107 551.77
文化产业管理 统招 本科 理工 本科一批 5 544.123 529.109 539.11
新闻传播学类 统招 本科 理工 本科一批 3 555.114 547.114 551.12
药学类 统招 本科 理工 本科一批 5 557.116 546.109 548.91
应用心理学 统招 本科 理工 本科一批 5 560.11 555.113 557.11
英语 统招 本科 理工 本科一批 4 559.101 551.104 555.11
制药工程 统招 本科 理工 本科一批 10 546.101 527.124 535.21
中国语言文学类 统招 本科 理工 本科一批 3 567.111 563.103 564.44
中药学 统招 本科 理工 本科一批 7 551.102 535.114 541.4
自动化 统招 本科 理工 本科一批 9 558.124 546.116 550.34
财政学 统招 本科 文史 本科一批 2 564.109 563.112 563.61
法学 统招 本科 文史 本科一批 9 576.106 570.114 572.88
法语 统招 本科 文史 本科一批 5 564.114 549.114 558.51
工商管理类 统招 本科 文史 本科一批 5 562.107 560.105 560.71
公共管理类 统招 本科 文史 本科一批 4 561.106 560.097 560.35
国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科一批 4 560.111 559.118 559.86
汉语言文学 统招 本科 文史 本科一批 3 570.112 567.106 568.44
会计学 统招 本科 文史 本科一批 3 570.103 568.104 569.1
金融学类 统招 本科 文史 本科一批 7 569.103 560.112 563.1
经济学 统招 本科 文史 本科一批 3 570.099 564.11 566.44
历史学类 统招 本科 文史 本科一批 7 575.114 561.111 564.4
旅游管理 统招 本科 文史 本科一批 3 561.105 560.106 560.44
日语 统招 本科 文史 本科一批 6 561.106 560.097 560.27
新闻传播学类 统招 本科 文史 本科一批 5 565.117 563.106 564.11
应用心理学 统招 本科 文史 本科一批 3 562.112 560.105 560.77
英语 统招 本科 文史 本科一批 8 569.11 560.118 564.11
中国语言文学类 统招 本科 文史 本科一批 10 571.098 561.109 564.31

2022四川本科二批录取分数线

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动物科学 统招 本科 理工 本科二批 12 539.108 509.098 518.1
化学类 统招 本科 理工 本科二批 12 547.097 510.105 521.76
数学类 统招 本科 理工 本科二批 12 539.088 513.079 523.35
学前教育 统招 本科 理工 本科二批 4 527.071 510.102 516.85
预科班 预科 预科 理工 本科二批 40 505.101 457.083 469.8
朝鲜语 统招 本科 文史 本科二批 4 534.094 532.09 532.85
民族学 统招 本科 文史 本科二批 8 562.096 534.112 543.1
社会学类 统招 本科 文史 本科二批 12 561.115 534.106 542.43
学前教育 统招 本科 文史 本科二批 8 538.098 532.088 533.85
哲学 统招 本科 文史 本科二批 4 553.097 539.099 545.1
中国少数民族语言文学(藏语言) 统招 本科 文史 本科二批 6 539.079 531.104 533.93
中国少数民族语言文学(彝语言) 统招 本科 文史 本科二批 4 541.098 532.099 535.85
预科班 预科 预科 文史 本科二批 30 522.099 477.098 490.83

2022四川国家专项录取分数线

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 国家专项 2 541.114 526.11 533.61
电子信息类 统招 本科 理工 国家专项 5 549.12 530.098 538.7
动物医学 统招 本科 理工 国家专项 3 545.098 540.093 542.77
计算机类 统招 本科 理工 国家专项 5 563.116 545.119 553.52
食品科学与工程类 统招 本科 理工 国家专项 2 523.108 516.096 519.6
药学类 统招 本科 理工 国家专项 2 549.106 548.108 548.61
制药工程 统招 本科 理工 国家专项 2 554.109 551.096 552.6
工商管理类 统招 本科 文史 国家专项 5 564.106 540.102 553.7
公共管理类 统招 本科 文史 国家专项 2 566.101 553.102 559.6
新闻传播学类 统招 本科 文史 国家专项 2 558.106 539.102 548.6
英语 统招 本科 文史 国家专项 2 558.109 538.11 548.11
中国语言文学类 统招 本科 文史 国家专项 2 566.111 564.103 565.11

2022四川二类模式(藏加)录取分数线

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动物科学 统招 本科 理工 二类模式(藏加) 10 408.086 380.068 393.98
动物医学 统招 本科 理工 二类模式(藏加) 14 430.07 382.092 402.22
文化产业管理 统招 本科 理工 二类模式(藏加) 3 428.09 409.085 417.42
法学 统招 本科 文史 二类模式(藏加) 10 494.091 461.086 474.09
文化产业管理 统招 本科 文史 二类模式(藏加) 3 455.111 449.074 452.1
行政管理 统招 本科 文史 二类模式(藏加) 25 522.112 444.099 456.41

2022四川二类模式(彝加)录取分数线

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动物医学 统招 本科 理工 二类模式(彝加) 35 447.116 395.066 409.8
法学 统招 本科 理工 二类模式(彝加) 5 505.11 449.091 465.7
文化产业管理 统招 本科 理工 二类模式(彝加) 10 433.068 398.092 408.08
行政管理 统招 本科 理工 二类模式(彝加) 5 433.1 422.099 428.88
中药学 统招 本科 理工 二类模式(彝加) 35 436.086 387.095 404.83
法学 统招 本科 文史 二类模式(彝加) 30 504.1 453.098 465.45
文化产业管理 统招 本科 文史 二类模式(彝加) 5 457.105 440.096 446.09
行政管理 统招 本科 文史 二类模式(彝加) 30 450.075 436.057 442.24
中国少数民族语言文学(彝语言文学) 统招 本科 文史 二类模式(彝加) 115 465.101 424.071 435.07

点击查询西南民族大学2022年全国各专业录取分数线:https://zs.swun.edu.cn/web/DataStatistics-LJw34Jmu%5Eaabeaf.html?PNodeNum=001405

2、2021西南民族大学录取分数线(四川)

西南民族大学2021年录取分数线(四川)

专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
动物科学 统招 本科 理工 本科二批 10 533.082 510.094 518.59
化学类 统招 本科 理工 本科二批 12 543.082 504.104 512.84
数学类 统招 本科 理工 本科二批 13 547.111 513.112 522.72
应用物理学 统招 本科 理工 本科二批 10 528.083 504.086 513.19
朝鲜语 统招 本科 文史 本科二批 8 531.101 523.109 526.86
民族学 统招 本科 文史 本科二批 4 583.122 534.112 557.11
社会学类 统招 本科 文史 本科二批 12 566.106 530.106 538.86
学前教育 统招 本科 文史 本科二批 8 553.111 523.104 530.24
哲学 统招 本科 文史 本科二批 4 546.107 531.116 537.86
预科班 预科 预科 理工 本科二批 40 493.094 432.078 454.69
预科班 预科 预科 文史 本科二批 30 524.103 489.103 503.01
材料化学 统招 本科 理工 本科一批 4 560.092 556.114 558.11
财政学 统招 本科 理工 本科一批 2 566.119 564.117 565.12
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 本科一批 13 565.116 556.111 559.19
电子信息类 统招 本科 理工 本科一批 25 565.125 557.109 559.36
动物医学 统招 本科 理工 本科一批 8 566.105 556.103 559.73
法学 统招 本科 理工 本科一批 8 591.118 579.111 584.24
法语 统招 本科 理工 本科一批 3 564.107 556.11 558.78
工商管理类 统招 本科 理工 本科一批 10 566.118 557.107 560.61
公共管理类 统招 本科 理工 本科一批 4 559.131 557.109 558.37
国际经济与贸易 统招 本科 理工 本科一批 4 560.131 558.117 559.37
化学工程与工艺 统招 本科 理工 本科一批 7 557.115 556.106 556.54
环境科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批 8 566.124 556.129 559.11
会计学 统招 本科 理工 本科一批 2 580.107 578.106 579.11
计算机类 统招 本科 理工 本科一批 20 572.106 559.133 563.27
建筑类 统招 本科 理工 本科一批 10 567.113 558.102 561.11
金融学类 统招 本科 理工 本科一批 12 575.117 562.117 567.36
旅游管理 统招 本科 理工 本科一批 5 560.122 532.094 548.71
日语 统招 本科 理工 本科一批 4 566.117 557.12 560.87
生物技术 统招 本科 理工 本科一批 8 566.122 556.101 558.11
食品科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批 4 559.122 556.11 557.11
新闻传播学类 统招 本科 理工 本科一批 4 565.103 559.114 561.86
药学类 统招 本科 理工 本科一批 5 572.117 556.107 559.91
应用心理学 统招 本科 理工 本科一批 5 567.118 559.099 561.31
英语 统招 本科 理工 本科一批 4 573.104 567.094 570.1
制药工程 统招 本科 理工 本科一批 7 557.117 529.096 542.97
中国语言文学类 统招 本科 理工 本科一批 5 572.118 562.122 566.51
中药学 统招 本科 理工 本科一批 5 558.122 556.1 557.11
自动化 统招 本科 理工 本科一批 9 562.103 557.105 558.67
体育学类 统招 本科 体育 本科一批 10 94.59 88.47 90.15
财政学 统招 本科 文史 本科一批 2 568.106 565.122 566.61
法学 统招 本科 文史 本科一批 8 580.11 569.119 573.74
法语 统招 本科 文史 本科一批 5 576.107 562.116 565.71
工商管理类 统招 本科 文史 本科一批 9 564.12 563.109 563.56
公共管理类 统招 本科 文史 本科一批 3 564.118 562.118 563.12
国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科一批 3 564.108 563.112 563.44
会计学 统招 本科 文史 本科一批 2 570.118 568.12 569.12
金融学类 统招 本科 文史 本科一批 8 569.11 563.117 566.11
经济学 统招 本科 文史 本科一批 4 569.116 564.113 565.87
历史学类 统招 本科 文史 本科一批 7 568.117 563.117 564.97
旅游管理 统招 本科 文史 本科一批 6 563.116 556.118 561.62
日语 统招 本科 文史 本科一批 4 563.12 563.111 563.12
文化产业管理 统招 本科 文史 本科一批 4 563.106 562.118 562.37
新闻传播学类 统招 本科 文史 本科一批 4 564.123 563.123 563.87
英语 统招 本科 文史 本科一批 8 565.115 564.107 564.61
中国语言文学类 统招 本科 文史 本科一批 10 572.114 567.112 568.32
表演 统招 本科 艺术 本科一批 5 337.401 333.2 335.56
产品设计 统招 本科 艺术 本科一批 4 266.66 264.001 265.25
雕塑 统招 本科 艺术 本科一批 3 263 262.34 262.67
动画 统招 本科 艺术 本科一批 5 271.67 265 267.6
服装与服饰设计 统招 本科 艺术 本科一批 3 265 264 264.33
环境设计 统招 本科 艺术 本科一批 8 271.001 264.33 266.42
绘画 统招 本科 艺术 本科一批 7 266.671 263.67 265.33
美术学 统招 本科 艺术 本科一批 4 269.66 266.33 267.33
摄影 统招 本科 艺术 本科一批 3 262.67 262.66 262.67
视觉传达设计 统招 本科 艺术 本科一批 5 272.67 264.99 268.66
舞蹈编导 统招 本科 艺术 本科一批 3 363 359.6 360.87
舞蹈表演 统招 本科 艺术 本科一批 6 369.4 362.6 365.33
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术 本科一批 4 304.681 300.48 301.91
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术 本科一批 5 317.72 313.32 314.9
音乐学 统招 本科 艺术 本科一批 5 284.6 282.43 283.57
动物科学 统招 本科 理工 二类模式(藏加) 4 369.074 367.092 368.33
动物医学 统招 本科 理工 二类模式(藏加) 16 447.089 373.07 395.77
法学 统招 本科 文史 二类模式(藏加) 10 495.111 461.105 474.6
文化产业管理 统招 本科 文史 二类模式(藏加) 10 463.112 438.068 445.79
行政管理 统招 本科 文史 二类模式(藏加) 25 461.115 443.074 451.78
动物医学 统招 本科 理工 二类模式(彝加) 35 424.064 391.09 402.88
法学 统招 本科 理工 二类模式(彝加) 5 453.098 426.096 438.09
行政管理 统招 本科 理工 二类模式(彝加) 5 420.088 408.094 416.29
中药学(彝药) 统招 本科 理工 二类模式(彝加) 40 435.078 389.105 400.98
法学 统招 本科 文史 二类模式(彝加) 30 494.08 442.067 458.39
文化产业管理 统招 本科 文史 二类模式(彝加) 30 441.087 419.076 424.61
行政管理 统招 本科 文史 二类模式(彝加) 30 446.079 428.08 433.21
中国少数民族语言文学(彝语言文学) 统招 本科 文史 二类模式(彝加) 100 462.112 418.065 427.9
材料化学 统招 本科 理工 国家专项 2 523.107 521.101 522.1
电子信息类 统招 本科 理工 国家专项 5 573.115 523.098 537.7
动物医学 统招 本科 理工 国家专项 3 557.114 537.093 550.1
计算机类 统招 本科 理工 国家专项 5 590.121 551.114 568.71
食品科学与工程类 统招 本科 理工 国家专项 2 549.101 534.097 541.6
药学类 统招 本科 理工 国家专项 2 557.108 535.101 546.1
制药工程 统招 本科 理工 国家专项 2 526.09 524.108 525.1
工商管理类 统招 本科 文史 国家专项 5 566.121 541.103 550.31
旅游管理 统招 本科 文史 国家专项 2 545.112 541.112 543.11
新闻传播学类 统招 本科 文史 国家专项 2 555.102 549.114 552.11
英语 统招 本科 文史 国家专项 2 555.113 550.116 552.61
中国语言文学类 统招 本科 文史 国家专项 2 564.122 561.111 562.62
藏药学 统招 本科 理工 一类模式本科二批(藏单) 9 373.091 335.047 346.73
民族学 统招 本科 文史 一类模式本科二批(藏单) 17 404.116 377.125 388.48
行政管理 统招 本科 文史 一类模式本科二批(藏单) 15 446.126 414.12 426.32
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批(藏单) 45 445.127 353.122 390.95

点击查询西南民族大学2021年各省各专业录取分数线:https://zs.swun.edu.cn/web/DataStatistics-LJw34Jmu%5Eaabeaf.html?PNodeNum=001405

3、2020西南民族大学录取分数线(四川)

点击查询西南民族大学2020年各省各专业录取分数线:http://zs.swun.edu.cn/web/DataStatistics-LJw34Jmu%5Eaabeaf.html?PNodeNum=001405

2020西南民族大学四川省各类型录取分数线
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 最低分 平均分
预科班 预科 预科 理工 本科二批 460.101 476.69
预科班 预科 预科 文史 本科二批 475.104 488.03
动物科学 统招 本科 理工 本科提前批 516 538
动物药学 统招 本科 理工 本科提前批 515 522.88
化学 统招 本科 理工 本科提前批 516 527.5
数学与应用数学 统招 本科 理工 本科提前批 533 550.13
应用物理学 统招 本科 理工 本科提前批 521 544.13
朝鲜语 统招 本科 文史 本科提前批 513 524.13
社会学类 统招 本科 文史 本科提前批 524 540.67
学前教育 统招 本科 文史 本科提前批 520 529.88
哲学 统招 本科 文史 本科提前批 524 535.5
材料化学 统招 本科 理工 本科一批 564.123 566.45
财务管理 统招 本科 理工 本科一批 577.12 582.61
财政学 统招 本科 理工 本科一批 571.116 572.62
电气工程及其自动化 统招 本科 理工 本科一批 563.123 566.78
电子信息类 统招 本科 理工 本科一批 564.121 565.77
动物医学 统招 本科 理工 本科一批 564.113 565.74
法学 统招 本科 理工 本科一批 579.104 585.52
风景园林 统招 本科 理工 本科一批 566.11 566.61
工商管理 统招 本科 理工 本科一批 572.113 572.61
公共管理类 统招 本科 理工 本科一批 565.125 566.12
国际经济与贸易 统招 本科 理工 本科一批 569.117 569.61
汉语国际教育 统招 本科 理工 本科一批 568.105 568.11
化学工程与工艺 统招 本科 理工 本科一批 565.11 568.12
环境科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批 550.123 561.44
会计学 统招 本科 理工 本科一批 576.125 577.12
计算机类 统招 本科 理工 本科一批 566.114 568.49
建筑学 统招 本科 理工 本科一批 571.122 571.62
金融学类 统招 本科 理工 本科一批 569.121 577.62
旅游管理 统招 本科 理工 本科一批 565.113 566.61
日语 统招 本科 理工 本科一批 567.111 569.45
生物技术 统招 本科 理工 本科一批 563.118 566.61
食品科学与工程类 统招 本科 理工 本科一批 563.12 564.12
市场营销 统招 本科 理工 本科一批 566.107 566.12
物流管理 统招 本科 理工 本科一批 566.11 567.62
新闻学 统招 本科 理工 本科一批 569.117 570.12
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 本科一批 566.113 568.1
信息与计算科学 统招 本科 理工 本科一批 571.128 571.62
药学类 统招 本科 理工 本科一批 563.118 563.61
应用化学 统招 本科 理工 本科一批 563.124 566.95
应用心理学 统招 本科 理工 本科一批 566.093 566.44
英语 统招 本科 理工 本科一批 574.114 576.78
制药工程 统招 本科 理工 本科一批 564.115 565.61
中药学 统招 本科 理工 本科一批 564.104 564.36
自动化 统招 本科 理工 本科一批 566.107 567.45
社会体育指导与管理 统招 本科 体育 本科一批 84.98 85.85
财务管理 统招 本科 文史 本科一批 550.112 550.11
财政学 统招 本科 文史 本科一批 551.109 551.61
法学 统招 本科 文史 本科一批 558.113 566.28
法语 统招 本科 文史 本科一批 551.107 554.11
工商管理 统招 本科 文史 本科一批 550.099 550.1
广播电视学 统招 本科 文史 本科一批 550.109 550.11
国际经济与贸易 统招 本科 文史 本科一批 552.112 554.61
汉语国际教育 统招 本科 文史 本科一批 550.109 550.28
汉语言文学 统招 本科 文史 本科一批 551.101 552.81
会计学 统招 本科 文史 本科一批 553.104 553.6
金融学类 统招 本科 文史 本科一批 550.111 553.41
经济学 统招 本科 文史 本科一批 554.111 556.11
历史学类 统招 本科 文史 本科一批 550.1 550.61
旅游管理 统招 本科 文史 本科一批 543.113 551.11
人力资源管理 统招 本科 文史 本科一批 551.112 553.11
日语 统招 本科 文史 本科一批 550.096 551.11
市场营销 统招 本科 文史 本科一批 549.114 549.11
文化产业管理 统招 本科 文史 本科一批 549.119 549.86
物流管理 统招 本科 文史 本科一批 550.099 550.1
新闻学 统招 本科 文史 本科一批 550.116 552.61
信息管理与信息系统 统招 本科 文史 本科一批 550.108 550.61
英语 统招 本科 文史 本科一批 551.113 552.74
表演 统招 本科 艺术 本科一批 333.2 334.65
产品设计 统招 本科 艺术 本科一批 257.67 258.55
雕塑 统招 本科 艺术 本科一批 254.67 254.89
动画 统招 本科 艺术 本科一批 258.34 259.67
服装与服饰设计 统招 本科 艺术 本科一批 256.66 256.66
环境设计 统招 本科 艺术 本科一批 256.67 257.66
绘画 统招 本科 艺术 本科一批 255 256.33
美术学 统招 本科 艺术 本科一批 256.66 257.67
摄影 统招 本科 艺术 本科一批 234.33 247.99
视觉传达设计 统招 本科 艺术 本科一批 259.34 261.34
舞蹈编导 统招 本科 艺术 本科一批 348.4 351.27
舞蹈表演 统招 本科 艺术 本科一批 350 352.93
音乐表演(器乐) 统招 本科 艺术 本科一批 305.6 313.4
音乐表演(声乐) 统招 本科 艺术 本科一批 315.2 318.56
音乐学 统招 本科 艺术 本科一批 276.58 277.34
城乡规划 统招 本科 理工 藏彝加试 407.093 416.55
动物医学 统招 本科 理工 藏彝加试 386.082 404.28
中药学(彝药) 统招 本科 理工 藏彝加试 398.095 410.15
法学 统招 本科 文史 藏彝加试 420.069 439.72
旅游管理 统招 本科 文史 藏彝加试 402.071 407.23
文化产业管理 统招 本科 文史 藏彝加试 396.065 413.29
行政管理 统招 本科 文史 藏彝加试 407.071 422.76
中国少数民族语言文学(彝语言文学) 统招 本科 文史 藏彝加试 396.063 407.47
电子信息类 统招 本科 理工 国家专项 533.106 562.29
动物医学 统招 本科 理工 国家专项 530.094 541.1
计算机类 统招 本科 理工 国家专项 547.103 561.92
食品科学与工程类 统招 本科 理工 国家专项 543.096 543.1
信息管理与信息系统 统招 本科 理工 国家专项 537.112 537.61
药学类 统招 本科 理工 国家专项 569.104 571.11
应用化学 统招 本科 理工 国家专项 553.099 570.61
制药工程 统招 本科 理工 国家专项 529.091 529.09
汉语言文学 统招 本科 文史 国家专项 549.107 551.61
旅游管理 统招 本科 文史 国家专项 533.101 540.11
人力资源管理 统招 本科 文史 国家专项 551.107 551.11
市场营销 统招 本科 文史 国家专项 532.105 536.11
新闻学 统招 本科 文史 国家专项 529.1 533.6
英语 统招 本科 文史 国家专项 546.102 546.1
藏药学 统招 本科 理工 一类模式本科二批 338.048 357.4
民族学 统招 本科 文史 一类模式本科二批 337.123 349.65
行政管理 统招 本科 文史 一类模式本科二批 375.116 395.26
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 328.123 360.43
中国少数民族语言文学(彝语言文学) 统招 本科 文史 一类模式本科二批 378.129 379.13

4、2019西南民族大学录取分数线(全国)

西南民族大学2019年普通本科录取情况
省份 录取批次 文史类 理工类 备注
省控线 投档线 实录线 省控线 投档线 实录线
四川 本科提前批 472 536 536 459 526 526 少数民族
本科一批 540 561.12 561.12 547 574.114 574.114  
贵州 本科提前批 453 462 462 369 400 400 彝文类
本科一批 542 574.1 574.1 470 498.096 498.096 普通
542 565.1 565.1 470 490.096 490.096 少数民族
河北 本科提前批 461 561.12 561.12 379 517.112 518.095 少数民族
本科一批 549 588.12 588.12 502 562.124 562.124  
天津 本科批A 428 512.12 512.12 400 530.103 530.103  
北京 本科批 480 528.01 528.01 423 491.005 491.005  
广西 本科一批 521 543.99 543.99 509 534.972 534.972 汉族
521 540.99 540.99 509 534.972 534.972 少数民族(65%)
内蒙古 本科一批 522 551 551 477 512 512 普通
522 557 557 477 515 515 少数民族
江苏 本科一批 339 343 343 345 349 349  
青海 本科一批 488 516.1 516.1 407 429.088 429.088  
本科二批 444 480.11 480.11 376 393.058 393.058 民族班
宁夏 本科一批 538 551.2 551.2 457 482.157 482.157 少数民族
本科二批 455 525.18 525.18 381 445.159 445.159 少数民族
河南 本科一批 536 565.13 565.13 502 549.125 549.125  
本科二批 447 548.12 548.12 385 515.115 515.115 普通
447 525.12 525.12 385 487.114 487.114 少数民族
云南 本科一批 560 589.97 589.97 535 563.966 563.966 普通
560 581.57 581.57 535 549.551 549.551 少数民族
本科二批 480 537.77 537.77 彝文类
黑龙江 本科一批 500 551.11 551.11 477 559.1 559.1  
本科二批 424 507.1 507.1 372 498.092 498.092 普通
424 489.11 489.11 372 464.098 464.098 少数民族
重庆 本科一批 545 560.19 560.19 525 546.219 546.219  
本科二批 458 534.19 534.19 435 512.187 512.187 普通
458 534.2 534.2 435 507.185 507.185 少数民族
江西 本科一批 558 575.99 575.99 522 549.974 549.974  
本科二批 502 562.99 562.99 449 523.96 523.96  
安徽 本科一批 550 577.86 577.86 496 540.455 540.455  
本科二批 504 560.86 560.86 426 494.805 494.805 普通
504 543.59 543.59 426 482.164 482.164 少数民族
吉林 本科一批 544 549.12 549.12 530 530.106 530.106  
甘肃 本科一批 519 545.12 545.12 470 506.092 506.108  
本科二批 400 502.12 502.12 366 442.104 442.104 民族班
湖北 本科一批 542 567.12 567.12 505 535.104 535.104 普通
542 561.11 561.11 505 519.118 519.118 少数民族
湖南 本科一批 553 578.01 578.01 500 522.01 522.01  
陕西 本科一批 518 553.11 553.11 468 511.095 511.095  
新疆 本科一批 510 541.11 541.11 450 489.099 489.099 普通类
408 445.1 445.1 365 403.064 403.064 单列类
347 383.09 383.09 325 368.069 368.069 双语类
山西 本科一批 542 545.12 545.12 507 510.095 510.095  
西藏 本科一批 420 451 451 425 426 426 执行汉族分数线
350 370 370 325 363 363 执行少民分数线
福建 本科二批 464 546.99 546.99 393 481.959 481.959 普通
464 523.99 523.99 393 445.941 445.941 少数民族
广东 本科批 455 547.98 547.98 390 491.919 491.919  
辽宁 本科批 482 582.12 582.12 369 546.115 546.115 普通
482 561.11 561.11 369 421.092 421.092 少数民族
山东 本科批 503 561.12 561.12 443 532.095 532.095 普通
503 531.12 531.12 443 486.104 486.104 少数民族
海南 本科批 593 679.02 679.02 539 606.072 606.085 汉族
593 652 652 539 579.006 579.006 少数民族(65%)
上海 本科批 省控线:403,投档线:431,实录线:431  
浙江 本科批 二段线:496,投档线:576,实录线:576  
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准
西南民族大学2019年国家专项录取情况
省份 录取批次 文史类 理工类 备注
省控线 投档线 实录线 省控线 投档线 实录线
广西 国家专项 521 541.99 541.99 509 534.97 534.97 少数民族
河南 国家专项 536 546 546 502 517 517 少数民族
内蒙古 国家专项 477 522 523 少数民族
青海 国家专项 444 480.11 483.1 376 415.08 415.08 少数民族
宁夏 国家专项 455 520.23 520.23 381 425.14 425.14 少数民族
甘肃 国家专项 400 509.12 509.12 366 461.1 461.1 少数民族
四川 国家专项 540 545.11 549.11 547 548.11 548.11  
江西 国家专项 522 532.97 533.97  
云南 国家专项 560 586.57 586.57 535 564.57 564.57 少数民族
贵州 国家专项 542 575.1 575.1 470 523.1 524.1 少数民族
河北 国家专项 379 524.11 524.11 少数民族
安徽 国家专项 496 517.75 517.75  
重庆 国家专项 545 547 547 525 527 527 少数民族
海南 国家专项 593 637 637 少数民族
湖南 国家专项 553 574.01 574.01 500 512.01 512.01 少数民族
陕西 国家专项 468 479.1 479.1 少数民族
新疆 国家专项 365 377 381  
湖北 国家专项 542 563.12 563.12 505 526.11 526.11 少数民族
西藏 国家专项 420 430 430 汉族
350 383 383 少数民族
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准
西南民族大学2019年少数民族预科录取情况
省份 录取批次 文史类 理工类 备注
省控线 投档线 实录线 省控线 投档线 实录线
内蒙古 本科预科 522 543 543 477 496 496  
广西 本科预科 521 537.99 537.99 509 519.97 519.97  
521 502.99 502.99 509 506.96 506.96 人口较少民族
湖北 本科预科 542 559.12 559.12 505 519.11 519.11  
海南 本科预科 593 606.01 606.01 539 541.13 541.13  
新疆 本科预科 345 358.07 358.07 295 304.06 304.06 民语言两年制
408 365 384 384 人口较少民族,单列类一年制
贵州 本科预科 542 551.1 551.1 470 482.1 482.1  
542 549.1 549.1 470 472.1 472.1 定向武陵山
陕西 本科预科 518 498 498 468 444 444  
云南 本科预科 560 574.97 574.97 535 543.56 543.56  
青海 本科预科 444 465.11 469.09 376 392.05 392.06  
湖南 本科预科 553 556.01 556.01 500 499.01 499.01  
宁夏 本科预科 455 512.19 512.19 381 429.16 429.16  
甘肃 本科预科 400 464 469 366 402 410  
四川 本科预科 472 477.12 477.12 459 463.11 463.11  
黑龙江 本科预科 424 468 468 372 432 432  
重庆 本科预科 458 501 502 435 472 475  
458 501 502 435 472 475 定向武陵山
西藏 本科预科 350 338 338 325 317 317  
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准

5、2018西南民族大学录取分数线(全国)

西南民族大学2018年普通本科录取情况
省份 录取批次 文史类 理工类 备注
省控线 投档线 实录线 省控线 投档线 实录线
贵州 本科提前批 477 498 502 379 413 413 彝文类
本科一批 575 609.1 609.1 484 534.097 534.097 普通
575 597.1 597.1 484 519.097 519.097 少数民族
四川 本科提前批 492 539 539 458 515 515 少数民族
本科一批 553 569.096 569.096 546 572.114 572.114  
河北 本科提前批 559 565 565 511 517 517 少数民族
本科一批 559 602.102 602.102 511 572.105 572.105  
广西 本科一批 547 564.995 564.995 513 539.976 539.976 汉族
547 564.995 564.995 513 535.974 535.974 少数民族(65%)
内蒙古 本科一批 501 546 546 478 528 528 普通
501 536 536 478 513 513 少数民族
江苏 本科一批 337 339 339 336 339 339  
