2020临沂大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2020临沂大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2020临沂大学各专业录取分数线
临沂大学2020年在山东省本科各类型分专业录取情况
层次 | 招生专业 | 类别 | 计划数 | 最低分 | 最低位次 |
本科 | 29汉语言文学(师范类) | 师范类 | 30 | 541 | 95668 |
本科 | 94英语(师范类) | 师范类 | 65 | 540 | 96682 |
本科 | 63思想政治教育(师范类) | 师范类 | 26 | 537 | 101996 |
本科 | 44历史学(师范类) | 师范类 | 55 | 535 | 105562 |
本科 | 82小学教育(师范类) | 师范类 | 80 | 533 | 109022 |
本科 | 09地理科学(师范类) | 师范类 | 55 | 532 | 109326 |
本科 | 56生物科学(师范类) | 师范类 | 30 | 532 | 110073 |
本科 | 27汉语国际教育(师范类) | 师范类 | 27 | 532 | 110585 |
本科 | 86新闻学 | 普通类 | 10 | 531 | 111788 |
本科 | 50商务英语 | 普通类 | 22 | 529 | 115187 |
本科 | 30化学(师范类) | 师范类 | 70 | 528 | 116263 |
本科 | 61数学与应用数学(师范类) | 师范类 | 95 | 527 | 117972 |
本科 | 35会计学 | 普通类 | 20 | 527 | 118046 |
本科 | 76物理学(师范类) | 师范类 | 35 | 526 | 120227 |
本科 | 18法学 | 普通类 | 75 | 526 | 120734 |
本科 | 96应用心理学(师范类) | 师范类 | 50 | 526 | 120997 |
本科 | 22工商管理 | 普通类 | 24 | 523 | 126425 |
本科 | 26国际经济与贸易 | 普通类 | 10 | 522 | 127382 |
本科 | 70文化产业管理 | 普通类 | 20 | 520 | 131799 |
本科 | 39计算机科学与技术(师范类) | 师范类 | 27 | 519 | 132316 |
本科 | 68外国语言文学类 | 普通类 | 40 | 519 | 132898 |
本科 | 43金融工程 | 普通类 | 30 | 517 | 137514 |
本科 | 40计算机类 | 普通类 | 66 | 516 | 137979 |
本科 | 12电子商务 | 普通类 | 50 | 516 | 139105 |
本科 | 48人文地理与城乡规划 | 普通类 | 40 | 516 | 139136 |
本科 | 10地理空间信息工程 | 普通类 | 25 | 516 | 139233 |
本科 | 66统计学 | 普通类 | 40 | 515 | 140150 |
本科 | 45旅游管理 | 普通类 | 30 | 515 | 141151 |
本科 | 41建筑学 | 普通类 | 35 | 515 | 141300 |
本科 | 60数据科学与大数据技术 | 普通类 | 20 | 514 | 142422 |
本科 | 1A中药学 | 普通类 | 22 | 513 | 143604 |
本科 | 11电气工程及其自动化 | 普通类 | 80 | 513 | 144213 |
本科 | 13电子信息工程 | 普通类 | 40 | 513 | 144865 |
本科 | 91医学检验技术 | 普通类 | 90 | 512 | 145884 |
本科 | 65通信工程 | 普通类 | 40 | 511 | 147581 |
本科 | 90药学 | 普通类 | 50 | 511 | 147877 |
本科 | 55生物技术 | 普通类 | 20 | 511 | 147930 |
本科 | 78物流管理 | 普通类 | 65 | 511 | 148177 |
本科 | 57食品科学与工程 | 普通类 | 19 | 510 | 149901 |
本科 | 28汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) | 定向就业 | 7 | 510 | 150098 |
本科 | 33环境工程 | 普通类 | 30 | 510 | 150805 |
本科 | 16动物医学 | 普通类 | 30 | 508 | 153556 |
本科 | 1C自动化类 | 普通类 | 130 | 508 | 154194 |
本科 | 69微电子科学与工程 | 普通类 | 30 | 508 | 154376 |
本科 | 31化学工程与工艺 | 普通类 | 30 | 508 | 154944 |
本科 | 99制药工程 | 普通类 | 70 | 507 | 156244 |
本科 | 15动物科学 | 普通类 | 10 | 507 | 156827 |
本科 | 97园林 | 普通类 | 50 | 506 | 157859 |
本科 | 04测绘工程 | 普通类 | 32 | 506 | 158057 |
本科 | 95应用化学 | 普通类 | 73 | 506 | 158099 |
本科 | 1K会计学(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 校企合作 | 60 | 506 | 158551 |
本科 | 03材料科学与工程 | 普通类 | 60 | 506 | 158727 |
本科 | 67土木工程 | 普通类 | 76 | 505 | 160384 |
本科 | 98园艺 | 普通类 | 20 | 505 | 160396 |
本科 | 21飞行器制造工程 | 普通类 | 28 | 505 | 160778 |
本科 | 84新能源材料与器件 | 普通类 | 25 | 505 | 160823 |
本科 | 37机械类 | 普通类 | 167 | 505 | 160859 |
本科 | 20房地产开发与管理 | 普通类 | 25 | 504 | 162085 |
本科 | 1N商务英语(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 504 | 162104 |
本科 | 1J广告学(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) | 校企合作 | 30 | 504 | 162623 |
本科 | 08城市地下空间工程 | 普通类 | 30 | 503 | 163038 |
本科 | 1V物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 500 | 169075 |
本科 | 1F材料科学与工程(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 498 | 174348 |
本科 | 1H动物医学(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 496 | 177061 |
本科 | 1P数据科学与大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 496 | 177427 |
本科 | 1G电子信息工程(校企合作,与深圳市永而佳实业有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 496 | 178161 |
本科 | 1M软件工程(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 校企合作 | 60 | 496 | 178794 |
本科 | 1R网络工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 493 | 184188 |
本科 | 1Q土木工程(校企合作,与奥德集团有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 493 | 184189 |
本科 | 1W自动化(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) | 校企合作 | 60 | 492 | 186233 |
本科 | 1S网络工程(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 校企合作 | 60 | 492 | 186234 |
本科 | C8机械电子工程(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 492 | 186237 |
本科 | 1T微电子科学与工程(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司) | 校企合作 | 80 | 490 | 189568 |
本科 | 1U物流工程(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 490 | 190083 |
本科 | 52社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理) | 中外合作 | 80 | 487 | 196664 |
临沂大学2020年在山东省专科各类型分专业录取情况
层次 | 招生专业 | 类别 | 计划数 | 最低分 | 最低位次 |
专科 | C5英语教育(师范类,就读于费县校区) | 师范类 | 60 | 473 | 225465 |
专科 | AM法律事务 | 普通类 | 80 | 472 | 227798 |
专科 | C6语文教育(师范类,就读于费县校区) | 师范类 | 120 | 471 | 228797 |
专科 | AL动物防疫与检疫 | 普通类 | 30 | 470 | 231454 |
专科 | BT社会工作 | 普通类 | 30 | 468 | 236127 |
专科 | C3学前教育(师范类,就读于费县校区) | 师范类 | 80 | 467 | 236466 |
专科 | B0建筑工程技术 | 普通类 | 60 | 466 | 238639 |
专科 | AQ公共文化服务与管理 | 普通类 | 60 | 466 | 239755 |
专科 | C1物理教育(师范类) | 师范类 | 40 | 465 | 241911 |
专科 | AU会计(就读于沂水校区) | 普通类 | 300 | 464 | 243047 |
专科 | AN工商企业管理(就读于沂水校区) | 普通类 | 120 | 462 | 246539 |
专科 | AS国际经济与贸易(就读于沂水校区) | 普通类 | 120 | 462 | 247731 |
专科 | B2旅游管理(就读于沂水校区) | 普通类 | 80 | 461 | 249123 |
专科 | AY计算机网络技术(就读于沂水校区) | 普通类 | 50 | 461 | 249365 |
专科 | BW市场营销(就读于沂水校区) | 普通类 | 100 | 460 | 251323 |
专科 | BP软件技术(就读于沂水校区) | 普通类 | 50 | 459 | 251947 |
专科 | AJ电子信息工程技术(就读于沂水校区) | 普通类 | 80 | 459 | 252434 |
专科 | CB数学教育(师范类,就读于费县校区) | 师范类 | 140 | 459 | 253232 |
专科 | BS商务英语(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) | 校企合作 | 90 | 453 | 264811 |
专科 | C2物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 452 | 265499 |
专科 | AH电子商务(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作) | 校企合作 | 80 | 451 | 268385 |
专科 | 9W畜牧兽医(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 439 | 289337 |
专科 | AZ计算机网络技术(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作,就读费县校区) | 校企合作 | 140 | 436 | 294127 |
专科 | AV会计(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) | 校企合作 | 300 | 433 | 300870 |
专科 | BN汽车运用与维修技术(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) | 校企合作 | 40 | 427 | 310677 |
专科 | AP工商企业管理(校企合作,与山东双元教育管理科技有限公司合作,就读沂水校区) | 校企合作 | 140 | 426 | 312327 |
专科 | AT国际经济与贸易(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) | 校企合作 | 120 | 426 | 312705 |
专科 | BK旅游管理(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) | 校企合作 | 110 | 414 | 330939 |
专科 | BX市场营销(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作,就读沂水校区) | 校企合作 | 140 | 408 | 340312 |
临沂大学2020年在山东省公费师范生分专业录取最低分情况统计
临沂大学简介
临沂大学(Linyi University),简称“临大”(LYU),位于山东省临沂市;是山东省省属的综合性大学,国家发改委“产教融合”项目重点建设高校,山东省应用型人才培养特色名校工程”重点建设大学,“卓越教师培养计划”实施高校,CDIO工程教育联盟成员单位。学校创办于1941年,与抗大一分校与中共滨海地委共同创建的滨海建国学院一脉相承,后多次迁徙合并,历经滨海公学、临沂第一师范、临沂教育学院、临沂师范学院等发展阶段,2010年经教育部批准更名为临沂大学。