就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

曲阜师范大学2022录取分数线(含历年)

更新: 2022-11-06 19:26:44 | 就上学 

曲阜师范大学2022录取分数线(含历年)

曲阜师范大学2022录取分数线(含历年)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望曲阜师范大学2022录取分数线(含历年)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2022曲阜师范大学录取分数线(全国)

山东省常规批普通类专业录取分数
专业名称 计划数 最高分 最低分 平均分 人数
汉语言文学(师范) 218 576 560 563.85 218
英语(师范) 141 569 558 560.91 141
思想政治教育(师范) 142 574 553 557.44 142
历史学(师范) 222 570 551 554.66 222
汉语国际教育(师范) 46 569 550 552.63 46
数学与应用数学(师范) 270 572 549 554.36 270
法学 90 563 547 548.99 90
教育学(师范) 65 563 547 549.58 65
地理科学(师范) 177 571 546 550.86 177
生物科学(师范) 241 588 545 549.6 241
小学教育(师范) 106 555 543 546.8 106
化学(师范) 242 566 542 547.37 242
心理学(师范) 85 552 541 543.34 85
新闻学 84 565 540 543.63 84
物理学(师范) 248 565 540 543.79 248
哲学 48 552 536 541.31 48
政治学与行政学 65 559 536 540.85 65
文物与博物馆学 32 560 536 541.69 32
计算机科学与技术(师范) 103 550 535 537.42 103
教育技术学(师范) 82 552 535 538.49 82
生物工程 29 551 534 538.76 29
学前教育(师范) 60 556 534 538.72 60
商务英语 89 551 534 537.8 89
经济学 112 546 532 535.48 112
数据科学与大数据技术 54 542 532 533.81 54
翻译 73 554 532 536.37 73
广播电视学 48 542 532 535.17 48
法语 28 549 532 535.29 28
日语(师范) 77 552 532 535.99 77
财务管理 99 548 531 533.55 99
文化产业管理 26 541 531 533.04 26
电子信息工程 29 539 530 532.34 29
信息与计算科学 17 546 530 532.18 17
电气工程及其自动化 33 541 529 533.79 33
土地资源管理 22 542 529 531.32 22
统计学 98 551 529 533.68 98
通信工程 20 540 528 531.05 20
俄语 27 537 528 529.89 27
应用统计学 34 541 527 529.74 34
工商管理 73 544 527 530.44 73
金融工程 62 541 527 529.53 62
物联网工程 15 540 527 529.73 15
人工智能 52 539 526 528.88 52
网络空间安全 41 536 526 528.68 41
网络工程 29 540 525 528.28 29
材料化学 30 540 524 528.03 30
国际经济与贸易 64 545 524 526.45 64
制药工程 18 537 524 527.5 18
新能源材料与器件 9 529 524 525.56 9
光电信息科学与工程 24 546 523 526.96 24
自动化 64 550 523 525.84 64
生态学 36 545 523 526.47 36
物流管理 22 537 523 526.32 22
化学工程与工艺 41 544 522 526.22 41
旅游管理 30 529 520 522.47 30
软件工程(校企合作) 190 526 505 508.96 190
电气工程及其自动化(校企合作) 100 525 501 504.5 100
自动化(校企合作) 100 521 498 501.97 100
山东省地方农村专项专业录取分数
专业名称 计划数 最高分 最低分 平均分 人数
汉语言文学(地方专项计划) 10 562 559 559.7 10
历史学(地方专项计划) 10 559 553 555.5 10
教育学(地方专项计划) 10 550 544 546 10
心理学(地方专项计划) 10 542 537 539 10
计算机科学与技术(地方专项计划) 10 539 534 535.6 10
政治学与行政学(地方专项计划) 10 540 534 536.8 10
教育技术学(地方专项计划) 10 540 533 535.7 10
生物工程(地方专项计划) 10 533 528 529.9 10
信息与计算科学(地方专项计划) 10 538 526 528.8 10
电气工程及其自动化(地方专项计划) 10 541 525 530.5 10
土地资源管理(地方专项计划) 10 529 525 526.9 10
通信工程(地方专项计划) 10 529 524 525.3 10
网络工程(地方专项计划) 10 534 522 524.6 10
物联网工程(地方专项计划) 10 526 522 523.6 10
制药工程(地方专项计划) 10 526 521 523.6 10
新能源材料与器件(地方专项计划) 10 532 517 521.6 10
物流管理(地方专项计划) 10 523 517 519.6 10
旅游管理(地方专项计划) 10 521 513 516.6 10
山东省普通类提前批--公费师范生
就业地市 专业名称 录取分数 投档分 录取数
最高分 最低分 平均分
东营 英语 588 588 588 553 1
思想政治教育 587 587 587 553 1
日照 英语 602 602 602 553 1
计算机科学与技术 591 591 591 553 1
思想政治教育 587 587 587 553 1
汉语言文学 584 584 584 553 3
数学与应用数学 587 577 582 553 2
济南 思想政治教育 595 595 595 553 1
教育技术学 591 591 591 553 1
英语 602 586 594 553 2
汉语言文学 592 584 588.33 553 3
数学与应用数学 583 582 582.5 553 2
计算机科学与技术 578 577 577.5 553 2
淄博 英语 588 588 588 553 1
汉语言文学 598 582 588.67 553 3
思想政治教育 583 579 581 553 2
数学与应用数学 577 571 574 553 2
计算机科学与技术 570 568 569 553 2
德州 汉语言文学 580 580 580 553 1
英语 571 571 571 553 1
数学与应用数学 569 569 569 553 1
济宁 汉语言文学 594 577 583.67 553 3
思想政治教育 576 573 574.5 553 2
英语 576 572 574 553 2
数学与应用数学 569 568 568.5 553 2
临沂 英语 579 574 575.5 553 6
汉语言文学 587 573 578 553 8
思想政治教育 577 568 572 553 6
教育技术学 574 567 570.5 553 2
计算机科学与技术 579 565 569.5 553 6
数学与应用数学 573 565 567.67 553 6
聊城 汉语言文学 583 573 577 553 3
数学与应用数学 572 572 572 553 1
英语 569 567 568 553 2
教育技术学 566 563 564.5 553 2
思想政治教育 569 562 565 553 6
计算机科学与技术 563 556 558.75 553 8
枣庄 汉语言文学 572 568 570 553 3
英语 575 568 572 553 4
思想政治教育 571 566 567.67 553 3
数学与应用数学 573 563 568.33 553 3
计算机科学与技术 563 554 558.67 553 6
菏泽 英语 573 562 566.8 553 5
汉语言文学 568 562 563.33 553 6
数学与应用数学 568 561 564.17 553 6
思想政治教育 561 558 559.25 553 8
教育技术学 560 557 558.5 553 2
计算机科学与技术 562 553 558 553 6

省外普通类专业录取分数

省份 科类 专业 批次 录取最高分 录取最低分 人数
内蒙古 理工 心理学(师范) 本科一批 507 459 5
教育学(师范) 本科一批 507 486 5
自动化 本科一批 495 483 4
文史 政治学与行政学 本科一批 512 508 6
新闻学 本科一批 515 480 8
江苏 物理类 化学(师范) 普通类本科批次 566 556 3
数学与应用数学(师范) 普通类本科批次 559 554 3
地理科学(师范) 普通类本科批次 558 551 4
心理学(师范) 普通类本科批次 543 533 3
应用统计学 普通类本科批次 530 528 4
网络工程 普通类本科批次 551 532 4
电气工程及其自动化 普通类本科批次 551 530 6
通信工程 普通类本科批次 546 535 4
朝鲜语 普通类本科批次 553 533 3
工商管理 普通类本科批次 531 527 4
历史类 汉语言文学(师范) 普通类本科批次 554 544 4
教育学(师范) 普通类本科批次 540 533 3
新闻学 普通类本科批次 536 532 2
商务英语 普通类本科批次 534 531 2
文化产业管理 普通类本科批次 531 530 3
法语 普通类本科批次 530 530 2
朝鲜语 普通类本科批次 530 529 3
天津 综合改革 化学(师范) 普通类本科批A阶段 604.109 590.118 4
英语(师范) 普通类本科批A阶段 592.111 582.112 4
教育技术学(师范) 普通类本科批A阶段 589.121 578.107 4
物理学(师范) 普通类本科批A阶段 589.112 575.104 4
法学 普通类本科批A阶段 578.119 574.101 2
国际经济与贸易 普通类本科批A阶段 573.106 563.118 4
物联网工程 普通类本科批A阶段 572.113 564.106 4
电气工程及其自动化 普通类本科批A阶段 572.116 562.114 6
旅游管理 普通类本科批A阶段 569.113 561.106 4
土地资源管理 普通类本科批A阶段 573.109 560.11 4
浙江 综合改革 汉语言文学(师范) 普通类 618 612 5
历史学(师范) 普通类 613 612 4
教育技术学(师范) 普通类 602 589 5
教育学(师范) 普通类 598 595 5
物理学(师范) 普通类 595 590 4
财务管理 普通类 589 585 5
商务英语 普通类 583 580 6
物流管理 普通类 572 566 6
黑龙江 理工 物理学(师范) 一批本科A 524.0911132 509.1001222 3
生物科学(师范) 一批本科A 506.0851332 496.1041152 3
教育技术学(师范) 一批本科A 496.1021092 495.1061182 3
心理学(师范) 一批本科A 496.1001152 494.1031192 3
文史 汉语言文学(师范) 一批本科A 525.1151142 523.1071182 3
历史学(师范) 一批本科A 518.1091262 517.1011152 3
思想政治教育(师范) 一批本科A 518.1171252 514.1181092 4
教育学(师范) 一批本科A 514.1021152 514.1011172 3
辽宁 物理类 数学与应用数学(师范) 普通类本科批 590 585 4
化学(师范) 普通类本科批 574 568 4
教育技术学(师范) 普通类本科批 539 534 3
日语(师范) 普通类本科批 548 534 6
网络工程 普通类本科批 542 541 4
自动化 普通类本科批 550 539 4
生物工程 普通类本科批 537 527 2
历史类 历史学(师范) 普通类本科批 563 563 2
法学 普通类本科批 559 558 3
文化产业管理 普通类本科批 547 535 3
安徽 理工 物理学(师范) 文理科本科一批 550.6373 543.8011 8
化学(师范) 文理科本科一批 548.6562 543.575 5
生物科学(师范) 文理科本科一批 546.9103 542.7395 8
地理科学(师范) 文理科本科一批 543.5071 542.4504 4
心理学(师范) 文理科本科一批 542.8333 540.4336 7
计算机科学与技术(师范) 文理科本科一批 544.7675 540.5953 6
教育技术学(师范) 文理科本科一批 541.512 537.7829 4
数据科学与大数据技术 文理科本科一批 543.8067 540.449 5
电气工程及其自动化 文理科本科一批 547.8767 540.6926 4
网络空间安全 文理科本科一批 543.5519 539.582 4
经济学 文理科本科一批 540.547 537.4448 6
通信工程 文理科本科一批 548.8053 537.5267 8
人工智能 文理科本科一批 540.4322 537.4819 8
生态学 文理科本科一批 540.4322 537.4819 4
应用统计学 文理科本科一批 542.6331 536.4189 8
自动化 文理科本科一批 541.6163 536.4161 8
新能源材料与器件 文理科本科一批 537.6891 535.6422 8
工商管理 文理科本科一批 537.6338 535.5225 8
文史 汉语言文学(师范) 文理科本科一批 552.9285 551.932 5
历史学(师范) 文理科本科一批 551.9152 550.9929 5
英语(师范) 文理科本科一批 551.9075 550.932 5
教育学(师范) 文理科本科一批 550.9103 549.8949 9
小学教育(师范) 文理科本科一批 550.8165 549.8704 4
新闻学 文理科本科一批 551.8382 549.9782 4
政治学与行政学 文理科本科一批 552.8914 549.8697 10
湖南 物理类 教育技术学(师范) 本科批(普通) 525 520 4
电气工程及其自动化 本科批(普通) 523 519 4
自动化 本科批(普通) 527 519 4
心理学(师范) 本科批(普通) 536 526 4
生物工程 本科批(普通) 523 519 4
生物科学(师范) 本科批(普通) 542 533 5
数学与应用数学(师范) 本科批(普通) 550 531 6
物理学(师范) 本科批(普通) 529 523 4
国际经济与贸易 本科批(普通) 525 517 4
历史类 新闻学 本科批(普通) 542 539 4
朝鲜语 本科批(普通) 540 537 6
教育学(师范) 本科批(普通) 540 540 4
历史学(师范) 本科批(普通) 544 541 4
思想政治教育(师范) 本科批(普通) 548 542 5
汉语言文学(师范) 本科批(普通) 545 540 5
哲学 本科批(普通) 541 536 4
江西 理工 法学 第一批本科 528 526 4
翻译 第一批本科 538 525 3
自动化 第一批本科 535 522 10
化学(师范) 第一批本科 536 524 10
生物科学(师范) 第一批本科 534 525 10
数学与应用数学(师范) 第一批本科 547 533 10
统计学 第一批本科 533 522 12
物理学(师范) 第一批本科 545 523 8
计算机科学与技术(师范) 第一批本科 530 524 6
国际经济与贸易 第一批本科 526 522 4
网络空间安全 第一批本科 523 522 5
文史 法学 第一批本科 552 550 4
翻译 第一批本科 549 548 3
历史学(师范) 第一批本科 552 549 6
思想政治教育(师范) 第一批本科 554 548 10
英语(师范) 第一批本科 552 549 6
汉语言文学(师范) 第一批本科 556 552 8
小学教育(师范) 第一批本科 549 548 6
海南 综合改革 商务英语 本科批 608 582 4
文化产业管理 本科批 581 574 4
旅游管理 本科批 573 570 4
四川 理工 数学与应用数学(师范) 本科一批 566.1442101 556.1132151 4
教育技术学(师范) 本科一批 555.1152131 549.1072151 5
地理科学(师范) 本科二批 513 510 5
数据科学与大数据技术 本科二批 517 508 3
新能源材料与器件 本科二批 509 507 2
网络工程 本科二批 510 506 4
电子信息工程 本科二批 512 504 6
自动化 本科二批 512 503 4
光电信息科学与工程 本科二批 509 503 4
金融工程 本科二批 510 502 3
旅游管理 本科二批 501 499 2
土地资源管理 本科二批 503 498 4
工商管理 本科二批 499 498 3
物流管理 本科二批 502 497 3
化学工程与工艺 本科二批 500 497 6
文史 历史学(师范) 本科二批 555 541 4
新闻学 本科二批 546 540 4
思想政治教育(师范) 本科二批 544 540 6
经济学 本科二批 540 539 4
政治学与行政学 本科二批 540 539 7
文物与博物馆学 本科二批 541 539 5
汉语言文学(师范,非西定西) 本科二批 532 525 4
河南 理工 数学与应用数学(师范) 本科一批 556 554 3
化学(师范) 本科一批 563 551 4
生物科学(师范) 本科一批 561 551 3
经济学 本科一批 552 551 2
物理学(师范) 本科一批 553 550 3
计算机科学与技术(师范) 本科一批 551 548 2
心理学(师范) 本科一批 550 548 2
地理科学(师范) 本科一批 545 541 2
信息与计算科学 本科一批 551 546 6
电气工程及其自动化 本科一批 550 546 4
统计学 本科一批 548 541 6
化学工程与工艺 本科一批 550 528 4
财务管理 本科一批 542 525 4
文史 历史学(师范) 本科一批 559 559 2
思想政治教育(师范) 本科一批 558 556 3
英语(师范) 本科一批 557 555 5
汉语言文学(师范) 本科一批 557 555 3
教育学(师范) 本科一批 555 555 2
商务英语 本科一批 555 554 2
工商管理 本科一批 555 553 4
湖北 物理类 地理科学(师范) 本科普通批 523 513 6
教育技术学(师范) 本科普通批 511 506 6
自动化 本科普通批 511 504 5
电气工程及其自动化 本科普通批 507 503 4
软件工程(校企合作办学) 本科普通批 503 502 5
经济学 本科普通批 507 500 5
材料化学 本科普通批 503 500 6
化学工程与工艺 本科普通批 503 500 3
历史类 汉语言文学(师范) 本科普通批 554 545 4
英语(师范) 本科普通批 545 544 4
历史学(师范) 本科普通批 548 544 4
文化产业管理 本科普通批 545 544 2
政治学与行政学 本科普通批 539 533 6
青海 理工 化学(师范) 本科一段H段 471.0931591 447.0771671 5
生物科学(师范) 本科一段H段 477.0821511 441.0771471 5
文史 汉语言文学(师范) 本科一段H段 495.1112031 483.1121871 5
历史学(师范) 本科一段H段 482.1152091 481.1131961 3
河北 物理类 英语(师范) 本科批 564 562 4
数学与应用数学(师范) 本科批 565 557 10
物理学(师范) 本科批 559 554 6
化学(师范) 本科批 557 553 8
计算机科学与技术(师范) 本科批 561 553 4
生物科学(师范) 本科批 556 551 8
电气工程及其自动化 本科批 553 547 6
物联网工程 本科批 549 547 4
自动化 本科批 549 545 5
财务管理 本科批 552 545 12
统计学 本科批 548 545 14
经济学 本科批 555 543 9
信息与计算科学 本科批 552 543 12
材料化学 本科批 542 536 4
物流管理 本科批 538 530 10
生态学 本科批 535 526 4
朝鲜语 本科批 528 501 4
历史类 法学 本科批 570 570 2
汉语言文学(师范) 本科批 588 570 8
思想政治教育(师范) 本科批 573 566 8
历史学(师范) 本科批 567 565 7
英语(师范) 本科批 569 565 6
小学教育(师范) 本科批 570 563 4
翻译 本科批 565 561 5
广播电视学 本科批 563 561 4
朝鲜语 本科批 555 523 6
山西 理工 数学与应用数学(师范) 第一批本科B类 524.1071042 507.1031162 7
生物科学(师范) 第一批本科B类 515.0911082 500.0871082 6
物理学(师范) 第一批本科B类 520.1041112 500.1080982 6
教育学(师范) 第一批本科B类 499.0911162 498.0931022 2
商务英语 第一批本科B类 504.1031022 504.1031022 5
文史 汉语言文学(师范) 第一批本科B类 537.1111112 534.1030872 8
历史学(师范) 第一批本科B类 534.1080972 532.1141042 6
思想政治教育(师范) 第一批本科B类 532.1210952 530.1080962 8
教育学(师范) 第一批本科B类 531.1200862 529.1071022 4
哲学 第一批本科B类 528.1141072 528.1130992 6
商务英语 第一批本科B类 530.0991132 530.0991132 5
广西 理工 物理学(师范) 本科第二批 478.955089 470.950836 3
地理科学(师范) 本科第二批 489.961022 471.951605 3
教育技术学(师范) 本科第二批 465.947673 442.933311 4
数据科学与大数据技术 本科第二批 469.950392 466.948272 4
物联网工程 本科第二批 460.944643 451.939228 5
电子信息工程 本科第二批 472.951991 461.945257 4
人工智能 本科第二批 464.946856 450.938287 4
网络工程 本科第二批 458.943721 454.940646 4
自动化 本科第二批 462.946105 449.937823 4
材料化学 本科第二批 463.946404 435.928269 5
金融工程 本科第二批 464.947066 441.932256 3
朝鲜语 本科第二批 446.935816 440.931789 4
土地资源管理 本科第二批 464.946957 415.91468 4
物流管理 本科第二批 454.941141 449.937825 3
文史 历史学(师范) 本科第二批 545.992135 539.99078 3
汉语国际教育(师范) 本科第二批 541.991323 526.988004 5
思想政治教育(师范) 本科第二批 542.991424 539.990897 4
政治学与行政学 本科第二批 537.990395 536.990119 3
日语(师范) 本科第二批 531.98903 525.987724 3
新闻学 本科第二批 536.99026 531.989094 4
广播电视学 本科第二批 531.989014 526.987903 3
物流管理 本科第二批 524.9873 522.986887 3
朝鲜语 本科第二批 531.98904 525.987687 4
重庆 物理类 化学(师范) 本科批 538.1880951 531.1951071 4
生物科学(师范) 本科批 535.1991011 533.1820981 4
光电信息科学与工程 本科批 506.1710881 503.1540821 4
历史类 历史学(师范) 本科批 545.1740941 534.1591021 5
汉语国际教育(师范) 本科批 530.1700951 527.1650951 4
文化产业管理 本科批 511.184105 501.1520881 4
甘肃 理工 数学与应用数学(师范) 本科一批 496.1021741 480.0921651 5
物理学(师范) 本科一批 478.1161611 476.1151721 4
生物科学(师范) 本科一批 487.1031701 478.0971731 5
教育技术学(师范) 本科一批 478.0941681 473.1011511 5
计算机科学与技术(师范) 本科一批 478.0831891 474.0751821 5
自动化 本科一批 474.1061841 472.1071921 2
生态学 本科一批 472.0861781 472.0851711 2
化学工程与工艺 本科一批 475.0931701 470.0891801 6
制药工程 本科一批 473.0861941 470.0911851 4
金融工程 本科一批 469.0951731 469.0951731 1
文史 汉语言文学(师范) 本科一批 515.1062001 509.1132041 5
法学 本科一批 507.1161981 507.1082021 2
俄语 本科一批 507.1051881 506.1011981 3
商务英语 本科一批 506.1081981 505.1171721 5
吉林 理工 日语(师范) 第二批本科A类 482.1011012 479.1061012 2
教育技术学(师范) 第二批本科A类 425.0760941 383.0860831 2
地理科学(师范) 第二批本科A类 458.0951421 393.0800502 4
法学 第二批本科A类 441.0731221 395.0850791 3
制药工程 第二批本科A类 415.1050781 375.0790751 4
文史 历史学(师范) 第二批本科A类 507.1181012 497.0981282 3
日语(师范) 第二批本科A类 492.1121132 492.1051272 2
政治学与行政学 第二批本科A类 498.1041252 495.1031102 2
翻译 第二批本科A类 497.1081122 489.1070982 4
商务英语 第二批本科A类 494.1111212 489.1061102 4
福建 物理类 物理学(师范) 普通本科批 549 538 4
物联网工程 普通本科批 537 527 4
人工智能 普通本科批 537 522 6
网络工程 普通本科批 531 519 4
经济学 普通本科批 528 518 6
电子信息工程 普通本科批 538 517 7
新能源材料与器件 普通本科批 523 516 3
物流管理 普通本科批 516 514 10
历史类 政治学与行政学 普通本科批 551 543 5
法学 普通本科批 545 542 3
教育学(师范) 普通本科批 546 542 5
汉语国际教育(师范) 普通本科批 546 542 5
旅游管理 普通本科批 542 541 4
陕西 理工 计算机科学与技术(师范) 本科二批 455 451 3
软件工程 本科二批 451 450 5
教育技术学(师范) 本科二批 451 449 3
自动化 本科二批 449 449 2
工商管理 本科二批 448 446 3
化学工程与工艺 本科二批 449 445 4
文化产业管理 本科二批 446 444 4
生态学 本科二批 444 443 4
文史 教育学(师范) 本科二批 489 485 3
心理学(师范) 本科二批 486 485 3
贵州 理工 数学与应用数学(师范) 第二批本科 483 472 3
物理学(师范) 第二批本科 479 467 3
生物科学(师范) 第二批本科 473 464 3
地理科学(师范) 第二批本科 465 461 3
教育技术学(师范) 第二批本科 462 459 3
数据科学与大数据技术 第二批本科 452 449 4
物联网工程 第二批本科 451 447 4
生物工程 第二批本科 460 444 5
自动化 第二批本科 455 437 4
光电信息科学与工程 第二批本科 443 437 4
网络工程 第二批本科 459 436 4
新能源材料与器件 第二批本科 440 433 4
土地资源管理 第二批本科 456 431 3
旅游管理 第二批本科 453 430 2
金融工程 第二批本科 444 430 3
材料化学 第二批本科 439 428 5
物流管理 第二批本科 433 414 6
工商管理 第二批本科 427 412 2
化学(师范,非西定西) 第二批本科 427 378 4
文史 新闻学 第二批本科 558 548 4
法学 第二批本科 557 553 4
经济学 第二批本科 559 549 5
历史学(师范) 第二批本科 561 558 3
汉语言文学(师范) 第二批本科 565 561 3
哲学 第二批本科 553 550 4
政治学与行政学 第二批本科 557 549 4
文物与博物馆学 第二批本科 549 548 3
广播电视学 第二批本科 548 548 2
云南 理工 生物科学(师范) 二本及预科 521 514 4
物理学(师范) 二本及预科 529 512 3
通信工程 二本及预科 508 507 3
光电信息科学与工程 二本及预科 513 504 4
网络工程 二本及预科 507 504 3
电气工程及其自动化 二本及预科 514 503 3
金融工程 二本及预科 507 503 3
土地资源管理 二本及预科 503 503 3
化学工程与工艺 二本及预科 521 502 6
文史 汉语言文学(师范) 二本及预科 598 593 2
法学 二本及预科 593 589 3
历史学(师范) 二本及预科 589 588 4
政治学与行政学 二本及预科 586 584 3
新闻学 二本及预科 588 583 4
新疆 理工 网络工程 本科第二批 402 390 4
物流管理 本科第二批 389 385 4
文史 新闻学 本科第二批 451 442 4
广播电视学 本科第二批 443 441 3
新疆对口援喀 理工 应用统计学(定向) 专项南单对口本二 396 371 4
物联网工程(定向) 专项南单对口本二 384 356 4
文化产业管理(定向) 专项南单对口本二 369 329 4
心理学(定向) 专项南单对口本二 350 314 3
文史 汉语言文学(定向) 专项南单对口本二 442 423 5
教育学(定向) 专项南单对口本二 418 401 5
上海 综合改革 汉语言文学(师范) 本科普通批 500 488 2
生物科学(师范) 本科普通批 474 470 3

2、2021曲阜师范大学录取分数线(全国)

 

山东省常规批普通类专业录取分数
专业名称 录取最高分 录取最低分 平均分 最低分位次
英语(师范类) 580 560 563.53 49262
汉语言文学(师范类) 576 559 563.55 49478
思想政治教育(师范类) 571 555 558.14 55009
历史学(师范类) 580 553 557.3 56806
数学与应用数学(师范类) 572 551 556.41 59483
汉语国际教育(师范类) 560 549 551.68 61743
教育学(师范类) 561 549 551.59 62668
法学 564 548 550.66 64022
生物科学(师范类) 565 548 551.76 63759
地理科学(师范类) 570 545 549.88 67509
化学(师范类) 568 544 549.13 69143
心理学(师范类) 558 543 546.21 70480
物理学(师范类) 569 542 546.07 71881
新闻学 557 541 544.82 73105
商务英语 560 539 543.14 76179
法语 558 538 542.04 77443
教育技术学(师范类) 558 538 542.15 77104
哲学 555 537 542.09 79744
政治学与行政学 552 537 540.91 79932
翻译 565 536 541.16 80350
计算机科学与技术(师范类) 550 536 539.53 80409
日语(师范类) 556 536 541.82 80630
生物工程 552 535 539.5 82425
文物与博物馆学 552 535 540.4 81620
经济学 556 534 536.64 84734
广播电视学 553 533 536.04 86228
文化产业管理 549 533 536.33 85569
俄语 545 532 534.6 88161
财务管理 546 531 533.22 89567
数据科学与大数据技术 546 531 534.06 88874
土地资源管理 538 531 533.25 89719
电子信息工程 542 529 532.14 93198
工商管理 547 529 532.66 92382
金融工程 541 529 531.51 92180
统计学 557 529 534.04 92183
信息与计算科学 553 528 533.45 93516
人工智能 536 527 529.02 95740
通信工程 545 527 529.23 96584
应用统计学 539 527 529.5 95454
材料化学 540 526 529.53 98395
电气工程及其自动化 547 526 531.37 97271
国际经济与贸易 546 526 529.23 98500
旅游管理 545 526 530.11 98352
网络空间安全 542 526 530.04 98247
物联网工程 555 526 530.5 97234
网络工程 540 525 528.09 99135
生态学 544 524 529.86 102199
制药工程 541 524 528.16 100892
化学工程与工艺 541 523 528.24 102463
新能源材料与器件 527 523 524.9 102519
光电信息科学与工程 551 522 526.31 104940
物流管理 538 522 526.21 104355
自动化 541 521 523.39 107297
软件工程(校企合作) 535 504 512.47 141675
电气工程及其自动化(校企合作) 524 499 504.93 152101
自动化(校企合作) 522 497 503.13 155881
山东省地方专项录取分数
专业名称 录取最高分 录取最低分 平均分 最低分位次
汉语言文学(师范类) 560 558 558.5 51503
历史学(师范类) 558 555 556.75 53981
思想政治教育(师范类) 560 552 555 58167
教育学(师范类) 549 548 548.75 63885
生物科学(师范类) 554 547 549.75 64170
法学 549 545 546.33 67931
新闻学 542 537 539.33 79152
教育技术学(师范类) 538 536 536.75 81197
计算机科学与技术(师范类) 544 536 538.25 81398
政治学与行政学 550 536 540.38 81446
经济学 541 533 536.33 85444
工商管理 537 531 533.5 89332
生物工程 542 529 532 92717
应用统计学 537 527 529.83 95143
财务管理 530 527 528.75 95278
文化产业管理 532 527 529.17 95530
电子信息工程 525 523 524 102725
电气工程及其自动化 545 523 528.63 102834
制药工程 535 522 526.38 104624
通信工程 524 522 523 105316
土地资源管理 528 522 524.38 104582
信息与计算科学 526 521 523.25 106975
旅游管理 534 521 525.88 107823
物联网工程 552 521 527.5 106006
网络工程 523 521 522.33 106552
新能源材料与器件 521 516 518 116856
物流管理 525 515 518.75 117625

山东省普通类提前批--省属公费师范生

就业地市

专业名称

录取成绩

投档分

人数

最高分 最低分 平均分

青岛

英语 605 601 603 534 2
化学 599 595 597 534 2
数学与应用数学 616 595 599.8 534 5
物理学 596 595 595.5 534 2
生物科学 598 594 595.67 534 3
地理科学 598 593 595.5 534 2
历史学 594 592 593 534 2
汉语言文学 603 592 595.17 534 6
计算机科学与技术 591 591 591 534 1
思想政治教育 591 590 590.5 534 2
教育技术学 588 587 587.5 534 2
小学教育 587 587 587 534 1

东营

化学 584 584 584 534 1
思想政治教育 581 581 581 534 1
英语 575 575 575 534 1
汉语言文学 573 573 573 534 1
历史学 572 572 572 534 1
小学教育 570 570 570 534 1
地理科学 569 569 569 534 1
生物科学 568 568 568 534 1
数学与应用数学 566 566 566 534 1

日照

英语 593 593 593 534 1
汉语言文学 585 585 585 534 1
地理科学 580 580 580 534 1
生物科学 583 580 581.5 534 2
历史学 580 575 577.5 534 2
思想政治教育 577 574 575.5 534 2
小学教育 572 571 571.33 534 3
数学与应用数学 570 570 570 534 1
计算机科学与技术 570 564 567 534 2

潍坊

英语 590 585 587.5 534 2
汉语言文学 587 577 580.33 534 3
历史学 584 574 578.33 534 3
思想政治教育 579 572 575.25 534 4
生物科学 574 571 573 534 4
数学与应用数学 578 571 573.67 534 3
物理学 579 571 574.67 534 3
地理科学 583 568 574.67 534 3
小学教育 582 568 573 534 4
化学 572 567 569.5 534 4
计算机科学与技术 566 565 565.5 534 2
教育技术学 564 564 564 534 1

烟台

化学 581 580 580.33 534 3
英语 583 579 581 534 2
教育技术学 575 575 575 534 1
数学与应用数学 587 574 580.5 534 2
汉语言文学 583 572 578 534 3
物理学 573 571 572 534 2
历史学 578 570 573.25 534 4
生物科学 574 569 571.33 534 3
地理科学 573 568 569.5 534 4
小学教育 573 565 569 534 3
思想政治教育 571 565 567.4 534 5
计算机科学与技术 564 564 564 534 1

威海

数学与应用数学 595 595 595 534 1
物理学 592 592 592 534 1
英语 586 586 586 534 1
历史学 586 586 586 534 1
化学 583 583 583 534 1
汉语言文学 582 582 582 534 1
思想政治教育 597 580 588.5 534 2
生物科学 587 580 583.5 534 2
地理科学 576 576 576 534 1
小学教育 574 574 574 534 1
计算机科学与技术 562 561 561.5 534 2

济南

生物科学 589 589 589 534 1
汉语言文学 588 588 588 534 1
化学 585 585 585 534 1
历史学 585 585 585 534 1
英语 584 584 584 534 1
地理科学 578 578 578 534 1
物理学 576 576 576 534 1
数学与应用数学 585 575 580 534 2
思想政治教育 571 571 571 534 1
教育技术学 566 560 562.75 534 4
小学教育 574 560 565 534 14

淄博

历史学 581 581 581 534 1
英语 580 580 580 534 1
生物科学 571 571 571 534 1
汉语言文学 572 571 571.5 534 2
数学与应用数学 570 569 569.5 534 2
