2020内蒙古农业大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2020内蒙古农业大学本科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考一本分数线
各高校招生简章招生章程
2020内蒙古农业大学录取分数线
2020年内蒙古农业大学各省各科类各批次录取分数情况表
2020年内蒙古农业大学本专科分省分专业录取分数
2019内蒙古农业大学录取分数线
2019年内蒙古农业大学各省各科类各批次录取分数情况表 | |||||||
省市 | 科类 | 计划数 | 省(市、自治区)控档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 差值 |
安徽 | 本科理工 | 60 | 436 | 486 | 470 | 476.1 | 34 |
合计 | 60 | ||||||
北京 | 本科理工 | 1 | 423 | 467 | 467 | 467.0 | 44 |
本科普文 | 1 | 480 | 496 | 496 | 496.0 | 16 | |
合计 | 2 | ||||||
重庆 | 本科理工 | 20 | 435 | 509 | 483 | 491.3 | 48 |
合计 | 20 | ||||||
福建 | 本科理工 | 15 | 393 | 447 | 417 | 429.7 | 24 |
合计 | 15 | ||||||
海南 | 本科理工 | 15 | 539 | 562 | 548 | 552.1 | 9 |
合计 | 15 | ||||||
河北 | 艺术 | 6 | 284 | 454 | 440 | 446.3 | 156 |
本科理工 | 117 | 379 | 508 | 479 | 497.1 | 100 | |
专科普文 | 4 | 220 | 435 | 420 | 426.4 | 200 | |
专科普理 | 4 | 200 | 358 | 340 | 348.6 | 140 | |
对等蒙授 | 7 | 458 | 320 | 382.0 | |||
合计 | 138 | ||||||
黑龙江 | 本科理工 | 53 | 372 | 457 | 433 | 442.4 | 61 |
专科普文 | 2 | 160 | 391 | 337 | 364.0 | 177 | |
专科普理 | 2 | 160 | 316 | 294 | 305.1 | 134 | |
对等蒙授 | 20 | 363 | 234 | 286.7 | |||
合计 | 77 | ||||||
河南 | 艺术 | 6 | 350 | 462 | 403 | 439.5 | 53 |
本科理工 | 95 | 385 | 499 | 470 | 482.5 | 85 | |
合计 | 101 | ||||||
湖南 | 本科理工 | 50 | 448 | 488 | 454 | 470.6 | 6 |
合计 | 50 | ||||||
湖北 | 本科理工 | 40 | 388 | 489 | 450 | 456.3 | 62 |
合计 | 40 | ||||||
甘肃 | 普通理科 | 25 | 366 | 469 | 450 | 454.1 | 84 |
对等蒙授 | 3 | ||||||
合计 | 28 | ||||||
贵州 | 本科理工 | 40 | 369 | 432 | 412 | 417.2 | 43 |
合计 | 40 | ||||||
广东 | 本科文科 | 2 | 455 | 515 | 514 | 514.5 | 59 |
本科理工 | 3 | 390 | 467 | 453 | 460.7 | 63 | |
合计 | 5 | ||||||
广西 | 本科理工 | 22 | 347 | 444 | 383 | 417.0 | 36 |
专科普文 | 1 | 180 | |||||
专科普理 | 2 | 180 | 339 | 310 | 325.4 | 130 | |
合计 | 25 | ||||||
吉林 | 本科理工 | 47 | 350 | 480 | 427 | 439.5 | 77 |
对等蒙授 | 16 | 372 | 334 | 344.8 | |||
合计 | 63 | ||||||
江西 | 本科理工 | 28 | 449 | 498 | 482 | 488.4 | 33 |
合计 | 28 | ||||||
江苏 | 本科理工 | 10 | 307 | 339 | 323 | 327.6 | 16 |
合计 | 10 | ||||||
辽宁 | 本科理工 | 20 | 369 | 481 | 453 | 461.0 | 84 |
对等蒙授 | 8 | 477 | 439 | 450.1 | |||
合计 | 28 | ||||||
宁夏 | 本科理工 | 10 | 381 | 451 | 432 | 437.4 | 51 |
合计 | 10 | ||||||
青海 | 本科理工 | 24 | 376 | 405 | 376 | 382.9 | 0 |
对等蒙授 | 6 | 312 | 290 | 298.9 | |||
合计 | 30 | ||||||
山东 | 本科理工 | 110 | 443 | 522 | 484 | 487.7 | 41 |
合计 | 110 | ||||||
山西 | 艺术 | 6 | 302 | 427 | 359 | 405.2 | 57 |
本科理工 | 174 | 432 | 501 | 447 | 469.1 | 15 | |
合计 | 180 | ||||||
陕西 | 本科理工 | 100 | 363 | 521 | 454 | 458.8 | 91 |
专科普文 | 1 | 150 | 491 | 491 | 491.0 | 341 | |
专科普理 | 1 | 150 | 348 | 348 | 348.0 | 198 | |
合计 | 102 | ||||||
四川 | 本科理工 | 60 | 459 | 547 | 499 | 520.7 | 40 |
专科普文 | 1 | 150 | 473 | 473 | 473.0 | 323 | |
专科普理 | 2 | 150 | 426 | 414 | 420.1 | 264 | |
合计 | 63 | ||||||
天津 | 本科理工 | 180 | 400 | 490 | 443 | 453.7 | 43 |
合计 | 180 | ||||||
新疆 | 本科理工 | 6 | 326 | 418 | 405 | 409.4 | 79 |
对等蒙授 | 8 | 316 | 279 | 298.8 | |||
博州巴州双语 | 7 | 327 | 302 | 311.6 | |||
合计 | 21 | ||||||
云南 | 本科理工 | 25 | 435 | 504 | 475 | 483.1 | 40 |
合计 | 25 | ||||||
浙江 | 本科理工 | 10 | 496 | 566 | 552 | 559.3 | 56 |
合计 | 10 | ||||||
西藏 | 本科理工 | 5 | 283 | 290 | 283 | 287.4 | 0 |
合计 | 5 | ||||||
内蒙古 | 本科提前艺术类 | 72 | 279 | 439 | 390 | 397.9 | 111 |
本科提前B国家专项计划普文 | 11 | 522 | 542 | 511 | 528.0 | -11 | |
本科提前B国家专项计划普理 | 49 | 477 | 538 | 479 | 493.1 | 2 | |
本科提前B地方专项计划普理 | 90 | 477 | 511 | 462 | 484.0 | -15 | |
本科一批文科 | 116 | 522 | 560 | 530 | 537.5 | 8 | |
本科一批理科 | 424 | 477 | 536 | 446 | 492.8 | -31 | |
本科一批蒙文 | 50 | 398 | 432 | 372 | 398.7 | -26 | |
本科一批蒙理 | 530 | 348 | 496 | 277 | 343.0 | -71 | |
本科二批文科 | 284 | 436 | 532 | 499 | 513.1 | 63 | |
本科二批理科 | 2661 | 352 | 498 | 406 | 437.1 | 54 | |
本科二批蒙文 | 120 | 320 | 460 | 368 | 397.0 | 48 | |
本科二批蒙理 | 177 | 274 | 372 | 255 | 328.7 | -19 | |
本科二批普通理科 (校企合作办学) |
120 | 352 | 470 | 435 | 444.0 | 83 | |
本科二批计算机类 | 195 | 542 | 646 | 542 | 579.2 | 0 | |
本科二批农学类 | 115 | 525 | 633 | 526 | 560.0 | 1 | |
本科二批牧医类 | 40 | 544 | 634 | 546 | 574.9 | 2 | |
本科二批财会类 | 110 | 504 | 609 | 505 | 534.2 | 1 | |
本科二批美工设计类 | 65 | 416 | 579 | 416 | 463.2 | 0 | |
本科二批旅游类 | 40 | 531 | 664 | 532 | 610.1 | 1 | |
本科二批汽驾类 | 75 | 394 | 515 | 395 | 429.1 | 1 | |
本科二批建筑类 | 30 | 521 | 632 | 525 | 571.5 | 4 | |
本科二批蒙牧医类 | 20 | 394 | 519 | 395 | 428.9 | 1 | |
本科二批普通理科(职业技术学院) | 60 | 352 | 403 | 375 | 390.6 | 23 | |
本科二批普通文科(职业技术学院) | 30 | 436 | 487 | 471 | 476.2 | 35 | |
高职高专普通文科 | 184 | 160 | 439 | 205 | 398.4 | 45 | |
高职高专普通理科 | 397 | 160 | 380 | 178 | 287.9 | 18 | |
高职高专汉授美术 | 40 | 160 | 324 | 259 | 276.2 | 99 | |
高职高专农学类 | 55 | 120 | 526 | 396 | 500.9 | 276 | |
高职高专蒙牧医类 | 30 | 120 | 394 | 320 | 355.8 | 200 | |
高职高专汽驾类 | 50 | 120 | 395 | 343 | 373.2 | 223 | |
高职高专计算机类 | 20 | 120 | 576 | 538 | 543.3 | 418 | |
高职高专美工设计类 | 70 | 120 | 524 | 211 | 349.6 | 91 | |
高职高专牧医类 | 25 | 120 | 544 | 468 | 508.1 | 348 | |
高职高专旅游类 | 25 | 120 | 529 | 478 | 508.8 | 358 |
内蒙古农业大学2019年本专科分省分专业录取分数
2018内蒙古农业大学录取分数线
2018年内蒙古农业大学各省各科类各批次录取分数情况表 | ||||||
省市 | 科类 | 省(市、自治区)控档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 差值 |
安徽 | 本科理工 | 432 | 495 | 481 | 485.2 | 49 |
合计 | ||||||
北京 | 本科理工 | 432 | 474 | 474 | 474 | 42 |
本科普文 | 488 | 509 | 509 | 509 | 21 | |
合计 | ||||||
重庆 | 本科理工 | 428 | 505 | 453 | 484.4 | 25 |
合计 | ||||||
福建 | 本科理工 | 378 | 454 | 419 | 426.1 | 41 |
合计 | ||||||
海南 | 本科理工 | 539 | 559 | 547 | 549.9 | 8 |
合计 | ||||||
河北 | 艺术 | 180 | 433 | 391 | 409.2 | 211 |
本科理工 | 358 | 528 | 495 | 501.8 | 137 | |
专科普文 | 421 | 361 | 392.3 | 361 | ||
专科普理 | 350 | 326 | 334.3 | 326 | ||
对等蒙授 | 479 | 402 | 446.3 | 402 | ||
合计 | ||||||
黑龙江 | 本科理工 | 353 | 470 | 417 | 428.2 | 64 |
专科普文 | 325 | 301 | 313.1 | 301 | ||
专科普理 | 320 | 289 | 304.6 | 289 | ||
对等蒙授 | 0 | 351 | 269 | 309.2 | 269 | |
合计 | ||||||
河南 | 艺术 | 335 | 460 | 426 | 441.8 | 91 |
本科理工 | 374 | 499 | 471 | 477.3 | 97 | |
合计 | ||||||
湖南 | 本科理工 | 450 | 494 | 465 | 473.3 | 15 |
合计 | ||||||
湖北 | 本科理工 | 375 | 474 | 446 | 453.2 | 71 |
合计 | ||||||
甘肃 | 普通理科 | 436 | 473 | 457 | 460.1 | 21 |
蒙授理科 | 337 | 337 | 337 | 337 | ||
合计 | ||||||
贵州 | 本科理工 | 379 | 443 | 421 | 427.7 | 42 |
合计 | ||||||
广东 | 本科理工 | 376 | 442 | 435 | 439 | 59 |
合计 | 0 | |||||
广西 | 本科理工 | 345 | 435 | 395 | 408 | 50 |
合计 | ||||||
吉林 | 本科理工 | 405 | 504 | 411 | 429.6 | 6 |
对等蒙授 | 0 | 402 | 324 | 360.6 | 324 | |
合计 | ||||||
江西 | 本科理工 | 447 | 507 | 480 | 489.4 | 33 |
合计 | ||||||
江苏 | 本科理工 | 285 | 326 | 308 | 312.4 | 23 |
合计 | ||||||
辽宁 | 本科理工 | 368 | 494 | 431 | 451.5 | 63 |
对等蒙授 | 428 | 382 | 402.6 | 382 | ||
合计 | ||||||
宁夏 | 本科理工 | 432 | 446 | 434 | 438.2 | 2 |
合计 | ||||||
青海 | 本科理工 | 365 | 396 | 364 | 373.4 | -1 |
对等蒙授理科 | 323 | 291 | 304.5 | 291 | ||
合计 | ||||||
山东 | 本科理工 | 435 | 511 | 454 | 482 | 19 |
专科普文 | 495 | 495 | 495 | 495 | ||
专科普理 | 422 | 438 | 430 | 438 | ||
合计 | ||||||
山西 | 艺术 | 281 | 395 | 372 | 389.5 | 91 |
本科理工 | 432 | 508 | 469 | 475.7 | 37 | |
合计 | 0 | |||||
陕西 | 本科理工 | 425 | 461 | 442 | 446.2 | 17 |
专科普文 | 386 | 386 | 386 | 386 | ||
专科普理 | 383 | 304 | 343.5 | 304 | ||
合计 | 0 | |||||
四川 | 本科理工 | 458 | 532 | 513 | 518.9 | 55 |
专科普文 | 480 | 480 | 480.1 | 480 | ||
专科普理 | 446 | 343 | 394.6 | 343 | ||
合计 | 0 | |||||
天津 | 本科理工 | 407 | 500 | 451 | 457.9 | 44 |
合计 | ||||||
新疆 | 本科理工 | 341 | 421 | 407 | 414.3 | 66 |
对等蒙授 | 307 | 258 | 278.4 | 258 | ||
博州巴州双语 | 338 | 297 | 316 | |||
博州巴州民考汉 | 305 | 297 | 301 | |||
合计 | 0 | |||||
云南 | 本科理工 | 430 | 487 | 463 | 471.5 | 33 |
合计 | ||||||
浙江 | 本科理工 | 490 | 574 | 546 | 556 | 56 |
合计 | 0 | |||||
西藏 | 本科理工 | 335 | 289 | 287 | 287.8 | -48 |
合计 | 0 | |||||
区外合计 | 0 | |||||
内蒙古 | 高水平运动员预留 | 0 | ||||
预科转段 | 0 | |||||
本科提前艺术类 | 227 | 412 | 359 | 374.3 | 132 | |
本科提前B地方专项计划普理 | 478 | 498 | 416 | 457 | -62 | |
本科提前B国家专项计划蒙理 | 368 | 417 | 299 | 342.5 | -69 | |
本科提前B国家专项计划普理 | 478 | 498 | 470 | 483.1 | -8 | |
本科一批文科 | 501 | 539 | 508 | 518.4 | 7 | |
本科一批理科 | 478 | 536 | 460 | 495.7 | -18 | |
本科一批蒙文 | 390 | 452 | 389 | 404.4 | -1 | |
本科一批蒙理 | 368 | 457 | 308 | 350.5 | -60 | |
本科二批文科 | 399 | 523 | 458 | 490.9 | 59 | |
本科二批理科 | 336 | 520 | 385 | 433.8 | 49 | |
本科二批蒙文 | 307 | 444 | 367 | 388.3 | 60 | |
本科二批蒙理 | 298 | 382 | 312 | 330.2 | 14 | |
本科二批普通理科 (中外、校企合作办学) |
336 | 466 | 371 | 401.6 | 35 | |
本科二批计算机类 | 516 | 679 | 518 | 556.3 | 2 | |
本科二批农学类 | 522 | 650 | 525 | 560.5 | 3 | |
本科二批牧医类 | 527 | 637 | 533 | 571.3 | 6 | |
本科二批财会类 | 546 | 666 | 550 | 581.2 | 4 | |
本科二批美工设计类 | 412 | 578 | 458 | 497.3 | 46 | |
本科二批旅游类 | 568 | 674 | 586 | 618.8 | 18 | |
本科二批汽驾类 | 517 | 665 | 519 | 564.3 | 2 | |
本科二批建筑类 | 498 | 604 | 504 | 534.1 | 6 | |
本科二批普通理科(职业技术学院) | 336 | 433 | 376 | 390.2 | 40 | |
本科二批普通文科(职业技术学院) | 399 | 473 | 447 | 457.9 | 48 | |
本科二批蒙牧医类 | 393 | 505 | 396 | 425.6 | 3 | |
高职高专普通文科 | 160 | 418 | 319 | 354.8 | 159 | |
高职高专普通理科 | 160 | 357 | 180 | 280.5 | 20 | |
高职高专汉授美术 | 160 | 316 | 161 | 223.4 | 1 | |
高职高专农学类 | 120 | 531 | 417 | 510.7 | 297 | |
高职高专蒙牧医类 | 160 | 393 | 318 | 355.9 | 158 | |
高职高专建筑类 | 120 | 499 | 434 | 470.2 | 314 | |
高职高专汽驾类 | 120 | 527 | 415 | 482.2 | 295 | |
高职高专计算机类 | 120 | 522 | 450 | 505.8 | 330 | |
高职高专美工设计类 | 120 | 521 | 242 | 354.5 | 122 | |
高职高专牧医类 | 160 | 532 | 506 | 518.2 | 346 | |
高职高专财会类 | 120 | 550 | 519 | 544.1 | 399 | |
高职高专旅游类 | 120 | 574 | 535 | 554.8 | 415 |
2017内蒙古农业大学各省录取分数线
内蒙古农业大学2017年各省各科类各批次录取分数情况表
省市 | 科类 | 省(市、自治区)控档线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科理工 | 413 | 478 | 455 | 460.3 |
北京 | 本科理工 | 439 | 473 | 473 | 473 |
本科普文 | 468 | 485 | 485 | 485 | |
重庆 | 本科理工 | 395 | 469 | 449 | 458.1 |
福建 | 本科理工 | 333 | 417 | 367 | 375.6 |
海南 | 本科理工 | 539 | 556 | 542 | 547.6 |
河北 | 艺术 | 249 | 434 | 305 | 353.5 |
本科理工 | 326 | 509 | 461 | 471.9 | |
对等蒙授 | 366 | 289 | 319.57 | ||
黑龙江 | 本科理工 | 335 | 434 | 382 | 404.7 |
对等蒙授 | 315 | 232 | 277 | ||
河南 | 艺术 | 306 | 420 | 374 | 391.7 |
本科理工 | 342 | 490 | 445 | 452.6 | |
湖南 | 本科理工 | 424 | 467 | 441 | 449.5 |
湖北 | 本科理工 | 345 | 463 | 414 | 428.7 |
甘肃 | 本科理工 | 408 | 435 | 361 | 424.3 |
贵州 | 本科理工 | 361 | 462 | 395 | 406.1 |
广东 | 本科理工 | 360 | 435 | 394 | 419.4 |
广西 | 本科理工 | 318 | 423 | 337 | 368.6 |
吉林 | 本科理工 | 379 | 459 | 321 | 400.6 |
对等蒙授 | 392 | 340 | 366.5 | ||
江西 | 本科理工 | 422 | 479 | 455 | 461.1 |
江苏 | 本科理工 | 269 | 321 | 272 | 302.4 |
辽宁 | 本科理工 | 350 | 444 | 403 | 424.8 |
对等蒙授 | 413 | 363 | 394.9 | ||
宁夏 | 本科理工 | 487 | 436 | 407 | 415.5 |
青海 | 本科理工 | 356 | 407 | 356 | 367.8 |
对等蒙授理科 | 312 | 284 | 304.8 | ||
山东 | 本科理工 | 433 | 511 | 472 | 477.9 |
山西 | 艺术 | 385 | 301 | 359.5 | |
本科理工 | 400 | 466 | 429 | 439.4 | |
陕西 | 本科理工 | 397 | 448 | 415 | 421.9 |
四川 | 本科理工 | 436 | 520 | 479 | 486.2 |
天津 | 本科理工 | 395 | 474 | 426 | 436.1 |
新疆 | 本科理工 | 333 | 359 | 270 | 281.6 |
对等蒙授 | 306 | 326 | 265.2 | ||
云南 | 本科理工 | 410 | 454 | 440 | 444.6 |
浙江 | 本科理工 | 480 | 542 | 517 | 526.4 |
西藏 | 本科理工 | 316 | 266 | 255 | 258.2 |
内 蒙 古 |
本科提前艺术类 | 214 | 401 | 344 | 356.9 |
本科提前B地方专项计划普理 | 466 | 480 | 338 | 419.6 | |
本科提前B国家专项计划蒙理 | 345 | 359 | 278 | 302.7 | |
本科提前B国家专项计划普理 | 466 | 493 | 446 | 463.5 | |
本科一批文科 | 472 | 507 | 475 | 490.4 | |
本科一批理科 | 466 | 519 | 423 | 476.3 | |
本科一批蒙文 | 380 | 434 | 380 | 391.9 | |
本科一批蒙理 | 345 | 451 | 285 | 333.3 | |
本科二批文科 | 375 | 484 | 436 | 460.5 | |
本科二批理科 | 328 | 484 | 378 | 413.7 | |
本科二批蒙文 | 308 | 439 | 361 | 380.2 | |
本科二批蒙理 | 278 | 357 | 302 | 325.6 | |
本科二批普通理科 (中外合作办学) |
328 | 418 | 361 | 371.8 | |
本科二批计算机类 | 512 | 660 | 525 | 562.6 | |
本科二批农学类 | 459 | 603 | 465 | 507.1 | |
本科二批牧医类 | 495 | 620 | 499 | 542.4 | |
本科二批财会类 | 563 | 680 | 566 | 596.8 | |
本科二批美工设计类 | 398 | 554 | 410 | 461 | |
本科二批旅游类 | 477 | 654 | 483 | 526 | |
本科二批汽驾类 | 471 | 551 | 475 | 497.7 | |
本科二批建筑类 | 512 | 626 | 519 | 542 | |
本科二批普通理科(职业技术学院) | 328 | 400 | 380 | 387.8 | |
本科二批普通文科(职业技术学院) | 375 | 457 | 426 | 449.5 | |
本科二批蒙牧医类 | 358 | 473 | 358 | 395.8 | |
高职高专普通文科 | 160 | 413 | 248 | 332 | |
高职高专普通理科 | 160 | 402 | 203 | 286.9 | |
高职高专汉授美术 | 160 | 324 | 163 | 226.4 | |
高职高专农学类 | 328 | 477 | 429 | 451.9 | |
高职高专蒙牧医类 | 120 | 357 | 289 | 325 | |
高职高专建筑类 | 120 | 512 | 426 | 454.4 | |
高职高专汽驾类 | 205 | 466 | 325 | 399 | |
高职高专计算机类 | 131 | 547 | 470 | 493 | |
高职高专美工设计类 | 120 | 536 | 390 | 412.1 | |
高职高专牧医类 | 120 | 499 | 453 | 475.3 | |
高职高专财会类 | 120 | 585 | 475 | 553.4 | |
高职高专旅游类 | 120 | 489 | 440 | 461.4 |