2024三门峡社会管理职业学院学费及各专业学费多少钱一年,涉及各专业学费等信息。招生信息主要参考大学院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。2024三门峡社会管理职业学院学费及各专业学费多少钱一年可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
全国各大学院校招生简章
三门峡社会管理职业学院收费标准
我校2024年各专业收费标准按照河南省发改委、财政厅、教育厅联合下发的豫发改收费〔2020〕456号文件执行。
学费:文科类专业3700元/生·年;理工类专业4200元/生·年;艺术类专业6000元/生·年。
住宿费标准暂定:六人间1200元/生·年,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
社区康复 | 590303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代移动通信技术 | 510302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
统计与会计核算 | 530402 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
金融科技应用 | 530202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
工艺美术品设计 | 550112 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
中文 | 570209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
健身指导与管理 | 570307 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代农业经济管理 | 410119 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
公共事务管理 | 590205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
社区康复 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
社会工作 | 590101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代殡葬技术与管理 | 590305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
建筑消防技术 | 440406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
消防救援技术 | 420906 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
现代移动通信技术 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
统计与会计核算 | 530402 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
新能源材料应用技术 | 430307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
工艺美术品设计 | 550112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
现代农业经济管理 | 410119 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 |
烟草栽培与加工技术 | 410109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
说明:三门峡社会管理职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
三门峡社会管理职业学院简介
三门峡社会管理职业学院是2017年河南省人民政府批准成立的一所公办专科层次的全日制普通高等职业院校。学院坐落在风景优美的三门峡市产业集聚区。是河南省高等教育特色院校,河南第一所、全国第二所培养社会管理类专业人才的学院。
三门峡市位于河南西部,地处黄河金三角核心地带,被誉为“黄河明珠”、“天鹅之城”,东与九朝古都洛阳为邻,西与千年帝都西安为伴,南依伏牛山脉,北靠黄河与三晋隔河相望。是国家园林城市、国家卫生城市、国家森林城市、国家优秀旅游城市。