2024四川师范大学学费及各专业学费多少钱一年,涉及各专业学费等信息。招生信息主要参考大学院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。2024四川师范大学学费及各专业学费多少钱一年可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
全国各大学院校招生简章
四川师范大学收费标准
四川师范大学2024年本科(全日制)招生计划--四川本科一批·狮子山校区·成龙校区
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 培养方向 | 计划数 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 科类 | 批次 | 报考限制条件 |
四川 | 5120 | 汉语言文学 | 320 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 秘书学 | 56 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 法学 | 互联网法治方向 | 20 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | 文史 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 法学 | 互联网法治方向 | 13 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | 理工 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 法学 | 100 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 法学 | 77 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 思想政治教育 | 13 | 5760 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 哲学 | 10 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 哲学 | 4 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 纪检监察 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 纪检监察 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 历史学 | 199 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 旅游管理 | 30 | 5760 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 旅游管理 | 20 | 5760 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 教育学 | 16 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 教育学 | 8 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 学前教育 | 40 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 学前教育 | 12 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 小学教育 | 7 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 小学教育 | 7 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 特殊教育 | 20 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 特殊教育 | 10 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 20 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | 文史 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 15 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | 理工 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 数学与应用数学 | 155 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 信息与计算科学 | 29 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 统计学 | 23 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 金融数学 | 19 | 5760 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 化学 | 159 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 科学教育 | 48 | 5760 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 环境工程 | 60 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 广播电视学 | 15 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 广播电视学 | 5 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 14 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 文史 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 8 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 理工 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 汉语国际教育 | 48 | 5760 | 狮子山校区 | 国际中文教育学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 英语 | 78 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 文史 | 本科第一批 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | |
四川 | 5120 | 英语 | 100 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 理工 | 本科第一批 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | |
四川 | 5120 | 俄语 | 4 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 俄语 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 法语 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 法语 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 日语 | 10 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 日语 | 4 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 经济学 | 46 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 经济学 | 20 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 金融工程 | 数字金融方向 | 76 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 工商管理 | 52 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 工商管理 | 30 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 物理学 | 217 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 电子信息工程 | 80 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 通信工程 | 71 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 生物科学 | 164 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 生物技术 | 48 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 食品质量与安全 | 52 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 教育技术学 | 51 | 5760 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 计算机科学与技术 | 49 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 软件工程 | 62 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 网络工程 | 网络安全方向 | 60 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | 理工 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 地理科学 | 100 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 地理科学 | 43 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 地理信息科学 | 18 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 自然地理与资源环境 | 22 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 自然地理与资源环境 | 6 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 人文地理与城乡规划 | 30 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 人文地理与城乡规划 | 6 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 电气工程及其自动化 | 150 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 安全工程 | 133 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 工程造价 | 115 | 5760 | 成龙校区 | 工学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 大数据管理与应用 | 49 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 市场营销 | 48 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 市场营销 | 10 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 会计学 | 32 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 会计学 | 10 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 财务管理 | 38 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 财务管理 | 10 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 审计学 | 22 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 审计学 | 10 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | 理工 | 本科第一批 |
四川师范大学2024年本科(全日制)招生计划--四川艺术本科
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 批次 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 报考限制条件 |
四川 | 5120 | 戏剧影视导演 | 艺术(文) | 8 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 2 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
四川 | 5120 | 戏剧影视美术设计 | 艺术(文) | 46 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
四川 | 5120 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 15 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 4 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | |
四川 | 5120 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 60 | 艺术本科批 | 9600 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 8 | 艺术本科批 | 9600 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
四川 | 5120 | 美术学 | 艺术(文) | 10 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 3 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||
四川 | 5120 | 绘画 | 艺术(文) | 20 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 3 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||
四川 | 5120 | 书法学 | 艺术(文) | 15 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 考生的文化考试成绩须达到同科类普通本科第二批次录取控制分数线 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 考生的文化考试成绩须达到同科类普通本科第二批次录取控制分数线 | |
四川 | 5120 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 55 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||
四川 | 5120 | 环境设计 | 艺术(文) | 70 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 8 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||
四川 | 5120 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 29 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 2 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | ||
四川 | 5120 | 音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 10 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 4 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | ||
四川 | 5120 | 音乐表演(流行演唱) | 艺术(文) | 25 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | ||
四川 | 5120 | 音乐学 | 艺术(文) | 154 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 20 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | ||
四川 | 5120 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 83 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 10 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | |
四川 | 5120 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 60 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 3 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | |
四川 | 5120 | 表演(影视表演) | 艺术(文) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 2 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | ||
四川 | 5120 | 表演(服装表演) | 艺术(文) | 3 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 男生身高不低于1.82米,女生身高不低于1.70米 |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 1 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 男生身高不低于1.82米,女生身高不低于1.70米 | |
四川 | 5120 | 产品设计 | 艺术(文) | 37 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 9 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | ||
四川 | 5120 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 75 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 6 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | ||
四川 | 5120 | 艺术与科技 | 艺术(文) | 8 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |
四川 | 5120 | 艺术(理) | 1 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | ||
四川 | 5120 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 130 | 体育本科批 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 考生的文化考试成绩需高于四川省体育类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩50分。男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
四川 | 5120 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 18 | 体育本科批 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 考生的文化考试成绩需高于四川省体育类考生省控最低录取控制线的文化考试成绩50分。男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
四川师范大学2024年本科(全日制)招生计划--四川艺术本科·中外合作办学
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 报考限制条件 | 科类 | 批次 |
四川 | 5720 | 绘画(中外合作办学) | 80 | 40000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 艺术(文) | 艺术本科批 | |
四川 | 5720 | 绘画(中外合作办学) | 8 | 40000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | 艺术(理) | 艺术本科批 | |
四川 | 5720 | 产品设计(中外合作办学) | 75 | 65000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 考生的文化考试成绩外语单科成绩不低于90分 | 艺术(文) | 艺术本科批 |
四川 | 5720 | 产品设计(中外合作办学) | 5 | 65000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 考生的文化考试成绩外语单科成绩不低于90分 | 艺术(理) | 艺术本科批 |
更多类型和专业学费情况请查看:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(rdtejleu3e4ltx2iu3eejlhs))/SubPage.aspx?Id=100001
说明:四川师范大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、四川师范大学简介
四川师范大学(Sichuan Normal University)简称"川师大"(SICNU),位于四川省会成都市,是国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,入选“四川省“双一流”建设计划”、教育部“卓越教师培养计划 ”、四川省”2011计划、卓越工程师教育培养计划”、国家级“新工科研究与实践项目”,为国家公费师范生培养院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的省属重点大学,教育部人文社会科学重点研究基地,拥有研究生院和推荐免试研究生资格。
学校始建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川的师生在原校址上创建了川北农工学院。1949年,吸纳西山书院,更名为川北大学;1950年,合并川北文学院,并迁到四川省南充市。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1964年,原成都大学(今西南财经大学)数理化三系并入学校。1985年,经国家教育委员会批准,更名为四川师范大学。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理学院并入学校。