2020山东财经大学研究生分数线(含2016-2019复试分数线)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,山东财经大学历年研究生复试分数线是2019-2020届考研学子十分关心的问题,以下是为大家整理的2016-2019历年山东财经大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年山东财经大学研究生分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 345 | 49 | 74 |
020102 | 经济思想史 | 345 | 49 | 74 | |
020103 | 经济史 | 345 | 49 | 74 | |
020104 | 西方经济学 | 345 | 49 | 74 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 345 | 49 | 74 | |
020201 | 国民经济学 | 345 | 49 | 74 | |
020202 | 区域经济学 | 345 | 49 | 74 | |
020205 | 产业经济学 | 345 | 49 | 74 | |
020207 | 劳动经济学 | 345 | 49 | 74 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 345 | 49 | 74 |
025300 | 税务(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 361 | 49 | 74 |
025100 | 金融(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 345 | 49 | 74 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 345 | 49 | 74 | |
025500 | 保险(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 345 | 49 | 74 |
020206 | 国际贸易学 | 345 | 49 | 74 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
管理科学与工程学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 270 | 39 | 59 |
120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 |
120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | |
120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 345 | 49 | 74 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 345 | 49 | 74 |
120201 | 会计学 | 361 | 49 | 74 | |
1202Z1 | 财务管理 | 345 | 49 | 74 | |
1202Z2 | 审计学 | 345 | 49 | 74 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 227 | 42 | 84 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 | |
025700 | 审计(专业学位) | 225 | 42 | 84 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 364 | 49 | 74 |
120403 | 教育经济与管理 | 345 | 49 | 74 | |
120404 | 社会保障 | 357 | 49 | 74 | |
120405 | 土地资源管理 | 351 | 49 | 74 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 376 | 49 | 74 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 320 | 44 | 66 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 320 | 44 | 66 | |
030104 | 刑法学 | 320 | 44 | 66 | |
030105 | 民商法学 | 320 | 44 | 66 | |
030106 | 诉讼法学 | 320 | 44 | 66 | |
030107 | 经济法学 | 320 | 44 | 66 | |
030109 | 国际法学 | 320 | 44 | 66 | |
035101 | 法律(非法学) | 320 | 44 | 66 | |
035102 | 法律(法学) | 320 | 44 | 66 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 320 | 44 | 66 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 320 | 44 | 66 | |
030505 | 思想政治教育 | 320 | 44 | 66 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 320 | 44 | 66 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 51 | 77 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 51 | 77 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 355 | 51 | 77 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 355 | 51 | 77 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 345 | 49 | 74 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 345 | 49 | 74 |
027000 | 统计学 | 345 | 49 | 74 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 290 | 41 | 62 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 270 | 39 | 59 |
081203 | 计算机应用技术 | 270 | 39 | 59 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 270 | 39 | 59 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 270 | 39 | 59 | |
MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 170 | 42 | 84 |
体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 345 | 49 | 74 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 345 | 49 | 74 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 355 | 51 | 77 |
国际教育学院 | 0453 | 汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 |
注:退役大学生专项计划的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的75%划线。 |
2、2018年山东财经大学研究生分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 330 | 44 | 66 |
020102 | 经济思想史 | 330 | 44 | 66 | |
020103 | 经济史 | 330 | 44 | 66 | |
020104 | 西方经济学 | 330 | 44 | 66 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 330 | 44 | 66 | |
020201 | 国民经济学 | 330 | 44 | 66 | |
020202 | 区域经济学 | 330 | 44 | 66 | |
020205 | 产业经济学 | 330 | 44 | 66 | |
020207 | 劳动经济学 | 330 | 44 | 66 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 330 | 44 | 66 |
025300 | 税务(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 340 | 44 | 66 |
025100 | 金融(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 330 | 44 | 66 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 330 | 44 | 66 | |
025500 | 保险(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 330 | 44 | 66 |
020206 | 国际贸易学 | 330 | 44 | 66 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
管理科学与工程学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 260 | 34 | 51 |
120100 | 管理科学与工程 | 330 | 44 | 66 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 330 | 44 | 66 |
120203 | 旅游管理 | 330 | 44 | 66 | |
120204 | 技术经济及管理 | 330 | 44 | 66 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 330 | 44 | 66 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 330 | 44 | 66 |
120201 | 会计学 | 330 | 44 | 66 | |
1202Z1 | 财务管理 | 330 | 44 | 66 | |
1202Z2 | 审计学 | 330 | 44 | 66 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 222 | 42 | 84 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 205 | 42 | 84 | |
025700 | 审计(专业学位) | 222 | 42 | 84 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 352 | 44 | 66 |
120403 | 教育经济与管理 | 342 | 44 | 66 | |
120404 | 社会保障 | 352 | 44 | 66 | |
120405 | 土地资源管理 | 330 | 44 | 66 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 330 | 44 | 66 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 315 | 42 | 63 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 315 | 42 | 63 | |
030104 | 刑法学 | 315 | 42 | 63 | |
030105 | 民商法学 | 349 | 42 | 63 | |
030106 | 诉讼法学 | 341 | 42 | 63 | |
030107 | 经济法学 | 329 | 42 | 63 | |
030109 | 国际法学 | 315 | 42 | 63 | |
035101 | 法律(非法学) | 315 | 42 | 63 | |
035102 | 法律(法学) | 315 | 42 | 63 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 42 | 63 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 42 | 63 | |
030505 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 63 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 315 | 42 | 63 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 345 | 55 | 83 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 55 | 83 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 345 | 55 | 83 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 345 | 55 | 83 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 330 | 44 | 66 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 330 | 44 | 66 |
027000 | 统计学 | 330 | 44 | 66 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 280 | 38 | 57 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 260 | 34 | 51 |
081203 | 计算机应用技术 | 260 | 34 | 51 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 260 | 34 | 51 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 260 | 34 | 51 | |
MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 165 | 42 | 84 |
体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 330 | 44 | 66 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 346 | 44 | 66 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 345 | 55 | 83 |
注:退役大学生专项计划的总分、单科均按报考学科专业国家线(A类)的75%划线。 |
3、2017年山东财经大学研究生分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 335 | 46 | 69 |
020102 | 经济思想史 | 335 | 46 | 69 | |
020103 | 经济史 | 335 | 46 | 69 | |
020104 | 西方经济学 | 335 | 46 | 69 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 335 | 46 | 69 | |
020201 | 国民经济学 | 335 | 46 | 69 | |
020202 | 区域经济学 | 335 | 46 | 69 | |
020205 | 产业经济学 | 335 | 46 | 69 | |
020207 | 劳动经济学 | 335 | 46 | 69 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 335 | 46 | 69 |
025300 | 税务(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 348 | 46 | 69 |
025100 | 金融(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 335 | 46 | 69 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 335 | 46 | 69 | |
025500 | 保险(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 335 | 46 | 69 |
020206 | 国际贸易学 | 335 | 46 | 69 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 335 | 46 | 69 | |
管理科学与工程学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 265 | 35 | 53 |
120100 | 管理科学与工程 | 340 | 46 | 69 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 340 | 46 | 69 |
120204 | 技术经济及管理 | 340 | 46 | 69 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 340 | 46 | 69 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 335 | 46 | 69 |
120201 | 会计学 | 340 | 46 | 69 | |
1202Z1 | 财务管理 | 340 | 46 | 69 | |
1202Z2 | 审计学 | 340 | 46 | 69 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 238 | 42 | 84 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 217 | 42 | 84 | |
025700 | 审计(专业学位) | 219 | 42 | 84 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 340 | 46 | 69 |
120403 | 教育经济与管理 | 340 | 46 | 69 | |
120404 | 社会保障 | 340 | 46 | 69 | |
120405 | 土地资源管理 | 340 | 46 | 69 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 340 | 46 | 69 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 310 | 44 | 66 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 310 | 44 | 66 | |
030104 | 刑法学 | 310 | 44 | 66 | |
030105 | 民商法学 | 310 | 44 | 66 | |
030106 | 诉讼法学 | 310 | 44 | 66 | |
030107 | 经济法学 | 310 | 44 | 66 | |
030109 | 国际法学 | 310 | 44 | 66 | |
035101 | 法律(非法学) | 310 | 44 | 66 | |
035102 | 法律(法学) | 310 | 44 | 66 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 310 | 44 | 66 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 310 | 44 | 66 | |
030505 | 思想政治教育 | 310 | 44 | 66 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 310 | 44 | 66 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 345 | 53 | 80 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 53 | 80 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 345 | 53 | 80 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 345 | 53 | 80 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 335 | 46 | 69 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 335 | 46 | 69 |
027000 | 统计学 | 335 | 46 | 69 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 290 | 39 | 59 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 265 | 35 | 53 |
081203 | 计算机应用技术 | 265 | 35 | 53 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 265 | 35 | 53 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 265 | 35 | 53 | |
MBA教育中心 | 125100 | MBA(专业学位) | 185 | 42 | 84 |
MPA教育中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 170 | 42 | 84 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 358 | 46 | 69 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 345 | 53 | 80 |
注:退役大学生专项计划的总分、单科均按报考学科专业国家线(A类)的75%划线。 |
4、2016年山东财经大学研究生分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 325 | 45 | 68 |
020102 | 经济思想史 | 325 | 45 | 68 | |
020103 | 经济史 | 325 | 45 | 68 | |
020104 | 西方经济学 | 325 | 45 | 68 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 325 | 45 | 68 | |
020201 | 国民经济学 | 325 | 45 | 68 | |
020202 | 区域经济学 | 325 | 45 | 68 | |
020205 | 产业经济学 | 325 | 45 | 68 | |
020207 | 劳动经济学 | 325 | 45 | 68 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 325 | 45 | 68 |
025300 | 税务(专业学位) | 325 | 45 | 68 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 325 | 45 | 68 |
025100 | 金融(专业学位) | 325 | 45 | 68 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 325 | 45 | 68 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 325 | 45 | 68 | |
025500 | 保险(专业学位) | 325 | 45 | 68 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 325 | 45 | 68 |
020206 | 国际贸易学 | 325 | 45 | 68 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 325 | 45 | 68 | |
管理科学与工程学院 | 085239 | 项目管理 | 265 | 36 | 54 |
085240 | 物流工程(专业学位) | 265 | 36 | 54 | |
120100 | 管理科学与工程 | 335 | 45 | 68 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 335 | 45 | 68 |
120204 | 技术经济及管理 | 335 | 45 | 68 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 335 | 45 | 68 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 325 | 45 | 68 |
120201 | 会计学 | 335 | 45 | 68 | |
1202Z1 | 财务管理 | 335 | 45 | 68 | |
1202Z2 | 审计(学术) | 335 | 45 | 68 | |
125300 | 会计(专业学位) | 209 | 39 | 78 | |
025700 | 审计(专业学位) | 206 | 39 | 78 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 343 | 45 | 68 |
120403 | 教育经济与管理 | 335 | 45 | 68 | |
120404 | 社会保障 | 337 | 45 | 68 | |
120405 | 土地资源管理 | 335 | 45 | 68 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 335 | 45 | 68 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 315 | 45 | 68 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 315 | 45 | 68 | |
030104 | 刑法学 | 315 | 45 | 68 | |
030105 | 民商法学 | 315 | 45 | 68 | |
030106 | 诉讼法学 | 315 | 45 | 68 | |
030107 | 经济法学 | 315 | 45 | 68 | |
030109 | 国际法学 | 315 | 45 | 68 | |
035101 | 法律(非法学) | 315 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法学) | 315 | 45 | 68 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 45 | 68 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 45 | 68 | |
030505 | 思想政治教育 | 315 | 45 | 68 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 315 | 45 | 68 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 350 | 53 | 80 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 350 | 53 | 80 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 350 | 53 | 80 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 350 | 53 | 80 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 325 | 45 | 68 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 325 | 45 | 68 |
027000 | 统计学 | 325 | 45 | 68 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 285 | 39 | 59 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 265 | 36 | 54 |
081203 | 计算机应用技术 | 265 | 36 | 54 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 265 | 36 | 54 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 265 | 36 | 54 | |
MBA教育中心 | 125100 | MBA(专业学位) | 165 | 39 | 78 |
MPA教育中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 170 | 39 | 78 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 378 | 45 | 68 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 350 | 53 | 80 |
注:退役大学生专项计划的总分、单科均按报考学科专业国家线(A类)的75%划线。 |