导航
就上学> 资讯 > 大学 > 文章

2017年重庆一本大学分数线排名

更新: 2017-05-25 15:15:15 | 石家庄传媒网 

2017年重庆高考马上就要报考了,此时大家可以参考历年重庆各高校最低录取分数进行报考,每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。石家庄传媒网小编为各位考生和家长整理《2017年重庆高考一本院校投档线(理科)》,仅供参考。

2017年重庆高考一本院校投档线(理科)

2017年重庆高考成绩还没公布,所以并没有2017年重庆高考一本院校投档线,小编会第一时间更新一本院校投档线,下面是2016年重庆高考一本院校投档线,供各位考生参考。

以上《2017年重庆高考一本院校投档线(理科)》由石家庄传媒网收集整理,石家庄传媒网将第一时间更新2017年重庆高考一本院校投档线

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1102 北京大学医学部 14 15 理工类 1志愿 698.2941 694.2811
1110 北京化工大学 42 42 理工类 1志愿 618.2651 596.2451
1122 北京外国语大学 4 4 理工类 1志愿 657.2731 652.2581
1127 对外经济贸易大学 27 27 理工类 1志愿 678.2851 658.2621
1138 北京电影学院 1 1 理工类 1志愿 590.2441 590.2441
1141 中国政法大学 17 17 理工类 1志愿 663.2721 641.2701
1143 北京信息科技大学 20 20 理工类 1志愿 580.2281 540.2561
1145 中国矿业大学(北京) 48 49 理工类 1志愿 638.2611 581.2391
1151 首都经济贸易大学 14 14 理工类 1志愿 631.2371 596.2391
1198 北京建筑大学 6 6 理工类 1志愿 590.2321 559.2351
1202 天津大学 47 51 理工类 1志愿 668.2711 650.2581
1203 天津科技大学 25 28 理工类 1志愿 594.2381 553.2251
1205 中国民航大学 63 64 理工类 1志愿 620.2591 572.2131
1208 天津中医药大学 4 4 理工类 1志愿 595.2441 590.2321
1215 河北工业大学 34 34 理工类 1志愿 602.2331 583.2331
1236 天津师范大学 28 29 理工类 1志愿 601.2461 571.2271
1303 华北电力大学(保定) 24 24 理工类 1志愿 637.2641 576.2301
1358 河北医科大学 10 10 理工类 1志愿 599.2561 587.2361
1403 太原理工大学 91 92 理工类 1志愿 599.2431 575.2221
1405 山西医科大学 2 2 理工类 1志愿 618.2661 605.2571
2111 大连海事大学 51 54 理工类 1志愿 601.2221 576.2291
2116 中国医科大学 32 32 理工类 1志愿 645.2641 605.2361
2303 哈尔滨工程大学 90 94 理工类 1志愿 609.2601 590.2611
3101 复旦大学 9 9 理工类 1志愿 699.2901 692.2851
3102 同济大学 71 79 理工类 1志愿 687.2811 669.2761
3103 上海交通大学 12 12 理工类 1志愿 699.2871 692.2811
3112 上海外国语大学 12 16 理工类 1志愿 657.2791 640.2681
3113 上海财经大学 30 36 理工类 1志愿 684.2791 668.2701
3115 华东政法大学 17 17 理工类 1志愿 640.2571 604.2471
3151 上海交通大学医学院 6 6 理工类 1志愿 691.2861 685.2841
3179 复旦大学医学院 3 3 理工类 1志愿 694.2781 692.2851
3201 南京大学 44 44 理工类 1志愿 688.2861 676.2811
3202 苏州大学 26 26 理工类 1志愿 625.2491 605.2531
3207 中国矿业大学 108 110 理工类 1志愿 611.2361 576.2091
3304 浙江理工大学 30 31 理工类 1志愿 590.2411 560.2381
3325 浙江师范大学 24 25 理工类 1志愿 600.2411 556.2281
3351 杭州电子科技大学 2 2 理工类 1志愿 546.1951 542.2101
3352 温州医科大学 12 12 理工类 1志愿 617.2521 596.2391
3357 温州肯恩大学 8 8 理工类 1志愿 561.2081 535.2001
3358 浙江大学医学院 3 3 理工类 1志愿 679.2641 676.2781
3404 安徽理工大学 7 7 理工类 1志愿 565.2331 532.2091
3405 安徽农业大学 16 16 理工类 1志愿 544.2171 532.1921
3452 合肥工业大学(宣城校区) 34 34 理工类 1志愿 587.2401 568.2241
3454 合肥工业大学 5 5 理工类 1志愿 572.2301 555.2231
3506 福建师范大学 26 26 理工类 1志愿 575.2521 544.2251
3529 福建农林大学 25 25 理工类 1志愿 554.2491 533.2111
3567 福州大学 3 3 理工类 1志愿 559.1901 554.2231
3568 福建师范大学 3 3 理工类 1志愿 581.2401 560.2201
3703 中国石油大学(华东) 76 78 理工类 1志愿 627.2581 576.2471
4314 南华大学 77 77 理工类 1志愿 600.2471 531.2451
4407 广州大学 14 14 理工类 1志愿 595.2331 580.2391
4414 广东工业大学 27 27 理工类 1志愿 597.2391 557.2281
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 10 10 理工类 1志愿 541.2061 529.1971
5104 电子科技大学 86 92 理工类 1志愿 658.2761 641.2651
5114 成都中医药大学 8 8 理工类 1志愿 632.2521 609.2581
5186 西南财经大学 11 11 理工类 1志愿 642.2471 626.2481
5201 贵州大学 46 46 理工类 1志愿 604.2641 577.2281
6102 西北工业大学 48 49 理工类 1志愿 650.2781 625.2641
6115 西北政法大学 5 5 理工类 1志愿 568.2041 558.2091
6501 新疆大学 48 48 理工类 1志愿 570.2301 531.2191
9540 江南大学 2 2 理工类 1志愿 562.2261 562.2041
9705 中央财经大学 8 8 理工类 1志愿 656.2771 642.2571
9712 北京建筑大学 2 2 理工类 1志愿 557.2131 535.1941
9714 中国地质大学(北京)(民族班) 2 2 理工类 1志愿 569.2221 568.1971
1101 北京大学 13 13 理工类 1志愿 716.2961 700.2811
1103 中国人民大学 32 32 理工类 1志愿 699.2821 680.2771
1104 清华大学 17 20 理工类 1志愿 720.2921 702.2821
1105 北京交通大学 29 29 理工类 1志愿 642.2481 625.2481
1106 北京航空航天大学 70 83 理工类 1志愿 679.2851 664.2861
1108 北京科技大学 48 53 理工类 1志愿 641.2601 613.2521
1109 北方工业大学 28 30 理工类 1志愿 615.2581 555.2301
1112 北京邮电大学 55 60 理工类 1志愿 666.2861 642.2681
1116 中国农业大学 47 50 理工类 1志愿 653.2651 619.2531
1117 北京林业大学 53 54 理工类 1志愿 638.2841 593.2261
1118 北京中医药大学 29 31 理工类 1志愿 660.2801 604.2591
1120 首都师范大学 9 10 理工类 1志愿 601.2351 582.2231
1123 北京第二外国语学院 14 14 理工类 1志愿 614.2521 599.2451
1124 北京语言大学 12 12 理工类 1志愿 616.2651 601.2351
1125 中国传媒大学 12 13 理工类 1志愿 646.2741 624.2371
1126 中央财经大学 31 36 理工类 1志愿 679.2741 658.2661
1132 北京体育大学 11 11 理工类 1志愿 587.2291 553.2071
1140 中央民族大学 32 33 理工类 1志愿 631.2671 594.2441
1142 华北电力大学(北京) 41 43 理工类 1志愿 656.2801 609.2501
1146 中国石油大学(北京) 40 46 理工类 1志愿 642.2491 589.2291
1147 中国地质大学(北京) 26 26 理工类 1志愿 612.2521 584.2091
1152 北京工商大学 32 34 理工类 1志愿 591.2431 566.2471
1201 南开大学 49 54 理工类 1志愿 678.2881 663.2691
1204 天津工业大学 36 36 理工类 1志愿 559.2051 537.2171
1211 天津财经大学 23 23 理工类 1志愿 627.2551 587.2521
1218 天津医科大学 12 13 理工类 1志愿 651.2711 623.2611
1309 燕山大学 67 67 理工类 1志愿 598.2571 566.2611
1314 东北大学秦皇岛分校 27 27 理工类 1志愿 604.2461 591.2541
1402 中北大学 87 87 理工类 1志愿 578.2611 535.2111
1501 内蒙古大学 35 35 理工类 1志愿 574.2241 539.2421
2101 大连理工大学 35 42 理工类 1志愿 656.2751 629.2561
2105 东北大学 90 95 理工类 1志愿 625.2461 603.2401
2115 沈阳农业大学 8 9 理工类 1志愿 534.1971 530.2031
2121 东北财经大学 17 17 理工类 1志愿 636.2651 587.2371
2153 辽宁大学 8 8 理工类 1志愿 593.2281 585.2291
2177 大连理工大学(盘锦校区) 5 6 理工类 1志愿 615.2471 601.2421
2201 吉林大学 125 134 理工类 1志愿 652.2781 613.2551
2204 东北电力大学 9 9 理工类 1志愿 586.2261 554.2091
2302 哈尔滨工业大学 55 55 理工类 1志愿 674.2881 645.2681
2307 东北农业大学 25 25 理工类 1志愿 573.2221 546.2381
2308 东北林业大学 29 29 理工类 1志愿 585.2671 552.2561
2315 哈尔滨理工大学 70 70 理工类 1志愿 584.2431 531.2061
3104 华东理工大学 59 63 理工类 1志愿 646.2641 611.2651
3105 上海理工大学 41 43 理工类 1志愿 607.2491 588.2221
3106 上海海事大学 18 18 理工类 1志愿 595.2731 573.2221
3107 东华大学 40 46 理工类 1志愿 618.2651 601.2351
3108 上海电力学院 11 11 理工类 1志愿 576.2591 542.2481
3114 上海对外经贸大学 30 31 理工类 1志愿 653.2851 601.2381
3119 上海大学 56 58 理工类 1志愿 625.2351 606.2441
3140 上海政法学院 11 11 理工类 1志愿 574.2321 535.2301
3165 上海理工大学 14 15 理工类 1志愿 593.2181 554.2251
3205 南京理工大学 105 111 理工类 1志愿 630.2611 606.2431
3206 江苏科技大学 66 67 理工类 1志愿 575.2481 531.2221
3208 南京工业大学 44 49 理工类 1志愿 589.2541 559.2291
3209 常州大学 23 23 理工类 1志愿 580.2161 538.2211
3210 南京邮电大学 18 18 理工类 1志愿 608.2491 589.2411
3211 河海大学 46 49 理工类 1志愿 624.2511 598.2581
3213 江南大学 65 71 理工类 1志愿 611.2651 591.2501
3214 南京林业大学 24 24 理工类 1志愿 582.2381 544.2471
3215 江苏大学 56 58 理工类 1志愿 599.2471 575.2361
3216 南京信息工程大学 16 17 理工类 1志愿 611.2451 579.2281
3217 南京农业大学 63 63 理工类 1志愿 605.2441 577.2411
3219 中国药科大学 43 48 理工类 1志愿 641.2601 588.2421
3222 南京财经大学 40 41 理工类 1志愿 600.2301 560.1971
3226 南京审计大学 16 16 理工类 1志愿 644.2631 616.2761
3249 南京师范大学 17 17 理工类 1志愿 607.2451 592.2371
3251 扬州大学 22 22 理工类 1志愿 591.2561 568.2391
3252 南京医科大学 10 10 理工类 1志愿 620.2471 598.2331
3275 西交利物浦大学 44 45 理工类 1志愿 607.2411 538.2021
3301 浙江大学 30 30 理工类 1志愿 693.2821 680.2801
3302 杭州电子科技大学 83 84 理工类 1志愿 607.2451 577.2261
3303 浙江工业大学 15 15 理工类 1志愿 586.2361 568.2371
3308 浙江工商大学 31 31 理工类 1志愿 612.2521 577.2151
3401 中国科学技术大学 16 16 理工类 1志愿 691.2851 678.2921
3402 合肥工业大学 68 69 理工类 1志愿 618.2391 591.2331
3407 安徽财经大学 32 33 理工类 1志愿 589.2451 568.2091
3448 安徽大学 18 19 理工类 1志愿 602.2421 584.2181
3501 厦门大学 53 53 理工类 1志愿 679.2701 655.2741
3503 福州大学 26 27 理工类 1志愿 605.2661 591.2551
3601 华东交通大学 40 44 理工类 1志愿 582.2401 533.1911
3604 江西理工大学 28 28 理工类 1志愿 565.2251 531.1971
3613 江西财经大学 41 43 理工类 1志愿 618.2311 590.2341
3677 南昌大学 25 25 理工类 1志愿 598.2421 530.2001
3701 山东大学 38 40 理工类 1志愿 657.2741 627.2561
3702 中国海洋大学 35 35 理工类 1志愿 626.2611 605.2411
3704 哈尔滨工业大学(威海) 25 26 理工类 1志愿 632.2541 608.2501
3705 青岛科技大学 30 30 理工类 1志愿 568.2311 537.2291
3718 山东大学威海分校 18 19 理工类 1志愿 623.2451 603.2381
3738 济南大学 44 44 理工类 1志愿 589.2521 546.2191
3795 山东大学威海分校 15 15 理工类 1志愿 610.2511 585.2291
3799 中国海洋大学 6 6 理工类 1志愿 557.2091 534.2131
4102 郑州大学 116 116 理工类 1志愿 612.2571 588.2211
4149 河南大学 26 28 理工类 1志愿 567.2501 547.1911
4201 武汉大学 72 74 理工类 1志愿 678.2811 660.2731
4202 武汉工程大学 34 34 理工类 1志愿 589.2441 545.2271
4203 中国地质大学(武汉) 33 40 理工类 1志愿 629.2631 590.2231
4206 湖北工业大学 16 16 理工类 1志愿 544.2171 527.2061
4207 华中农业大学 53 75 理工类 1志愿 608.2421 577.2181
4210 湖北大学 18 18 理工类 1志愿 597.2351 570.2281
4215 中南民族大学 32 32 理工类 1志愿 587.2391 527.2001
4221 武汉科技大学 32 32 理工类 1志愿 603.2511 578.2561
4222 三峡大学 14 14 理工类 1志愿 568.2281 545.2091
4223 中南财经政法大学 30 32 理工类 1志愿 653.2701 619.2341
4225 武汉理工大学 76 77 理工类 1志愿 627.2391 606.2411
4229 长江大学 7 9 理工类 1志愿 569.2111 543.2061
4301 湘潭大学 60 61 理工类 1志愿 611.2251 569.2281
4303 湖南大学 101 106 理工类 1志愿 640.2591 615.2691
4306 湖南中医药大学 19 19 理工类 1志愿 594.2451 583.2151
4320 长沙理工大学 61 63 理工类 1志愿 617.2591 557.2241
4321 湖南科技大学 95 95 理工类 1志愿 570.2251 536.2321
4401 中山大学 59 60 理工类 1志愿 681.2851 657.2731
4403 华南理工大学 64 66 理工类 1志愿 663.2841 640.2821
4404 华南农业大学 58 58 理工类 1志愿 570.2201 542.1961
4406 广州中医药大学 10 11 理工类 1志愿 603.2431 588.2521
4413 广东外语外贸大学 15 16 理工类 1志愿 622.2581 595.2381
4431 深圳大学 24 24 理工类 1志愿 617.2371 601.2331
4440 南方医科大学 20 20 理工类 1志愿 667.2721 610.2421
4449 广州医科大学 15 15 理工类 1志愿 633.2741 594.2411
4475 中山大学 3 3 理工类 1志愿 624.2551 601.2391
4537 广西医科大学 2 2 理工类 1志愿 608.2251 602.2321
4602 海南大学 148 149 理工类 1志愿 609.2561 570.2321
5001 重庆大学 1332 1396 理工类 1志愿 662.2731 617.2481
5003 重庆交通大学 2458 2465 理工类 1志愿 628.2581 535.2131
5004 西南大学 269 269 理工类 1志愿 607.2511 549.2171
5005 重庆医科大学 644 654 理工类 1志愿 667.2671 605.2581
5012 西南政法大学 973 980 理工类 1志愿 638.2541 569.2061
5028 西南大学 70 81 理工类 1志愿 619.2701 542.2081
5053 重庆大学 7 7 理工类 1志愿 635.2441 604.2381
5073 西南政法大学 5 5 理工类 1志愿 605.2461 562.2061
5102 西南交通大学 222 245 理工类 1志愿 643.2731 606.2461
5103 西南交通大学 79 84 理工类 1志愿 612.2561 568.2161
5106 成都理工大学 40 40 理工类 1志愿 605.2561 586.2381
5107 西南科技大学 110 110 理工类 1志愿 604.2531 538.2201
5112 四川农业大学 619 638 理工类 1志愿 602.2451 556.2291
5116 四川师范大学 56 59 理工类 1志愿 599.2491 571.2331
5122 西南财经大学 197 201 理工类 1志愿 671.2811 632.2451
5127 四川大学 502 527 理工类 1志愿 694.2861 632.2561
5176 四川大学 21 21 理工类 1志愿 631.2511 579.2211
5301 云南大学 71 71 理工类 1志愿 601.2491 584.2461
5302 昆明理工大学 15 15 理工类 1志愿 565.2461 539.2481
6103 西安理工大学 34 35 理工类 1志愿 584.2191 565.2191
6104 西安电子科技大学 65 78 理工类 1志愿 640.2671 608.2651
6105 西安工业大学 28 28 理工类 1志愿 554.2231 530.2201
6107 西安科技大学 45 45 理工类 1志愿 598.2451 542.1871
6109 陕西科技大学 50 59 理工类 1志愿 594.2271 529.2291
6123 西北农林科技大学 83 86 理工类 1志愿 629.2751 587.2301
6124 长安大学 96 101 理工类 1志愿 614.2641 593.2501
6164 西北大学 30 31 理工类 1志愿 600.2461 586.2421
6201 兰州大学 44 46 理工类 1志愿 640.2621 610.2481
6401 宁夏大学 23 23 理工类 1志愿 577.2571 556.2231
6523 新疆医科大学 1 1 理工类 1志愿 595.2421 595.2421
9408 大连理工大学 2 2 理工类 1志愿 603.2381 590.2401
9551 中国人民大学(苏州校区) 3 3 理工类 1志愿 663.2731 654.2531
9603 电子科技大学(沙河校区) 48 48 理工类 1志愿 646.2651 613.2681
9610 电子科技大学(沙河校区) 30 30 理工类 1志愿 619.2491 590.2391
9619 四川大学 12 12 理工类 1志愿 601.2391 579.2261
9701 北京邮电大学(宏福校区) 13 13 理工类 1志愿 629.2761 585.2391
9706 北京林业大学 2 3 理工类 1志愿 604.2431 560.2031
9710 中国农业大学 4 4 理工类 1志愿 617.2491 601.2501
9711 北京交通大学 11 11 理工类 1志愿 602.2461 553.2321
9713 北京交通大学(民族班) 4 4 理工类 1志愿 622.2401 588.2661
9916 武汉理工大学 8 8 理工类 1志愿 602.2301 580.2441
9929 武汉大学 2 2 理工类 1志愿 644.2631 637.2651
1107 北京理工大学 91 106 理工类 1志愿 668.2841 645.2701
1167 北京理工大学 5 5 理工类 1志愿 632.2501 625.2521
1186 北京工业大学 10 14 理工类 1志愿 616.2601 600.2371
2102 沈阳工业大学 38 37 理工类 1志愿 571.2131 531.2271
2102 沈阳工业大学 3 理工类 征集志愿 580.2361 572.2321
2107 辽宁工程技术大学 35 34 理工类 1志愿 546.2151 527.2261
2107 辽宁工程技术大学 1 理工类 征集志愿 549.2171 549.2171
2113 沈阳建筑大学 17 15 理工类 1志愿 554.2211 527.1891
2113 沈阳建筑大学 2 理工类 征集志愿 575.2381 551.2251
2119 沈阳药科大学 15 14 理工类 1志愿 585.2251 559.2151
2119 沈阳药科大学 1 理工类 征集志愿 547.2171 547.2171
2203 长春理工大学 73 72 理工类 1志愿 573.2241 533.2011
2203 长春理工大学 1 理工类 征集志愿 598.2601 598.2601
2301 黑龙江大学 19 18 理工类 1志愿 560.2231 529.2171
2301 黑龙江大学 1 理工类 征集志愿 576.2221 576.2221
2305 东北石油大学 60 45 理工类 1志愿 560.2381 525.1891
2305 东北石油大学 15 理工类 征集志愿 593.2351 560.2191
2313 哈尔滨商业大学 20 19 理工类 1志愿 566.2021 529.1921
2313 哈尔滨商业大学 1 理工类 征集志愿 560.2061 560.2061
3111 上海师范大学 21 20 理工类 1志愿 598.2511 560.2431
3111 上海师范大学 1 理工类 征集志愿 614.2561 614.2561
3184 上海师范大学 4 3 理工类 1志愿 546.2071 526.1741
3184 上海师范大学 1 理工类 征集志愿 570.2231 570.2231
3203 东南大学 78 82 理工类 1志愿 684.2741 650.2861
3327 宁波诺丁汉大学 30 30 理工类 1志愿 623.2321 554.1891
3375 宁波大学 1 2 理工类 1志愿 551.2191 533.2081
3609 江西师范大学 14 13 理工类 1志愿 557.2501 538.2301
3609 江西师范大学 1 理工类 征集志愿 581.2371 581.2371
3740 山东师范大学 10 7 理工类 1志愿 548.1971 526.1921
3740 山东师范大学 3 理工类 征集志愿 613.2531 588.2411
3781 山东科技大学 32 31 理工类 1志愿 588.2561 526.2151
3781 山东科技大学 1 理工类 征集志愿 577.2251 577.2251
4196 郑州大学 12 5 理工类 1志愿 562.2131 526.1921
4196 郑州大学

  

7 理工类 征集志愿 617.2381 566.2301
4224 华中科技大学 85 90 理工类 1志愿 672.2831 652.2721
4305 中南林业科技大学 86 89 理工类 1志愿 578.2141 531.2211
5002 重庆邮电大学 2113 2126 理工类 1志愿 619.2561 549.2041
5006 西南大学 760 760 理工类 1志愿 627.2611 595.2351
5007 重庆师范大学 573 571 理工类 1志愿 617.2481 551.2051
5007 重庆师范大学 22 理工类 征集志愿 604.2191 573.2361
5015 重庆理工大学 2193 2118 理工类 1志愿 610.2581 532.2301
5015 重庆理工大学 75 理工类 征集志愿 618.2521 565.2041
5024 重庆工商大学 64 67 理工类 1志愿 592.2291 531.2181
5105 西南石油大学 123 125 理工类 1志愿 605.2571 550.2311
5178 西南交通大学 21 20 理工类 1志愿 584.2261 536.1911
5178 西南交通大学 1 理工类 征集志愿 609.2461 609.2461
6101 西安交通大学 68 83 理工类 1志愿 677.2821 655.2581
6106 西安建筑科技大学 35 31 理工类 1志愿 615.2611 557.2381
6106 西安建筑科技大学 4 理工类 征集志愿 620.2331 597.2741
6108 西安石油大学 12 11 理工类 1志愿 564.2331 533.1951
6108 西安石油大学 1 理工类 征集志愿 562.2201 562.2201
关键词:重庆 高校
  • “重庆市高校思想政治理论课教学优质资源库项目”在西南大学启动

  • 重庆交通大学在“天宇杯”第五届全国高等学校本科大学生测绘技能竞赛中再创佳绩

  • 这四所大学“行业背景”强,毕业生很好就业,二本有招生计划

  • 重庆师范大学社会实践团参加第二届“百所高校进白山”

  • 暑期旅游哪里最热?出发人气城市 重庆排全国第三

  • 教育部专家来重庆电子工程职业学院调研高职院校专业评估平台建设工作

  • 站外阅读

    热贴排行

    最新发布

  • 联系我们