从2016-2019分数线预判南京工业大学2020录取分数线
就上学通过过去分数线的收集,帮助2020高考考生,在填报志愿时,能合理预估录取分数线,从历年的情况分析分数前后偏差值大多在15分以内,希望对考生有所帮助。
1、2019南京工业大学录取分数线(历年分数线)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 录取情况 | 省线 | 校线 |
2019 | 上海 | 综合改革001 | 本科普通批 | 16 | 403 | 487 |
2019 | 上海 | 综合改革002 | 本科普通批 | 32 | 403 | 493 |
2019 | 云南 | 文 | 1 | 7 | 560 | 585 |
2019 | 云南 | 理 | 1 | 129 | 535 | 567 |
2019 | 内蒙古 | 文 | 1 | 12 | 522 | 549 |
2019 | 内蒙古 | 理 | 1 | 62 | 477 | 524 |
2019 | 北京 | 文 | 普通批 | 3 | 480 | 545 |
2019 | 北京 | 理 | 普通批 | 22 | 423 | 545 |
2019 | 吉林 | 理 | 1A | 50 | 530 | 557 |
2019 | 四川 | 理 | 1 | 152 | 547 | 612 |
2019 | 天津 | 文 | 本科A阶段 | 10 | 428 | 535 |
2019 | 天津 | 理 | 本科A阶段 | 40 | 400 | 564 |
2019 | 宁夏 | 理 | 1 | 56 | 457 | 499 |
2019 | 安徽 | 文 | 1 | 19 | 550 | 584 |
2019 | 安徽 | 理 | 1 | 59 | 496 | 581 |
2019 | 安徽 | 理中外 | 1 | 9 | 496 | 556 |
2019 | 安徽 | 艺术 | 艺2 | 10 | 文化:文328/理277 | 783 |
2019 | 山东 | 文 | 本科普通批 | 19 | 503 | 578 |
2019 | 山东 | 理 | 本科普通批 | 84 | 443 | 585 |
2019 | 山东 | 理中外 | 本科普通批 | 9 | 443 | 572 |
2019 | 山东 | 艺术(文) | 艺A | 8 | 文化326/专业203 | 610 |
2019 | 山东 | 艺术(理) | 艺A | 2 | 文化287/专业203 | 613 |
2019 | 山西 | 文 | 1B | 5 | 542 | 551 |
2019 | 山西 | 理 | 1B | 185 | 507 | 527 |
2019 | 广东 | 文 | 本科 | 10 | 455 | 556 |
2019 | 广东 | 理 | 本科 | 30 | 390 | 547 |
2019 | 广西 | 理 | 1 | 174 | 509 | 559 |
2019 | 新疆 | 理 | 1 | 58 | 450 | 519 |
2019 | 江苏 | 学分互认1797文 | 1 | 19 | 339 | 329 |
2019 | 江苏 | 学分互认1797理 | 1 | 30 | 345 | 348 |
2019 | 江苏 | 学分互认1798理 | 1 | 30 | 345 | 353 |
2019 | 江苏 | 文 | 1 | 482 | 339 | 346 |
2019 | 江苏 | 理 | 1 | 1990 | 345 | 359 |
2019 | 江苏 | 理中外 | 1 | 213 | 345 | 350 |
2019 | 江苏 | 艺术 | 艺2 | 123 | 4052020录取分数线 | 532 |
2019 | 江西 | 文 | 1 | 12 | 558 | 579 |
2019 | 江西 | 理 | 1 | 52 | 522 | 576 |
2019 | 江西 | 艺术 | 提前本科2020录取分数线 | 10 | 291文化/270专业 | 141.4 |
2019 | 河北 | 文 | 1 | 13 | 549 | 578 |
2019 | 河北 | 理 | 1 | 62 | 502 | 583 |
2019 | 河北 | 艺术 | 本科提前批A | 10 | 4642020录取分数线 | 684 |
2019 | 河南 | 文 | 1 | 16 | 536 | 572 |
2019 | 河南 | 理 | 1 | 168 | 502 | 576 |
2019 | 河南 | 艺术文 | 本科提前批A | 18 | 文化336/专业150 | 133 |
2019 | 河南 | 艺术理 | 本科提前批A | 2 | 文化336/专业150 | 144 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 170 | 595 | 611 |
2019 | 浙江 | 艺术 | 艺2 | 10 | 文化322/综合514 | 587 |
2019 | 海南 | 理 | 本科A批 | 60 | 539 | 655 |
2019 | 湖北 | 文 | 1 | 12 | 542 | 572 |
2019 | 湖北 | 理 | 1 | 46 | 505 | 573 |
2019 | 湖北 | 理中外 | 1 | 9 | 505 | 565 |
2019 | 湖北 | 艺术 | 艺1 | 10 | 文化311/专业185 | 652 |
2019 | 湖南 | 文 | 1 | 17 | 553 | 590 |
2019 | 湖南 | 理 | 1 | 54 | 500 | 568 |
2019 | 湖南 | 艺术 | 本科提前批 | 12 | 文化:文339理291/专业150 | 147 |
2019 | 甘肃 | 文 | 1I普通类 | 9 | 519 | 547 |
2019 | 甘肃 | 理 | 1I普通类 | 170 | 470 | 528 |
2019 | 福建 | 文 | 1 | 14 | 550 | 569 |
2019 | 福建 | 理 | 1 | 56 | 493 | 540 |
2019 | 福建 | 艺术文 | 艺A | 8 | 文化302/专业195 | 143.4 |
2019 | 福建 | 艺术理 | 艺A | 2 | 文化255/专业195 | 140.4 |
2019 | 贵州 | 文 | 1 | 29 | 542 | 566 |
2019 | 贵州 | 理 | 1 | 275 | 470 | 523 |
2019 | 辽宁 | 文 | 普通类本科批 | 18 | 482 | 585 |
2019 | 辽宁 | 理 | 普通类本科批 | 72 | 369 | 575 |
2019 | 重庆 | 文 | 1 | 10 | 545 | 559 |
2019 | 重庆 | 理 | 1 | 43 | 525 | 572 |
2019 | 陕西 | 理 | 1 | 66 | 468 | 548 |
2019 | 黑龙江 | 理 | 1A | 60 | 477 | 569 |
2、2018南京工业大学录取分数线(历年分数线)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 录取情况 | 省线 | 校线 |
2018 | 上海 | 综合改革001 | 本科普通批 | 16 | 401 | 484 |
2018 | 上海 | 综合改革002 | 本科普通批 | 32 | 401 | 491 |
2018 | 云南 | 文 | 1 | 7 | 575 | 597 |
2018 | 云南 | 理 | 1 | 130 | 530 | 559 |
2018 | 内蒙古 | 文 | 1 | 12 | 501 | 545 |
2018 | 内蒙古 | 理 | 1 | 64 | 478 | 547 |
2018 | 北京 | 文 | 2 | 3 | 488 | 552 |
2018 | 北京 | 理 | 2 | 26 | 432 | 525 |
2018 | 吉林 | 理 | 1A | 55 | 533 | 561 |
2018 | 四川 | 理 | 1 | 158 | 546 | 604 |
2018 | 天津 | 文 | 本科A阶段 | 11 | 436 | 559 |
2018 | 天津 | 理 | 本科A阶段 | 42 | 407 | 572 |
2018 | 宁夏 | 理 | 1 | 58 | 463 | 500 |
2018 | 安徽 | 文 | 1 | 19 | 550 | 593 |
2018 | 安徽 | 理 | 1 | 63 | 505 | 590 |
2018 | 安徽 | 理中外 | 1 | 10 | 505 | 564 |
2018 | 安徽 | 艺术 | 艺2 | 12 | 文化:文316 理281 | 778 |
2018 | 山东 | 文 | 普通批 | 21 | 505 | 595 |
2018 | 山东 | 理 | 普通批 | 78 | 435 | 592 |
2018 | 山东 | 理中外 | 普通批 | 9 | 435 | 576 |
2018 | 山东 | 艺术文 | 艺术 | 6 | 文化328/专业198 | 605 |
2018 | 山东 | 艺术理 | 艺术 | 6 | 文化282/专业198 | 607 |
2018 | 山西 | 文 | 1 | 6 | 546 | 556 |
2018 | 山西 | 理 | 1 | 185 | 516 | 535 |
2018 | 广东 | 文 | 本科 | 10 | 443 | 561 |
2018 | 广东 | 理 | 本科 | 30 | 376 | 555 |
2018 | 广西 | 理 | 1 | 174 | 513 | 556 |
2018 | 新疆 | 理 | 1 | 58 | 467 | 538 |
2018 | 江苏 | 文 | 1 | 552 | 337 | 345 |
2018 | 江苏 | 理 | 1 | 2028 | 336 | 350 |
2018 | 江苏 | 理中外 | 1 | 197 | 336 | 340 |
2018 | 江苏 | 艺术 | 艺2 | 124 | 3952020录取分数线 | 525 |
2018 | 江西 | 文 | 1 | 12 | 568 | 594 |
2018 | 江西 | 理 | 1 | 48 | 527 | 584 |
2018 | 江西 | 艺术 | 提前本科批 | 13 | 文化290/专业255 | 141.4 |
2018 | 河北 | 文 | 1 | 12 | 559 | 620 |
2018 | 河北 | 理 | 1 | 74 | 511 | 600 |
2018 | 河南 | 文 | 1 | 16 | 547 | 592 |
2018 | 河南 | 理 | 1 | 168 | 499 | 575 |
2018 | 河南 | 艺术文 | 艺A | 19 | 文化335/专业257 | 140 |
2018 | 河南 | 艺术理 | 艺A | 2 | 文化335/专业257 | 146 |
2018 | 浙江 | 综合改革 | 普通批 | 168 | 588 | 606 |
2018 | 浙江 | 艺术 | 艺2 | 12 | 文化319/综合507 | 583 |
2018 | 海南 | 理 | 本科A批 | 60 | 539 | 650 |
2018 | 湖北 | 文 | 1 | 16 | 561 | 595 |
2018 | 湖北 | 理 | 1 | 44 | 512 | 583 |
2018 | 湖北 | 理中外 | 1 | 9 | 512 | 581 |
2018 | 湖北 | 艺术 | 艺1 | 13 | 文化286/ 专业184 | 135 |
2018 | 湖南 | 文 | 1 | 19 | 569 | 610 |
2018 | 湖南 | 理 | 1 | 56 | 513 | 585 |
2018 | 湖南 | 艺术 | 本科提前批 | 12 | 文化:文341 理292 专业150 | 141 |
2018 | 甘肃 | 文 | 1 | 9 | 502 | 524 |
2018 | 甘肃 | 理 | 1 | 174 | 483 | 537 |
2018 | 福建 | 文 | 1 | 14 | 551 | 577 |
2018 | 福建 | 理 | 1 | 57 | 490 | 548 |
2018 | 福建 | 艺术文 | 艺A | 10 | 文化290/专业262 | 142 |
2018 | 福建 | 艺术理 | 艺A | 2 | 文化246/专业262 | 136 |
2018 | 贵州 | 文 | 1 | 31 | 575 | 598 |
2018 | 贵州 | 理 | 1 | 275 | 484 | 540 |
2018 | 辽宁 | 文 | 本科 | 20 | 461 | 575 |
2018 | 辽宁 | 理 | 本科 | 78 | 368 | 588 |
2018 | 重庆 | 文 | 1 | 10 | 524 | 541 |
2018 | 重庆 | 理 | 1 | 44 | 524 | 579 |
2018 | 陕西 | 理 | 1 | 72 | 474 | 551 |
2018 | 黑龙江 | 理 | 1A | 63 | 472 | 566 |
3、2017南京工业大学录取分数线(历年分数线)
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 录取情况 | 省线 | 校线 |
2017 | 上海 | 综合改革001 | 本科普通批 | 33 | 402 | 485 |
2017 | 上海 | 综合改革002 | 本科普通批 | 17 | 402 | 477 |
2017 | 云南 | 文 | 1 | 7 | 555 | 574 |
2017 | 云南 | 理 | 1 | 130 | 500 | 521 |
2017 | 内蒙古 | 文 | 1 | 12 | 472 | 511 |
2017 | 内蒙古 | 理 | 1 | 64 | 466 | 520 |
2017 | 北京 | 文 | 2 | 5 | 468 | 529 |
2017 | 北京 | 理 | 2 | 25 | 439 | 532 |
2017 | 吉林 | 理 | 1A | 53 | 507 | 528 |
2017 | 四川 | 理 | 1 | 153 | 511 | 570 |
2017 | 天津 | 文 | 1B | 10 | 531 | 536 |
2017 | 天津 | 理 | 1B | 40 | 521 | 549 |
2017 | 宁夏 | 理 | 1 | 59 | 439 | 469 |
2017 | 安徽 | 文 | 1 | 14 | 515 | 558 |
2017 | 安徽 | 理 | 1 | 71 | 487 | 564 |
2017 | 安徽 | 理中外 | 1 | 9 | 487 | 529 |
2017 | 安徽 | 艺术 | 艺2 | 12 | 文化文286/理269 | 760 |
2017 | 山东 | 文 | 本科普通批 | 20 | 483 | 569 |
2017 | 山东 | 理 | 本科普通批 | 81 | 433 | 586 |
2017 | 山东 | 理中外 | 本科普通批 | 9 | 433 | 565 |
2017 | 山东 | 艺术 | 本科普通批 | 30 | 文化文313/理281 | 132 |
2017 | 山西 | 文 | 1B | 9 | 518 | 521 |
2017 | 山西 | 理 | 1B | 189 | 481 | 504 |
2017 | 广东 | 文 | 1 | 10 | 520 | 528 |
2017 | 广东 | 理 | 1 | 30 | 485 | 530 |
2017 | 广西 | 理 | 1 | 174 | 473 | 506 |
2017 | 新疆 | 理 | 1 | 47 | 437 | 495 |
2017 | 江苏 | 文 | 1 | 546 | 333 | 339 |
2017 | 江苏 | 理 | 1 | 2038 | 331 | 345 |
2017 | 江苏 | 理中外 | 1 | 193 | 331 | 332 |
2017 | 江苏 | 艺术 | 艺2 | 123 | 3832020录取分数线 | 515 |
2017 | 江西 | 文 | 1 | 13 | 533 | 556 |
2017 | 江西 | 理 | 1 | 50 | 503 | 552 |
2017 | 江西 | 艺术 | 提前本科批 | 12 | 文化260 | 139 |
2017 | 河北 | 文 | 1 | 10 | 517 | 577 |
2017 | 河北 | 理 | 1 | 80 | 485 | 565 |
2017 | 河南 | 文 | 1 | 16 | 516 | 556 |
2017 | 河南 | 理 | 1 | 188 | 484 | 550 |
2017 | 浙江 | B美术统考 | 艺2 | 12 | 文化无/综合511 | 574 |
2017 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 168 | 577 | 591 |
2017 | 海南 | 理 | 1 | 63 | 539 | 654 |
2017 | 湖北 | 文 | 1 | 12 | 528 | 563 |
2017 | 湖北 | 理 | 1 | 41 | 484 | 554 |
2017 | 湖北 | 理中外 | 1 | 9 | 484 | 550 |
2017 | 湖北 | 艺术 | 艺1 | 12 | 文化275 | 137 |
2017 | 湖南 | 文 | 1 | 18 | 548 | 577 |
2017 | 湖南 | 理 | 1 | 50 | 505 | 554 |
2017 | 湖南 | 艺术 | 艺本 | 12 | 文化文315/理275 | 142 |
2017 | 甘肃 | 文 | 1 | 9 | 505 | 511 |
2017 | 甘肃 | 理 | 1 | 170 | 460 | 506 |
2017 | 福建 | 文 | 1 | 17 | 489 | 518 |
2017 | 福建 | 理 | 1 | 56 | 441 | 495 |
2017 | 福建 | 艺术文 | 艺A | 11 | 文化247 | 139 |
2017 | 福建 | 艺术理 | 艺A | 1 | 文化216 | 129 |
2017 | 贵州 | 文 | 1 | 29 | 545 | 570 |
2017 | 贵州 | 理 | 1 | 278 | 456 | 503 |
2017 | 辽宁 | 文 | 1B | 15 | 532 | 554 |
2017 | 辽宁 | 理 | 1B | 83 | 480 | 551 |
2017 | 重庆 | 文 | 1 | 10 | 525 | 542 |
2017 | 重庆 | 理 | 1 | 46 | 492 | 549 |
2017 | 陕西 | 理 | 1 | 64 | 449 | 520 |
2017 | 黑龙江 | 理 | 1 | 60 | 455 | 543 |