从2016-2019分数线预判贵州师范大学2020录取分数线
就上学通过过去分数线的收集,帮助2020高考考生,在填报志愿时,能合理预估录取分数线,从历年的情况分析分数前后偏差值大多在15分以内,希望对考生有所帮助。
1、2018贵州师范大学录取分数线(历年分数线)
贵州师范大学2018年省内文史类、理工类专业录取分数情况表
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 地方专项计划 | 文史类 | 585 | 580 |
英语 | 地方专项计划 | 文史类 | 591 | 583 |
学前教育 | 地方专项计划 | 文史类 | 582 | 569 |
数学与应用数学 | 地方专项计划 | 理工类 | 521 | 506 |
地理信息科学 | 地方专项计划 | 理工类 | 501 | 496 |
教育技术学 | 地方专项计划 | 理工类 | 499 | 498 |
土木工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 498 | 498 |
物理学 | 地方专项计划 | 理工类 | 516 | 499 |
化学 | 地方专项计划 | 理工类 | 536 | 501 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 地方专项计划 | 理工类 | 504 | 498 |
汉语言文学 | 国家专项计划 | 文史类 | 608 | 591 |
英语 | 国家专项计划 | 文史类 | 607 | 587 |
思想政治教育 | 国家专项计划 | 文史类 | 598 | 587 |
法学 | 国家专项计划 | 文史类 | 598 | 585 |
地理科学 | 国家专项计划 | 文史类 | 598 | 597 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项计划 | 文史类 | 596 | 590 |
教育学 | 国家专项计划 | 文史类 | 597 | 586 |
学前教育 | 国家专项计划 | 文史类 | 596 | 582 |
应用心理学 | 国家专项计划 | 文史类 | 593 | 587 |
汉语言文学 | 国家专项计划 | 理工类 | 548 | 530 |
法学 | 国家专项计划 | 理工类 | 526 | 510 |
英语 | 国家专项计划 | 理工类 | 569 | 529 |
数学与应用数学 | 国家专项计划 | 理工类 | 561 | 515 |
财务管理 | 国家专项计划 | 理工类 | 520 | 508 |
教育学 | 国家专项计划 | 理工类 | 517 | 511 |
应用心理学 | 国家专项计划 | 理工类 | 517 | 509 |
教育技术学 | 国家专项计划 | 理工类 | 518 | 509 |
信息与计算科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 524 | 508 |
化学 | 国家专项计划 | 理工类 | 534 | 508 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 国家专项计划 | 理工类 | 525 | 494 |
经济学 | 国家专项计划 | 理工类 | 543 | 510 |
物理学 | 国家专项计划 | 理工类 | 529 | 507 |
地理科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 528 | 510 |
地理信息科学 | 国家专项计划 | 理工类 | 519 | 508 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项计划 | 理工类 | 511 | 508 |
应用统计学 | 国家专项计划 | 理工类 | 516 | 507 |
土木工程 | 国家专项计划 | 理工类 | 553 | 499 |
物理学 | 本科第一批次 定向西藏就业 | 理工类 | 528 | 494 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 598 | 584 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 文史类 | 594 | 581 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 595 | 582 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 602 | 581 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 596 | 586 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 621 | 588 |
教育学 | 本科第一批次 | 文史类 | 602 | 582 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 文史类 | 600 | 581 |
学前教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 606 | 581 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 598 | 581 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 615 | 587 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 605 | 581 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 580 | 516 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 555 | 525 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 573 | 512 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 527 | 501 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 516 | 501 |
物理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 501 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 501 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 520 | 501 |
地理信息科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 570 | 497 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 理工类 | 517 | 501 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 501 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 501 |
教育学 | 本科第一批次 | 理工类 | 519 | 501 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 501 |
教育技术学 | 本科第一批次 | 理工类 | 521 | 501 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 515 | 503 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 522 | 501 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 568 | 502 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 553 | 500 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 文史类 | 578 | 567 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 583 | 570 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 590 | 569 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 581 | 563 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 574 | 562 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 574 | 562 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 578 | 562 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 571 | 562 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 574 | 562 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 572 | 562 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 575 | 562 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 594 | 562 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 570 | 562 |
传播学 | 本科第二批次 | 文史类 | 582 | 556 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 573 | 562 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 487 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 477 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 518 | 464 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 496 | 476 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 472 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 473 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 475 |
传播学 | 本科第二批次 | 理工类 | 481 | 463 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 467 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 470 |
科学教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 500 | 469 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 470 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 464 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 463 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 463 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 463 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 508 | 463 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 494 | 428 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 496 | 469 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 465 |
电子信息科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 463 |
电子信息工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 497 | 463 |
天文学 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 463 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 463 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 462 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 463 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 493 | 462 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 463 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 463 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 463 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 463 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 462 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 469 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 464 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 463 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 463 |
旅游管理(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 546 | 477 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 556 | 477 |
市场营销2020录取分数线 | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 541 | 477 |
旅游管理(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 423 | 379 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 417 | 380 |
市场营销2020录取分数线 | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 461 | 379 |
计算机科学与技术(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 484 | 379 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 591 | 566 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 499 | 481 |
贵州师范大学2018年省外文史类、理工类专业录取分数情况表
序号 | 省份 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 文史类2020录取分数线 | 537 | 460 |
理工类2020录取分数线 | 520 | 446 | ||
2 | 山西省 | 文史类 | 534 | 520 |
理工类 | 495 | 467 | ||
3 | 内蒙古自治区 | 文史类 | 517 | 505 |
理工类 | 493 | 432 | ||
4 | 吉林省 | 文史类 | 495 | 483 |
理工类 | 465 | 444 | ||
5 | 黑龙江省 | 文史类 | 480 | 475 |
理工类 | 485 | 444 | ||
6 | 江苏省 | 文史类 | 335 | 327 |
理工类 | 339 | 324 | ||
7 | 安徽省 | 文史类 | 552 | 546 |
理工类 | 506 | 494 | ||
8 | 福建省 | 文史类 | 561 | 535 |
理工类 | 466 | 462 | ||
9 | 江西省 | 文史类 | 567 | 561 |
理工类 | 516 | 509 | ||
10 | 山东省 | 文史类2020录取分数线 | 558 | 537 |
理工类2020录取分数线 | 524 | 457 | ||
11 | 河南省 | 文史类2020录取分数线 | 523 | 514 |
理工类2020录取分数线 | 462 | 436 | ||
12 | 湖北省 | 文史类 | 558 | 552 |
理工类 | 511 | 485 | ||
13 | 湖南省 | 文史类 | 574 | 571 |
14 | 广西壮族自治区 | 文史类 | 544 | 532 |
理工类 | 515 | 480 | ||
15 | 海南省 | 文史类 | 644 | 631 |
理工类 | 597 | 583 | ||
16 | 重庆市 | 文史类 | 528 | 504 |
理工类 | 539 | 525 | ||
17 | 四川省 | 文史类 | 555 | 548 |
理工类 | 545 | 530 | ||
18 | 云南省 | 文史类 | 570 | 560 |
理工类 | 536 | 516 | ||
19 | 陕西省 | 文史类 | 512 | 505 |
理工类 | 455 | 451 |
贵州师范大学2018年体育类专业录取分数情况表
序号 | 省份 | 专业 | 录取科类 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 体育教育 | 体育文 | 381 | 367 |
体育理 | 344 | 328 | |||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 404 | 346 | ||
体育理 | 334 | 317 | |||
2 | 吉林省 | 体育教育 | 体育文 | 280.42 | 251.55 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 237.87 | 233.63 | ||
3 | 河南省 | 体育教育 | 体育文 | 308.5 | 301 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 288 | 254 |
贵州师范大学2018年艺术类专业录取分数情况表
序号 | 省份 | 专业名称 | 录取科类 | 考试类型 | 专业成绩最高分 | 专业成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 省统考 | 241.67 | 233.01 |
音乐学 | 267.99 | 234.39 | ||||
舞蹈学 | 227 | 213 | ||||
音乐表演 | 265.39 | 236.2 | ||||
美术学 | 250.32 | 232.66 | ||||
环境设计 | 238.33 | 230.33 | ||||
视觉传达设计 | 240.33 | 225.66 | ||||
摄影 | 231.99 | 224 | ||||
绘画 | 238.33 | 224.32 | ||||
动画 | 237.66 | 225.99 | ||||
书法学 | 234.67 | 213.67 | ||||
美术学 | 艺术文理综合 | 225.66 | 218.99 | |||
定向西藏就业 | ||||||
2 | 音乐学 | 艺术文 | 校考 | 267.6 | 242.2 | |
舞蹈学 | 277.44 | 260.95 | ||||
音乐表演 | 261.8 | 256.4 | ||||
河北省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 177 | 171 | ||
环境设计 | 176 | 170.66 | ||||
视觉传达设计 | 178 | 169 | ||||
摄影 | 170 | 165.33 | ||||
绘画 | 169 | 166.33 | ||||
书法学 | 146.66 | 136.165 | ||||
3 | 山西省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 校考 | 170.66 | 160 |
环境设计 | 165.66 | 156.33 | ||||
视觉传达设计 | 166.66 | 153.66 | ||||
书法学 | 138.16 | 121.995 | ||||
摄影 | 154.33 | 154.33 | ||||
绘画 | 165.66 | 160.66 | ||||
摄影 | 省统考2020录取分数线 | 220.3 | 214.7 | |||
绘画 | 229.4 | 212 | ||||
4 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 257 | 240 |
艺术理 | 256 | 246 | ||||
5 | 江苏省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 校考 | 172.66 | 163.99 |
环境设计 | 164 | 161 | ||||
视觉传达设计 | 163 | 157.33 | ||||
绘画 | 158.66 | 157.33 | ||||
书法学 | 125.16 | 122.5 | ||||
6 | 陕西省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 332 | 284 |
7 | 山东省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 260 | 246.5 |
艺术理 | 264.5 | 248 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 267.4 | 247.8 | |||
舞蹈学 | 273.65 | 273.65 | ||||
音乐表演 | 273 | 262.6 | ||||
8 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 256.67 | 249.33 |
艺术理 | 255.33 | 245.33 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 252.8 | 223.6 | |||
舞蹈学 | 274 | 253.65 | ||||
音乐表演 | 256.8 | 249.8 | ||||
9 | 广西壮族自治区 | 美术学 | 艺术文 | 校考 | 179.66 | 161.66 |
环境设计 | 168.32 | 168.32 | ||||
视觉传达设计 | 173.66 | 161.66 | ||||
摄影 | 168 | 168 | ||||
绘画 | 174.99 | 165 | ||||
书法学 | 132.83 | 121.825 | ||||
10 | 海南省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 193.6 | 192.6 |
11 | 云南省 | 摄影 | 艺术文 | 省统考 | 227.4 | 222 |
绘画 | 228.6 | 224.8 |
2、2017贵州师范大学录取分数线(历年分数线)
贵州师范大学2017年省内文史类、理工类专业录取分数情况
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
经济学 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 569 | 568 |
小学教育 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 564 | 563 |
汉语言文学 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 600 | 562 |
法学 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 574 | 558 |
英语 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 577 | 558 |
地理科学 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 576 | 556 |
思想政治教育 | 贫困地区专项计划 | 文史类 | 570 | 550 |
英语 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 523 | 506 |
汉语言文学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 515 | 493 |
数学与应用数学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 541 | 482 |
经济学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 490 | 476 |
法学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 495 | 475 |
信息与计算科学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 484 | 475 |
地理科学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 489 | 475 |
财务管理 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 494 | 474 |
小学教育 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 478 | 474 |
应用统计学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 501 | 474 |
土木工程 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 496 | 474 |
物理学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 502 | 467 |
化学 | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 499 | 465 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 贫困地区专项计划 | 理工类 | 509 | 465 |
英语 | 农村学生专项计划 | 文史类 | 562 | 561 |
思想政治教育 | 农村学生专项计划 | 文史类 | 563 | 559 |
经济学 | 农村学生专项计划 | 文史类 | 556 | 556 |
地理科学 | 农村学生专项计划 | 文史类 | 558 | 556 |
小学教育 | 农村学生专项计划 | 文史类 | 556 | 555 |
英语 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 499 | 490 |
数学与应用数学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 481 | 476 |
财务管理 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 471 | 470 |
小学教育 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 484 | 470 |
信息与计算科学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 473 | 470 |
化学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 481 | 470 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 农村学生专项计划 | 理工类 | 477 | 470 |
经济学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 470 | 469 |
物理学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 473 | 469 |
地理科学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 469 | 469 |
应用统计学 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 471 | 468 |
土木工程 | 农村学生专项计划 | 理工类 | 472 | 468 |
物理学 | 本科第一批次 定向西藏就业 | 理工类 | 479 | 460 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 定向西藏就业 | 理工类 | 450 | 431 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 583 | 568 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 572 | 565 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 580 | 563 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 572 | 563 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 601 | 563 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 572 | 562 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 590 | 557 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 590 | 553 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 490 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 487 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 486 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 496 | 474 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 491 | 474 |
物理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 508 | 474 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 502 | 474 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 492 | 474 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 505 | 473 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 502 | 473 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 500 | 472 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 489 | 471 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 560 | 471 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 489 | 465 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 文史类 | 558 | 542 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 563 | 542 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 561 | 542 |
教育学 | 本科第二批次 | 文史类 | 563 | 538 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 546 | 533 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 545 | 533 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 532 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 546 | 532 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 545 | 532 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 556 | 532 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 540 | 532 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 532 |
应用心理学 | 本科第二批次 | 文史类 | 559 | 532 |
学前教育 | 本科第二批次 | 文史类 | 558 | 532 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 552 | 532 |
人文地理与城乡规划 | 本科第二批次 | 文史类 | 559 | 532 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 552 | 532 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 547 | 524 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 481 | 470 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 450 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 478 | 448 |
教育技术学 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 447 |
应用心理学 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 446 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 472 | 445 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 465 | 442 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 477 | 442 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 459 | 442 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 441 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 466 | 441 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 451 | 440 |
人文地理与城乡规划 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 439 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 456 | 438 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 450 | 437 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 460 | 437 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 437 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 461 | 437 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 467 | 437 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 465 | 437 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 462 | 437 |
电子信息科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 474 | 437 |
电子信息工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 471 | 437 |
材料化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 454 | 437 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 470 | 437 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 460 | 437 |
地理信息科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 466 | 437 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 460 | 437 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 465 | 437 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 461 | 437 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 462 | 437 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 458 | 437 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 462 | 437 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 465 | 437 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 455 | 437 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 465 | 436 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 471 | 436 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 457 | 420 |
旅游管理(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 525 | 454 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 493 | 454 |
市场营销2020录取分数线 | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 513 | 453 |
市场营销2020录取分数线 | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 437 | 378 |
旅游管理(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 416 | 363 |
计算机科学与技术(3+1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 448 | 363 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 446 | 361 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 556 | 536 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 469 | 449 |
贵州师范大学2017年省外文史类、理工类专业录取分数情况
序号 | 省份 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 文史类2020录取分数线 | 489 | 439 |
理工类2020录取分数线 | 482 | 391 | ||
2 | 山西省 | 文史类 | 500 | 493 |
理工类 | 444 | 441 | ||
3 | 内蒙古自治区 | 文史类 | 477 | 464 |
理工类 | 442 | 375 | ||
4 | 吉林省 | 理工类 | 451 | 407 |
5 | 黑龙江省 | 文史类 | 454 | 446 |
理工类 | 494 | 411 | ||
6 | 江苏省 | 文史类 | 327 | 318 |
理工类 | 330 | 312 | ||
7 | 安徽省 | 文史类 | 506 | 506 |
8 | 福建省 | 文史类 | 489 | 431 |
理工类 | 445 | 405 | ||
9 | 江西省 | 文史类 | 521 | 512 |
理工类 | 488 | 475 | ||
10 | 山东省 | 文史类 | 533 | 514 |
理工类 | 501 | 498 | ||
11 | 河南省 | 文史类 | 499 | 471 |
理工类 | 480 | 467 | ||
12 | 湖北省 | 文史类 | 529 | 519 |
理工类 | 481 | 450 | ||
13 | 湖南省 | 文史类 | 535 | 532 |
理工类 | 491 | 489 | ||
14 | 广西壮族自治区 | 文史类 | 520 | 509 |
理工类 | 471 | 431 | ||
15 | 海南省 | 文史类 | 648 | 635 |
理工类 | 583 | 573 | ||
16 | 重庆市 | 文史类 | 525 | 517 |
理工类 | 505 | 479 | ||
17 | 四川省 | 文史类 | 538 | 526 |
理工类 | 510 | 503 | ||
18 | 云南省 | 文史类 | 556 | 528 |
理工类 | 502 | 475 | ||
19 | 陕西省 | 文史类 | 506 | 490 |
理工类 | 456 | 425 |
贵州师范大学2017年体育类专业录取分数情况
序号 | 省份 | 专业 | 录取科类 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 体育教育 | 体育文 | 377 | 360 |
体育理 | 318 | 314 | |||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 360 | 328 | ||
体育理 | 314 | 311 | |||
2 | 吉林省 | 体育教育 | 体育文 | 254.28 | 254.28 |
体育理 | 245 | 245 | |||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 259.6 | 259.6 | ||
体育理 | 222.28 | 222.28 | |||
3 | 河南省 | 体育教育 | 体育文 | 257 | 257 |
体育理 | 270 | 270 | |||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 289 | 289 | ||
体育理 | 277 | 277 |
贵州师范大学2017年艺术类专业录取分数情况
序号 | 省份 | 专业名称 | 录取科类 | 考试类型 | 专业成绩 最高分 | 专业成绩 最低分 |
1 | 贵州省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 省统考 | 241 | 225.67 |
音乐学 | 254.99 | 182.41 | ||||
舞蹈学 | 236 | 201.33 | ||||
音乐表演 | 264.19 | 240.2 | ||||
美术学 | 253 | 238.99 | ||||
环境设计 | 247.66 | 240.66 | ||||
视觉传达设计 | 244 | 238 | ||||
摄影 | 248.32 | 229.65 | ||||
绘画 | 242.33 | 237.99 | ||||
动画 | 239.33 | 237.66 | ||||
书法学 | 260.01 | 235 | ||||
美术学 | 艺术文理综合 定向西藏就业 | 233.99 | 221 | |||
2 | 河北省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 164.1 | 157.6 |
3 | 山西省 | 音乐学 | 艺术文理综合 | 省统考 | 81.31 | 74.39 |
舞蹈学 | 67.47 | 63.13 | ||||
音乐表演 | 80.38 | 80.37 | ||||
美术学 | 233.4 | 203 | ||||
环境设计 | 224 | 223 | ||||
视觉传达设计 | 232 | 212.4 | ||||
摄影 | 212.3 | 201.7 | ||||
绘画 | 224.3 | 214 | ||||
动画 | 232 | 201.3 | ||||
书法学 | 76.66 | 73.1 | ||||
4 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 省统考 | 255 | 245 |
艺术理 | 260 | 249 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 143 | 134 | |||
音乐表演 | 艺术文 | 135 | 126 | |||
江苏省 | 音乐学 | 艺术文理综合 | 省统考 | 180 | 163 | |
美术学 | 235 | 215 | ||||
环境设计 | 234 | 209 | ||||
视觉传达设计 | 200 | 196 | ||||
摄影 | 209 | 184 | ||||
绘画 | 211 | 206 | ||||
动画 | 214 | 200 | ||||
书法学 | 207 | 199 | ||||
6 | 安徽省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 省统考 | 241.41 | 181.06 |
音乐学 | 154.23 | 154.2 | ||||
舞蹈学 | 147.33 | 142.99 | ||||
7 | 江西省 | 美术学 | 艺术文 | 省统考 | 250.66 | 236.34 |
环境设计 | 241.67 | 239 | ||||
视觉传达设计 | 233.67 | 230.33 | ||||
摄影 | 237.67 | 231.66 | ||||
绘画 | 242.33 | 224 | ||||
动画 | 237.34 | 229 | ||||
山东省 | 美术学 | 艺术文 | 省统考 | 282 | 239.66 | |
环境设计 | 269 | 240 | ||||
视觉传达设计 | 278.66 | 221.33 | ||||
摄影 | 260 | 246 | ||||
绘画 | 284 | 248 | ||||
动画 | 280 | 247.34 | ||||
9 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 省统考 | 242 | 238 |
艺术理 | 243 | 239 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 266 | 255 | |||
舞蹈学 | 艺术文 | 245 | 225 | |||
