从2016-2019分数线预判哈尔滨金融学院2020录取分数线
就上学通过过去分数线的收集,帮助2020高考考生,在填报志愿时,能合理预估录取分数线,从历年的情况分析分数前后偏差值大多在15分以内,希望对考生有所帮助。
1、2019哈尔滨金融学院录取分数线【黑龙江】
黑龙江省本科二批次A段:理工类最高分497分,最低分431分,文史类最高分509分,最低分464分。
黑龙江省本科二批次B段:理工类最高分445分,最低分407分,文史类最高分463分,最低分441分。
2、2018哈尔滨金融学院录取分数线(历年分数线)
2018年分省分专业录取分数2020录取分数线 | ||||||
省份 | 录取专业 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
黑龙江省 | 金融学 | 理科 | 353 | 490 | 440 | 451.5 |
国际经济与贸易 | 理科 | 353 | 452 | 430 | 435 | |
信用管理 | 理科 | 353 | 439 | 411 | 421.8 | |
金融工程 | 理科 | 353 | 461 | 431 | 437.9 | |
经济学 | 理科 | 353 | 479 | 441 | 450.1 | |
会计学 | 理科 | 353 | 490 | 445 | 463 | |
审计学 | 理科 | 353 | 472 | 438 | 446.6 | |
资产评估 | 理科 | 353 | 439 | 425 | 430.6 | |
电子商务 | 理科 | 353 | 450 | 412 | 424.4 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 353 | 446 | 420 | 429.3 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 353 | 437 | 413 | 421.7 | |
软件工程 | 理科 | 353 | 450 | 413 | 425.9 | |
财务管理 | 理科 | 353 | 487 | 433 | 441.6 | |
市场营销 | 理科 | 353 | 453 | 416 | 429.2 | |
公共事业管理 | 理科 | 353 | 444 | 411 | 423.9 | |
税收学 | 理科 | 353 | 458 | 440 | 446.1 | |
人力资源管理 | 理科 | 353 | 471 | 434 | 442.9 | |
保险学 | 理科 | 353 | 448 | 423 | 432.7 | |
投资学 | 理科 | 353 | 458 | 418 | 429.2 | |
英语 | 理科 | 353 | 457 | 413 | 428.7 | |
劳动与社会保障 | 理科 | 353 | 437 | 412 | 422.3 | |
知识产权 | 理科 | 353 | 477 | 411 | 427.1 | |
金融学 | 文科 | 406 | 486 | 460 | 466.8 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 406 | 485 | 455 | 459.8 | |
经济学 | 文科 | 406 | 473 | 463 | 467.2 | |
会计学 | 文科 | 406 | 497 | 466 | 474.9 | |
审计学 | 文科 | 406 | 479 | 460 | 466.4 | |
资产评估 | 文科 | 406 | 460 | 451 | 454.6 | |
财务管理 | 文科 | 406 | 476 | 456 | 461.8 | |
市场营销 | 文科 | 406 | 460 | 452 | 456 | |
公共事业管理 | 文科 | 406 | 472 | 449 | 456 | |
税收学 | 文科 | 406 | 468 | 460 | 462.8 | |
人力资源管理 | 文科 | 406 | 476 | 462 | 467.6 | |
保险学 | 文科 | 406 | 460 | 449 | 452.4 | |
投资学 | 文科 | 406 | 465 | 451 | 455.7 | |
英语 | 文科 | 406 | 466 | 450 | 455.7 | |
劳动与社会保障 | 文科 | 406 | 464 | 450 | 455.3 | |
知识产权 | 文科 | 406 | 476 | 449 | 453.6 | |
黑龙江省2020录取分数线 | 金融学2020录取分数线 | 理科 | 353 | 432 | 394 | 403 |
金融学2020录取分数线 | 文科 | 406 | 461 | 421 | 431.4 | |
北京市 | 金融学 | 理科 | 432 | 472 | 458 | 465 |
会计学 | 文科 | 488 | 516 | 510 | 513 | |
天津市 | 金融学 | 理科 | 407 | 491 | 490 | 490.5 |
会计学 | 理科 | 407 | 498 | 493 | 495.5 | |
保险学 | 理科 | 407 | 487 | 487 | 487 | |
金融学 | 文科 | 436 | 520 | 509 | 514.5 | |
会计学 | 文科 | 436 | 523 | 509 | 516 | |
河北省 | 金融学 | 理科 | 358 | 524 | 516 | 520 |
国际经济与贸易 | 理科 | 358 | 518 | 517 | 517.5 | |
会计学 | 理科 | 358 | 536 | 528 | 532 | |
电子商务 | 理科 | 358 | 514 | 513 | 513.5 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 358 | 515 | 513 | 514 | |
市场营销 | 理科 | 358 | 516 | 512 | 514 | |
金融学 | 文科 | 441 | 567 | 564 | 565.5 | |
会计学 | 文科 | 441 | 565 | 561 | 563 | |
税收学 | 文科 | 441 | 560 | 560 | 560 | |
英语 | 文科 | 441 | 568 | 560 | 564 | |
山西省 | 金融学 | 理科 | 432 | 506 | 495 | 500.5 |
金融工程 | 理科 | 432 | 495 | 494 | 494.5 | |
会计学 | 理科 | 432 | 512 | 501 | 506.5 | |
电子商务 | 理科 | 432 | 492 | 491 | 491.5 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 432 | 495 | 491 | 493 | |
软件工程 | 理科 | 432 | 491 | 486 | 488.5 | |
财务管理 | 理科 | 432 | 494 | 493 | 493.5 | |
市场营销 | 理科 | 432 | 494 | 492 | 493 | |
保险学 | 理科 | 432 | 493 | 492 | 492.5 | |
英语 | 理科 | 432 | 493 | 490 | 491.5 | |
劳动与社会保障 | 理科 | 432 | 487 | 485 | 486 | |
知识产权 | 理科 | 432 | 493 | 489 | 491 | |
金融学 | 文科 | 476 | 531 | 530 | 530.5 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 476 | 529 | 529 | 529 | |
会计学 | 文科 | 476 | 538 | 534 | 536 | |
资产评估 | 文科 | 476 | 529 | 529 | 529 | |
财务管理 | 文科 | 476 | 528 | 528 | 528 | |
税收学 | 文科 | 476 | 529 | 529 | 529 | |
英语 | 文科 | 476 | 529 | 527 | 528 | |
知识产权 | 文科 | 476 | 528 | 528 | 528 | |
内蒙古 | 金融学 | 理科 | 336 | 483 | 481 | 482 |
国际经济与贸易 | 理科 | 336 | 476 | 472 | 474 | |
会计学 | 理科 | 336 | 488 | 486 | 487 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 336 | 465 | 442 | 453.5 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 336 | 471 | 460 | 465.5 | |
保险学 | 理科 | 336 | 419 | 409 | 414 | |
金融学 | 文科 | 399 | 511 | 509 | 510 | |
会计学 | 文科 | 399 | 507 | 505 | 506 | |
财务管理 | 文科 | 399 | 502 | 502 | 502 | |
英语 | 文科 | 399 | 495 | 494 | 494 | |
辽宁省 | 金融学 | 理科 | 368 | 549 | 544 | 546.5 |
金融工程 | 理科 | 368 | 542 | 540 | 541 | |
会计学 | 理科 | 368 | 561 | 552 | 556.5 | |
审计学 | 理科 | 368 | 557 | 550 | 553.5 | |
电子商务 | 理科 | 368 | 541 | 540 | 540.5 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 368 | 540 | 537 | 538.5 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 368 | 537 | 536 | 536.5 | |
财务管理 | 理科 | 368 | 538 | 537 | 537.5 | |
税收学 | 理科 | 368 | 541 | 537 | 539 | |
保险学 | 理科 | 368 | 536 | 536 | 536 | |
英语 | 理科 | 368 | 542 | 535 | 538.5 | |
金融学 | 文科 | 461 | 551 | 548 | 549.5 | |
经济学 | 文科 | 461 | 544 | 544 | 544 | |
会计学 | 文科 | 461 | 558 | 547 | 553.5 | |
审计学 | 文科 | 461 | 546 | 545 | 545.6 | |
财务管理 | 文科 | 461 | 545 | 544 | 544.5 | |
市场营销 | 文科 | 461 | 542 | 541 | 541.5 | |
保险学 | 文科 | 461 | 543 | 542 | 542.5 | |
英语 | 文科 | 461 | 544 | 540 | 542 | |
知识产权 | 文科 | 461 | 541 | 540 | 540.5 | |
吉林省 | 金融学 | 理科 | 405 | 506 | 497 | 501.5 |
金融工程 | 理科 | 405 | 495 | 474 | 484.5 | |
会计学 | 理科 | 405 | 536 | 496 | 511.7 | |
财务管理 | 理科 | 405 | 506 | 492 | 499 | |
市场营销 | 理科 | 405 | 495 | 453 | 474 | |
保险学 | 理科 | 405 | 487 | 471 | 479 | |
金融学 | 文科 | 432 | 526 | 512 | 519 | |
会计学 | 文科 | 432 | 533 | 526 | 529.5 | |
财务管理 | 文科 | 432 | 521 | 518 | 519.5 | |
保险学 | 文科 | 432 | 515 | 513 | 514 | |
英语 | 文科 | 432 | 526 | 504 | 515 | |
知识产权 | 文科 | 432 | 510 | 508 | 509 | |
上海市 | 金融学 | 本科 | 401 | 412 | 406 | 408.75 |
国际经济与贸易 | 本科 | 401 | 418 | 407 | 412.25 | |
会计学 | 本科 | 401 | 422 | 415 | 417.5 | |
电子商务 | 本科 | 401 | 406 | 404 | 404.5 | |
财务管理 | 本科 | 401 | 412 | 408 | 409.75 | |
市场营销 | 本科 | 401 | 409 | 405 | 406.67 | |
保险学 | 本科 | 401 | 408 | 405 | 406 | |
英语 | 本科 | 401 | 408 | 406 | 406.67 | |
江苏省 | 金融学 | 理科 | 285 | 336 | 326 | 331 |
会计学 | 理科 | 285 | 328 | 326 | 327 | |
电子商务 | 理科 | 285 | 324 | 313 | 319 | |
软件工程 | 理科 | 285 | 320 | 314 | 317 | |
知识产权 | 理科 | 285 | 323 | 321 | 322 | |
经济学 | 文科 | 281 | 324 | 320 | 322 | |
审计学 | 文科 | 281 | 326 | 325 | 325.5 | |
保险学 | 文科 | 281 | 320 | 318 | 319 | |
劳动与社会保障 | 文科 | 281 | 318 | 317 | 317.5 | |
浙江省 | 金融学 | 本科 | 490 | 560 | 558 | 559 |
信用管理 | 本科 | 490 | 554 | 543 | 548.5 | |
金融工程 | 本科 | 490 | 556 | 555 | 555.5 | |
审计学 | 本科 | 490 | 557 | 557 | 557 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 490 | 553 | 553 | 553 | |
财务管理 | 本科 | 490 | 567 | 564 | 565.5 | |
保险学 | 本科 | 490 | 551 | 549 | 550 | |
投资学 | 本科 | 490 | 557 | 556 | 556.5 | |
英语 | 本科 | 490 | 557 | 555 | 556 | |
安徽省 | 金融学 | 理科 | 432 | 507 | 506 | 507 |
国际经济与贸易 | 理科 | 432 | 501 | 500 | 500 | |
信用管理 | 理科 | 432 | 497 | 496 | 496.5 | |
金融工程 | 理科 | 432 | 502 | 499 | 500.5 | |
会计学 | 理科 | 432 | 517 | 503 | 510.5 | |
电子商务 | 理科 | 432 | 499 | 497 | 498.5 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 432 | 496 | 495 | 495.5 | |
软件工程 | 理科 | 432 | 497 | 496 | 496.5 | |
财务管理 | 理科 | 432 | 504 | 499 | 502 | |
市场营销 | 理科 | 432 | 498 | 496 | 497 | |
公共事业管理 | 理科 | 432 | 495 | 495 | 495 | |
人力资源管理 | 理科 | 432 | 498 | 498 | 498 | |
保险学 | 理科 | 432 | 498 | 497 | 497.5 | |
知识产权 | 理科 | 432 | 497 | 494 | 495.5 | |
金融学 | 文科 | 486 | 554 | 552 | 553 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 486 | 548 | 546 | 547 | |
会计学 | 文科 | 486 | 548 | 546 | 547 | |
财务管理 | 文科 | 486 | 546 | 546 | 546 | |
公共事业管理 | 文科 | 486 | 544 | 544 | 544 | |
人力资源管理 | 文科 | 486 | 545 | 545 | 545 | |
保险学 | 文科 | 486 | 545 | 544 | 544.5 | |
投资学 | 文科 | 486 | 546 | 545 | 545.5 | |
英语 | 文科 | 486 | 546 | 544 | 545 | |
知识产权 | 文科 | 486 | 544 | 544 | 544 | |
福建省 | 会计学 | 理科 | 378 | 449 | 446 | 447.5 |
电子商务 | 理科 | 378 | 433 | 425 | 429 | |
会计学 | 文科 | 446 | 503 | 502 | 502.5 | |
税收学 | 文科 | 446 | 494 | 493 | 493.5 | |
英语 | 文科 | 446 | 496 | 492 | 494 | |
江西省 | 金融学 | 理科 | 447 | 518 | 509 | 514.5 |
电子商务 | 理科 | 447 | 507 | 505 | 506 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 447 | 506 | 505 | 505.5 | |
保险学 | 理科 | 447 | 509 | 504 | 506.5 | |
英语 | 理科 | 447 | 505 | 502 | 503.5 | |
知识产权 | 理科 | 447 | 504 | 502 | 503 | |
金融学 | 文科 | 496 | 561 | 559 | 561 | |
保险学 | 文科 | 496 | 559 | 557 | 559 | |
英语 | 文科 | 496 | 556 | 556 | 557 | |
劳动与社会保障 | 文科 | 496 | 555 | 555 | 556 | |
山东省 | 金融学 | 理科 | 435 | 527 | 517 | 522 |
信用管理 | 理科 | 435 | 515 | 514 | 514.5 | |
会计学 | 理科 | 435 | 512 | 509 | 510.5 | |
资产评估 | 理科 | 435 | 509 | 506 | 507.5 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 435 | 514 | 502 | 508 | |
财务管理 | 理科 | 435 | 509 | 507 | 508 | |
市场营销 | 理科 | 435 | 504 | 501 | 502.5 | |
劳动与社会保障 | 理科 | 435 | 490 | 490 | 490 | |
知识产权 | 理科 | 435 | 498 | 497 | 497.5 | |
金融学 | 文科 | 505 | 546 | 546 | 546 | |
会计学 | 文科 | 505 | 542 | 542 | 542 | |
财务管理 | 文科 | 505 | 544 | 544 | 544 | |
税收学 | 文科 | 505 | 542 | 541 | 541.5 | |
英语 | 文科 | 505 | 541 | 541 | 541 | |
知识产权 | 文科 | 505 | 543 | 541 | 542 | |
河南省 | 金融学 | 理科 | 374 | 496 | 481 | 485 |
国际经济与贸易 | 理科 | 374 | 492 | 486 | 489 | |
信用管理 | 理科 | 374 | 467 | 462 | 464.6 | |
金融工程 | 理科 | 374 | 478 | 464 | 473.4 | |
经济学 | 理科 | 374 | 493 | 485 | 489 | |
会计学 | 理科 | 374 | 497 | 486 | 489.6 | |
审计学 | 理科 | 374 | 479 | 476 | 477.6 | |
资产评估 | 理科 | 374 | 474 | 472 | 473 | |
电子商务 | 理科 | 374 | 479 | 474 | 476.8 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 374 | 484 | 479 | 481.6 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 374 | 472 | 467 | 469.1 | |
软件工程 | 理科 | 374 | 497 | 478 | 485.6 | |
财务管理 | 理科 | 374 | 479 | 477 | 478.4 | |
市场营销 | 理科 | 374 | 477 | 476 | 476.5 | |
公共事业管理 | 理科 | 374 | 474 | 464 | 471 | |
税收学 | 理科 | 374 | 488 | 476 | 482 | |
人力资源管理 | 理科 | 374 | 485 | 484 | 484.5 | |
保险学 | 理科 | 374 | 477 | 471 | 475.3 | |
投资学 | 理科 | 374 | 480 | 468 | 474.4 | |
英语 | 理科 | 374 | 496 | 474 | 484.6 | |
劳动与社会保障 | 理科 | 374 | 462 | 461 | 461.5 | |
知识产权 | 理科 | 374 | 462 | 460 | 461 | |
金融学 | 文科 | 436 | 551 | 530 | 534.6 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 436 | 527 | 525 | 525.9 | |
经济学 | 文科 | 436 | 534 | 533 | 533.5 | |
会计学 | 文科 | 436 | 539 | 530 | 533.5 | |
审计学 | 文科 | 436 | 534 | 529 | 531 | |
资产评估 | 文科 | 436 | 529 | 526 | 527.9 | |
财务管理 | 文科 | 436 | 529 | 527 | 528 | |
市场营销 | 文科 | 436 | 531 | 528 | 529.6 | |
公共事业管理 | 文科 | 436 | 527 | 525 | 525.9 | |
税收学 | 文科 | 436 | 528 | 527 | 527.5 | |
人力资源管理 | 文科 | 436 | 527 | 525 | 526 | |
保险学 | 文科 | 436 | 532 | 524 | 526.4 | |
投资学 | 文科 | 436 | 533 | 525 | 528.1 | |
英语 | 文科 | 436 | 534 | 526 | 527.9 | |
劳动与社会保障 | 文科 | 436 | 534 | 524 | 529.1 | |
知识产权 | 文科 | 436 | 531 | 525 | 528.9 | |
湖北省 | 金融学 | 理科 | 375 | 495 | 490 | 492.5 |
计算机科学与技术 | 理科 | 375 | 490 | 484 | 487 | |
劳动与社会保障 | 理科 | 375 | 485 | 482 | 483.5 | |
金融学 | 文科 | 441 | 542 | 541 | 541.5 | |
会计学 | 文科 | 441 | 555 | 551 | 553 | |
湖南省 | 金融学 | 理科 | 450 | 496 | 496 | 496 |
会计学 | 理科 | 450 | 496 | 495 | 495.5 | |
电子商务 | 理科 | 450 | 496 | 494 | 495 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 450 | 494 | 494 | 494 | |
软件工程 | 理科 | 450 | 494 | 494 | 494 | |
劳动与社会保障 | 理科 | 450 | 494 | 493 | 493.5 | |
经济学 | 文科 | 526 | 553 | 552 | 552.5 | |
会计学 | 文科 | 526 | 560 | 553 | 556.5 | |
市场营销 | 文科 | 526 | 554 | 552 | 553 | |
英语 | 文科 | 526 | 552 | 549 | 550.5 | |
广西 | 金融学 | 理科 | 345 | 472 | 456 | 464.7 |
信用管理 | 理科 | 345 | 449 | 384 | 424.7 | |
金融工程 | 理科 | 345 | 436 | 420 | 427.9 | |
会计学 | 理科 | 345 | 497 | 391 | 435.9 | |
审计学 | 理科 | 345 | 431 | 399 | 415.9 | |
电子商务 | 理科 | 345 | 422 | 358 | 390.2 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 345 | 425 | 397 | 410.7 | |
软件工程 | 理科 | 345 | 450 | 395 | 425.9 | |
财务管理 | 理科 | 345 | 471 | 384 | 425.2 | |
税收学 | 理科 | 345 | 428 | 408 | 418 | |
保险学 | 理科 | 345 | 422 | 371 | 400.2 | |
英语 | 理科 | 345 | 416 | 405 | 411.4 | |
知识产权 | 理科 | 345 | 432 | 346 | 410.7 | |
金融学 | 文科 | 403 | 496 | 485 | 490.2 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 403 | 481 | 472 | 477.5 | |
会计学 | 文科 | 403 | 505 | 498 | 503.2 | |
资产评估 | 文科 | 403 | 498 | 458 | 476 | |
市场营销 | 文科 | 403 | 483 | 470 | 478.5 | |
公共事业管理 | 文科 | 403 | 472 | 454 | 464 | |
税收学 | 文科 | 403 | 492 | 486 | 490 | |
人力资源管理 | 文科 | 403 | 484 | 481 | 483.5 | |
投资学 | 文科 | 403 | 465 | 452 | 458.7 | |
英语 | 文科 | 403 | 479 | 468 | 476.2 | |
知识产权 | 文科 | 403 | 484 | 464 | 475 | |
海南省 | 经济学 | 理科 | 539 | 573 | 556 | 564.5 |
会计学 | 理科 | 539 | 582 | 580 | 581 | |
电子商务 | 理科 | 539 | 572 | 560 | 566 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 539 | 567 | 551 | 559 | |
保险学 | 理科 | 539 | 565 | 552 | 558.6 | |
投资学 | 理科 | 539 | 575 | 573 | 574 | |
金融学 | 文科 | 579 | 607 | 603 | 605 | |
会计学 | 文科 | 579 | 599 | 598 | 598.5 | |
保险学 | 文科 | 579 | 591 | 590 | 590.5 | |
英语 | 文科 | 579 | 634 | 595 | 614.5 | |
四川省 | 金融学 | 理科 | 458 | 545 | 523 | 531.9 |
国际经济与贸易 | 理科 | 458 | 520 | 511 | 575.9 | |
信用管理 | 理科 | 458 | 509 | 500 | 503.9 | |
金融工程 | 理科 | 458 | 507 | 503 | 504.9 | |
经济学 | 理科 | 458 | 509 | 509 | 509 | |
会计学 | 理科 | 458 | 542 | 527 | 533.4 | |
审计学 | 理科 | 458 | 523 | 519 | 521 | |
资产评估 | 理科 | 458 | 522 | 518 | 520 | |
电子商务 | 理科 | 458 | 503 | 501 | 502.1 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 458 | 511 | 509 | 510 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 458 | 506 | 502 | 503.9 | |
软件工程 | 理科 | 458 | 525 | 504 | 511.4 | |
财务管理 | 理科 | 458 | 525 | 507 | 514.6 | |
市场营销 | 理科 | 458 | 504 | 500 | 501.6 | |
公共事业管理 | 理科 | 458 | 508 | 501 | 504.6 | |
税收学 | 理科 | 458 | 519 | 513 | 516 | |
人力资源管理 | 理科 | 458 | 507 | 502 | 504.5 | |
保险学 | 理科 | 458 | 522 | 503 | 511.1 | |
投资学 | 理科 | 458 | 521 | 516 | 578.5 | |
英语 | 理科 | 458 | 512 | 506 | 509 | |
劳动与社会保障 | 理科 | 458 | 523 | 505 | 514 | |
知识产权 | 理科 | 458 | 531 | 501 | 516 | |
金融学 | 文科 | 492 | 552 | 544 | 547.1 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 492 | 545 | 535 | 539.6 | |
经济学 | 文科 | 492 | 542 | 541 | 541.5 | |
会计学 | 文科 | 492 | 549 | 542 | 544.9 | |
审计学 | 文科 | 492 | 548 | 541 | 544.4 | |
资产评估 | 文科 | 492 | 534 | 534 | 534.1 | |
财务管理 | 文科 | 492 | 542 | 536 | 538.9 | |
市场营销 | 文科 | 492 | 538 | 531 | 533.8 | |
公共事业管理 | 文科 | 492 | 532 | 532 | 532.8 | |
税收学 | 文科 | 492 | 539 | 537 | 538 | |
人力资源管理 | 文科 | 492 | 536 | 535 | 535.5 | |
保险学 | 文科 | 492 | 552 | 534 | 542.3 | |
投资学 | 文科 | 492 | 535 | 531 | 533.3 | |
英语 | 文科 | 492 | 537 | 535 | 536.1 | |
劳动与社会保障 | 文科 | 492 | 541 | 538 | 539.5 | |
知识产权 | 文科 | 492 | 546 | 532 | 539 | |
贵州省 | 金融学 | 理科 | 379 | 494 | 466 | 475.6 |
国际经济与贸易 | 理科 | 379 | 465 | 459 | 462 | |
信用管理 | 理科 | 379 | 453 | 452 | 452.5 | |
金融工程 | 理科 | 379 | 473 | 458 | 464.6 | |
经济学 | 理科 | 379 | 462 | 457 | 459.5 | |
会计学 | 理科 | 379 | 480 | 465 | 469.3 | |
审计学 | 理科 | 379 | 470 | 467 | 468.5 | |
资产评估 | 理科 | 379 | 475 | 448 | 461.5 | |
电子商务 | 理科 | 379 | 453 | 450 | 451.1 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 379 | 457 | 452 | 454.5 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 379 | 448 | 447 | 447.5 | |
软件工程 | 理科 | 379 | 459 | 449 | 453.3 | |
财务管理 | 理科 | 379 | 460 | 455 | 458.1 | |
市场营销 | 理科 | 379 | 463 | 454 | 458.5 | |
公共事业管理 | 理科 | 379 | 455 | 451 | 453 | |
税收学 | 理科 | 379 | 450 | 450 | 450 | |
人力资源管理 | 理科 | 379 | 468 | 452 | 460 | |
保险学 | 理科 | 379 | 450 | 449 | 449.5 | |
投资学 | 理科 | 379 | 463 | 448 | 455.5 | |
英语 | 理科 | 379 | 453 | 453 | 453 | |
劳动与社会保障 | 理科 | 379 | 449 | 448 | 448.5 | |
知识产权 | 理科 | 379 | 463 | 448 | 455.5 | |
金融学 | 文科 | 477 | 556 | 548 | 551.1 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 477 | 547 | 542 | 544.5 | |
经济学 | 文科 | 477 | 546 | 546 | 546 | |
会计学 | 文科 | 477 | 563 | 549 | 553.4 | |
审计学 | 文科 | 477 | 546 | 546 | 546 | |
资产评估 | 文科 | 477 | 542 | 541 | 541.5 | |
财务管理 | 文科 | 477 | 550 | 546 | 548 | |
市场营销 | 文科 | 477 | 551 | 539 | 544.8 | |
公共事业管理 | 文科 | 477 | 549 | 541 | 545 | |
税收学 | 文科 | 477 | 539 | 538 | 538.5 | |
人力资源管理 | 文科 | 477 | 544 | 539 | 541.5 | |
保险学 | 文科 | 477 | 541 | 540 | 540.5 | |
投资学 | 文科 | 477 | 548 | 538 | 541.7 | |
英语 | 文科 | 477 | 543 | 539 | 541.1 | |
劳动与社会保障 | 文科 | 477 | 540 | 539 | 539.5 | |
知识产权 | 文科 | 477 | 537 | 537 | 537 | |
云南省 | 金融学 | 理科 | 430 | 488 | 487 | 487.5 |
信用管理 | 理科 | 430 | 483 | 477 | 480 | |
会计学 | 理科 | 430 | 511 | 484 | 497.5 | |
电子商务 | 理科 | 430 | 476 | 474 | 475 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 430 | 482 | 478 | 480 | |
软件工程 | 理科 | 430 | 480 | 468 | 474 | |
保险学 | 理科 | 430 | 473 | 470 | 471.5 | |
英语 | 理科 | 430 | 471 | 470 | 470.5 | |
知识产权 | 理科 | 430 | 483 | 480 | 481.5 | |
金融学 | 文科 | 490 | 542 | 539 | 541 | |
会计学 | 文科 | 490 | 553 | 551 | 552 | |
财务管理 | 文科 | 490 | 558 | 540 | 550 | |
人力资源管理 | 文科 | 490 | 537 | 536 | 536.5 | |
英语 | 文科 | 490 | 536 | 531 | 533.5 | |
知识产权 | 文科 | 490 | 535 | 533 | 534 | |
陕西省 | 金融工程 | 理科 | 425 | 460 | 459 | 459.5 |
会计学 | 理科 | 425 | 465 | 464 | 464.5 | |
电子商务 | 理科 | 425 | 459 | 456 | 457.5 | |
软件工程 | 理科 | 425 | 458 | 455 | 456.5 | |
保险学 | 理科 | 425 | 456 | 455 | 455.5 | |
英语 | 理科 | 425 | 471 | 457 | 464 | |
金融学 | 文科 | 467 | 502 | 502 | 502 | |
会计学 | 文科 | 467 | 509 | 503 | 506 | |
市场营销 | 文科 | 467 | 501 | 500 | 500.5 | |
英语 | 文科 | 467 | 498 | 491 | 494.5 | |
甘肃省 | 金融学 | 理科 | 436 | 506 | 475 | 490.5 |
经济学 | 理科 | 436 | 479 | 475 | 477 | |
资产评估 | 理科 | 436 | 473 | 469 | 471 | |
电子商务 | 理科 | 436 | 469 | 469 | 469 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 436 | 472 | 468 | 470 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 436 | 470 | 468 | 469.3 | |
软件工程 | 理科 | 436 | 471 | 468 | 469.5 | |
会计学 | 理科 | 436 | 475 | 475 | 475 | |
税收学 | 理科 | 436 | 472 | 471 | 471.5 | |
英语 | 理科 | 436 | 473 | 471 | 472 | |
知识产权 | 理科 | 436 | 469 | 455 | 462 | |
金融学 | 文科 | 456 | 501 | 498 | 499.5 | |
审计学 | 文科 | 456 | 501 | 499 | 500 | |
税收学 | 文科 | 456 | 498 | 496 | 497 | |
人力资源管理 | 文科 | 456 | 494 | 492 | 493 | |
保险学 | 文科 | 456 | 493 | 493 | 493 | |
投资学 | 文科 | 456 | 496 | 495 | 495.5 | |
英语 | 文科 | 456 | 493 | 492 | 492.5 | |
知识产权 | 文科 | 456 | 493 | 491 | 492 | |
青海省 | 信用管理 | 理科 | 365 | 383 | 377 | 380 |
审计学 | 理科 | 365 | 381 | 379 | 380 | |
信息管理与信息系统 | 理科 | 365 | 387 | 375 | 381 | |
软件工程 | 理科 | 365 | 378 | 375 | 376.5 | |
人力资源管理 | 理科 | 365 | 388 | 375 | 381.5 | |
英语 | 理科 | 365 | 380 | 378 | 379 | |
经济学 | 文科 | 424 | 462 | 457 | 459.5 | |
资产评估 | 文科 | 424 | 454 | 439 | 446.5 | |
投资学 | 文科 | 424 | 456 | 449 | 452.5 | |
劳动与社会保障 | 文科 | 424 | 455 | 442 | 448.5 | |
宁夏 | 会计学 | 理科 | 432 | 448 | 447 | 447.5 |
软件工程 | 理科 | 432 | 454 | 453 | 453.5 | |
保险学 | 理科 | 432 | 448 | 446 | 447 | |
金融学 | 文科 | 498 | 520 | 517 | 518.5 | |
英语 | 文科 | 498 | 520 | 516 | 518 | |
新疆 | 金融学 | 理科 | 341 | 461 | 453 | 457 |
国际经济与贸易 | 理科 | 341 | 452 | 449 | 450.5 | |
会计学 | 理科 | 341 | 455 | 454 | 454.5 | |
资产评估 | 理科 | 341 | 450 | 449 | 449.5 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 341 | 450 | 449 | 449.5 | |
财务管理 | 理科 | 341 | 459 | 453 | 456 | |
保险学 | 理科 | 341 | 448 | 447 | 447.5 | |
英语 | 理科 | 341 | 448 | 448 | 448 | |
知识产权 | 理科 | 341 | 453 | 453 | 453 | |
金融学2020录取分数线 | 理科 | 341 | 443 | 407 | 425 | |
国际经济与贸易2020录取分数线 | 理科 | 341 | 401 | 393 | 397 | |
会计学2020录取分数线 | 理科 | 341 | 414 | 410 | 412 | |
财务管理2020录取分数线 | 理科 | 341 | 392 | 386 | 389 | |
金融学 | 文科 | 372 | 491 | 484 | 487.5 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 372 | 478 | 478 | 478 | |
会计学 | 文科 | 372 | 483 | 483 | 483 | |
保险学 | 文科 | 372 | 481 | 481 | 481 | |
英语 | 文科 | 372 | 476 | 476 | 476 | |
财务管理 | 文科 | 372 | 481 | 481 | 481 | |
知识产权 | 文科 | 372 | 481 | 477 | 479 | |
金融学2020录取分数线 | 文科 | 372 | 443 | 420 | 431.5 | |
