从2016-2019分数线预判长春理工大学光电信息学院2020录取分数线
就上学通过过去分数线的收集,帮助2020高考考生,在填报志愿时,能合理预估录取分数线,从历年的情况分析分数前后偏差值大多在15分以内,希望对考生有所帮助。
1、2019长春理工大学光电信息学院录取分数线(历年分数线)
取情况
备注:云南省理科征集志愿后录取最低分为436分
2、2018长春理工大学光电信息学院录取分数线(历年分数线)
2018年分省、分专业录取分数统计表 | ||||||||||||||||||
录取专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 457 | 450 | 408 | 408 | 453 | 409 | 428 | 379 | 365 | 352 | 426 | 415 | 404 | 323 | 373 | 354 | 295 | 289 |
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 422 | 401 | 437 | 416 | 382 | 369 | 351 | 342 | 435 | 415 | 409 | 323 | 382 | 353 | 302 | 291 | ||
新能源科学与工程 | 419 | 409 | 398 | 356 | 447 | 421 | 398 | 318 | 378 | 352 | 291 | 288 | ||||||
光源与照明 | 411 | 411 | 343 | 343 | ||||||||||||||
电子科学与技术 | 466 | 410 | 359 | 339 | 430 | 416 | 416 | 344 | ||||||||||
测控技术与仪器 | 371 | 371 | 393 | 338 | 398 | 333 | 361 | 361 | 289 | 289 | ||||||||
电子信息工程 | 417 | 396 | 409 | 409 | 372 | 372 | 358 | 342 | 425 | 349 | 369 | 354 | 297 | 289 | ||||
通信工程 | 423 | 409 | 418 | 413 | 380 | 373 | 387 | 347 | 428 | 415 | 398 | 342 | 364 | 360 | 292 | 289 | ||
自动化 | 424 | 409 | 436 | 416 | 393 | 370 | 360 | 342 | 428 | 416 | 402 | 336 | 360 | 355 | 294 | 289 | ||
电气工程及其自动化 | 413 | 401 | 432 | 413 | 390 | 373 | 381 | 351 | 467 | 415 | 410 | 315 | 379 | 353 | 292 | 288 | ||
电子信息科学与技术 | 423 | 422 | 382 | 379 | 402 | 332 | 362 | 355 | 291 | 289 | ||||||||
轨道交通信号与控制 | 416 | 408 | 416 | 411 | 378 | 375 | 360 | 344 | 441 | 415 | 411 | 317 | 365 | 356 | 295 | 289 | ||
计算机科学与技术 | 433 | 409 | 403 | 369 | 380 | 354 | 435 | 418 | 411 | 318 | 377 | 352 | 293 | 289 | ||||
网络工程 | 408 | 402 | 361 | 347 | 424 | 415 | 395 | 356 | 381 | 356 | ||||||||
软件工程 | 433 | 409 | 432 | 408 | 408 | 370 | 373 | 340 | 446 | 415 | 414 | 315 | 383 | 353 | 299 | 289 | ||
机械设计制造及其自动化 | 443 | 396 | 429 | 412 | 402 | 369 | 351 | 331 | 433 | 415 | 408 | 321 | 376 | 353 | 295 | 289 | ||
飞行器动力工程 | 431 | 410 | 390 | 381 | 350 | 338 | 455 | 419 | 463 | 319 | 409 | 352 | 296 | 296 | ||||
机械电子工程 | 431 | 396 | 418 | 408 | 407 | 345 | 352 | 352 | ||||||||||
过程装备与控制工程 | 415 | 415 | 444 | 423 | 383 | 350 | 358 | 358 | 294 | 294 | ||||||||
物联网工程 | 417 | 403 | 430 | 412 | 383 | 372 | 347 | 343 | 441 | 417 | 385 | 339 | 376 | 353 | 290 | 289 | ||
国际经济与贸易2020录取分数线 | 417 | 417 | 466 | 466 | 407 | 407 | 420 | 364 | 399 | 374 | 287 | 287 | ||||||
国际经济与贸易2020录取分数线 | 408 | 408 | 355 | 333 | 394 | 347 | 367 | 360 | 292 | 292 | ||||||||
市场营销2020录取分数线 | 470 | 470 | 422 | 407 | 495 | 493 | 418 | 375 | 410 | 376 | ||||||||
市场营销2020录取分数线 | 420 | 414 | 424 | 417 | 398 | 345 | 374 | 374 | ||||||||||
会计学2020录取分数线 | 433 | 415 | 492 | 465 | 431 | 412 | 432 | 412 | 499 | 494 | 418 | 360 | 396 | 375 | 294 | 288 | ||
会计学2020录取分数线 | 404 | 396 | 414 | 414 | 385 | 358 | 439 | 415 | 417 | 326 | 371 | 352 | 290 | 288 | ||||
物流管理2020录取分数线 | 407 | 405 | 495 | 494 | 393 | 361 | 383 | 373 | ||||||||||
物流管理2020录取分数线 | 429 | 415 | 396 | 334 | 365 | 353 | ||||||||||||
英语 | 465 | 465 | 415 | 402 | 502 | 493 | 413 | 364 | 391 | 391 | 289 | 287 | ||||||
汉语言文学 | 430 | 413 | 476 | 464 | 417 | 437 | 410 | 504 | 494 | 423 | 361 | 412 | 374 | |||||
广告学 | 471 | 471 | 407 | 392 | 422 | 368 | 291 | 288 | ||||||||||
汉语国际教育 | 475 | 470 | 419 | 417 | 497 | 497 | 421 | 368 | 401 | 377 | ||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | 404 | 402 | 371 | 371 | ||||||||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | 409 | 409 | 341 | 338 | 345 | 339 | 289 | 289 | ||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | 402 | 379 | 284 | 222 | 469 | 386 | 475 | 475 | ||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | 485 | 386 | ||||||||||||||||
环境设计2020录取分数线 | 461 | 311 | 306 | 245 | 402 | 379 | 433 | 403 | ||||||||||
环境设计2020录取分数线 | 407 | 373 | ||||||||||||||||
理科总 | 457 | 450 | 443 | 396 | 466 | 408 | 428 | 369 | 398 | 331 | 467 | 415 | 463 | 315 | 409 | 352 | 302 | 288 |
文科总 | 433 | 413 | 492 | 464 | 431 | 412 | 437 | 392 | 504 | 493 | 423 | 360 | 412 | 373 | 294 | 287 | ||
艺术理总 | 461 | 311 | 306 | 222 | 485 | 373 | 475 | 403 | ||||||||||
艺术文总 | 469 | 379 | ||||||||||||||||
录取专业 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 516 | 503 | 410 | 393 | 449 | 449 | 421 | 397 | 385 | 385 | 389 | 387 | 504 | 502 | ||||
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 526 | 502 | 397 | 379 | 463 | 447 | 437 | 401 | 449 | 382 | 411 | 411 | 425 | 385 | 519 | 500 | ||
新能源科学与工程 | 528 | 506 | ||||||||||||||||
光源与照明 | 498 | 490 | ||||||||||||||||
电子科学与技术 | 553 | 501 | 410 | 410 | ||||||||||||||
测控技术与仪器 | 501 | 499 | 399 | 399 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 535 | 499 | 379 | 379 | 410 | 399 | 519 | 498 | ||||||||||
通信工程 | 506 | 502 | 401 | 400 | 394 | 382 | 496 | 496 | ||||||||||
自动化 | 518 | 502 | 413 | 398 | ||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 523 | 502 | 398 | 380 | 441 | 397 | 423 | 412 | 525 | 498 | ||||||||
电子信息科学与技术 | 512 | 502 | 385 | 385 | 419 | 419 | ||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 513 | 509 | 406 | 380 | 430 | 403 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 516 | 509 | 399 | 381 | 430 | 397 | 539 | 496 | ||||||||||
网络工程 | 503 | 503 | 507 | 507 | ||||||||||||||
软件工程 | 508 | 506 | 397 | 379 | 512 | 496 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 538 | 499 | 405 | 380 | 466 | 454 | 461 | 442 | 429 | 398 | 445 | 419 | 391 | 391 | 519 | 496 | ||
飞行器动力工程 | 510 | 500 | 453 | 441 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 513 | 508 | 408 | 401 | ||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 497 | 496 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 544 | 499 | 442 | 400 | ||||||||||||||
国际经济与贸易2020录取分数线 | 517 | 508 | 513 | 513 | ||||||||||||||
国际经济与贸易2020录取分数线 | 526 | 498 | ||||||||||||||||
市场营销2020录取分数线 | 504 | 500 | 515 | 514 | ||||||||||||||
市场营销2020录取分数线 | 506 | 506 | ||||||||||||||||
会计学2020录取分数线 | 511 | 504 | 475 | 462 | 498 | 496 | 457 | 442 | 448 | 443 | 510 | 443 | 535 | 517 | ||||
会计学2020录取分数线 | 386 | 378 | 395 | 380 | 430 | 411 | 508 | 497 | ||||||||||
物流管理2020录取分数线 | 507 | 502 | ||||||||||||||||
物流管理2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
英语 | 519 | 510 | 521 | 521 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 535 | 513 | 528 | 513 | ||||||||||||||
广告学 | 509 | 509 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 511 | 509 | 449 | 441 | ||||||||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | 510 | 499 | ||||||||||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | 515 | 505 | ||||||||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
环境设计2020录取分数线 | 518 | 507 | ||||||||||||||||
环境设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
理科总 | 553 | 490 | 410 | 378 | 466 | 447 | 461 | 441 | 442 | 397 | 449 | 380 | 445 | 411 | 425 | 385 | 539 | 496 |
文科总 | 475 | 462 | 498 | 496 | 457 | 441 | 448 | 443 | 510 | 443 | 535 | 513 | ||||||
艺术理总 | 518 | 505 | ||||||||||||||||
艺术文总 | ||||||||||||||||||
录取专业 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 387 | 381 | 456 | 456 | 401 | 360 | 412 | 412 | 344 | 302 | 403 | 392 | ||||||
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 393 | 380 | 472 | 419 | 407 | 347 | 407 | 403 | 412 | 390 | ||||||||
新能源科学与工程 | ||||||||||||||||||
光源与照明 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | ||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 365 | 365 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 406 | 350 | ||||||||||||||||
通信工程 | 360 | 349 | ||||||||||||||||
自动化 | 379 | 379 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 448 | 386 | 445 | 414 | 402 | 346 | 419 | 406 | 373 | 351 | ||||||||
电子信息科学与技术 | ||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 355 | 355 | 349 | 338 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 384 | 347 | ||||||||||||||||
网络工程 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 392 | 347 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 391 | 381 | 449 | 426 | 400 | 350 | 407 | 404 | 391 | 387 | 378 | 351 | ||||||
飞行器动力工程 | 479 | 429 | 509 | 452 | 384 | 364 | 371 | 352 | ||||||||||
机械电子工程 | 391 | 375 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 500 | 448 | 506 | 464 | 442 | 351 | ||||||||||||
物联网工程 | 370 | 353 | 338 | 338 | ||||||||||||||
国际经济与贸易2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
市场营销2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
市场营销2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
会计学2020录取分数线 | 486 | 484 | 494 | 481 | 404 | 367 | 438 | 394 | 407 | 405 | 466 | 465 | ||||||
会计学2020录取分数线 | 380 | 349 | ||||||||||||||||
物流管理2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
物流管理2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
英语 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||||||||||
广告学 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 421 | 361 | ||||||||||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
环境设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
环境设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
理科总 | 500 | 429 | 509 | 452 | 448 | 380 | 472 | 414 | 407 | 346 | 419 | 403 | 349 | 302 | 412 | 387 | 442 | 351 |
文科总 | 486 | 484 | 494 | 481 | 421 | 361 | 438 | 394 | 407 | 405 | 466 | 465 | ||||||
艺术理总 | ||||||||||||||||||
艺术文总 |
3、2017长春理工大学光电信息学院录取分数线(历年分数线)
2017年分省、分专业录取分数统计表 | ||||||||||||||||||
录取专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 457 | 445 | 401 | 379 | 400 | 370 | 354 | 329 | 343 | 328 | 406 | 383 | 386 | 324 | 357 | 327 | 301 | 269 |
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 442 | 442 | 402 | 382 | 405 | 372 | 345 | 330 | 359 | 331 | 405 | 383 | 392 | 324 | 347 | 326 | 299 | 269 |
新能源科学与工程 | 382 | 372 | 384 | 334 | 383 | 383 | 404 | 325 | 366 | 330 | 303 | 270 | ||||||
电子科学与技术 | 382 | 380 | 363 | 329 | 407 | 385 | 411 | 328 | 358 | 327 | ||||||||
测控技术与仪器 | 350 | 340 | 345 | 329 | 339 | 339 | 378 | 330 | 352 | 334 | 280 | 270 | ||||||
电子信息工程 | 410 | 379 | 400 | 375 | 337 | 337 | 336 | 330 | 415 | 385 | 362 | 324 | 334 | 327 | 303 | 270 | ||
通信工程 | 411 | 377 | 378 | 378 | 334 | 334 | 345 | 330 | 403 | 386 | 383 | 324 | 364 | 326 | 292 | 271 | ||
自动化 | 379 | 379 | 395 | 372 | 360 | 347 | 364 | 329 | 403 | 389 | 386 | 330 | 343 | 331 | 298 | 270 | ||
电气工程及其自动化 | 474 | 473 | 433 | 378 | 393 | 373 | 353 | 332 | 359 | 341 | 420 | 383 | 388 | 324 | 362 | 326 | 295 | 270 |
电子信息科学与技术 | 379 | 379 | 337 | 337 | 402 | 324 | 337 | 337 | 283 | 283 | ||||||||
轨道交通信号与控制 | 398 | 377 | 383 | 383 | 348 | 332 | 359 | 328 | 408 | 384 | 371 | 327 | 350 | 330 | 303 | 269 | ||
计算机科学与技术 | 406 | 370 | 354 | 334 | 348 | 331 | 408 | 383 | 432 | 324 | 364 | 327 | 294 | 275 | ||||
网络工程 | 380 | 380 | 351 | 332 | 383 | 383 | 371 | 331 | 350 | 327 | ||||||||
软件工程 | 441 | 377 | 413 | 387 | 380 | 331 | 353 | 334 | 406 | 384 | 384 | 324 | 361 | 326 | 294 | 274 | ||
机械设计制造及其自动化 | 399 | 379 | 387 | 372 | 378 | 329 | 364 | 329 | 414 | 384 | 395 | 324 | 364 | 326 | 298 | 269 | ||
材料成型及控制工程 | 380 | 380 | 342 | 342 | 425 | 385 | 449 | 326 | 409 | 344 | ||||||||
机械电子工程 | 367 | 364 | 400 | 384 | 365 | 324 | 330 | 330 | ||||||||||
过程装备与控制工程 | 352 | 334 | 366 | 360 | 400 | 399 | 372 | 340 | 352 | 352 | ||||||||
物联网工程 | 397 | 391 | 386 | 379 | 352 | 336 | 332 | 328 | 404 | 388 | 391 | 326 | 363 | 326 | 272 | 269 | ||
国际经济与贸易2020录取分数线 | 416 | 412 | 417 | 391 | 454 | 451 | 412 | 333 | 397 | 365 | 283 | 282 | ||||||
国际经济与贸易2020录取分数线 | 388 | 388 | 371 | 371 | 336 | 330 | 385 | 385 | 361 | 330 | 356 | 327 | 271 | 271 | ||||
市场营销2020录取分数线 | 432 | 414 | 388 | 383 | 449 | 449 | 378 | 319 | 393 | 369 | ||||||||
市场营销2020录取分数线 | 344 | 329 | 387 | 387 | 365 | 325 | ||||||||||||
会计学2020录取分数线 | 427 | 401 | 424 | 409 | 414 | 387 | 452 | 386 | 467 | 449 | 400 | 307 | 393 | 363 | 286 | 282 | ||
会计学2020录取分数线 | 388 | 376 | 404 | 375 | 382 | 329 | 402 | 383 | 375 | 324 | 346 | 326 | 281 | 269 | ||||
物流管理2020录取分数线 | 401 | 376 | 462 | 452 | 393 | 313 | 408 | 366 | ||||||||||
物流管理2020录取分数线 | 408 | 383 | 349 | 326 | 356 | 328 | ||||||||||||
英语 | 418 | 410 | 400 | 379 | 408 | 341 | 382 | 382 | 285 | 283 | ||||||||
汉语言文学 | 401 | 357 | 429 | 409 | 442 | 377 | 474 | 451 | 398 | 316 | 396 | 363 | ||||||
广告学 | 413 | 413 | 381 | 377 | 370 | 360 | 283 | 283 | ||||||||||
汉语国际教育 | 405 | 388 | 460 | 449 | 384 | 354 | ||||||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | 417 | 417 | 393 | 304 | ||||||||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | 391 | 380 | 326 | 326 | 274 | 274 | ||||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | 211 | 204 | 283 | 218 | 328 | 253 | 466 | 437 | ||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | 345 | 230 | ||||||||||||||||
环境设计2020录取分数线 | 215 | 201 | 295 | 218 | 301 | 259 | 462 | 408 | ||||||||||
环境设计2020录取分数线 | 343 | 259 | ||||||||||||||||
美术学2020录取分数线 | 201 | 201 | 285 | 245 | 238 | 228 | ||||||||||||
美术学2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
理科总 | 474 | 442 | 441 | 376 | 413 | 370 | 380 | 329 | 384 | 328 | 425 | 383 | 449 | 324 | 409 | 326 | 303 | 269 |
文科总 | 427 | 375 | 432 | 409 | 414 | 387 | 452 | 376 | 474 | 449 | 412 | 304 | 408 | 363 | 286 | 282 | ||
艺术理总 | 215 | 201 | 295 | 218 | 345 | 230 | 466 | 408 | ||||||||||
艺术文总 | 328 | 228 | ||||||||||||||||
录取专业 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 501 | 481 | 347 | 334 | 437 | 424 | 413 | 371 | 353 | 353 | 417 | 394 | 362 | 360 | 494 | 494 | ||
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 498 | 480 | 334 | 334 | 421 | 419 | 399 | 372 | 360 | 354 | 402 | 397 | 389 | 389 | ||||
新能源科学与工程 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 378 | 375 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 481 | 481 | 383 | 372 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 358 | 341 | 382 | 371 | 508 | 485 | ||||||||||||
通信工程 | 483 | 483 | 339 | 337 | 376 | 375 | 382 | 354 | 513 | 485 | ||||||||
自动化 | 507 | 481 | 333 | 333 | 370 | 370 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 483 | 482 | 340 | 340 | 380 | 373 | 394 | 394 | 415 | 415 | 519 | 488 | ||||||
电子信息科学与技术 | 504 | 481 | 366 | 366 | ||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 534 | 483 | 349 | 342 | 402 | 370 | 485 | 485 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 488 | 480 | 357 | 333 | 398 | 370 | 518 | 485 | ||||||||||
网络工程 | 488 | 482 | 495 | 488 | ||||||||||||||
软件工程 | 484 | 480 | 371 | 334 | 506 | 487 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 490 | 480 | 366 | 333 | 438 | 437 | 471 | 433 | 389 | 370 | 416 | 386 | 409 | 370 | 494 | 487 | ||
材料成型及控制工程 | 481 | 481 | 335 | 335 | ||||||||||||||
机械电子工程 | 489 | 489 | 352 | 352 | 396 | 371 | 508 | 508 | ||||||||||
过程装备与控制工程 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 365 | 365 | 414 | 372 | 518 | 507 | ||||||||||||
国际经济与贸易2020录取分数线 | 487 | 487 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易2020录取分数线 | 490 | 490 | ||||||||||||||||
市场营销2020录取分数线 | 531 | 497 | ||||||||||||||||
市场营销2020录取分数线 | 485 | 485 | ||||||||||||||||
会计学2020录取分数线 | 492 | 481 | 371 | 369 | 480 | 456 | 415 | 397 | 410 | 407 | 448 | 444 | 470 | 468 | 502 | 502 | ||
会计学2020录取分数线 | 373 | 333 | 380 | 370 | 355 | 354 | 505 | 486 | ||||||||||
物流管理2020录取分数线 | 480 | 480 | ||||||||||||||||
物流管理2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
英语 | 483 | 480 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 494 | 488 | 537 | 497 | ||||||||||||||
广告学 | 482 | 480 | ||||||||||||||||
汉语国际教育 | 484 | 480 | 426 | 393 | ||||||||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | 485 | 480 | ||||||||||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | 508 | 490 | ||||||||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
环境设计2020录取分数线 | 513 | 493 | ||||||||||||||||
环境设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
美术学2020录取分数线 | 517 | 499 | ||||||||||||||||
美术学2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
理科总 | 534 | 480 | 373 | 333 | 438 | 419 | 471 | 433 | 414 | 370 | 382 | 353 | 410 | 394 | 415 | 360 | 519 | 485 |
文科总 | 371 | 369 | 480 | 456 | 426 | 393 | 410 | 407 | 448 | 444 | 470 | 468 | 537 | 497 | ||||
艺术理总 | 517 | 490 | ||||||||||||||||
艺术文总 | ||||||||||||||||||
录取专业 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 367 | 364 | 429 | 405 | 396 | 316 | 399 | 367 | 377 | 362 | ||||||||
光电信息科学与工程2020录取分数线 | 370 | 362 | 442 | 403 | 376 | 318 | 382 | 374 | 389 | 365 | ||||||||
新能源科学与工程 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 340 | 318 | ||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 334 | 323 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 323 | 318 | ||||||||||||||||
通信工程 | ||||||||||||||||||
自动化 | 375 | 323 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 368 | 368 | 437 | 401 | 372 | 320 | 388 | 370 | 367 | 336 | ||||||||
电子信息科学与技术 | ||||||||||||||||||
轨道交通信号与控制 | 357 | 341 | 344 | 328 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 351 | 317 | ||||||||||||||||
网络工程 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 358 | 321 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 382 | 366 | 420 | 391 | 382 | 316 | 399 | 366 | 385 | 370 | 345 | 337 | ||||||
材料成型及控制工程 | 438 | 395 | 443 | 436 | 365 | 332 | 370 | 361 | ||||||||||
机械电子工程 | ||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 397 | 395 | 450 | 440 | 352 | 340 | ||||||||||||
物联网工程 | 324 | 321 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
市场营销2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
市场营销2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
会计学2020录取分数线 | 476 | 454 | 483 | 457 | 381 | 380 | 411 | 394 | 401 | 382 | 461 | 449 | ||||||
会计学2020录取分数线 | 338 | 322 | ||||||||||||||||
物流管理2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
物流管理2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
英语 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||||||||||
广告学 | ||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 401 | 361 | ||||||||||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
服装设计与工程2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
环境设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
环境设计2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
美术学2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
美术学2020录取分数线 | ||||||||||||||||||
理科总 | 438 | 395 | 450 | 436 | 382 | 362 | 442 | 391 | 396 | 316 | 399 | 366 | 344 | 328 | 389 | 362 | 370 | 336 |
文科总 | 476 | 454 | 483 | 457 | 401 | 361 | 401 | 328 | 461 | 449 | ||||||||
艺术理总 | ||||||||||||||||||
艺术文总 |