金融学专业大学排名
全国共有119所开设金融学专业的大学参与了金融学专业大学排名,其中排名第1清华大学,排名第2北京大学,排名第3复旦大学,以下是艾瑞深研究院发布的金融学专业大学排名,供大家参考。
1、金融学专业大学排名
名次 | 学校名称 | 专业层次 | 所在地区 |
1 | 清华大学 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 北京 |
2 | 北京大学 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 北京 |
3 | 复旦大学 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 上海 |
4 | 南开大学 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 天津 |
5 | 中国人民大学 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | 北京 |
6 | 中央财经大学 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 北京 |
7 | 西南财经大学 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 四川 |
8 | 武汉大学 | 世界高水平、中国顶尖专业 | 湖北 |
9 | 中山大学 | 世界知名、中国一流专业 | 广东 |
10 | 上海财经大学 | 世界知名、中国一流专业 | 上海 |
11 | 对外经济贸易大学 | 世界知名、中国一流专业 | 北京 |
12 | 东北财经大学 | 世界知名、中国一流专业 | 辽宁 |
13 | 厦门大学 | 世界知名、中国一流专业 | 福建 |
14 | 中南财经政法大学 | 世界知名、中国一流专业 | 湖北 |
15 | 首都经济贸易大学 | 世界知名、中国一流专业 | 北京 |
16 | 江西财经大学 | 世界知名、中国一流专业 | 江西 |
17 | 天津财经大学 | 世界知名、中国一流专业 | 天津 |
18 | 北京师范大学 | 世界知名、中国一流专业 | 北京 |
19 | 西安交通大学 | 世界知名、中国一流专业 | 陕西 |
20 | 中南大学 | 世界知名、中国一流专业 | 湖南 |
21 | 广东外语外贸大学 | 世界知名、中国一流专业 | 广东 |
22 | 外交学院 | 世界知名、中国一流专业 | 北京 |
23 | 上海交通大学 | 世界知名、中国一流专业 | 上海 |
24 | 浙江大学 | 中国高水平专业 | 浙江 |
25 | 辽宁大学 | 中国高水平专业 | 辽宁 |
26 | 深圳大学 | 中国高水平专业 | 广东 |
27 | 浙江财经大学 | 中国高水平专业 | 浙江 |
28 | 新疆财经大学 | 中国高水平专业 | 新疆 |
29 | 天津商业大学 | 中国高水平专业 | 天津 |
30 | 上海对外经贸大学 | 中国高水平专业 | 上海 |
31 | 南京审计大学 | 中国高水平专业 | 江苏 |
32 | 吉林大学 | 中国高水平专业 | 吉林 |
33 | 东北大学 | 中国高水平专业 | 辽宁 |
34 | 南京大学 | 中国高水平专业 | 江苏 |
35 | 天津大学 | 中国高水平专业 | 天津 |
36 | 南方科技大学 | 中国高水平专业 | 广东 |
37 | 湖南大学 | 中国高水平专业 | 湖南 |
38 | 安徽财经大学 | 中国高水平专业 | 安徽 |
39 | 北京工商大学 | 中国高水平专业 | 北京 |
40 | 北京联合大学 | 中国高水平专业 | 北京 |
41 | 中国科学技术大学 | 中国高水平专业 | 安徽 |
42 | 四川大学 | 中国高水平专业 | 四川 |
43 | 华中科技大学 | 中国高水平专业 | 湖北 |
44 | 同济大学 | 中国高水平专业 | 上海 |
45 | 广东财经大学 | 中国高水平专业 | 广东 |
46 | 广东金融学院 | 中国高水平专业 | 广东 |
47 | 贵州财经大学 | 中国高水平专业 | 贵州 |
48 | 河北金融学院 | 中国高水平专业 | 河北 |
49 | 河北经贸大学 | 中国高水平专业 | 河北 |
50 | 河南财经政法大学 | 中国高水平专业 | 河南 |
51 | 湖北经济学院 | 中国高水平专业 | 湖北 |
52 | 内蒙古财经大学 | 中国高水平专业 | 内蒙古 |
53 | 山西财经大学 | 中国高水平专业 | 山西 |
54 | 上海立信会计金融学院 | 中国高水平专业 | 上海 |
55 | 西南民族大学 | 中国高水平专业 | 四川 |
56 | 云南财经大学 | 中国高水平专业 | 云南 |
57 | 郑州大学 | 中国高水平专业 | 河南 |
58 | 北京航空航天大学 | 中国高水平专业 | 北京 |
59 | 暨南大学 | 中国高水平专业 | 广东 |
60 | 哈尔滨工业大学 | 中国知名、区域一流专业 | 黑龙江 |
61 | 电子科技大学 | 中国知名、区域一流专业 | 四川 |
62 | 北京第二外国语学院 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 |
63 | 山东大学 | 中国知名、区域一流专业 | 山东 |
64 | 中央民族大学 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 |
65 | 重庆大学 | 中国知名、区域一流专业 | 重庆 |
66 | 华南理工大学 | 中国知名、区域一流专业 | 广东 |
67 | 西南大学 | 中国知名、区域一流专业 | 重庆 |
68 | 天津外国语大学 | 中国知名、区域一流专业 | 天津 |
69 | 北京交通大学 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 |
70 | 北京语言大学 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 |
71 | 北京外国语大学 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 |
72 | 华东师范大学 | 中国知名、区域一流专业 | 上海 |
73 | 南京师范大学 | 中国知名、区域一流专业 | 江苏 |
74 | 上海外国语大学 | 中国知名、区域一流专业 | 上海 |
75 | 大连理工大学 | 中国知名、区域一流专业 | 辽宁 |
76 | 武汉理工大学 | 中国知名、区域一流专业 | 湖北 |
77 | 南京理工大学 | 中国知名、区域一流专业 | 江苏 |
78 | 东南大学 | 中国知名、区域一流专业 | 江苏 |
79 | 长沙理工大学 | 中国知名、区域一流专业 | 湖南 |
80 | 山东财经大学 | 中国知名、区域一流专业 | 山东 |
81 | 大连外国语大学 | 中国知名、区域一流专业 | 辽宁 |
82 | 东北师范大学 | 中国知名、区域一流专业 | 吉林 |
83 | 哈尔滨金融学院 | 中国知名、区域一流专业 | 黑龙江 |
84 | 云南大学 | 中国知名、区域一流专业 | 云南 |
85 | 辽东学院 | 中国知名、区域一流专业 | 辽宁 |
86 | 南京财经大学 | 中国知名、区域一流专业 | 江苏 |
87 | 苏州大学 | 中国知名、区域一流专业 | 江苏 |
88 | 石家庄铁道大学 | 中国知名、区域一流专业 | 河北 |
89 | 北方民族大学 | 中国知名、区域一流专业 | 宁夏 |
90 | 湖南商学院 | 中国知名、区域一流专业 | 湖南 |
91 | 长春工业大学 | 中国知名、区域一流专业 | 吉林 |
92 | 河南工业大学 | 中国知名、区域一流专业 | 河南 |
93 | 吉林财经大学 | 中国知名、区域一流专业 | 吉林 |
94 | 铜陵学院 | 中国知名、区域一流专业 | 安徽 |
95 | 北京工业大学 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 |
96 | 四川外国语大学 | 中国知名、区域一流专业 | 重庆 |
97 | 杭州电子科技大学 | 中国知名、区域一流专业 | 浙江 |
98 | 兰州财经大学 | 中国知名、区域一流专业 | 甘肃 |
99 | 海南大学 | 中国知名、区域一流专业 | 海南 |
100 | 西安财经学院 | 中国知名、区域一流专业 | 陕西 |
101 | 西安外国语大学 | 中国知名、区域一流专业 | 陕西 |
102 | 河北大学 | 中国知名、区域一流专业 | 河北 |
103 | 黑龙江大学 | 中国知名、区域一流专业 | 黑龙江 |
104 | 中国农业大学 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 |
105 | 哈尔滨商业大学 | 中国知名、区域一流专业 | 黑龙江 |
106 | 湖北大学 | 中国知名、区域一流专业 | 湖北 |
107 | 西北大学 | 中国知名、区域一流专业 | 陕西 |
108 | 北京林业大学 | 中国知名、区域一流专业 | 北京 |
109 | 福建师范大学 | 中国知名、区域一流专业 | 福建 |
110 | 河南大学 | 中国知名、区域一流专业 | 河南 |
111 | 浙江工业大学 | 中国知名、区域一流专业 | 浙江 |
112 | 华南师范大学 | 中国知名、区域一流专业 | 广东 |
113 | 浙江万里学院 | 中国知名、区域一流专业 | 浙江 |
114 | 嘉兴学院 | 中国知名、区域一流专业 | 浙江 |
115 | 湘潭大学 | 中国知名、区域一流专业 | 湖南 |
116 | 福建江夏学院 | 中国知名、区域一流专业 | 福建 |
117 | 福州大学 | 中国知名、区域一流专业 | 福建 |
118 | 广西财经学院 | 中国知名、区域一流专业 | 广西 |
119 | 沈阳师范大学 | 中国知名、区域一流专业 | 辽宁 |
2、金融学专业详细介绍
本专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
本专业学生主要学习货币银行学、国际金融、证券、投资、保险等方面的基本理论和基本知识,受到相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握金融学科的基本理论、基本知识;
2.具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力;
3.熟悉国家有关金融的方针、政策和法规;
4.了解本学科的理论前沿和发展动态;
5.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
主要课程:政治经济学、西方经济学、财政学、国际经济学、货币银行学、国际金融管理、证券投资学、保险学、商业银行业务管理、中央银行业务、投资银行理论与实务等。