2023河北美术学院录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2023河北美术学院录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2023河北美术学院录取分数线(全国)
2023年本科分省分专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业备注 | 综合成绩高分/文化成绩高分 | 综合成绩低分/文化成绩低分 | 专业成绩高分 | 专业成绩低分 |
天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /428 | /357 | 261 | 247.333 |
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /415 | /336 | 213 | 196 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /445 | /367 | 198.667 | 180 | |||
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /412 | /412 | 207.333 | 207.333 | |||
艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 519.1/ | 508.8/ | ||||
河北省 | 本科提前批A段 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 统考未涉及的校考 | /439 | /322 | 268.667 | 219 |
广播电视编导 | /431 | /322 | 271.667 | 209 | ||||
影视摄影与制作 | /419 | /322 | 217 | 187 | ||||
播音与主持艺术 | /427 | /322 | 275.667 | 195.333 | ||||
表演 | /399 | /322 | 223.333 | 186.333 | ||||
雕塑 | 美术校考 | /400 | /322 | 211.333 | 180 | |||
动画 | /451 | /322 | 252.333 | 189 | ||||
服装与服饰设计 | /427 | /322 | 260.333 | 180 | ||||
艺术与科技 | /433 | /322 | 210 | 186 | ||||
戏剧影视美术设计 | /394 | /322 | 260.333 | 183 | ||||
数字媒体艺术 | /441 | /323 | 261 | 192.667 | ||||
本科提前批B段 | 美术学 | 美术统考 | 547.05/ | 485.3/ | ||||
绘画 | 514.5/ | 483.45/ | ||||||
中国画 | 511.1/ | 484.95/ | ||||||
漫画 | 515.4/ | 488.75/ | ||||||
艺术设计学 | 503.25 | 491.65/ | ||||||
新媒体艺术 | 521.35/ | 489.6/ | ||||||
环境设计 | 514.85/ | 495.95/ | ||||||
视觉传达设计 | 531.55/ | 503.1/ | ||||||
产品设计 | 508.95/ | 493.65/ | ||||||
公共艺术 | 493.5/ | 486.65/ | ||||||
工艺美术 | 500.4/ | 486/ | ||||||
包装设计 | 501.65/ | 488.2/ | ||||||
服装与服饰设计(中外合作办学) | 490.1/ | 474.75/ | ||||||
戏剧影视导演 | 戏剧与影视学类校际联考 | 466.975/ | 453.6/ | |||||
录音艺术 | 声乐统考 | 477.825/ | 449.779/ | |||||
本科提前批C段 | 艺术管理 | 统考未涉及的校考 | /433 | /377 | ||||
艺术史论 | /424 | /384 | ||||||
非物质文化遗产保护 | /428 | /375 | ||||||
本科批 | 历史类 | 艺术教育 | 历史科目组合 | /438 | /420 | |||
建筑学 | /455 | /420 | ||||||
风景园林 | /446 | /417 | ||||||
风景园林(中外合作办学) | /437 | /412 | ||||||
服装设计与工程 | /420 | /414 | ||||||
物理类 | 艺术教育 | 物理科目组合 | /445 | /438 | ||||
工业设计 | /450 | /436 | ||||||
数字媒体技术 | /455 | /439 | ||||||
建筑学 | /447 | /437 | ||||||
风景园林 | /445 | /438 | ||||||
风景园林(中外合作办学) | /440 | /428 | ||||||
服装设计与工程 | /444 | /430 | ||||||
山西省 | 本二批C | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /324 | /288 | 192 | 190 |
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /345 | /283 | 208.333 | 194 | |||
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /381 | /277 | 216.333 | 187 | |||
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /416 | /282 | 254 | 194.667 | |||
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | /362 | /278 | 225 | 189.333 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /369 | /277 | 254.333 | 186.333 | |||
环境设计 | 使用省统考成绩 | 65.39/ | 63.26/ | |||||
内蒙古自治区 | 本科提前C | 汉授其他艺术 艺术不分(文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /391 | /252 | 262.667 | 236 |
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /369 | /274 | 200.333 | 185.667 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /389 | /268 | 209.333 | 194.333 | |||
辽宁省 | 艺术类本科批第二阶段 | 艺术(历史类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /445 | /305 | 255 | 230.667 |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /364 | /312 | 206.333 | 198.667 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /405 | /317 | 204.667 | 185.667 | |||
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | /362 | /304 | 221 | 196.333 | |||
艺术(物理类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /397 | /397 | 243.333 | 243.333 | ||
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /343 | /343 | 201 | 201 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /329 | /317 | 210.333 | 207.333 | |||
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | /337 | /337 | 198.667 | 198.667 | |||
吉林省 | 艺术类本科提前批 | 艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /393 | /270 | 253.333 | 233 |
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /361 | /280 | 207.667 | 192.333 | |||
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /341 | /275 | 213.667 | 193 | |||
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /288 | /257 | 209.667 | 202.333 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /339 | /268 | 210 | 200.667 | |||
艺术(理) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /277 | /277 | 194.667 | 194.667 | ||
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /295 | /235 | 209 | 200 | |||
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /220 | /220 | 192.667 | 192.667 | |||
书法学 | 使用我校组织的书法专业校考成绩 | /347 | /248 | 251.667 | 237 | |||
黑龙江省 | 艺术本科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | 451.4/ | 444.1/ | ||
艺术本科批B段 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /330 | /225 | 257.333 | 213.667 | |
江苏省 | 艺术类提前本科_3小批(历史类) | 艺术(历史类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /450 | /337 | 256.333 | 207.333 |
雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业校考成绩 | /369 | /351 | 235 | 194.333 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /402 | /343 | 213.667 | 186 | |||
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /448 | /338 | 206.333 | 190 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /439 | /336 | 213 | 196 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /403 | /356 | 198 | 180.333 | |||
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /391 | /356 | 212.667 | 198 | |||
艺术类提前本科_3小批(物理类) | 艺术(物理类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /413 | /358 | 255.667 | 211.333 | |
雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业校考成绩 | /399 | /399 | 200.667 | 200.667 | |||
安徽省 | 艺术三批(校考) | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /415 | /331 | 253 | 210 |
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /403 | /303 | 204.333 | 189.667 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /398 | /330 | 251.667 | 197 | |||
艺术统考二批模块七B段 | 环境设计 | 使用美术类专业省统考成绩 | 680.55/ | 679.35/ | ||||
福建省 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(历史类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /457 | /340 | 246 | 210.333 |
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /422 | /345 | 223 | 204 | |||
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | /373 | /357 | 244 | 230 | |||
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /396 | /351 | 217 | 198.667 | |||
艺术(物理类)) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /390 | /360 | 215 | 213.333 | ||
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /340 | /327 | 214.333 | 199 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /378 | /362 | 212.667 | 206.667 | |||
江西省 | 提前本科(一) | 艺术类(非平行) 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /457 | /334 | 269 | 220.333 |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /424 | /339 | 223.667 | 195.333 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /414 | /337 | 249.333 | 202 | |||
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /444 | /382 | 219.333 | 211.667 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持专业校考成绩 | /414 | /384 | 201.667 | 195 | |||
艺术类本科 | 美术与设计学类(平行) 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用美术类专业省统考成绩 | 515.4/ | 508.59/ | |||
山东省 | 艺术类本科批校考 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | /450 | /450 | 255.667 | 255.667 |
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /390 | /289 | 285 | 215 | |||
戏剧影视美术设计 | 使用我校组织的戏剧影视美术设计专业校考成绩 | /430 | /335 | 220 | 206 | |||
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /430 | /339 | 268.333 | 263.333 | |||
雕塑 | 使用我校组织的雕塑专业校考成绩 | /393 | /332 | 231.667 | 187 | |||
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /455 | /333 | 262.667 | 212 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /431 | /333 | 254 | 196 | |||
服装与服饰设计 | 使用我校组织的服装与服饰设计专业校考成绩 | /401 | /341 | 211 | 195.333 | |||
河南省 | 艺术类校考 本科提前批 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /492 | /340 | 251.333 | 193.667 |
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /471 | 340 | 218.667 | 198.333 | |||
戏剧影视美术设计 | 使用我校组织的戏剧影视美术设计专业校考成绩 | /451 | /356 | 225.333 | 193.333 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /342 | /342 | 189 | 189 | |||
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /384 | /346 | 206 | 201 | |||
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /410 | /347 | 215 | 200.667 | |||
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | /368 | /349 | 260.667 | 201.667 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /414 | /345 | 248.667 | 189.333 | |||
湖北省 | 艺术本科A梯度 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /458 | /320 | 248 | 211.667 |
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /393 | /335 | 218.333 | 194.333 | |||
艺术本科B | 环境设计 | 使用湖北省统考成绩 | 566.4/ | 514/ | ||||
湖南省 | 本科批(普通) | 艺术(不分科目类) | 表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /353 | /314 | 221.333 | 216 |
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /357 | /353 | 231 | 230.667 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /415 | /321 | 191.667 | 189.667 | |||
书法学 | 使用我校组织的书法专业校考成绩 | /431 | /310 | 256.667 | 226.333 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /395 | /313 | 254.667 | 206.333 | |||
广东省 | 本科 | 艺术(不分科目类) | 动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | /335 | /311 | 201 | 191.667 |
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /411 | /352 | 200.333 | 189 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /401 | /401 | 195 | 195 | |||
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | /370 | /310 | 223.333 | 203 | |||
环境设计 | 使用美术类统考成绩 | 501/ | 499/ | |||||
广西壮族自治区 | 本科提前批 | 艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /454 | /321 | 214.333 | 193.667 |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /398 | /337 | 225 | 223.667 | |||
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /435 | /329 | 210.667 | 183.667 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /427 | /338 | 205 | 187 | |||
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | /401 | /326 | 229.333 | 216.667 | |||
海南省 | 本科艺术类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用海南省统考成绩 | /459 | /362 | 200.4 | 193.6 |
艺术类自划线院校批次 | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /408 | /379 | 201.333 | 187 | ||
动画 | 使用我校组织的动画专业测试成绩 | /504 | /377 | 227 | 211 | |||
重庆市 | 艺术本科B段 | 艺术(不分科目类) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /464 | /323 | 201.333 | 185 |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /363 | /331 | 213.667 | 193.333 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /339 | /335 | 193.333 | 186.333 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /419 | /322 | 220.667 | 181.333 | |||
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /439 | /341 | 201.667 | 192 | |||
四川省 | 艺术本科二批 | 艺术(不分文理) | 影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /411 | /370 | 209.667 | 180 |
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /393 | /367 | 200.667 | 180 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /465 | /372 | 217.333 | 190 | |||
艺术本科一批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用设计类省专业统考成绩 | /460 | /374 | 234.66 | 226.67 | |
绘画 | 使用美术类省专业统考成绩 | /418 | /360 | 241 | 232.34 | |||
贵州省 | 艺术类梯度志愿本科院校 | 艺术类 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | /418 | /315 | 229 | 195.333 |
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /440 | /382 | 217.667 | 193.333 | |||
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /459 | /322 | 246 | 210.667 | |||
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /486 | /407 | 197.667 | 184.333 | |||
艺术类平行志愿本科院校 | 环境设计 | 使用省统考成绩 | /439 | /358 | 262 | 246 | ||
云南省 | 二本及预科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 使用美术统考成绩 | /490 | /359 | 266.9 | 257.44 |
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /439 | /306 | 245 | 223.667 | |||
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /412 | /392 | 211 | 193.333 | |||
数字媒体艺术 | 使用我校组织的数字媒体艺术专业校考成绩 | /433 | /351 | 216.667 | 198.333 | |||
陕西省 | 提前批艺术类本科C段 | 艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /401 | /311 | 201.667 | 191.333 |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /364 | /324 | 232 | 201.667 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /408 | /309 | 217.333 | 194 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /395 | /304 | 208.667 | 195.333 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /385 | /344 | 193 | 188 | |||
表演 | 使用我校组织的表演专业校考成绩 | /347 | /304 | 209 | 188.333 | |||
提前批艺术类本科B段 | 艺术(文) | 环境设计 | 使用省统考成绩 | /422 | /302 | 226 | 218 | |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批V段 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /411 | /335 | 216.667 | 204 |
动画 | 使用我校组织的动画专业校考成绩 | /378 | /272 | 264 | 201.333 | |||
书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /448 | /226 | 254.333 | 195.667 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /411 | /216 | 254.333 | 198.3 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /409 | /396 | 192.3 | 191 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /351 | /253 | 193.333 | 186.333 | |||
青海省 | 提前本科批次B段 | 艺术(文) | 艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /309 | /301 | 205 | 190.666 |
视觉传达设计 | 统考 美术 普通班 | 674/ | 544/ | |||||
宁夏回族自治区 | 艺术本科C段 | 艺术(文) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /370 | /370 | 253 | 253 |
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /383 | /313 | 227.333 | 180 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /391 | /312 | 251 | 191.667 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /308 | /308 | 181.667 | 181.667 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /371 | /346 | 196 | 191.667 | |||
艺术(理) | 广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /271 | /246 | 194 | 180 | ||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /246 | /246 | 212 | 212 | |||
播音与主持艺术 | 使用我校组织的播音与主持艺术专业校考成绩 | /273 | /254 | 199.333 | 198 | |||
新疆维吾尔自治区 | 本科提前批次B段 | 艺术类 艺术(不分文理) | 书法学 | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | /307 | /236 | 211.333 | 190 |
广播电视编导 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | /367 | /215 | 204.667 | 181 | |||
影视摄影与制作 | 使用我校组织的影视摄影与制作专业校考成绩 | /235 | /235 | 182.333 | 182.333 | |||
艺术与科技 | 使用我校组织的艺术与科技专业校考成绩 | /380 | /247 | 202 | 192.667 | |||
环境设计 | 使用美术类统考成绩 | /404 | /217 | 274 | 198 | |||
环境设计(南疆单列) | 使用美术类统考成绩 | /250 | /250 | 245 | 245 |
2023年专科分省分专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业备注 | 综合成绩高分/文化成绩高分 | 综合成绩低分/文化成绩低分 | 专业成绩高分 | 专业成绩低分 |
河北省 | 专科提前批 | 艺术(不分科目类) 美术统考 | 雕塑设计 | 美术统考 | 481.35/ | 456.55/ | ||
摄影与摄像艺术(VR艺术) | 488.45/ | 459.75/ | ||||||
视觉传达设计 | 516.2/ | 482.05 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 513/ | 475.8/ | ||||||
产品艺术设计 | 505.1/ | 471.9/ | ||||||
服装与服饰设计 | 517.85/ | 462.9/ | ||||||
环境艺术设计 | 510.95/ | 471.15/ | ||||||
公共艺术设计 | 470.1/ | 460.8/ | ||||||
游戏艺术设计 | 502.7/ | 463.4/ | ||||||
室内艺术设计 | 499.85/ | 469.25/ | ||||||
动漫设计 | 519.65/ | 471.1/ | ||||||
陶瓷设计与工艺 | 460.75/ | 454.5/ | ||||||
影视动画 | 498.25/ | 463.15/ | ||||||
书画艺术(绘画方向) | 477.4/ | 461.4/ | ||||||
校际联考 | 书画艺术(书法方向) | 书法学校际联考 | 565.208/ | 517.05/ | ||||
播音与主持 | 播音与主持艺术校际联考 | 420.11/ | 381.139/ | |||||
广播影视节目制作 | 戏剧与影视学类校际联考 | 419.438/ | 372.688/ | |||||
影视编导 | 434.588/ | 373.925/ | ||||||
专科批 | 历史类 | 建筑室内设计 | 历史科目组合 使用文化课成绩 | /349 | /319 | |||
摄影摄像技术 | /393 | /316 | ||||||
物理类 | 建筑室内设计 | 物理科目组合 使用文化课成绩 | /383 | /346 | ||||
摄影摄像技术 | /379 | /342 | ||||||
山西省 | 专科(高职)批 | 艺术综合 艺术(不分文理) | 书画艺术(书法方向) | 使用山西省书法类统考成绩 | /332 | /184 | 83.23 | 72.97 |
书画艺术(绘画方向) | 使用山西省美术类统考成绩 | /276 | /211 | 230.8 | 194.8 | |||
视觉传达设计 | /337 | /161 | 233.6 | 189.6 | ||||
产品艺术设计 | /255 | /255 | 195.4 | 195.4 | ||||
环境艺术设计 | /282 | /228 | 219.4 | 197.6 | ||||
动漫设计 | /268 | /188 | 224.8 | 191.6 | ||||
内蒙古自治区 | 高职高专 | 艺术(不分文理)汉授美术 | 视觉传达设计 | 使用内蒙古统考成绩 | /302 | /256 | 238 | 185 |
环境艺术设计 | /296 | /258 | 243 | 198 | ||||
吉林省 | 艺术类专科提前批A段 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 招吉林省美术与设计类省统考合格考生 | 460.43/ | 452.229/ | ||
黑龙江省 | 艺术高职专科批A段美术与设计学类 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 使用黑龙江省统考成绩 | 449.602/ | 424.802/ | ||
艺术高职专科批A段书法学 | 艺术(文) | 书画艺术(书法方向) | 使用黑龙江省统考成绩 | 464.051/ | 396.401/ | |||
艺术(理) | 书画艺术(书法方向) | 使用黑龙江省统考成绩 | 422.251/ | 393.551/ | ||||
江苏省 | 高职专科(历史类) | 艺术(历史类) | 环境艺术设计 | 使用江苏省美术类专业省统考成绩 | 446/ | 410/ | ||
安徽省 | 艺术四批统考模块七 | 艺术(不分文理) | 影视动画 | 使用安徽省美术类统考成绩 | 730.33/ | 698.53/ | ||
环境艺术设计 | 734.6/ | 708.35/ | ||||||
福建省 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(历史类) | 环境艺术设计 | 使用福建省美术类统考成绩 | 509.1/ | 479.3/ | ||
书画艺术(书法方向) | 使用福建省书法类统考成绩 | 499.25/ | 480.5/ | |||||
江西省 | 高职(专科) | 美术与设计学类(平行) 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 使用江西省美术类统考成绩 | 316.92/ | 303.89/ | ||
山东省 | 艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 公共艺术设计 | 美术类统考成绩 | 580.05/ | 502.8/ | ||
书画艺术(书法方向) | 书法类统考成绩 | 486.2/ | 474/ | |||||
河南省 | 艺术类高职高专 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 艺术类 美术省统考 | 64.362/ | 57.955/ | ||
书画艺术(书法方向) | 艺术类 书法省统考 | 66.671/ | 53.536/ | |||||
湖北省 | 艺术高职高专批 | 艺术(不分文理) | 影视动画 | 使用湖北省美术类统考成绩 | 505.2/ | 497.6/ | ||
环境艺术设计 | 524.4/ | 478.8/ | ||||||
湖南省 | 高职专科批 | 艺术(历史类) | 书画艺术(书法方向) | 使用湖南省书法类统考成绩 | 279.2/ | 268.5/ | ||
广东省 | 专科批次 | 艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 使用广东省统考成绩 | 471/ | 414/ | ||
书画艺术(书法方向) | 使用广东省书法类统考成绩 | 514/ | 496/ | |||||
广西壮族自治区 | 高职高专提前批 | 文史+美术类 | 环境艺术设计 | 使用美术类统考成绩 | 502.91/ | 481.86/ | ||
海南省 | 高职(专科)艺术类 | 艺术(不分文理) | 影视动画 | 使用海南省统考成绩 | /493 | /282 | /192.3 | 177.4 |
重庆市 | 艺术高职专科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 使用重庆市美术类统考成绩 | /356 | /260 | 226 | 214 |
环境艺术设计 | /389 | /230 | 217 | 208 | ||||
产品艺术设计 | /343 | /298 | 215 | 211 | ||||
游戏艺术设计 | /345 | /297 | 231 | 213 | ||||
四川省 | 艺术类高职(专科)批 | 艺术(不分文理) | 雕塑设计 | 使用美术与设计学类省专业统考成绩 | /324 | /266 | 245.67 | 232 |
书画艺术(书法方向) | 使用书法学类省专业统考成绩 | /393 | /308 | 267.33 | 239.33 | |||
环境艺术设计 | 使用美术与设计学类省专业统考成绩 | /361 | /231 | 250.67 | 229.33 | |||
视觉传达设计 | /357 | /279 | 259.33 | 226.33 | ||||
服装与服饰设计 | /346 | /297 | 232.33 | 226.66 | ||||
公共艺术设计 | /272 | /272 | 228.67 | 228.67 | ||||
动漫设计 | /346 | /239 | 259.33 | 234 | ||||
贵州省 | 艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术(不分文理) | 书画艺术(书法方向) | 使用贵州省书法类统考成绩 | /367 | /247 | 228.32 | 198.99 |
环境艺术设计 | 使用贵州省美术类统考成绩 | /397 | /208 | 259.66 | 234.65 | |||
影视动画 | /370 | /183 | 272 | 236 | ||||
陕西省 | 提前批艺术类专科A段 | 艺术(文) | 环境艺术设计 | 使用陕西省美术类专业统考成绩 | /361 | /187 | 251 | 212 |
动漫设计 | /297 | /211 | 265 | 221 | ||||
书画艺术(书法方向) | 使用陕西省书法类专业统考成绩 | /358 | /268 | 256 | 221 | |||
甘肃省 | 艺术体育类高职(专科)批X段 | 艺术(不分文理) | 书画艺术(书法方向) | 艺术类统考(书法) | 195.58/ | 151.06/ | ||
视觉传达设计 | 艺术类统考(美术) | 190.78/ | 151.94/ | |||||
产品艺术设计 | 186.96/ | 167.8/ | ||||||
环境艺术设计 | 189.20/ | 157.02/ | ||||||
动漫设计 | 183.94/ | 171.98/ | ||||||
青海省 | 专科特殊类型批次K段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 统考 美术 普通班 | 528/ | 449/ | ||
宁夏回族自治区 | 高职(专科) | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 使用美术类统考成绩 | /333 | /243 | 217.6 | 184.6 |
环境艺术设计 | /313 | /313 | 188.2 | 188.2 | ||||
动漫设计 | /284 | /256 | 206 | 193.8 | ||||
新疆维吾尔自治区 | 高职(专科)提前批次 | 艺术类 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 使用新疆美术类统考成绩 | /338 | /176 | 249 | 178 |
环境艺术设计 | /254 | /202 | 246 | 225 | ||||
环境艺术设计 | 南疆单列计划,使用新疆美术类统考成绩 | /142 | /142 | 211 | 211 | |||
书画艺术(书法方向) | 所使用新疆书法类统考成绩 | /206 | /206 | 260 | 260 | |||
动漫设计 | 使用新疆美术类统考成绩 | /209 | /169 | 221 | 182 |