2023北京体育大学录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2023北京体育大学录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
2023北京体育大学录取分数线
2023年我校在北京市普通类普通类专业录取分数线 |
---|
科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 投档成绩 |
---|
最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|
综合改革 | 新闻学 | 不提科目要求 | 594 | 622 | 603 |
综合改革 | 教育学 | 不提科目要求 | 583 | 606 | 591 |
综合改革 | 经济学 | 不提科目要求 | 586 | 590 | 588 |
综合改革 | 应用心理学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 588 | 591 | 589 |
综合改革 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | 586 | 608 | 597 |
综合改革 | 运动人体科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 588 | 600 | 593 |
综合改革 | 康复物理治疗 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 587 | 594 | 588 |
综合改革 | 智能体育工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 591 | 622 | 602 |
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 587 | 591 | 589 |
综合改革 | 马克思主义理论 | 思想政治 | 589 | 589 | 589 |
综合改革 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 585 | 594 | 589 |
综合改革 | 汉语言文学 | 历史 | 586 | 591 | 588 |
综合改革 | 运动康复 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 591 | 601 | 594 |
综合改革 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 583 | 584 | 583 |
综合改革 | 体育经济与管理 | 不提科目要求 | 583 | 593 | 586 |
综合改革 | 公共事业管理 | 不提科目要求 | 583 | 583 | 583 |
综合改革 | 英语 | 不提科目要求 | 583 | 589 | 586 |
综合改革 | 德语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 584 | 586 | 585 |
综合改革 | 俄语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 595 | 595 | 595 |
综合改革 | 法语(国际体育组织人才实验班) | 不提科目要求 | 599 | 599 | 599 |
2023年北京市普通类普通类录取控制分数线 |
---|
综合改革 | 普通本科录取控制分数线 | 448 |
2023年我校在北京市体育类专业录取分数线 |
---|
科类 | 招生专业名称 | 选考科目要求 | 文化成绩 | 体育成绩 | 投档成绩 |
---|
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|
|
体育类 | 体育教育 | 不提科目要求 | 399 | 529 | 438 | 94 | 99 | 96 | 399 | 529 | 438 |
体育类 | 体育教育(民族民间体育实验班) | 不提科目要求 | 405 | 490 | 446 | 91 | 91 | 91 | 405 | 490 | 446 |
体育类 | 体育教育(体育养生实验班) | 不提科目要求 | 408 | 481 | 456 | 91 | 94 | 92 | 408 | 481 | 456 |
体育类 | 休闲体育 | 不提科目要求 | 402 | 494 | 454 | 92 | 94 | 93 | 402 | 494 | 454 |
体育类 | 体能训练 | 不提科目要求 | 423 | 485 | 445 | 94 | 96 | 94 | 423 | 485 | 445 |
体育类 | 冰雪运动 | 不提科目要求 | 400 | 491 | 447 | 91 | 93 | 92 | 400 | 491 | 447 |
2023年北京市体育类体育类录取控制分数线 |
---|
体育类 | 体育类本科录取控制分数线 | 390 |
体育类 | 体育统考合格线 | 60 |
如需查询其他省份,请这里:https://bm.bsu.edu.cn/lscj/index.aspx
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。