2023北方民族大学录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2023北方民族大学录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2023北方民族大学录取分数线
2023北方民族大学分专业录取情况-宁夏统招一批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 材料类 | 400 | 13425 | 407.16 | 423 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 公共管理类 | 400 | 13425 | 406.46 | 421 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 402 | 13057 | 407.8 | 419 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化工与制药类 | 404 | 12670 | 410.98 | 423 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 404 | 12670 | 408.71 | 418 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 经济学类 | 405 | 12511 | 411.8 | 445 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融数学专业 | 405 | 12511 | 413.67 | 433 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程专业 | 405 | 12511 | 411.22 | 422 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 405 | 12511 | 410 | 418 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 食品科学与工程专业 | 405 | 12511 | 408.5 | 414 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 406 | 12338 | 409 | 412 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 土木类 | 407 | 12181 | 411.18 | 421 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 测控技术与仪器专业 | 408 | 12023 | 412 | 418 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 408 | 12023 | 410.64 | 415 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物科学类 | 410 | 11691 | 415.4 | 439 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 410 | 11691 | 413 | 419 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 411 | 11527 | 414.95 | 430 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 自动化专业 | 411 | 11527 | 415 | 421 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类(财务会计方向) | 412 | 11355 | 421.62 | 462 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 412 | 11355 | 419.74 | 458 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数据科学与大数据技术专业 | 412 | 11355 | 416 | 426 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 413 | 11210 | 418.71 | 455 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)专业 | 413 | 11210 | 420.2 | 433 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 眼视光学专业 | 416 | 10741 | 421 | 442 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学影像技术专业 | 419 | 10323 | 422 | 428 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 英语专业 | 422 | 9879 | 423 | 424 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气工程及其自动化专业 | 423 | 9728 | 430.38 | 446 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学专业 | 432 | 8567 | 440.88 | 455 | 397 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 488 | 3252 | 496.75 | 513 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 公共管理类 | 489 | 3191 | 495.62 | 503 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 491 | 3073 | 491.67 | 493 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类(财务会计方向) | 498 | 2620 | 501.38 | 504 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 经济学类 | 499 | 2560 | 502.06 | 506 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学专业 | 499 | 2560 | 500 | 502 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育专业 | 504 | 2287 | 505.3 | 508 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学专业 | 505 | 2228 | 510.59 | 523 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学专业 | 505 | 2228 | 509.9 | 520 | 488 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 英语专业 | 506 | 2189 | 507.5 | 509 | 488 |
2023北方民族大学分专业录取情况-宁夏统招二批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务专业 | 392 | 14918 | 397.67 | 417 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理专业 | 396 | 14163 | 397.33 | 399 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 397 | 13988 | 397 | 397 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程专业 | 398 | 13794 | 417.06 | 499 | 340 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 399 | 13592 | 404 | 409 | 340 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 484 | 3542 | 495 | 512 | 421 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语专业 | 486 | 3409 | 486 | 486 | 421 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 486 | 3409 | 486 | 486 | 421 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学专业 | 488 | 3252 | 497 | 507 | 421 |
2023北方民族大学分专业录取情况-宁夏国家专项
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 机械类 | 418 | 10447 | 422.75 | 426 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电子信息类 | 426 | 9346 | 429.33 | 432 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 统计学类 | 426 | 9346 | 426.5 | 427 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 计算机类 | 429 | 8941 | 430.5 | 432 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电气工程及其自动化专业 | 430 | 8795 | 430 | 430 | 397 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 数学类 | 431 | 8688 | 432 | 433 | 397 |
查看其它地区分数线:https://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/lnfs.html