2023河北医科大学录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2023河北医科大学录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2023河北医科大学录取分数线
2023河北医科大学在河北录取情况
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
免费医学定向生 | 物理 | 临床医学 | 575 | 487 | 524 |
国家专项计划 | 物理 | 基础医学 | 573 | 562 | 565 |
国家专项计划 | 物理 | 临床医学 | 605 | 593 | 596 |
国家专项计划 | 物理 | 麻醉学 | 591 | 579 | 584 |
国家专项计划 | 物理 | 医学影像学 | 588 | 579 | 582 |
国家专项计划 | 物理 | 眼视光医学 | 591 | 584 | 588 |
国家专项计划 | 物理 | 精神医学 | 572 | 561 | 567 |
国家专项计划 | 物理 | 儿科学 | 582 | 572 | 577 |
国家专项计划 | 物理 | 口腔医学 | 604 | 592 | 595 |
国家专项计划 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 570 | 546 | 555 |
国家专项计划 | 物理 | 中西医临床医学 | 591 | 576 | 581 |
国家专项计划 | 物理 | 临床药学 | 567 | 557 | 560 |
国家专项计划 | 物理 | 法医学 | 590 | 544 | 560 |
国家专项计划 | 物理 | 医学检验技术 | 568 | 560 | 564 |
国家专项计划 | 历史 | 中西医临床医学 | 542 | 497 | 512 |
本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 646 | 620 | 625 |
本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 618 | 611 | 614 |
本科批 | 物理 | 基础医学 | 587 | 570 | 573 |
本科批 | 物理 | 临床医学 | 619 | 596 | 603 |
本科批 | 物理 | 麻醉学 | 602 | 590 | 592 |
本科批 | 物理 | 医学影像学 | 602 | 589 | 591 |
本科批 | 物理 | 眼视光医学 | 600 | 592 | 595 |
本科批 | 物理 | 精神医学 | 588 | 578 | 582 |
本科批 | 物理 | 儿科学 | 596 | 590 | 591 |
本科批 | 物理 | 口腔医学 | 619 | 602 | 607 |
本科批 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 570 | 542 | 550 |
本科批 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 562 | 546 | 550 |
本科批 | 物理 | 中西医临床医学 | 593 | 575 | 580 |
本科批 | 物理 | 药学类 | 576 | 557 | 562 |
本科批 | 物理 | 临床药学 | 588 | 562 | 566 |
本科批 | 物理 | 中药学 | 567 | 554 | 556 |
本科批 | 物理 | 生物制药 | 568 | 557 | 561 |
本科批 | 物理 | 法医学 | 586 | 563 | 571 |
本科批 | 物理 | 医学检验技术 | 586 | 570 | 575 |
本科批 | 物理 | 医学影像技术 | 582 | 559 | 563 |
本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 570 | 545 | 550 |
本科批 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 561 | 553 | 555 |
本科批 | 物理 | 智能医学工程 | 574 | 555 | 557 |
本科批 | 物理 | 护理学类 | 569 | 537 | 542 |
本科批 | 物理 | 健康服务与管理 | 537 | 524 | 529 |
本科批 | 历史 | 护理学类 | 574 | 544 | 550 |
地方专项计划 | 物理 | 基础医学 | 573 | 565 | 568 |
地方专项计划 | 物理 | 眼视光医学 | 588 | 588 | 588 |
地方专项计划 | 物理 | 精神医学 | 564 | 562 | 563 |
地方专项计划 | 物理 | 儿科学 | 585 | 582 | 583 |
地方专项计划 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 552 | 550 | 551 |
地方专项计划 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 550 | 549 | 549 |
地方专项计划 | 物理 | 药学类 | 564 | 556 | 559 |
地方专项计划 | 物理 | 生物制药 | 558 | 556 | 557 |
地方专项计划 | 物理 | 医学影像技术 | 571 | 558 | 561 |
地方专项计划 | 物理 | 康复治疗学 | 550 | 542 | 544 |
地方专项计划 | 物理 | 智能医学工程 | 558 | 553 | 555 |
地方专项计划 | 物理 | 护理学类 | 546 | 538 | 541 |
地方专项计划 | 历史 | 护理学类 | 545 | 526 | 535 |
链接查看其他省市录取分数线:https://zsb.hebmu.edu.cn/enroll/score.html