2023湖北师范大学录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2023湖北师范大学录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2023湖北师范大学录取分数线
湖北师范大学2023年在湖北录取分数线(历史类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类 | 本科普通批 | 426 | 521 | 523.8 | 536 | 95 | 97.8 | |
2 | 法学 | 本科普通批 | 426 | 528 | 525.4 | 554 | 102 | 99.4 | |
3 | 社会工作 | 本科普通批 | 426 | 521 | 526.1 | 534 | 95 | 100.1 | |
4 | 教育学类 | 本科普通批 | 426 | 524 | 528.2 | 559 | 98 | 102.2 | |
5 | 学前教育 | 本科普通批 | 426 | 523 | 524.9 | 532 | 97 | 98.9 | |
6 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 426 | 535 | 543.7 | 564 | 109 | 117.7 | |
7 | 汉语国际教育 | 本科普通批 | 426 | 521 | 524.8 | 534 | 95 | 98.8 | |
8 | 英语 | 本科普通批 | 426 | 521 | 527.5 | 555 | 95 | 101.5 | |
9 | 法语 | 本科普通批 | 426 | 522 | 524.6 | 527 | 96 | 98.6 | |
10 | 日语 | 本科普通批 | 426 | 522 | 523 | 527 | 96 | 97 | |
11 | 商务英语 | 本科普通批 | 426 | 521 | 523.3 | 531 | 95 | 97.3 | |
12 | 广播电视学 | 本科普通批 | 426 | 520 | 521.4 | 525 | 94 | 95.4 | |
13 | 网络与新媒体 | 本科普通批 | 426 | 520 | 523.1 | 545 | 94 | 97.1 | |
14 | 历史学 | 本科普通批 | 426 | 527 | 529.7 | 552 | 101 | 103.7 | |
15 | 应用心理学 | 本科普通批 | 426 | 522 | 524.4 | 528 | 96 | 98.4 | |
16 | 财务管理 | 本科普通批 | 426 | 524 | 525.2 | 528 | 98 | 99.2 | |
17 | 财务会计教育 | 本科普通批 | 426 | 523 | 524.8 | 528 | 97 | 98.8 | |
18 | 行政管理 | 本科普通批 | 426 | 522 | 523.9 | 530 | 96 | 97.9 | |
19 | 地理科学类 | 本科普通批 | 426 | 526 | 531.9 | 542 | 100 | 105.9 | |
20 | 思想政治教育 | 本科普通批 | 426 | 527 | 532.7 | 548 | 101 | 106.7 | |
21 | 思想政治教育 | 本科提前批(单设志愿) | 426 | 539 | 551.9 | 574 | 113 | 125.9 | |
22 | 英语 | 本科提前批(单设志愿) | 426 | 535 | 547.8 | 579 | 109 | 121.8 |
湖北师范大学2023年在湖北录取分数线(物理类)
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类 | 本科普通批 | 424 | 522 | 525.6 | 545 | 98 | 101.6 | |
2 | 法学 | 本科普通批 | 424 | 529 | 535.7 | 550 | 105 | 111.7 | |
3 | 教育学类 | 本科普通批 | 424 | 526 | 531.6 | 553 | 102 | 107.6 | |
4 | 教育技术学 | 本科普通批 | 424 | 522 | 525.2 | 547 | 98 | 101.2 | |
5 | 英语 | 本科普通批 | 424 | 531 | 539.3 | 567 | 107 | 115.3 | |
6 | 法语 | 本科普通批 | 424 | 523 | 523 | 523 | 99 | 99 | |
7 | 日语 | 本科普通批 | 424 | 523 | 525.4 | 535 | 99 | 101.4 | |
8 | 商务英语 | 本科普通批 | 424 | 523 | 526.7 | 534 | 99 | 102.7 | |
9 | 数学与应用数学 | 本科普通批 | 424 | 529 | 538 | 595 | 105 | 114 | |
10 | 物理学 | 本科普通批 | 424 | 522 | 527.3 | 561 | 98 | 103.3 | |
11 | 应用心理学 | 本科普通批 | 424 | 522 | 526.3 | 532 | 98 | 102.3 | |
12 | 统计学 | 本科普通批 | 424 | 522 | 524.9 | 538 | 98 | 100.9 | |
13 | 材料科学与工程 | 本科普通批 | 424 | 522 | 522.9 | 526 | 98 | 98.9 | |
14 | 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 424 | 526 | 530.9 | 544 | 102 | 106.9 | |
15 | 通信工程 | 本科普通批 | 424 | 524 | 526.6 | 542 | 100 | 102.6 | |
16 | 集成电路设计与集成系统 | 本科普通批 | 424 | 523 | 525 | 534 | 99 | 101 | |
17 | 人工智能 | 本科普通批 | 424 | 525 | 526.3 | 533 | 101 | 102.3 | |
18 | 自动化类 | 本科普通批 | 424 | 524 | 526 | 538 | 100 | 102 | |
19 | 计算机类 | 本科普通批 | 424 | 526 | 530.8 | 545 | 102 | 106.8 | |
20 | 财务管理 | 本科普通批 | 424 | 522 | 524.9 | 543 | 98 | 100.9 | |
21 | 财务会计教育 | 本科普通批 | 424 | 522 | 525.3 | 535 | 98 | 101.3 | |
22 | 行政管理 | 本科普通批 | 424 | 523 | 524.6 | 527 | 99 | 100.6 | |
23 | 电子信息工程(中外合作办学) | 本科普通批 | 424 | 490 | 499.8 | 533 | 66 | 75.8 | |
24 | 化学类 | 本科普通批 | 424 | 512 | 519.6 | 557 | 88 | 95.6 | |
25 | 生物科学 | 本科普通批 | 424 | 510 | 517.6 | 547 | 86 | 93.6 | |
26 | 生物技术 | 本科普通批 | 424 | 510 | 514.9 | 540 | 86 | 90.9 | |
27 | 环境工程 | 本科普通批 | 424 | 510 | 512.8 | 521 | 86 | 88.8 | |
28 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 424 | 517 | 519.6 | 527 | 93 | 95.6 | |
29 | 食品科学与工程 | 本科普通批 | 424 | 519 | 521.5 | 540 | 95 | 97.5 | |
30 | 地理科学类 | 本科普通批 | 424 | 521 | 526 | 552 | 97 | 102 | |
31 | 化学类 | 本科提前批(单设志愿) | 424 | 529 | 552.1 | 594 | 105 | 128.1 |
链接查看各省各类型录取分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/LSPJPH/258/494/1050/11