2023大连航运职业技术学院单招学费及各专业学费多少钱一年,涉及各专业学费等信息。招生信息主要参考高职院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。2023大连航运职业技术学院单招学费及各专业学费多少钱一年可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
全国各高职院校招生简章
收费标准
单招计划(普通高中毕业生适用)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 办学地点 | 学费 |
1 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
2 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
3 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
4 | 460501 | 船舶工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
5 | 460502 | 船舶动力工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
6 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
7 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 校本部 | 9800 |
8 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
9 | 500301 | 航海技术 | 3 | 校本部 | 13800 |
10 | 500303 | 轮机工程技术 | 3 | 校本部 | 13800 |
11 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
12 | 500307 | 港口与航运管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
13 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 3 | 校本部 | 13800 |
14 | 500309 | 船舶检验 | 3 | 校本部 | 9800 |
15 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
16 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 校本部 | 9800 |
17 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
18 | 530502 | 国际商务 | 3 | 校本部 | 9800 |
19 | 530503 | 关务与外贸服务 | 3 | 校本部 | 9800 |
20 | 530503 | 关务与外贸服务(海关管理方向) | 3 | 校本部 | 9800 |
21 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 校本部 | 9800 |
22 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
23 | 540101 | 旅游管理(民航旅客服务方向) | 3 | 校本部 | 9800 |
24 | 550104 | 产品艺术设计 | 3 | 校本部 | 9800 |
25 | 570201 | 商务英语 | 3 | 校本部 | 9800 |
26 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
单招计划(中职毕业生适用)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 办学地点 | 学费 | ||||||
1 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
2 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
3 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
4 | 460501 | 船舶工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
5 | 460502 | 船舶动力工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
6 | 460503 | 船舶电气工程技术 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
7 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
8 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
9 | 500301 | 航海技术 | 3 | 校本部 | 13800 | ||||||
10 | 500303 | 轮机工程技术 | 3 | 校本部 | 13800 | ||||||
11 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
12 | 500307 | 港口与航运管理 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
13 | 500308 | 船舶电子电气技术 | 3 | 校本部 | 13800 | ||||||
14 | 500309 | 船舶检验 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
15 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
16 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
17 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
18 | 530502 | 国际商务 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
19 | 530503 | 关务与外贸服务 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
20 | 530503 | 关务与外贸服务(海关管理方向) | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
21 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
22 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
23 | 540101 | 旅游管理(民航旅客服务方向) | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
24 | 550104 | 产品艺术设计 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
25 | 570201 | 商务英语 | 3 | 校本部 | 9800 | ||||||
26 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 校本部 | 9800 |
大连航运职业技术学院简介
大连航运职业技术学院(Dalian shipping College)于2008年3月经辽宁省人民政府批准成立,是教育部备案,以培养水上交通运输类应用型人才为主的高等职业院校。学校经中华人民共和国海事局核准,具有海船船员无限航区三副、三管轮及沿海航区船长、轮机长等二十余项培训资质。学校根据航运业发展趋势及就业需求,按专业大类和专业群建设要求,构建航海学院、船舶工程与人工智能学院、管理与教育学院、公共教学部、思政教研部以及继续教育学院等二级教学单位。