2022广东工程职业技术学院春季高考录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022广东工程职业技术学院春季高考录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
2022广东工程职业技术学院春季高考录取分数线
2022年各专业学考(普通类)录取情况表 |
专业名称 | 最低分 | 最低排位 |
建筑设计 | 293 | 145910 |
建筑工程技术 | 292 | 147430 |
建筑设备工程技术 | 283 | 161535 |
工程造价 | 302 | 130776 |
建筑室内设计 | 305 | 125137 |
建筑动画技术 | 283 | 161077 |
现代物业管理 | 283 | 161144 |
电梯工程技术 | 283 | 161063 |
机电一体化技术 | 283 | 162072 |
数控技术 | 283 | 161312 |
电气自动化技术 | 283 | 161773 |
新能源汽车技术 | 285 | 158455 |
环境工程技术 | 283 | 161507 |
物联网应用技术 | 303 | 129326 |
大数据技术 | 288 | 152618 |
工业机器人技术 | 283 | 161843 |
电子信息工程技术 | 289 | 152603 |
虚拟现实技术应用 | 283 | 161677 |
休闲服务与管理 | 248 | 213073 |
旅游英语 | 246 | 215734 |
现代文秘 | 283 | 161338 |
智慧旅游技术应用 | 279 | 168499 |
社会工作 | 283 | 161732 |
大数据与财务管理 | 283 | 161989 |
大数据与会计 | 297 | 138923 |
金融服务与管理 | 283 | 161874 |
市场调查与统计分析 | 283 | 161469 |
财富管理 | 283 | 161881 |
商务管理 | 283 | 161986 |
电子商务 | 290 | 150344 |
现代物流管理 | 283 | 161855 |
商务数据分析与应用 | 284 | 159704 |
商务英语 | 283 | 162128 |
软件技术 | 307 | 122866 |
计算机应用技术 | 305 | 126066 |
数字媒体技术 | 311 | 115995 |
现代通信技术 | 284 | 160230 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 192 | 272992 |
2022年各专业学考(美术类)录取情况表 |
专业名称 | 最低分 | 最低排位 |
环境艺术设计 | 201 | 10618 |
产品艺术设计 | 211 | 10341 |
视觉传达设计 | 205 | 10508 |
包装艺术设计 | 215 | 10212 |
2022年各专业3+证书类录取情况表 |
专业名称 | 最低分 | 最低排位 |
建筑设备工程技术 | 205 | 47957 |
建筑室内设计 | 222 | 39124 |
建筑动画技术 | 201 | 50293 |
现代物业管理 | 202 | 49352 |
电梯工程技术 | 201 | 50294 |
机电一体化技术 | 201 | 50279 |
数控技术 | 201 | 50294 |
电气自动化技术 | 204 | 48222 |
新能源汽车技术 | 209 | 45415 |
环境工程技术 | 201 | 50237 |
物联网应用技术 | 211 | 44334 |
大数据技术 | 203 | 49291 |
工业机器人技术 | 203 | 48732 |
电子信息工程技术 | 207 | 46934 |
虚拟现实技术应用 | 201 | 50025 |
休闲服务与管理 | 201 | 50336 |
旅游英语 | 192 | 56034 |
现代文秘 | 201 | 50267 |
智慧旅游技术应用 | 203 | 49036 |
社会工作 | 201 | 50124 |
大数据与财务管理 | 202 | 49445 |
大数据与会计 | 233 | 33728 |
金融服务与管理 | 202 | 49657 |
市场调查与统计分析 | 202 | 49740 |
财富管理 | 201 | 50025 |
商务管理 | 201 | 50352 |
电子商务 | 201 | 50219 |
现代物流管理 | 202 | 49661 |
商务数据分析与应用 | 203 | 48774 |
商务英语 | 204 | 48335 |
软件技术 | 231 | 34453 |
计算机应用技术 | 235 | 33013 |
数字媒体技术 | 233 | 33882 |
现代通信技术 | 202 | 49809 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 155 | 89115 |
环境艺术设计 | 213 | 43206 |
产品艺术设计 | 214 | 43065 |
视觉传达设计 | 229 | 35659 |
包装艺术设计 | 213 | 43218 |
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。