2022南京信息工程大学艺术类录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为艺术类考试做参考。分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022南京信息工程大学艺术类录取分数线信息能对艺术类考生有所帮助。
2022年南京信息工程大学艺术类录取分数线(全国)
“3+1+2”新高考改革省份 |
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 |
|
江苏 | 艺术 | 历史+不限(110618) | 130 | — | 532 | 552 |
艺术中外 | 历史+不限(110619) | 25 | — | 505 | 523 |
辽宁 | 艺术 | 历史+不限 | 10 | — | 485.7 | 496.4 |
艺术中外 | 历史+不限 | 2 | — | 487.1 | 487.9 |
湖北 | 艺术 | 不限 | 4 | — | 656.8 | 683.6 |
广东 | 艺术 | 物理或历史均可 | 9 | — | 522 | 539 |
艺术中外 | 物理或历史均可 | 3 | — | 519 | 524 |
“3+3”新高考改革省份 |
省市 | 招生类型 | 选考科目 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 |
|
北京 | 艺术 | 不限 | 2 | — | 461 | 464 |
山东 | 艺术 | 不限 | 15 | — | 595.55 | 603.1 |
艺术中外 | 不限 | 3 | — | 586.35 | 587.4 |
上海 | 艺术 | 不限 | 8 | — | 476.8 | 480.8 |
艺术中外 | 不限 | 2 | — | 476.6533 | 479.6667 |
天津 | 艺术 | 不限 | 14 | — | 587.5 | 597.9 |
艺术中外 | 不限 | 4 | — | 548.4 | 572.6 |
浙江 | 艺术 | 不限 | 13 | — | 590 | 611 |
艺术中外 | 不限 | 5 | — | 578 | 583 |
非新高考改革省份 |
省市 | 招生类型 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 投档分 | 最高分 |
|
甘肃 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 233 | 234 |
山西 | 艺术 | 艺术 | 8 | — | 667 | 700.2 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 664.4 | 686.8 |
安徽 | 艺术类 | 艺术 | 6 | — | 792 | 794 |
四川 | 艺术 | 艺术 | 9 | — | 264 | 266 |
艺术中外 | 艺术 | 2 | — | 263 | 263 |
新疆 | 艺术类 | 艺术 | 4 | — | 688 | 704 |
贵州 | 艺术类 | 艺术 | 9 | — | 263 | 267 |
2022年南京信息工程大学艺术类各专业录取分数线
年份 | 省份 | 院系 | 专业 | 科类 | 考试类型 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 江苏 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术 | 统招(艺术) | 30 | 533 | 540 | 535 |
2022 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺术 | 统招(艺术) | 25 | 505 | 523 | 511 |
2022 | 江苏 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 统招(艺术) | 20 | 538 | 547 | 541 |
2022 | 江苏 | 艺术学院 | 美术学(师范) | 艺术 | 统招(艺术) | 25 | 538 | 552 | 544 |
2022 | 江苏 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术 | 统招(艺术) | 20 | 534 | 542 | 537 |
2022 | 江苏 | 艺术学院 | 动画 | 艺术 | 统招(艺术) | 35 | 532 | 539 | 535 |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:https://zs.nuist.edu.cn/wnfs.jsp?wbtreeid=1011
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。