西藏农牧学院设置了那些专业。内容涉及大学专业设置情况、院系专业设置情况等。 考生报考前要仔细阅读西藏农牧学院专业设置情况。
西藏农牧学院专业设置情况
西藏农牧学院2022年普高招生专业计划一览表 | ||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 西藏 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 广西 | 部队 | 地方专项 | 预留计划 | 总计 |
农学 | 理工 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 20 | 10 | 90 | |||||
园艺 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
植物保护 | 理工 | 11 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 28 | 74 | ||||||||
农林经济管理 | 文史 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||||||
农林经济管理 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||
农村区域发展 | 文史 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||
农村区域发展 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||||||
小计 | 41 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 14 | 16 | 3 | 7 | 9 | 14 | 14 | 16 | 11 | 0 | 40 | 48 | 10 | 284 | |
草业科学 | 理工 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 30 | 70 | |||||||
动物科学 | 理工 | 20 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3 | 80 | |||||
动物医学 | 理工 | 14 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 20 | 74 | |||||||
小计 | 34 | 15 | 2 | 9 | 2 | 9 | 6 | 13 | 15 | 3 | 4 | 12 | 13 | 10 | 15 | 9 | 3 | 0 | 50 | 224 | ||
生物技术 | 理工 | 17 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 34 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 74 | |||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 18 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 40 | ||||||||||||
小计 | 69 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
自然地理与资源环境 | 文史 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
生态学 | 理工 | 17 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 43 | ||||||||||
环境科学 | 理工 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||
农业资源与环境 | 理工 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 20 | 45 | ||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 15 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 40 | ||||||||||||
林学 | 理工 | 35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 75 | |||||||||
园林 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 40 | |||||||||
旅游管理 | 文史 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | |||||||
小计 | 77 | 25 | 3 | 13 | 3 | 17 | 4 | 22 | 26 | 6 | 2 | 12 | 25 | 14 | 24 | 17 | 2 | 50 | 30 | 1 | 373 | |
能源动力工程 | 理工 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 30 | 70 | ||||||||||
土木工程 | 理工 | 40 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 80 | ||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 40 | |||||||||
水利水电工程 | 理工 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | |||||
农业水利工程 | 理工 | 10 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||
小计 | 80 | 13 | 3 | 8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 13 | 7 | 4 | 19 | 21 | 15 | 16 | 13 | 0 | 60 | 0 | 305 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 45 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 80 | |||||||||
农业电气化 | 理工 | 30 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 75 | ||||||||
小计 | 75 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | ||
应用化学 | 理工 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 55 | |||||
小计 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 55 | |
总计 | 386 | 80 | 16 | 46 | 30 | 51 | 26 | 76 | 95 | 26 | 29 | 66 | 94 | 71 | 92 | 67 | 5 | 150 | 128 | 16 | 1550 |
西藏农牧学院简介
西藏农牧学院(XiZang agriculture and Animal Husbandry College)坐落在林芝市巴宜区八一镇,是西藏自治区集农、工、理、管等学科于一体,具有学士学位、硕士学位和博士学位授予权的高等农业院校。入选“卓越农林人才教育培养计划”,西藏自治区创新人才培养模式改革试点高校。
西藏农牧学院溯源于1958年创建的“西藏公学”;1971年7月成立“西藏民族学院迁址筹建处”;1974年12月改为“西藏民族学院林芝分院”;1978年经国务院批准命名为“西藏农牧学院”;2001年,与原西藏大学合并组建新西藏大学;2016年6月,教育部批准单独设置为“西藏农牧学院”。