塔里木大学设置了那些专业。内容涉及大学专业设置情况、院系专业设置情况等。 考生报考前要仔细阅读塔里木大学专业设置情况。
塔里木大学专业设置情况
塔里木大学2022年在新疆招生计划一览表
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 科类 | 合计 | 普通类 | 单列类(选考外语) | 备注 | |
090101 | 农学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 55 | 30 | 25 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) 南疆单列计划5人(普通类) | |
090103 | 植物保护 | 普通类 | 四年 | 理工 | 55 | 30 | 25 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) | |
090201 | 农业资源与环境 | 普通类 | 四年 | 理工 | 25 | 25 | 0 | 含:南疆单列计划5人(普通类) | |
090105 | 种子科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 25 | 20 | 5 | ||
090114 | 农药化肥 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 10 | 5 | ||
090102 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 理工 | 80 | 50 | 30 | 含:南疆单列计划5人(普通类) 四年制应用型本科(4+0)30人,就读在阿克苏职业技术学院 | |
090502 | 园林 | 普通类 | 四年 | 理工 | 60 | 30 | 30 | 含:四年制应用型本科(4+0)30人(单列类),就读在新疆应用职业技术学院 | |
090501 | 林学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 20 | 10 | 含:南疆单列计划5人(普通类) | |
090106 | 设施农业科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 10 | 5 | 5 | ||
090112 | 智慧农业 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 10 | 5 | ||
090301 | 动物科学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 80 | 45 | 35 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) 南疆单列计划10人(普通类) | |
090401 | 动物医学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 80 | 45 | 35 | 含:南疆单列计划10人(普通类) | |
090601 | 水产养殖学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||
090701 | 草业科学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 10 | 5 | ||
071002 | 生物技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 35 | 25 | 10 | ||
090109 | 应用生物科学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 35 | 25 | 10 | ||
083002 | 生物制药 | 普通类 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | ||
071003 | 生物信息学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | ||
081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 含:国家贫困专项计划4人(普通类) | |
081305 | 化学工程与工业生物工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||
070302 | 应用化学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 25 | 25 | 0 | 含:南疆单列计划5人(普通类) | |
070301 | 化学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | ||
080401 | 材料科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | ||
082702 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 理工 | 45 | 35 | 10 | ||
082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 35 | 25 | 10 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) | |
082705 | 酿酒工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | ||
082802 | 城乡规划 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | ||
082305 | 农业水利工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 10 | 20 | ||
081101 | 水利水电工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | ||
081001 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 70 | 70 | 0 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) | |
081003 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 15 | 5 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) | |
081201 | 测绘工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 35 | 35 | 0 | ||
082502 | 环境工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||
082801 | 建筑学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 35 | 35 | 0 | ||
080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 65 | 35 | 30 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) 四年制应用型本科(4+0)30人(单列类),就读在阿克苏职业技术学院 | |
080207 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | ||
080601 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 77 | 47 | 30 | 含:四年制应用型本科(4+0)30人(单列类),就读在新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | |
080801 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | ||
081601 | 纺织工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 50 | 50 | 0 | ||
082302 | 农业机械化及其自动化 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) | |
070201 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 60 | 20 | 40 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) 南疆单列计划5人(单列类) | |
080905 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | ||
080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | ||
080703 | 通信工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | 含:南疆单列计划5人(普通类) | |
071202 | 应用统计学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 20 | 20 | 0 | ||
080701 | 电子信息工程 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||
080911 | 网络空间安全 | 普通类 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | ||
080914 | 保密技术 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 定向委培班,考生高考成绩须达到本科二批录取分数线,通过政审后,由学校按提前批次择优录取。毕业前通过公务员招录资格考试的,定向到新疆生产建设兵团师市、团场机关及相关单位工作。 | |
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 文史 | 15 | 15 | 0 | ||
1202 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 理工 | 122 | 57 | 65 | 财务管理、工商管理、人力资源管理、会计学 | |
120901 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | 含:国家贫困专项计划6人(普通类) | |
120901 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 文史 | 20 | 5 | 15 | ||
120301 | 农林经济管理 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||
020304 | 投资学 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||
120601 | 物流管理 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | ||
120601 | 保密管理 | 普通类 | 四年 | 理工 | 30 | 30 | 0 | 定向委培班,考生高考成绩须达到本科二批录取分数线,通过政审后,由学校按提前批次择优录取。毕业前通过公务员招录资格考试的,定向到新疆生产建设兵团师市、团场机关及相关单位工作。 | |
030101 | 法学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 30 | 20 | 10 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) | |
030504 | 马克思主义理论 | 师范类 | 四年 | 文史 | 15 | 15 | 0 | ||
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 文史 | 20 | 20 | 0 | ||
050102 | 汉语言 | 普通类 | 四年 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||
050104 | 中国少数民族语言文学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 30 | 30 | 0 | 含:国家贫困专项计划5人(普通类) | |
050302 | 广播电视学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 30 | 10 | 20 | 含:国家贫困专项计划3人(普通类) | |
050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 文史 | 30 | 10 | 20 | 含:南疆单列计划5人(普通类) | |
040106 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 文史 | 50 | 10 | 40 | 含:南疆单列计划10人(单列类) | |
050201 | 英语 | 师范类 | 四年 | 文史 | 10 | 10 | 0 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 四年 | 艺术 (不分文理) | 15 | 15 | 0 | ||
060101 | 历史学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 25 | 25 | 0 | ||
060101 | 历史学 | 师范类 | 四年 | 文史 | 15 | 15 | 0 | ||
060104 | 文物与博物馆学 | 普通类 | 四年 | 文史 | 15 | 15 | 0 | ||
100201 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 15 | 15 | 0 | ||
100401 | 预防医学 | 普通类 | 五年 | 理工 | 10 | 10 | 0 | ||
*最终以自治区教育考试院公布的2022年普通高校招生专业计划目录信息为准 |
塔里木大学简介
塔里木大学,简称“塔大”,创办于1958年10月,当时取名叫“塔里木河农业大学”。1960年,在时任国家农垦部部长支持下,扩大办学规模,改称“塔里木农垦大学”。
1977年秋恢复高考,塔里木大学直属农业部,2003年获得硕士学位授予权,2004年5月经教育部批准,更名为“塔里木大学”,为中央和新疆生产建设兵团共建。列入国家“2011计划”、“全国深化创新创业教育改革示范高校”,是中国农业大学、北京化工大学等国家重点高校对口支援高校。