2021重庆城市管理职业学院分类考试分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021重庆城市管理职业学院分类考试分数线信息能对2022高考的考生有所帮助。
高校招生简章招生章程
一、2021重庆城市管理职业学院分类考试分数线
2021年重庆市高职分类考试招生录取分数线(高职专科批)
类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
体育类 | 社会体育 | 87.500690371 | 78.570970662 |
艺术类 | 人物形象设计 | 232.09404821 | 188.082097129 |
普通类 | 安全技术与管理 | 561.092102114 | 475.108043088 |
普通类 | 大数据技术 | 609.10810912 | 512.102085081 |
普通类 | 大数据与财务管理 | 621.105122139 | 498.094090103 |
普通类 | 大数据与会计 | 610.100115138 | 515.111096136 |
普通类 | 电子信息工程技术 | 594.1071071 | 477.102075067 |
普通类 | 服装设计与工艺 | 610.097109138 | 493.098061128 |
普通类 | 工业机器人技术 | 573.108112112 | 373.087034088 |
普通类 | 公共事务管理 | 598.094098134 | 454.099033102 |
普通类 | 关务与外贸服务 | 591.110124108 | 306.064036046 |
普通类 | 国际经济与贸易 | 546.101068127 | 373.086025065 |
普通类 | 护理 | 596.100092142 | 558.107121138 |
普通类 | 会展策划与管理 | 573.104082125 | 470.097061121 |
普通类 | 婚庆服务与管理 | 570.108058143 | 500.098066137 |
普通类 | 计算机网络技术 | 597.100113109 | 538.084114104 |
普通类 | 建筑室内设计 | 621.107113138 | 510.102029134 |
普通类 | 金融服务与管理 | 555.087093111 | 496.096107081 |
普通类 | 酒店管理与数字化运营 | 582.105130078 | 301.095011053 |
普通类 | 康复工程技术 | 539.097092095 | 357.095031044 |
普通类 | 康复治疗技术 | 570.102107128 | 511.103113091 |
普通类 | 空中乘务 | 576.103098115 | 467.093043106 |
普通类 | 跨境电子商务 | 580.107103126 | 460.094064086 |
普通类 | 连锁经营与管理 | 627.116110128 | 426.098063057 |
普通类 | 旅游管理 | 593.100115134 | 496.105091082 |
普通类 | 民政服务与管理 | 579.107122109 | 512.100058104 |
普通类 | 软件技术 | 608.107138121 | 506.089046119 |
普通类 | 商务英语 | 585.111102143 | 488.103025123 |
普通类 | 社会工作 | 559.118098134 | 451.092063096 |
普通类 | 社区管理与服务 | 563.10608212 | 472.103057123 |
普通类 | 市场营销 | 570.103086138 | 476.101048092 |
普通类 | 数字媒体技术 | 575.102104138 | 527.096114124 |
普通类 | 微电子技术 | 537.104096068 | 307.089023043 |
普通类 | 文化产业经营与管理 | 528.097069113 | 447.097054065 |
普通类 | 物联网应用技术 | 607.111091137 | 440.093066035 |
普通类 | 现代殡葬技术与管理 | 604.102104139 | 535.09310309 |
普通类 | 现代通信技术 | 585.106087134 | 349.09102505 |
普通类 | 现代文秘 | 583.092080133 | 412.098041103 |
普通类 | 现代物流管理 | 600.121063135 | 517.09811011 |
普通类 | 现代物业管理 | 558.110089116 | 440.113046093 |
普通类 | 新能源汽车技术 | 555.099097087 | 516.095089099 |
普通类 | 园林技术 | 592.103102138 | 495.096057089 |
普通类 | 智慧健康养老服务与管理 | 546.111073106 | 443.093061127 |
普通类 | 智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 548.108101088 | 355.09601006 |
2021年重庆市高职分类考试招生录取分数线(对口专科批)
批次 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
高职分类专科批 | 电子技术类 | 电子信息工程技术 | 657.447 | 631.409 |
高职分类专科批 | 电子技术类 | 工业机器人技术 | 638.397 | 406.31 |
高职分类专科批 | 电子技术类 | 微电子技术 | 656.421 | 321.253 |
高职分类专科批 | 电子技术类 | 现代通信技术 | 646.426 | 607.408 |
高职分类专科批 | 服装设计与工艺类 | 服装设计与工艺 | 750.45 | 566.361 |
高职分类专科批 | 护理类 | 护理 | 596.398 | 539.364 |
高职分类专科批 | 护理类 | 康复治疗技术 | 567.388 | 521.337 |
高职分类专科批 | 护理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 556.378 | 488.308 |
高职分类专科批 | 会计类 | 大数据与财务管理 | 625.405 | 603.356 |
高职分类专科批 | 会计类 | 大数据与会计 | 750.45 | 620.388 |
高职分类专科批 | 会计类 | 金融服务与管理 | 625.398 | 596.382 |
高职分类专科批 | 计算机类 | 大数据技术 | 666.422 | 629.419 |
高职分类专科批 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 655.424 | 624.383 |
高职分类专科批 | 计算机类 | 软件技术 | 660.438 | 626.414 |
高职分类专科批 | 计算机类 | 数字媒体技术 | 662.417 | 630.413 |
高职分类专科批 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 653.421 | 614.391 |
高职分类专科批 | 旅游类 | 会展策划与管理 | 750.45 | 611.403 |
高职分类专科批 | 旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 629.394 | 604.381 |
高职分类专科批 | 旅游类 | 空中乘务 | 623.414 | 595.368 |
高职分类专科批 | 旅游类 | 旅游管理 | 750.45 | 618.398 |
高职分类专科批 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 582.387 | 546.328 |
高职分类专科批 | 园林类 | 园林技术 | 642.403 | 544.381 |
2021年重庆高职分类招生录取分数线(专本贯通批)
批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最低分 |
专本贯通批 | 电子信息工程技术 | 普通类 | 90 | 90 | 604.100122106 |
专本贯通批 | 计算机网络技术 | 普通类 | 90 | 90 | 618.110102139 |
专本贯通批 | 现代通信技术 | 普通类 | 45 | 45 | 601.115101106 |
专本贯通批 | 现代物流管理 | 普通类 | 45 | 45 | 609.111099136 |
专本贯通批 | 旅游管理 | 普通类 | 45 | 45 | 620.098118123 |