2020辽宁省交通高等专科学校单招专科录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2020辽宁省交通高等专科学校单招专科录取分数线信息能对2021高考的考生有所帮助。
2021全国各省高考分数线
2021全国各省高考专科分数线
2021各高校招生简章招生章程
2020辽宁省交通高等专科学校单招分数线
2020年单独招生文科专业录取分数线
录取专业 | 最低分 |
保险(保险理赔方向) | 301.5 |
会计 | 337 |
会展策划与管理 | 330.5 |
旅游管理 | 323 |
汽车营销与服务 | 297 |
2020年单独招生理科专业录取分数线
录取专业 | 最低分 |
报关与国际货运 | 327.5 |
测绘地理信息技术(数字测绘方向) | 329 |
城市轨道交通工程技术 | 340.5 |
城市轨道交通机电技术 | 331 |
城市轨道交通运营管理 | 339 |
道路桥梁工程技术(安全方向) | 346.5 |
道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 348.5 |
道路养护与管理 | 330 |
道路运输与路政管理 | 326.5 |
地下与隧道工程技术 | 317.5 |
电子商务 | 337 |
港口与航运管理 | 325.5 |
给排水工程技术 | 317.5 |
工程测量技术 | 339 |
公路机械化施工技术 | 316.5 |
机电一体化技术 | 324.5 |
建筑工程技术 | 333.5 |
建筑装饰工程技术 | 331 |
模具设计与制造 | 320 |
汽车电子技术 | 330.5 |
汽车运用与维修技术 | 327.5 |
软件技术 | 338.5 |
摄影测量与遥感技术 | 322 |
数控技术 | 321 |
数字媒体应用技术 | 328.5 |
物流管理 | 334 |
应用电子技术 | 320 |
2019辽宁省交通高等专科学校单招分数线
2019年单独招生理科专业录取分数线 | |
专业名称 | 最低分 |
报关与国际货运 | 308 |
测绘地理信息技术(数字测绘) | 294 |
城市轨道交通车辆技术 | 28362(订单班) |
城市轨道交通工程技术 | 318 |
城市轨道交通机电技术 | 249(订单班) |
城市轨道交通通信信号技术 | 312 |
城市轨道交通运营管理 | 319 |
道路桥梁工程技术 | 334 |
道路桥梁工程技术(安全) | 313 |
道路桥梁工程技术(基础工程技术) | 314 |
道路养护与管理 | 303 |
道路运输与路政管理 | 291 |
地下与隧道工程技术 | 283 |
电子商务 | 324 |
港口与航运管理 | 299 |
给排水工程技术 | 284 |
工程测量技术 | 325 |
工程机械运用技术 | 287 |
公路机械化施工技术 | 287 |
广告设计与制作 | 298 |
建筑工程技术 | 302 |
建筑装饰工程技术 | 298 |
模具设计与制造 | 287 |
汽车电子技术 | 318 |
汽车运用与维修技术 | 285 |
软件技术 | 314 |
摄影测量与遥感技术 | 290 |
印刷媒体技术 | 283 |
应用电子技术 | 284 |
2019年单独招生文科专业录取分数线 | |
专业名称 | 最低分 |
保险(保险理赔) | 266 |
会计 | 313 |
会展策划与管理 | 290 |
旅游管理 | 269 |
汽车营销与服务 | 276 |
2018辽宁省交通高等专科学校单招分数线
2018年单独招生理科专业录取分数线
专业 | 最低分 |
测绘地理信息技术(数字测绘) | 237 |
工程测量技术 | 268 |
城市轨道交通工程技术 | 259 |
道路桥梁工程技术 | 282 |
道路养护与管理 | 244 |
城市轨道交通车辆技术 | 231 |
城市轨道交通机电技术 | 241 |
城市轨道交通通信信号技术 | 244 |
城市轨道交通运营管理 | 269 |
工程机械运用技术 | 212 |
公路机械化施工技术 | 232 |
模具设计与制造 | 220 |
数控技术 | 235 |
印刷媒体技术 | 208 |
地下与隧道工程技术 | 227 |
给排水工程技术 | 229 |
建筑工程技术 | 239 |
建筑装饰工程技术 | 231 |
汽车电子技术 | 264 |
报关与国际货运 | 253 |
道路运输与路政管理 | 214 |
电子商务 | 272 |
港口与航运管理 | 231 |
广告设计与制作 | 234 |
软件技术 | 256 |
2018年单独招生文科专业录取分数线
专业 | 最低分 |
保险(保险理赔) | 215 |
会展策划与管理 | 223 |
旅游管理 | 231 |
汽车营销与服务 | 239 |
会计 | 251 |