2020黑龙江建筑职业技术学院录取专科录取分数线(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2020黑龙江建筑职业技术学院录取专科录取分数线(含历年录取分数线)信息能对2021高考的考生有所帮助。
2020全国各省高考分数线
2020全国各省高考专科分数线
各高校招生简章招生章程
2020黑龙江建筑职业技术学院录取分数线
2020年黑龙江省录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 艺术文 | 专科批 | 150 | 400 |
2020 | 普通类 | 艺术理 | 专科批 | 150 | 366 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | 303 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | 291 |
2019黑龙江建筑职业技术学院录取分数线
2019年黑龙江省分专业录取统计
教学系 | 专业名称 | 2019年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 302/303 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 292 | |
建设工程监理 | 309/302 | |
工程测量技术 | 320/303 | |
建筑钢结构工程技术 | 298/301 | |
建筑材料工程技术 | 306/302 | |
市政与环境工程系 | 道路桥梁工程技术 | 302/298 |
供热通风与空调工程技术 | 299/295 | |
建筑设备工程技术 | 302/298 | |
市政工程技术 | 300/292 | |
给排水工程技术 | 299/303 | |
环境工程技术 | 307/309 | |
建筑系 | 建筑设计 | 352/330 |
建筑设计(中外合作办学) | 296 | |
城乡规划 | 310/302 | |
古建筑工程技术 | 318/298 | |
园林工程技术 | 303/300 | |
建筑装饰工程技术 | 316/319 | |
建筑室内设计 | 358/354 | |
建筑室内设计 | 216/226 | |
环境艺术设计 | 209/199 | |
家具设计与制造 | 297/313 | |
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 299/294 |
建筑智能化工程技术 | 297/303 | |
机械制造与自动化 | 327/317 | |
数控技术 | 349/299 | |
电气自动化技术 | 322/312 | |
建设工程管理系 | 建筑经济管理 | 304/303 |
建设工程管理 | 303/302 | |
工程造价 | 359/335 | |
物业管理 | 298/295 | |
房地产经营与管理 | 315/296 | |
建设项目信息化管理 | 315/306 | |
工商管理系 | 市场营销 | 325/315 |
物流管理 | 322/301 | |
会计 | 349/320 | |
旅游管理 | 321/311 | |
酒店管理 | 302/310 | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 195/166 |
数字媒体艺术设计 | 187/180 | |
视觉传播设计与制作 | 190/164 | |
服装设计与工艺 | 321/327 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 345/332 |
数字媒体应用技术 | 325/311 | |
软件技术 | 392/353 | |
计算机网络技术 | 348/341 | |
移动互联应用技术 | 323/313 |
注:艺术类专业录取分数为艺术分
2019年省外最低录取分数统计
序号 | 省份 | 2019年 | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津市 | 199 | |
2 | 河北省 | 301 | 288 |
3 | 山西省 | 201 | 174 |
4 | 内蒙古 | 199 | 226 |
5 | 辽宁省 | 419 | 335 |
6 | 吉林省 | 298 | 300 |
7 | 上海市 | ||
8 | 江苏省 | 252 | |
9 | 浙江省 | 370 | 370 |
10 | 安徽省 | 310 | 260 |
11 | 福建省 | 335 | 301 |
12 | 江西省 | 205 | 235 |
13 | 山东省 | 350 | 296 |
14 | 河南省 | 238 | 264 |
15 | 湖北省 | 244 | |
16 | 湖南省 | 255 | 255 |
17 | 广东省 | 278 | 261 |
18 | 广西 | 256 | |
19 | 海南省 | 368 | |
20 | 重庆市 | 346 | |
21 | 四川省 | 210 | 174 |
22 | 贵州省 | 266 | 204 |
23 | 云南省 | 276 | 273 |
24 | 陕西省 | 214 | |
25 | 甘肃省 | 274 | 180 |
26 | 青海省 | 224 | 187 |
27 | 宁夏 | 315 | |
28 | 新疆 | 249 | 220 |
2018黑龙江建筑职业技术学院录取分数线
2018年黑龙江省分专业录取统计
教学系 | 专业名称 | 2018年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 258 |
建筑工程技术(中外合作办学) | ||
建设工程监理 | 285/271 | |
工程测量技术 | 269/284 | |
建筑钢结构工程技术 | 225/227 | |
建筑材料工程技术 | 231/233 | |
市政与环境工程系 | 道路桥梁工程技术 | 259/248 |
供热通风与空调工程技术 | 273/248 | |
建筑设备工程技术 | 221/234 | |
市政工程技术 | 264/241 | |
给排水工程技术 | 237/239 | |
环境工程技术 | 266/239 | |
建筑系 | 建筑设计 | 318/298 |
建筑设计(中外合作办学) | ||
城乡规划 | 259/239 | |
古建筑工程技术 | 266/232 | |
园林工程技术 | 264/233 | |
建筑装饰工程技术 | 307/258 | |
建筑室内设计 | 357/351 | |
建筑室内设计 | 222 | |
环境艺术设计 | 206 | |
家具设计与制造 | 261/225 | |
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 239/242 |
建筑智能化工程技术 | 225/261 | |
机械制造与自动化 | 241/303 | |
数控技术 | 226/258 | |
电气自动化技术 | 230/282 | |
建设工程管理系 | 建筑经济管理 | 307/273 |
建设工程管理 | 302/252 | |
工程造价 | 356/319 | |
物业管理 | 229/225 | |
房地产经营与管理 | 287/276 | |
建设项目信息化管理 | 227/228 | |
工商管理系 | 市场营销 | 319/292 |
物流管理 | 278/252 | |
会计 | 357/327 | |
旅游管理 | 269/243 | |
酒店管理 | 268/231 | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 164 |
数字媒体艺术设计 | 163 | |
视觉传播设计与制作 | 148 | |
服装设计与工艺 | 345/306 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 312/325 |
数字媒体应用技术 | 302/282 | |
软件技术 | 350/346 | |
计算机网络技术 | 353/328 | |
移动互联应用技术 | 297/282 |
注:艺术类专业录取分数为艺术分
2018年省外最低录取分数统计
序号 | 省份 | 2018年 | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津市 | 200 | 212 |
2 | 河北省 | 249 | 220 |
3 | 山西省 | 225 | 194 |
4 | 内蒙古 | 270 | 182 |
5 | 辽宁省 | 385 | 316 |
6 | 吉林省 | 253 | 199 |
7 | 上海市 | 198 | |
8 | 江苏省 | 232 | 240 |
9 | 浙江省 | 414 | |
10 | 安徽省 | 322 | 260 |
11 | 福建省 | 362 | 350 |
12 | 江西省 | 218 | 148 |
13 | 山东省 | 322 | 170 |
14 | 河南省 | 224 | 233 |
15 | 湖北省 | 217 | 292 |
16 | 湖南省 | 267 | 263 |
17 | 广东省 | 267 | 224 |
18 | 广西 | 200 | 302 |
19 | 海南省 | 280 | 409 |
20 | 重庆市 | 140 | 140 |
21 | 四川省 | 266 | 203 |
22 | 贵州省 | 248 | 236 |
23 | 云南省 | 276 | 199 |
24 | 陕西省 | 160 | 244 |
25 | 甘肃省 | 247 | 212 |
26 | 青海省 | 186 | 180 |
27 | 宁夏 | 200 | 334 |
28 | 新疆 | 202 | 209 |
2017黑龙江建筑职业技术学院录取分数线
2017黑龙江省分专业录取统计
教学系 | 专业名称 | 科类 | 2017年 |
建筑工程技术系 | 建筑工程技术 | 文/理 | 277 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 理 | ||
建设工程监理 | 文/理 | 274 | |
工程测量技术 | 文/理 | 298 | |
建筑钢结构工程技术 | 文/理 | 251 | |
建筑材料工程技术 | 文/理 | 262 | |
市政与环境工程系 | 道路桥梁工程技术 | 文/理 | 254 |
供热通风与空调工程技术 | 文/理 | 217 | |
建筑设备工程技术 | 文/理 | 239 | |
市政工程技术 | 文/理 | 191/255 | |
给排水工程技术 | 文/理 | 198 | |
环境工程技术 | 文/理 | 262/321 | |
建筑系 | 建筑设计 | 文/理 | 314 |
建筑设计(中外合作办学) | |||
城乡规划 | 文/理 | 220/323 | |
古建筑工程技术 | 文/理 | 236/357 | |
园林工程技术 | 文/理 | 229/346 | |
建筑装饰工程技术 | 文/理 | 285/342 | |
建筑室内设计 | 文/理 | 331/354 | |
建筑室内设计 | 艺(文/理) | 203 | |
环境艺术设计 | 艺(文/理) | 177 | |
家具设计与制造 | 文/理 | 228/316 | |
机电工程系 | 建筑电气工程技术 | 文/理 | 200 |
建筑智能化工程技术 | 文/理 | 243 | |
机械制造与自动化 | 文/理 | 286 | |
数控技术 | 文/理 | 236 | |
电气自动化技术 | 文/理 | 262 | |
建设工程管理系 | 建筑经济管理 | 文/理 | 243/320 |
建设工程管理 | 文/理 | 216/307 | |
工程造价 | 文/理 | 303/344 | |
物业管理 | 文/理 | 162/268 | |
房地产经营与管理 | 文/理 | 266 | |
建设项目信息化管理 | 文/理 | ||
工商管理系 | 市场营销 | 文/理 | 305/332 |
物流管理 | 文/理 | 273/325 | |
会计 | 文/理 | 317/327 | |
旅游管理 | 文/理 | 221/307 | |
酒店管理 | 文/理 | 223/297 | |
艺术设计系 | 艺术设计 | 艺(文/理) | 157 |
数字媒体艺术设计 | 艺(文/理) | 161 | |
视觉传播设计与制作 | 艺(文/理) | 157 | |
服装设计与工艺 | 文/理 | 295/334 | |
信息工程系 | 计算机应用技术 | 文/理 | 396/345 |
数字媒体应用技术 | 文/理 | 304/333 | |
软件技术 | 文/理 | 388/363 | |
计算机网络技术 | 文/理 | 341/345 | |
移动互联应用技术 | 文/理 | 310/344 |
注:艺术类专业录取分数为艺术分
2017年省外最低录取分数统计
序号 | 省份 | 2017年 | |
文史 | 理工 | ||
1 | 天津市 | 200 | 269 |
2 | 河北省 | 211 | 232 |
3 | 山西省 | 191 | 183 |
4 | 内蒙古 | 282 | 185 |
5 | 辽宁省 | 341 | 281 |
6 | 吉林省 | 244 | 239 |
7 | 上海市 | 187 | |
8 | 江苏省 | 221 | 224 |
9 | 浙江省 | 360 | |
10 | 安徽省 | 218 | 222 |
11 | 福建省 | 300 | 286 |
12 | 江西省 | 185 | 201 |
13 | 山东省 | 258 | 183 |
14 | 河南省 | 198 | 248 |
15 | 湖北省 | 150 | 150 |
16 | 湖南省 | 234 | 279 |
17 | 广东省 | 323 | 182 |
18 | 广西 | 201 | 352 |
19 | 海南省 | 280 | 332 |
20 | 重庆市 | 230 | 211 |
21 | 四川省 | 267 | 183 |
22 | 贵州省 | 280 | 228 |
23 | 云南省 | 318 | 212 |
24 | 陕西省 | 150 | 241 |
25 | 甘肃省 | 303 | 221 |
26 | 青海省 | 234 | 190 |
27 | 宁夏 | 427 | 200 |
28 | 新疆 | 265 | 227 |