吉林师范大学2022录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望吉林师范大学2022录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
2022年吉林师范大学各专业分数线(吉林)
吉林师范大学2022年吉林省录取分数统计表(文史类) |
序号 | 专业 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 地理科学(免师) | 文史 | 提前批 | 550 | 508 | 4000 |
2 | 地理科学(优师) | 文史 | 提前批 | 501 | 493 | 5472 |
3 | 小学教育(免师) | 文史 | 提前批 | 522 | 504 | 4369 |
4 | 小学教育(优师) | 文史 | 提前批 | 529 | 481 | 6798 |
5 | 学前教育(免师) | 文史 | 提前批 | 506 | 496 | 5142 |
6 | 学前教育(优师) | 文史 | 提前批 | 489 | 480 | 6907 |
1 | 汉语言文学 | 文史 | 一批 | 554 | 530 | 2262 |
2 | 英语 | 文史 | 一批 | 545 | 520 | 2964 |
3 | 思想政治教育 | 文史 | 一批 | 555 | 514 | 3447 |
4 | 历史学 | 文史 | 一批 | 544 | 513 | 3546 |
5 | 教育学 | 文史 | 一批 | 514 | 509 | 3912 |
6 | 小学教育 | 文史 | 一批 | 525 | 509 | 3912 |
7 | 地理科学 | 文史 | 一批 | 530 | 503 | 4467 |
1 | 思想政治教育 | 文史 | 地方专项 | 525 | 500 | 4762 |
2 | 历史学 | 文史 | 地方专项 | 508 | 493 | 5472 |
3 | 教育学 | 文史 | 地方专项 | 505 | 489 | 4845 |
4 | 新闻学 | 文史 | 地方专项 | 485 | 469 | 8188 |
5 | 编辑出版学 | 文史 | 地方专项 | 482 | 464 | 8838 |
1 | 法学 | 文史 | 二批 | 496 | 484 | 6448 |
2 | 新闻学 | 文史 | 二批 | 494 | 477 | 7250 |
3 | 汉语国际教育 | 文史 | 二批 | 508 | 474 | 7595 |
4 | 金融学 | 文史 | 二批 | 492 | 467 | 8439 |
5 | 编辑出版学 | 文史 | 二批 | 479 | 465 | 8708 |
6 | 西班牙语 | 文史 | 二批 | 520 | 455 | 10106 |
7 | 民族学 | 文史 | 二批 | 475 | 454 | 10228 |
8 | 德语 | 文史 | 二批 | 477 | 452 | 10506 |
9 | 工商管理类 | 文史 | 二批 | 479 | 450 | 10809 |
10 | 国际经济与贸易 | 文史 | 二批 | 471 | 450 | 10809 |
11 | 社会工作 | 文史 | 二批 | 492 | 449 | 10948 |
12 | 日语 | 文史 | 二批 | 490 | 447 | 11234 |
13 | 俄语 | 文史 | 二批 | 473 | 443 | 11783 |
14 | 旅游管理 | 文史 | 二批 | 459 | 442 | 11943 |
15 | 朝鲜语 | 文史 | 二批 | 476 | 439 | 12431 |
1 | 学前教育(中外合作办学) | 文史 | 二批 | 488 | 457 | 9817 |
1 | 旅游管理(国际本科学术互认课程) | 文史 | 二批 | 451 | 427 | 14263 |
2 | 财务管理(国际本科学术互认课程) | 文史 | 二批 | 460 | 447 | 11234 |
3 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 文史 | 二批 | 459 | 444 | 11638 |
4 | 人力资源管理(国际本科学术互认课程) | 文史 | 二批 | 455 | 439 | 12431 |
1 | 预科班 | 文史 | 二批 | 471 | 441 | 12128 |
吉林师范大学2022年吉林省录取分数统计表(理工类) |
序号 | 专业 | 类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 生物科学(免师) | 理工 | 提前批 | 567 | 500 | 16789 |
2 | 生物科学(优师) | 理工 | 提前批 | 555 | 540 | 8842 |
3 | 小学教育(免师) | 理工 | 提前批 | 524 | 491 | 18873 |
4 | 小学教育(优师) | 理工 | 提前批 | 513 | 460 | 26584 |
5 | 计算机科学与技术(免师) | 理工 | 提前批 | 536 | 491 | 18873 |
6 | 计算机科学与技术(优师) | 理工 | 提前批 | 522 | 498 | 17260 |
1 | 数学与应用数学 | 理工 | 一批 | 565 | 535 | 9678 |
2 | 汉语言文学 | 理工 | 一批 | 552 | 531 | 10395 |
3 | 英语 | 理工 | 一批 | 568 | 528 | 10959 |
4 | 物理学 | 理工 | 一批 | 543 | 501 | 16562 |
5 | 化学 | 理工 | 一批 | 545 | 499 | 17017 |
6 | 生物科学 | 理工 | 一批 | 537 | 488 | 19568 |
7 | 地理科学 | 理工 | 一批 | 520 | 487 | 19808 |
8 | 计算机科学与技术 | 理工 | 一批 | 520 | 485 | 20238 |
9 | 心理学 | 理工 | 一批 | 502 | 470 | 23944 |
1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 地方专项 | 486 | 463 | 25762 |
2 | 应用物理学 | 理工 | 地方专项 | 462 | 454 | 28256 |
3 | 环境工程 | 理工 | 地方专项 | 458 | 428 | 35633 |
1 | 新闻学 | 理工 | 二批 | 471 | 450 | 29387 |
2 | 应用物理学 | 理工 | 二批 | 486 | 442 | 31649 |
3 | 应用化学 | 理工 | 二批 | 487 | 437 | 33059 |
4 | 金融学 | 理工 | 二批 | 459 | 432 | 34459 |
5 | 软件工程 | 理工 | 二批 | 463 | 431 | 34734 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 二批 | 471 | 429 | 35346 |
7 | 统计学 | 理工 | 二批 | 475 | 428 | 35633 |
8 | 工商管理类 | 理工 | 二批 | 446 | 423 | 37113 |
9 | 日语 | 理工 | 二批 | 457 | 418 | 38612 |
10 | 编辑出版学 | 理工 | 二批 | 469 | 417 | 38895 |
11 | 德语 | 理工 | 二批 | 476 | 417 | 38895 |
12 | 国际经济与贸易 | 理工 | 二批 | 443 | 416 | 39195 |
13 | 网络空间安全 | 理工 | 二批 | 462 | 410 | 41032 |
14 | 电子信息类 | 理工 | 二批 | 479 | 409 | 41327 |
15 | 生物技术 | 理工 | 二批 | 484 | 407 | 41948 |
16 | 俄语 | 理工 | 二批 | 439 | 406 | 42237 |
19 | 旅游管理 | 理工 | 二批 | 412 | 402 | 43434 |
20 | 地理信息科学 | 理工 | 二批 | 461 | 401 | 43755 |
21 | 西班牙语 | 理工 | 二批 | 407 | 400 | 44084 |
22 | 朝鲜语 | 理工 | 二批 | 416 | 397 | 45024 |
23 | 环境工程 | 理工 | 二批 | 453 | 397 | 45024 |
24 | 给排水科学与工程 | 理工 | 二批 | 447 | 397 | 45024 |
25 | 环境科学 | 理工 | 二批 | 420 | 381 | 49829 |
1 | 学前教育(中外合作办学) | 理工 | 二批 | 457 | 445 | 30777 |
2 | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 二批 | 430 | 388 | 47743 |
1 | 财务管理(国际本科学术互认课程) | 理工 | 二批 | 434 | 411 | 40713 |
2 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 理工 | 二批 | 422 | 406 | 42237 |
3 | 人力资源管理(国际本科学术互认课程) | 理工 | 二批 | 405 | 393 | 46247 |
4 | 软件工程(国际本科学术互认课程) | 理工 | 二批 | 428 | 391 | 46840 |
5 | 环境工程(国际本科学术互认课程) | 理工 | 二批 | 407 | 363 | 55010 |
6 | 旅游管理(国际本科学术互认课程) | 理工 | 二批 | 388 | 359 | 56050 |
1 | 预科班 | 理工 | 二批 | 472 | 397 | 45024 |
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。