沈阳建筑大学2022录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望沈阳建筑大学2022录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2022年沈阳建筑大学各专业分数线
2022沈阳建筑大学各专业录取分数线(辽宁)
年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省区控制线 |
2022 | 辽宁 | 自动化 | 理工 | 1 | 532 | 532 | 532 | 409 |
2022 | 辽宁 | 英语 | 文史 | 15 | 531 | 520 | 523 | 404 |
2022 | 辽宁 | 家具设计与工程 | 理工 | 21 | 529 | 479 | 485.95 | 362 |
2022 | 辽宁 | 产品设计 | 艺术 | 7 | 473 | 454 | 458.5 | |
2022 | 辽宁 | 动画 | 艺术 | 7 | 459 | 454 | 456.5 | |
2022 | 辽宁 | 环境设计 | 艺术 | 26 | 474 | 454 | 459.62 | |
2022 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 427 | 462 | 466.39 | |
2022 | 辽宁 | 功能材料 | 理工 | 11 | 499 | 491 | 493 | 362 |
2022 | 辽宁 | 材料化学 | 理工 | 11 | 498 | 484 | 488 | 362 |
2022 | 辽宁 | 高分子材料与工程 | 理工 | 26 | 517 | 486 | 490 | 362 |
2022 | 辽宁 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 49 | 515 | 480 | 483 | 362 |
2022 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程(ISEC) | 理工 | 75 | 499 | 436 | 443 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物流工程 | 理工 | 12 | 523 | 500 | 503 | 362 |
2022 | 辽宁 | 交通工程 | 理工 | 17 | 521 | 506 | 511 | 362 |
2022 | 辽宁 | 测绘工程 | 理工 | 58 | 518 | 492 | 496 | 362 |
2022 | 辽宁 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 40 | 535 | 492 | 499 | 362 |
2022 | 辽宁 | 工程管理(ISEC) | 理工 | 75 | 501 | 441 | 453 | 362 |
2022 | 辽宁 | 应急管理 | 理工 | 19 | 495 | 486 | 489 | 362 |
2022 | 辽宁 | 房地产开发与管理 | 理工 | 10 | 496 | 485 | 490 | 362 |
2022 | 辽宁 | 城市管理 | 理工 | 13 | 510 | 498 | 501 | 362 |
2022 | 辽宁 | 土地资源管理 | 理工 | 14 | 501 | 492 | 495 | 362 |
2022 | 辽宁 | 会计学 | 理工 | 14 | 542 | 538 | 540 | 362 |
2022 | 辽宁 | 工程造价 | 理工 | 27 | 556 | 536 | 540 | 362 |
2022 | 辽宁 | 工程管理 | 理工 | 44 | 523 | 501 | 507 | 362 |
2022 | 辽宁 | 人工智能 | 理工 | 16 | 538 | 527 | 530 | 362 |
2022 | 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 18 | 543 | 532 | 535 | 362 |
2022 | 辽宁 | 信息与计算科学 | 理工 | 16 | 528 | 523 | 524 | 362 |
2022 | 辽宁 | 计算机科学与技术 | 理工 | 27 | 557 | 544 | 546 | 362 |
2022 | 辽宁 | 通信工程 | 理工 | 15 | 539 | 533 | 534 | 362 |
2022 | 辽宁 | 电气工程及其自动化(ISEC) | 理工 | 75 | 531 | 476 | 490 | 362 |
2022 | 辽宁 | 建筑电气与智能自动化 | 理工 | 30 | 531 | 515 | 518 | 362 |
2022 | 辽宁 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 33 | 550 | 535 | 540 | 362 |
2022 | 辽宁 | 环境工程 | 理工 | 40 | 508 | 489 | 493 | 336 |
2022 | 辽宁 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 62 | 507 | 488 | 493 | 362 |
2022 | 辽宁 | 给排水科学与工程 | 理工 | 67 | 538 | 504 | 510 | 362 |
2022 | 辽宁 | 智能制造工程 | 理工 | 16 | 519 | 509 | 513 | 362 |
2022 | 辽宁 | 机械电子工程 | 理工 | 32 | 533 | 505 | 512 | 362 |
2022 | 辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 48 | 549 | 522 | 526 | 362 |
2022 | 辽宁 | 机械工程 | 理工 | 78 | 525 | 499 | 503 | 362 |
2022 | 辽宁 | 智能建造 | 理工 | 18 | 520 | 509 | 511 | 362 |
2022 | 辽宁 | 安全工程 | 理工 | 34 | 520 | 497 | 500 | 362 |
2022 | 辽宁 | 土木工程 | 理工 | 180 | 557 | 512 | 520 | 362 |
2022 | 辽宁 | 风景园林 | 理工 | 41 | 553 | 507 | 513 | 362 |
2022 | 辽宁 | 城乡规划 | 理工 | 38 | 568 | 519 | 528 | 362 |
2022 | 辽宁 | 建筑学 | 理工 | 53 | 572 | 546 | 553 | 362 |
查看其他省份2022年录取分数线:http://111.117.146.136/Portal/Score.aspx?s=%u5168%u90E8&p=%u8FBD%u5B81&y=2022