大连财经学院2022录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望大连财经学院2022录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2022年大连财经学院各专业分数线
大连财经学院2022年辽宁录取分数线统计表(本科)
专业名称 | 科类 | 辽宁 | ||||
总人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 | ||
会计学 | 文科 | 52 | 485 | 470 | 473 | 19324 |
会计学 | 理科 | 53 | 475 | 442 | 450 | 71840 |
财务管理 | 文科 | 79 | 479 | 454 | 461 | 22541 |
财务管理 | 理科 | 80 | 458 | 428 | 433 | 78480 |
资产评估 | 文科 | 20 | 465 | 442 | 448 | 24867 |
资产评估 | 理科 | 22 | 439 | 416 | 421 | 84122 |
审计学 | 文科 | 19 | 475 | 469 | 471 | 19524 |
审计学 | 理科 | 20 | 472 | 438 | 442 | 73695 |
金融学 | 文科 | 53 | 529 | 454 | 462 | 22541 |
金融学 | 理科 | 55 | 450 | 429 | 433 | 78064 |
金融工程 | 文科 | 28 | 471 | 433 | 441 | 26542 |
金融工程 | 理科 | 32 | 427 | 416 | 420 | 84122 |
财政学 | 文科 | 23 | 461 | 447 | 451 | 23862 |
财政学 | 理科 | 25 | 438 | 427 | 429 | 78966 |
税收学 | 文科 | 15 | 471 | 448 | 455 | 23676 |
税收学 | 理科 | 15 | 437 | 424 | 427 | 80350 |
保险学 | 文科 | 23 | 446 | 413 | 422 | 30312 |
保险学 | 理科 | 23 | 431 | 404 | 410 | 89628 |
投资学 | 文科 | 23 | 452 | 425 | 433 | 28043 |
投资学 | 理科 | 23 | 423 | 411 | 415 | 86402 |
国际经济与贸易 | 文科 | 66 | 454 | 423 | 432 | 28432 |
国际经济与贸易 | 理科 | 67 | 439 | 407 | 412 | 88241 |
市场营销 | 文科 | 68 | 479 | 408 | 419 | 31270 |
市场营销 | 理科 | 66 | 432 | 399 | 404 | 91853 |
商务英语 | 文科 | 22 | 468 | 456 | 460 | 22155 |
商务英语 | 理科 | 12 | 448 | 434 | 437 | 75709 |
跨境电子商务 | 文科 | 11 | 460 | 435 | 444 | 26156 |
跨境电子商务 | 理科 | 11 | 425 | 410 | 416 | 86866 |
劳动与社会保障 | 文科 | 17 | 447 | 433 | 440 | 26542 |
劳动与社会保障 | 理科 | 16 | 429 | 408 | 412 | 87793 |
人力资源管理 | 文科 | 34 | 463 | 446 | 452 | 24070 |
人力资源管理 | 理科 | 35 | 437 | 419 | 423 | 82739 |
物流管理 | 文科 | 53 | 464 | 419 | 431 | 29187 |
物流管理 | 理科 | 52 | 418 | 404 | 408 | 89628 |
工程管理 | 文科 | 67 | 431 | 407 | 411 | 88241 |
工程管理 | 理科 | |||||
工程造价 | 文科 | 67 | 435 | 417 | 421 | 83668 |
工程造价 | 理科 | |||||
酒店管理 | 文科 | 19 | 459 | 409 | 421 | 31094 |
酒店管理 | 理科 | 18 | 430 | 404 | 410 | 89628 |
汉语言 | 文科 | 38 | 485 | 463 | 468 | 20732 |
汉语言 | 理科 | 18 | 445 | 432 | 436 | 76641 |
法学 | 文科 | 74 | 487 | 455 | 464 | 22365 |
法学 | 理科 | 70 | 450 | 422 | 428 | 81340 |
网络与新媒体 | 文科 | 18 | 476 | 459 | 465 | 21588 |
网络与新媒体 | 理科 | 12 | 435 | 427 | 431 | 78966 |
经济统计学 | 文科 | 10 | 468 | 447 | 452 | 23862 |
经济统计学 | 理科 | 10 | 432 | 427 | 429 | 78966 |
大数据管理与应用 | 文科 | 66 | 435 | 423 | 426 | 80832 |
大数据管理与应用 | 理科 | |||||
互联网金融 | 文科 | 6 | 453 | 444 | 447 | 24473 |
互联网金融 | 理科 | 7 | 445 | 419 | 424 | 82739 |
数字经济 | 文科 | 9 | 467 | 447 | 455 | 23862 |
数字经济 | 理科 | 12 | 432 | 421 | 424 | 81812 |
旅游管理(专升本) | 综合 | 60 | 589 | 407 | 462 | / |
文科(综合)合计 | 文科 | 780 | 529 | 408 | 31270 | |
理科合计 | 理科 | 954 | 475 | 399 | 91853 |
查看其他省份录取分数:https://join.dlufe.edu.cn/content/20232/20807.shtml
大连财经学院2022年辽宁录取分数线统计表(专科)
专业名称 | 科类 | 辽宁 | ||||
总人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 | ||
大数据与会计 | 文科 | 5 | 414 | 403 | 406 | 32203 |
大数据与会计 | 理科 | 5 | 394 | 388 | 391 | 96756 |
金融服务与管理 | 文科 | 5 | 402 | 397 | 400 | 33242 |
金融服务与管理 | 理科 | 5 | 387 | 383 | 385 | 98939 |
国际经济与贸易 | 文科 | 5 | 402 | 389 | 395 | 34696 |
国际经济与贸易 | 理科 | 5 | 387 | 382 | 384 | 99364 |
大数据与财务管理 | 文科 | 5 | 403 | 399 | 401 | 32898 |
大数据与财务管理 | 理科 | 5 | 392 | 384 | 386 | 98504 |
工程造价 | 文科 | 31 | 409 | 324 | 369 | 44029 |
工程造价 | 理科 | 31 | 386 | 372 | 378 | 103362 |
文科(综合)合计 | 文科 | 51 | 414 | 324 | 381 | 44029 |
理科合计 | 理科 | 51 | 394 | 372 | 381 | 103362 |
查看其他省份录取分数:https://join.dlufe.edu.cn/content/20232/20808.shtml