韶关学院2022录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望韶关学院2022录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
2022韶关学院录取分数线(全国)
韶关学院2022年招生录取情况统计表(广东省内本科)
科类 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 各专业最低排位 | 各组最低排位 |
教师专项计划 | 小学教育(师范,定向,历史科目组) | 52 | 52 | 551 | 515 | 523.4 | 30259 | 30259 |
小学教育(师范,定向,物理科目组) | 48 | 48 | 573 | 538 | 550.1 | 86651 | 86651 | |
美术学(师范,定向) | 20 | 20 | 527 | 506 | 512.4 | 6069 | 6069 | |
音乐学(师范,定向) | 30 | 30 | 519 | 482 | 493.7 | 2950 | 2950 | |
体育教育(师范) | 30 | 30 | 591 | 534 | 552.3 | 2642 | 2642 | |
卫生专项计划 | 临床医学(定向,物理科目组) | 169 | 169 | 595 | 504 | 530.9 | 112994 | 112994 |
体育艺术 | 体育教育(师范) | 48 | 48 | 545 | 522 | 526.9 | 3629 | 3629 |
社会体育指导与管理 | 35 | 35 | 525 | 510 | 514.8 | 4682 | 4682 | |
美术学(师范) | 53 | 53 | 506 | 494 | 495.5 | 8907 | 8907 | |
设计学类 | 24 | 24 | 501 | 495 | 496.8 | 8703 | ||
音乐学(师范) | 56 | 56 | 490 | 483 | 484.3 | 2876 | 2876 | |
音乐学(师范)——学分互认 | 10 | 10 | 490 | 478 | 481.8 | 3220 | 3220 | |
舞蹈学(师范) | 26 | 26 | 477 | 463 | 467.8 | 712 | 712 | |
201.历史科目组 | 历史学(师范) | 28 | 28 | 545 | 510 | 514 | 33741 | 34954 |
汉语言文学(师范) | 35 | 39 | 540 | 512 | 514.8 | 32642 | ||
英语(师范) | 19 | 19 | 528 | 509 | 513.4 | 34094 | ||
教育学(师范) | 16 | 16 | 511 | 509 | 509.4 | 34708 | ||
学前教育(师范) | 29 | 29 | 511 | 508 | 508.9 | 34954 | ||
202.历史科目组 | 新闻学 | 20 | 20 | 512 | 505 | 506.4 | 37281 | 38647 |
商务英语 | 14 | 14 | 508 | 505 | 505.5 | 37728 | ||
日语 | 14 | 14 | 508 | 503 | 505.1 | 38552 | ||
人力资源管理 | 15 | 15 | 505 | 503 | 503.5 | 38647 | ||
旅游管理 | 12 | 12 | 505 | 503 | 504.4 | 38579 | ||
会计学 | 13 | 13 | 507 | 504 | 504.9 | 38028 | ||
行政管理 | 15 | 15 | 507 | 504 | 504.7 | 38125 | ||
国际经济与贸易 | 14 | 14 | 508 | 503 | 504.4 | 38576 | ||
公共事业管理 | 13 | 13 | 506 | 503 | 504.5 | 38547 | ||
工商管理 | 13 | 13 | 505 | 504 | 504.1 | 38395 | ||
法学 | 16 | 19 | 514 | 506 | 507.6 | 36874 | ||
203.历史科目组 | 应用统计学 | 8 | 8 | 512 | 503 | 505.1 | 38964 | 40198 |
土地资源管理 | 15 | 15 | 503 | 501 | 501.8 | 40198 | ||
204.历史科目组 | 旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认项目) | 13 | 13 | 501 | 496 | 497.6 | 44053 | 44053 |
205.历史科目组 | 国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认项目) | 15 | 15 | 501 | 497 | 499.1 | 43415 | 43415 |
206.历史科目组 | 商务英语(与西英格兰大学3+1学分互认本硕连读) | 15 | 15 | 506 | 499 | 501.1 | 41559 | 41559 |
207.历史科目组 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 13 | 507 | 505 | 506.1 | 37095 | 37095 |
地理科学(师范) | 13 | 13 | 511 | 507 | 508.2 | 35740 | ||
208.历史科目组 | 食品质量与安全 | 6 | 6 | 517 | 505 | 507.7 | 37644 | 37644 |
209.历史科目组 | 园艺 | 17 | 17 | 505 | 499 | 500.1 | 41713 | 41713 |
食品科学与工程 | 10 | 13 | 503 | 500 | 501.5 | 40970 | ||
210.历史科目组 | 园艺(与广东农工商职业技术学院4+0联合培养) | 10 | 10 | 498 | 495 | 496.2 | 44861 | 44861 |
211.历史科目组 | 思想政治教育(师范) | 18 | 18 | 526 | 511 | 513.7 | 32907 | 32907 |
212.历史科目组 | 园林 | 15 | 15 | 503 | 502 | 502.7 | 39469 | 39469 |
心理学(师范) | 14 | 14 | 516 | 503 | 506.9 | 38485 | ||
护理学 | 8 | 8 | 507 | 502 | 504.1 | 39295 | ||
213.历史科目组 | 医学检验技术 | 8 | 8 | 515 | 501 | 504.4 | 39980 | 39980 |
214.物理科目组 | 医学检验技术 | 15 | 17 | 528 | 513 | 516.6 | 121893 | 127819 |
化学(师范) | 28 | 28 | 532 | 511 | 515.3 | 124587 | ||
应用化学 | 30 | 28 | 531 | 509 | 511.6 | 127819 | ||
215.物理科目组 | 地理科学(师范) | 13 | 13 | 534 | 521 | 525 | 110428 | 115833 |
人文地理与城乡规划 | 12 | 12 | 522 | 517 | 518.9 | 115833 | ||
216.物理科目组 | 食品质量与安全 | 20 | 20 | 513 | 507 | 508.5 | 131376 | 131376 |
217.物理科目组 | 生物科学(师范) | 33 | 35 | 529 | 514 | 519 | 120846 | 125958 |
园艺 | 20 | 20 | 514 | 511 | 512.2 | 125225 | ||
食品科学与工程 | 18 | 17 | 514 | 511 | 511.9 | 125958 | ||
218.物理科目组 | 临床医学 | 21 | 21 | 555 | 544 | 547 | 78751 | 78751 |
219.物理科目组 | 药学 | 25 | 25 | 537 | 514 | 523 | 120112 | 120112 |
220.物理科目组 | 园艺(与广东农工商职业技术学院4+0联合培养) | 15 | 15 | 502 | 496 | 497.9 | 148640 | 148640 |
221.物理科目组 | 电子信息科学与技术 | 28 | 28 | 521 | 513 | 515.5 | 123021 | 123021 |
222.物理科目组 | 思想政治教育(师范) | 10 | 10 | 537 | 524 | 528.5 | 105683 | 105683 |
223.物理科目组 | 汉语言文学(师范) | 6 | 8 | 537 | 527 | 530.9 | 101745 | 114796 |
英语(师范) | 19 | 19 | 539 | 523 | 526.5 | 106767 | ||
教育学(师范) | 15 | 15 | 531 | 519 | 521.2 | 113652 | ||
学前教育(师范) | 29 | 27 | 526 | 518 | 520.1 | 114796 | ||
224.物理科目组 | 新闻学 | 6 | 8 | 518 | 510 | 513.8 | 126731 | 131098 |
法学 | 15 | 15 | 526 | 513 | 518.7 | 121872 | ||
会计学 | 13 | 13 | 515 | 508 | 510.3 | 129504 | ||
商务英语 | 14 | 14 | 522 | 509 | 512.1 | 128989 | ||
日语 | 14 | 14 | 512 | 507 | 508.7 | 130953 | ||
工商管理 | 13 | 13 | 512 | 507 | 508.2 | 131098 | ||
国际经济与贸易 | 14 | 14 | 511 | 508 | 508.9 | 130232 | ||
行政管理 | 15 | 15 | 511 | 508 | 509.7 | 129600 | ||
人力资源管理 | 15 | 14 | 509 | 507 | 507.9 | 131076 | ||
旅游管理 | 12 | 12 | 510 | 508 | 508.2 | 130395 | ||
公共事业管理 | 13 | 13 | 539 | 508 | 511.7 | 130209 | ||
225.物理科目组 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 28 | 541 | 527 | 530.3 | 101776 | 101776 |
226.物理科目组 | 计算机科学与技术 | 26 | 32 | 541 | 518 | 520.4 | 115056 | 126997 |
数字媒体技术 | 30 | 30 | 526 | 513 | 517.1 | 122085 | ||
数据科学与大数据技术 | 26 | 26 | 524 | 513 | 515.8 | 122424 | ||
通信工程 | 24 | 24 | 529 | 513 | 515.3 | 122749 | ||
自动化 | 30 | 30 | 522 | 511 | 513.8 | 124997 | ||
信息与计算科学 | 26 | 26 | 520 | 511 | 514.2 | 124529 | ||
物联网工程 | 26 | 26 | 518 | 514 | 515.8 | 121368 | ||
机械设计制造及其自动化 | 28 | 28 | 518 | 510 | 512.9 | 126231 | ||
机器人工程 | 28 | 28 | 530 | 510 | 512.7 | 126533 | ||
应用统计学 | 20 | 20 | 521 | 510 | 511.3 | 126818 | ||
车辆工程 | 21 | 19 | 511 | 510 | 510.2 | 126997 | ||
土木工程 | 26 | 26 | 518 | 510 | 512.4 | 126697 | ||
土地资源管理 | 15 | 15 | 511 | 510 | 510.2 | 126607 | ||
227.物理科目组 | 车辆工程(与广东机电职业技术学院4+0联合培养) | 30 | 30 | 508 | 497 | 499.9 | 146660 | 146660 |
228.物理科目组 | 计算机科学与技术(与东莞职业技术学院4+0联合培养) | 40 | 40 | 512 | 505 | 507.5 | 134695 | 134695 |
229.物理科目组 | 商务英语(与西英格兰大学3+1学分互认本硕连读) | 15 | 15 | 509 | 504 | 506.9 | 136103 | 136103 |
230.物理科目组 | 旅游管理(与英国普利茅斯大学3+1学分互认项目) | 12 | 12 | 507 | 500 | 501.5 | 142635 | 142635 |
231.物理科目组 | 国际经济与贸易(与英国北安普顿大学3+1学分互认项目) | 15 | 15 | 509 | 502 | 504.9 | 138717 | 138717 |
232.物理科目组 | 软件工程(校企联合培养) | 26 | 26 | 530 | 518 | 521.7 | 114506 | 114506 |
233.物理科目组 | 物理学(师范) | 28 | 28 | 541 | 523 | 526.5 | 107626 | 107626 |
234.物理科目组 | 心理学(师范) | 14 | 14 | 533 | 510 | 514 | 127047 | 136986 |
护理学 | 15 | 15 | 523 | 508 | 509.9 | 130032 | ||
园林 | 15 | 15 | 509 | 504 | 506.4 | 135635 | ||
生物工程 | 35 | 34 | 510 | 504 | 505.2 | 136862 | ||
动物科学 | 31 | 31 | 508 | 504 | 505.4 | 136811 | ||
环境工程 | 26 | 26 | 508 | 504 | 505.1 | 136986 | ||
无机非金属材料工程 | 26 | 26 | 510 | 504 | 506.7 | 136123 |
韶关学院2022年招生录取情况统计表(广东省外本科)
序号 | 省份 | 学院名称 | 科类或专业组 | 专业名称 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省最低分数线 |
1 | 安徽 | 英东食品学院 | 理工 | 食品质量与安全 | 2 | 1 | 488.351 | 488.351 | 488.4 | 435 |
2 | 安徽 | 信息工程学院、软件学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 3 | 490.51 | 485.97 | 487.6 | 435 |
3 | 安徽 | 旅游与地理学院 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 2 | 515.97 | 505.97 | 511 | 480 |
4 | 福建 | 旅游与地理学院 | 普通类(历史) | 地理科学(师范) | 2 | 2 | 531.00 | 526.00 | 528.5 | 468 |
5 | 福建 | 化学与土木工程学院 | 普通类(物理) | 化学(师范) | 2 | 4 | 507.00 | 498.00 | 504 | 428 |
6 | 福建 | 体育学院 | 体育(物理) | 体育教育(师范) | 2 | 2 | 571.95 | 570.15 | 571 | 文化:278分,专业:60分 |
7 | 广西 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 2 | 438.93 | 435.93 | 437.4 | 343 |
8 | 广西 | 英东生物与农业学院 | 理工 | 园艺 | 2 | 4 | 433.93 | 427.92 | 430.7 | 343 |
9 | 广西 | 文学与传媒学院 | 文史 | 新闻学 | 2 | 2 | 524.99 | 520.99 | 523 | 421 |
10 | 广西 | 马克思主义学院 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 2 | 2 | 523.99 | 522.99 | 523.5 | 421 |
11 | 海南 | 旅游与地理学院 | 综合改革 | 旅游管理 | 2 | 2 | 560.00 | 559.00 | 559.5 | 471 |
12 | 海南 | 商学院 | 综合改革 | 工商管理 | 2 | 2 | 572.00 | 568.00 | 570 | 471 |
13 | 河北 | 外国语学院 | 历史科目组 | 日语 | 2 | 2 | 512.00 | 505.00 | 508.5 | 443 |
14 | 河北 | 英东生物与农业学院 | 物理科目组 | 生物科学(师范) | 2 | 2 | 486.00 | 485.00 | 485.5 | 430 |
15 | 河北 | 智能工程学院 | 物理科目组 | 物理学(师范) | 2 | 2 | 489.00 | 486.00 | 487.5 | 430 |
16 | 河北 | 智能工程学院 | 物理科目组 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | 504.00 | 502.00 | 503 | 430 |
17 | 河南 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 2 | 1 | 509.12 | 509.12 | 509.1 | 405 |
18 | 河南 | 信息工程学院、软件学院 | 理工 | 通信工程 | 2 | 1 | 510.11 | 510.11 | 510.1 | 405 |
19 | 河南 | 医学院 | 理工 | 临床医学 | 2 | 4 | 544.11 | 511.10 | 520.9 | 405 |
20 | 河南 | 旅游与地理学院 | 文史 | 地理科学(师范) | 2 | 2 | 517.12 | 510.11 | 513.6 | 445 |
21 | 河南 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术类音乐省统考综合 | 音乐学(师范) | 2 | 2 | 431.40 | 425.90 | 428.7 | 348 |
22 | 湖北 | 政法学院 | 普通类(历史) | 法学 | 2 | 2 | 505.00 | 502.00 | 503.5 | 435 |
23 | 湖北 | 政法学院 | 普通类(历史) | 公共事业管理 | 2 | 2 | 503.00 | 499.00 | 501 | 435 |
24 | 湖北 | 商学院 | 普通类(历史) | 会计学 | 2 | 2 | 511.00 | 509.00 | 510 | 435 |
25 | 湖北 | 英东生物与农业学院 | 普通类(物理) | 园艺 | 4 | 4 | 465.00 | 458.00 | 461.3 | 409 |
26 | 湖北 | 英东生物与农业学院 | 普通类(物理) | 动物科学 | 2 | 2 | 481.00 | 472.00 | 476.5 | 409 |
27 | 湖南 | 文学与传媒学院 | 普通类(首选历史) | 汉语言文学(师范) | 2 | 2 | 502.00 | 501.00 | 501.5 | 451 |
28 | 湖南 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 普通类(首选历史) | 学前教育(师范) | 2 | 2 | 501.00 | 498.00 | 499.5 | 451 |
29 | 湖南 | 商学院 | 普通类(首选历史) | 工商管理 | 2 | 2 | 496.00 | 495.00 | 495.5 | 451 |
30 | 湖南 | 数学与统计学院 | 普通类(首选物理) | 数学与应用数学(师范) | 2 | 2 | 500.00 | 492.00 | 496 | 414 |
31 | 湖南 | 化学与土木工程学院 | 普通类(首选物理) | 土木工程 | 2 | 2 | 479.00 | 476.00 | 477.5 | 414 |
32 | 湖南 | 英东食品学院 | 普通类(首选物理) | 食品科学与工程 | 2 | 2 | 470.00 | 466.00 | 468 | 414 |
33 | 湖南 | 信息工程学院、软件学院 | 普通类(首选物理) | 数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 488.00 | 485.00 | 486.5 | 414 |
34 | 湖南 | 美术与设计学院 | 艺术类(平行组) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 2 | 2 | 287.80 | 287.60 | 287.7 | 历史:美术:文化:338;专业:227.物理:文:310:专业:227 |
35 | 湖南 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术类(平行组) | 舞蹈学(师范) | 2 | 2 | 291.00 | 290.90 | 290.9 | 历史:音乐:文化:338;专业:259。物理:文:310;专业:259 |
36 | 吉林 | 英东生物与农业学院 | 理工 | 动物科学 | 2 | 3 | 394.08 | 390.09 | 391.4 | 327 |
37 | 吉林 | 智能工程学院 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 3 | 396.09 | 391.08 | 394.1 | 327 |
38 | 江苏 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 普通类(历史) | 教育学(师范) | 2 | 2 | 507.00 | 505.00 | 506 | 471 |
39 | 江苏 | 信息工程学院、软件学院 | 普通类(物理) | 物联网工程 | 2 | 2 | 500.00 | 491.00 | 495.5 | 429 |
40 | 江西 | 马克思主义学院 | 文史 | 历史学(师范) | 2 | 2 | 530.98603 | 526.984218 | 529 | 529 |
41 | 江西 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范) | 2 | 2 | 168.75 | 168.47 | 168.6 | 文化:330;专业:157.66 |
42 | 江西 | 美术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 2 | 2 | 527.69 | 526.40 | 527 | 478.17(文化:330;专业:325) |
43 | 江西 | 音乐与舞蹈学院 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | 2 | 2 | 163.18 | 162.58 | 162.9 | 文化:330;专业:147.93 |
44 | 江西 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 环境工程 | 2 | 2 | 492.93 | 481.92 | 487.4 | 440 |
45 | 江西 | 智能工程学院 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 488.93 | 481.92 | 485.4 | 440 |
46 | 江西 | 政法学院 | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 526.98 | 523.98 | 525.5 | 472 |
47 | 江西 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 文史 | 教育学(师范) | 2 | 4 | 526.98 | 523.98 | 525.7 | 472 |
48 | 江西 | 商学院 | 文史 | 会计学 | 2 | 3 | 526.98 | 523.98 | 525 | 472 |
49 | 辽宁 | 智能工程学院 | 理工 | 机器人工程 | 2 | 2 | 467.00 | 465.00 | 466 | 362 |
50 | 辽宁 | 信息工程学院、软件学院 | 理工 | 软件工程 | 2 | 2 | 480.00 | 469.00 | 474.5 | 362 |
51 | 内蒙古 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 土木工程 | 2 | 1 | 371.00 | 371.00 | 371 | 323 |
52 | 内蒙古 | 智能工程学院 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 3 | 379.00 | 370.00 | 374 | 323 |
53 | 内蒙古 | 美术与设计学院 | 汉授美术[艺术(不分文理)] | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 4 | 4 | 379.00 | 369.00 | 374.3 | 文化:264;专业:186 |
54 | 山东 | 文学与传媒学院 | 综合改革 | 新闻学 | 2 | 2 | 500.00 | 500.00 | 500 | 437 |
55 | 山东 | 外国语学院 | 综合改革 | 英语(师范) | 2 | 2 | 502.00 | 497.00 | 499.5 | 437 |
56 | 山东 | 医学院 | 综合改革 | 护理学 | 2 | 2 | 490.00 | 490.00 | 490 | 437 |
57 | 陕西 | 数学与统计学院 | 理工 | 应用统计学 | 2 | 3 | 429.10 | 421.10 | 424.4 | 344 |
58 | 陕西 | 教师教育学院(韶州师范学院) | 理工 | 心理学(师范) | 2 | 1 | 425.11 | 425.11 | 425.1 | 344 |
59 | 陕西 | 商学院 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 474.10 | 466.11 | 470.1 | 400 |
60 | 四川 | 数学与统计学院 | 理工 | 信息与计算科学 | 4 | 4 | 479.12 | 477.10 | 478.4 | 426 |
61 | 四川 | 化学与土木工程学院 | 理工 | 环境工程 | 2 | 2 | 476.09 | 475.10 | 475.6 | 426 |
62 | 天津 | 旅游与地理学院 | 综合改革 | 旅游管理 | 2 | 2 | 506.08 | 506.08 | 506.1 | 463 |
63 | 天津 | 信息工程学院、软件学院 | 综合改革 | 通信工程 | 2 | 2 | 502.10 | 501.11 | 501.6 | 463 |
64 | 浙江 | 文学与传媒学院 | 综合改革 | 汉语言文学(师范) | 2 | 2 | 581.00 | 578.00 | 579.5 | 497 |
65 | 浙江 | 外国语学院 | 综合改革 | 商务英语 | 2 | 2 | 565.00 | 561.00 | 563 | 497 |
66 | 浙江 | 医学院 | 综合改革 | 临床医学 | 2 | 2 | 573.00 | 571.00 | 572 | 497 |
67 | 浙江 | 政法学院 | 综合改革 | 法学 | 2 | 2 | 572.00 | 566.00 | 569 | 497 |
68 | 浙江 | 美术与设计学院 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范) | 2 | 2 | 548.00 | 545.00 | 546.5 | 466(文化373) |
69 | 重庆 | 英东食品学院 | 物理科目组 | 食品质量与安全 | 2 | 2 | 479.171090002 | 476.156094001 | 477.7 | 411 |
70 | 重庆 | 医学院 | 物理科目组 | 医学检验技术 | 2 | 2 | 510.184093101 | 500.158089101 | 505.2 | 411 |
韶关学院2022年招生录取情况统计表(广东省内专科):http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=109307&ItemID=1480
韶关学院2022年招生录取情况统计表(广东省内各科类):http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=109309&ItemID=1480
韶关学院2022年招生录取情况统计表(教师专项):http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=109313&ItemID=1480
韶关学院2022年招生录取情况统计表(卫生专项):http://zs.sgu.edu.cn/content.aspx?id=109314&ItemID=1480