就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

大理大学2022录取分数线

更新: 2023-02-16 04:03:20 | 就上学 

大理大学2022录取分数线

大理大学2022录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望大理大学2022录取分数线信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

2022年大理大学录取分数线(全国)

2022年普通类录取情况统计表

大理大学2022年普通类录取情况统计表(含少数民族预科及专升本,位次统计仅供参考)
序号 省份 招生类型 专业 科类 批次 人数 最高分 最低分 平均分 最高分位次 最低分位次 平均分位次
1 安徽 普通本科 口腔医学 理工 文理科本科二批 2 528.56 526.39 527.47 57914 59786 58826
安徽 普通本科 临床医学 理工 文理科本科二批 3 526.69 525.55 525.98 59786 60713 60713
安徽 普通本科 医学影像学 理工 文理科本科二批 2 525.44 523.78 524.61 60713 62646 61660
安徽 普通本科 汉语言文学 文史 文理科本科二批 2 525.94 523.99 524.96 20537 21783 21132
安徽 普通本科 经济学 文史 文理科本科二批 2 524.68 523.8 524.24 21132 21783 21132
2 北京 普通本科 临床医学 综合改革 本科普通批 2 497 496 496.5 - - -
北京 普通本科 医学影像学 综合改革 本科普通批 2 502 487 494.5 - - -
3 福建 普通本科 汉语言文学 历史科目组 普通类本科批 4 530 523 526 10657 12308 11571
福建 普通本科 广告学 历史科目组 普通类本科批 2 522 521 521.5 12584 12818 12818
福建 普通本科 工商管理类 历史科目组 普通类本科批 2 521 520 520.5 12818 13057 13057
福建 普通本科 英语 历史科目组 普通类本科批 2 528 518 523 11121 13603 12308
福建 普通本科 泰语 历史科目组 普通类本科批 2 516 516 516 14134 14134 14134
福建 普通本科 旅游管理 历史科目组 普通类本科批 2 514 513 513.5 14716 14977 14977
福建 普通本科 护理学 历史科目组 普通类本科批 2 520 512 516 13057 15281 14134
福建 普通本科 眼视光医学 物理科目组 普通类本科批 2 536 531 533.5 32878 35354 34324
福建 普通本科 医学影像学 物理科目组 普通类本科批 2 531 529 530 35354 36316 35805
福建 普通本科 临床医学 物理科目组 普通类本科批 6 539 529 532.5 31409 36316 34838
福建 普通本科 预防医学 物理科目组 普通类本科批 4 529 526 527.25 36316 37926 37384
福建 普通本科 临床药学 物理科目组 普通类本科批 2 525 522 523.5 38469 40045 39492
福建 普通本科 生物科学类 物理科目组 普通类本科批 4 529 521 523.5 36316 40605 39492
福建 普通本科 计算机类 物理科目组 普通类本科批 4 518 507 510.75 42234 48165 46481
福建 普通本科 电子信息工程 物理科目组 普通类本科批 2 512 506 509 45441 48753 47038
福建 普通本科 数学与应用数学 物理科目组 普通类本科批 2 505 504 504.5 49311 49849 49849
福建 普通本科 生物医学工程 物理科目组 普通类本科批 2 507 504 505.5 48165 49849 49311
福建 普通本科 经济学 物理科目组 普通类本科批 2 512 504 508 45441 49849 47597
福建 普通本科 护理学 物理科目组 普通类本科批 2 515 502 508.5 43794 50941 47597
福建 普通本科 医学检验技术 物理科目组 普通类本科批 3 504 498 500.33 49849 53173 52080
福建 普通本科 康复治疗学 物理科目组 普通类本科批 2 498 497 497.5 53173 53768 53768
4 甘肃 普通本科 医学影像学 理工 本科二批普通类 2 442.1 442.09 442.09 33863 33863 33863
甘肃 普通本科 临床医学 理工 本科二批普通类 6 459.08 440.1 448.09 26570 34730 31276
甘肃 普通本科 电气工程及其自动化 理工 本科二批普通类 2 442.1 438.1 440.1 33863 35650 34730
甘肃 普通本科 生物科学类 理工 本科二批普通类 2 438.09 437.08 437.58 35650 36113 36113
甘肃 普通本科 护理学 理工 本科二批普通类 2 439.09 434.09 436.59 35189 37582 36612
甘肃 普通本科 药学 理工 本科二批普通类 4 439.09 432.08 436.09 35189 38554 36612
甘肃 普通本科 汉语言文学 文史 本科二批普通类 4 488.1 484.1 485.6 7122 7984 7758
甘肃 普通本科 新闻学 文史 本科二批普通类 2 482.11 480.11 481.11 8386 8861 8634
甘肃 普通本科 思想政治教育 文史 本科二批普通类 2 481.1 480.11 480.61 8634 8861 8861
甘肃 普通本科 汉语国际教育 文史 本科二批普通类 2 483.11 480.11 481.61 8196 8861 8634
甘肃 普通本科 护理学 文史 本科二批普通类 2 482.12 480.1 481.11 8386 8861 8634
5 广东 普通本科 临床医学 物理 本科 4 554 547 548.75 66270 75021 73772
广东 普通本科 药学 物理 本科 4 546 545 545.5 76351 77645 77645
广东 普通本科 食品质量与安全 物理 本科 2 529 528 528.5 99581 101010 101010
广东 普通本科 英语 历史 本科 2 519 518 518.5 28172 28808 28808
广东 普通本科 广告学 历史 本科 2 517 517 517 29421 29421 29421
广东 普通本科 泰语 历史 本科 2 514 513 513.5 31417 32044 32044
广东 普通本科 康复治疗学 物理 本科 2 514 510 512 121608 127721 124505
广东 普通本科 化学 物理 本科 2 523 509 516 108187 129220 118575
6 广西 普通本科 汉语言文学 文史类 本科第二批 4 540.99 530.99 534.99 9066 11267 10372
广西 普通本科 护理学 文史类 本科第二批 2 528.99 519.99 524.49 11745 14032 12739
广西 普通本科 泰语 文史类 本科第二批 2 530.99 512.98 521.99 11267 15963 13502
广西 普通本科 建筑学 文史类 本科第二批 2 522.99 511.98 517.49 13241 16269 14550
广西 普通本科 学前教育 文史类 本科第二批 4 521.99 508.98 514.73 13502 17148 15379
广西 普通本科 旅游管理 文史类 本科第二批 2 507.98 507.98 507.98 17450 17450 17450
广西 普通本科 临床医学 理工类 本科第二批 4 507.97 498.97 503.22 30352 34657 32268
广西 普通本科 医学影像学 理工类 本科第二批 2 502.97 488.96 495.96 32745 39567 36089
广西 普通本科 缅甸语 文史类 本科第二批 2 508.98 480.97 494.98 17148 26773 21605
广西 普通本科 眼视光医学 理工类 本科第二批 2 480.96 477.96 479.46 43881 45538 44407
广西 普通本科 计算机类 理工类 本科第二批 2 482.96 473.95 478.46 42772 47788 44922
广西 普通本科 工商管理类 理工类 本科第二批 2 471.95 470.95 471.45 48946 49555 48946
广西 普通本科 英语 理工类 本科第二批 5 488.96 464.95 473.15 39567 53147 47788
广西 普通本科 小学教育 理工类 本科第二批 2 483.96 464.95 474.45 42233 53147 47220
广西 普通本科 生物科学类 理工类 本科第二批 4 478.96 462.95 467.95 44922 54355 51330
广西 普通本科 生物医学工程 理工类 本科第二批 2 469.95 461.95 465.95 50137 54967 52539
广西 普通本科 药学 理工类 本科第二批 6 482.96 461.95 470.78 42772 54967 49555
7 贵州 普通本科 口腔医学 理工 第二批本科 2 498.1 485.1 491.6 25934 31588 28938
贵州 普通本科 临床医学 理工 第二批本科 6 480.1 463.1 473.26 34066 42968 37633
贵州 普通本科 医学影像学 理工 第二批本科 2 497.1 459.1 478.1 26352 45338 35062
贵州 普通本科 临床药学 理工 第二批本科 2 461.1 458.1 459.6 44182 45900 45338
贵州 普通本科 生物科学类 理工 第二批本科 2 457.1 454.1 455.6 46502 48336 47729
贵州 普通本科 儿科学 理工 第二批本科 2 479.1 453.1 466.1 34579 49000 41310
贵州 普通本科 医学检验技术 理工 第二批本科 2 456.1 453.1 454.6 47095 49000 48336
贵州 普通本科 预防医学 理工 第二批本科 2 468.1 453.1 460.6 40254 49000 44737
贵州 普通本科 药学 理工 第二批本科 6 459.1 452.1 454.6 45338 49643 48336
贵州 普通本科 数学与应用数学 理工 第二批本科 2 460.1 451.09 455.6 44737 50301 47729
贵州 普通本科 工商管理类 理工 第二批本科 2 452.1 451.09 451.6 49643 50301 50301
贵州 普通本科 食品质量与安全 理工 第二批本科 2 450.09 450.09 450.09 50948 50948 50948
贵州 普通本科 电气工程及其自动化 理工 第二批本科 2 460.1 449.09 454.6 44737 51611 48336
贵州 普通本科 知识产权 理工 第二批本科 2 448.09 448.09 448.09 52274 52274 52274
贵州 普通本科 动物科学 理工 第二批本科 2 449.09 448.09 448.59 51611 52274 52274
贵州 普通本科 园艺 理工 第二批本科 2 450.09 447.09 448.59 50948 52946 52274
贵州 普通本科 汉语言文学 文史 第二批本科 4 552.1 546.1 547.85 9339 10730 10481
贵州 普通本科 英语 文史 第二批本科 2 548.1 545.1 546.6 10235 10960 10730
贵州 普通本科 小学教育 文史 第二批本科 2 549.1 544.1 546.6 10000 11214 10730
贵州 普通本科 思想政治教育 文史 第二批本科 2 547.1 544.1 545.6 10481 11214 10960
贵州 普通本科 学前教育 文史 第二批本科 2 549.1 543.1 546.1 10000 11482 10730
贵州 普通本科 经济学 文史 第二批本科 2 545.1 542.1 543.6 10960 11748 11482
贵州 普通本科 工商管理类 文史 第二批本科 2 545.1 542.1 543.6 10960 11748 11482
贵州 普通本科 护理学 文史 第二批本科 4 543.1 541.1 542.1 11482 12018 11748
贵州 普通本科 泰语 文史 第二批本科 2 541.1 541.1 541.1 12018 12018 12018
贵州 普通本科 公共管理类 文史 第二批本科 4 544.1 541.1 542.6 11214 12018 11748
贵州 普通本科 缅甸语 文史 第二批本科 2 541.1 541.1 541.1 12018 12018 12018
8 海南 普通本科 临床医学 普通类 本科批 2 625 610 617.5 - - -
海南 普通本科 建筑学 普通类 本科批 2 587 585 586 - - -
海南 普通本科 医学检验技术 普通类 本科批 2 587 584 585.5 - - -
海南 普通本科 英语 普通类 本科批 2 590 584 587 - - -
海南 普通本科 工商管理类 普通类 本科批 2 582 582 582 - - -
海南 普通本科 康复治疗学 普通类 本科批 2 587 580 583.5 - - -
海南 普通本科 药学 普通类 本科批 2 580 578 579 - - -
海南 普通本科 预防医学 普通类 本科批 2 584 574 579 - - -
海南 普通本科 生物医学工程 普通类 本科批 2 587 573 580 - - -
海南 普通本科 储能科学与工程 普通类 本科批 2 565 564 564.5 - - -
9 河北 普通本科 汉语言文学 历史科目组合 本科批 4 548 546 546.5 12152 12803 12803
河北 普通本科 法学 历史科目组合 本科批 2 546 544 545 12803 13419 13094
河北 普通本科 思想政治教育 历史科目组合 本科批 2 545 544 544.5 13094 13419 13419
河北 普通本科 汉语国际教育 历史科目组合 本科批 2 545 543 544 13094 13754 13419
河北 普通本科 广告学 历史科目组合 本科批 2 541 539 540 14446 15121 14781
河北 普通本科 学前教育 历史科目组合 本科批 2 540 534 537 14781 16937 15831
河北 普通本科 口腔医学 物理科目组合 本科批 2 543 541 542 46278 48106 47194
河北 普通本科 临床医学 物理科目组合 本科批 2 549 536 542.5 41073 52757 47194
河北 普通本科 眼视光医学 物理科目组合 本科批 2 531 530 530.5 57544 58518 58518
河北 普通本科 医学影像学 物理科目组合 本科批 2 532 526 529 56540 62390 59504
河北 普通本科 电气工程及其自动化 物理科目组合 本科批 2 531 525 528 57544 63402 60450
河北 普通本科 数学与应用数学 物理科目组合 本科批 2 520 517 518.5 68611 71732 70669
河北 普通本科 儿科学 物理科目组合 本科批 6 526 516 519.5 62390 72762 69642
河北 普通本科 小学教育 物理科目组合 本科批 2 518 516 517 70669 72762 71732
河北 普通本科 预防医学 物理科目组合 本科批 2 517 515 516 71732 73836 72762
河北 普通本科 建筑学 物理科目组合 本科批 2 513 513 513 75878 75878 75878
河北 普通本科 食品质量与安全 物理科目组合 本科批 2 510 510 510 79317 79317 79317
河北 普通本科 园艺 物理科目组合 本科批 2 508 508 508 81575 81575 81575
河北 普通本科 工商管理类 物理科目组合 本科批 4 519 506 512 69642 83767 76936
河北 普通本科 护理学 物理科目组合 本科批 4 509 505 506.75 80441 84880 83767
河北 普通本科 康复治疗学 物理科目组合 本科批 2 504 502 503 86042 88336 87191
河北 普通本科 动物科学 物理科目组合 本科批 2 500 500 500 90630 90630 90630
10 河南 普通本科 口腔医学 理科综合 本科第二批 2 536.11 532.11 534.11 78004 83691 80842
河南 普通本科 医学影像学 理科综合 本科第二批 2 517.11 512.11 514.61 106694 114789 111579
河南 普通本科 电子信息工程 理科综合 本科第二批 2 507.12 507.11 507.11 123094 123094 123094
河南 普通本科 临床医学 理科综合 本科第二批 4 533.11 504.11 514.36 82265 128203 111579
河南 普通本科 英语 理科综合 本科第二批 2 505.12 503.11 504.11 126499 129863 128203
河南 普通本科 环境科学 理科综合 本科第二批 2 503.11 503.1 503.11 129863 129863 129863
河南 普通本科 电气工程及其自动化 理科综合 本科第二批 2 500.12 500.11 500.12 135000 135000 135000
河南 普通本科 药学 理科综合 本科第二批 4 508.11 500.11 505.36 121353 135000 126499
河南 普通本科 通信工程 理科综合 本科第二批 2 518.1 499.11 508.61 105128 136824 121353
河南 普通本科 数学与应用数学 理科综合 本科第二批 2 500.11 499.11 499.61 135000 136824 136824
河南 普通本科 康复治疗学 理科综合 本科第二批 2 500.11 499.1 499.61 135000 136824 136824
河南 普通本科 生物科学类 理科综合 本科第二批 4 502.12 498.11 499.11 131529 138531 136824
河南 普通本科 动物科学 理科综合 本科第二批 2 498.11 498.11 498.11 138531 138531 138531
河南 普通本科 公共管理类 理科综合 本科第二批 2 500.09 498.1 499.1 135000 138531 136824
河南 普通本科 园艺 理科综合 本科第二批 2 499.11 496.12 497.61 136824 142023 140270
河南 普通本科 护理学 理科综合 本科第二批 4 498.12 496.11 497.36 138531 142023 140270
河南 普通本科 卫生检验与检疫 理科综合 本科第二批 2 500.11 496.11 498.11 135000 142023 138531
河南 普通本科 法学 文科综合 本科第二批 2 526.11 524.1 525.11 24075 25322 24695
河南 普通本科 护理学 文科综合 本科第二批 2 525.1 523.11 524.11 24695 25960 25322
河南 普通本科 经济学 文科综合 本科第二批 2 523.11 521.12 522.12 25960 27264 26589
河南 普通本科 广告学 文科综合 本科第二批 2 522.11 521.11 521.61 26589 27264 27264
河南 普通本科 汉语言文学 文科综合 本科第二批 4 528.11 520.12 523.11 22832 27943 25960
河南 普通本科 汉语国际教育 文科综合 本科第二批 2 522.11 520.11 521.11 26589 27943 27264
河南 普通本科 小学教育 文科综合 本科第二批 2 520.11 519.12 519.61 27943 28595 28595
河南 普通本科 学前教育 文科综合 本科第二批 2 520.11 519.11 519.61 27943 28595 28595
11 黑龙江 普通本科 医学影像学 理工 二批本科(A) 2 447.08 435.09 441.09 31554 35595 33555
黑龙江 普通本科 电气工程及其自动化 理工 二批本科(A) 2 435.09 424.08 429.59 35595 39588 37717
黑龙江 普通本科 药学 理工 二批本科(A) 4 419.07 414.08 415.58 41481 43384 42987
黑龙江 普通本科 电子信息工程 理工 二批本科(A) 2 420.09 414.08 417.08 41074 43384 42252
黑龙江 普通本科 临床医学 理工 二批本科(A) 4 442.1 413.11 420.84 33242 43801 41074
黑龙江 普通本科 卫生检验与检疫 理工 二批本科(A) 2 413.1 413.09 413.09 43801 43801 43801
黑龙江 普通本科 化学 理工 二批本科(A) 2 416.08 411.08 413.58 42615 44527 43801
黑龙江 普通本科 临床药学 理工 二批本科(A) 2 413.09 411.08 412.08 43801 44527 44180
黑龙江 普通本科 汉语言文学 文史 二批本科(A) 4 464.11 457.11 459.11 7761 8640 8377
黑龙江 普通本科 学前教育 文史 二批本科(A) 2 455.1 455.09 455.1 8915 8915 8915
黑龙江 普通本科 护理学 文史 二批本科(A) 2 455.1 455.09 455.09 8915 8915 8915
黑龙江 普通本科 经济学 文史 二批本科(A) 2 455.09 454.1 454.6 8915 9075 9075
12 湖北 普通本科 思想政治教育 普通类(历史) 本科普通批 2 521 521 521 15358 15358 15358
湖北 普通本科 汉语言文学 普通类(历史) 本科普通批 4 519 517 518.25 15985 16599 16284
湖北 普通本科 英语 普通类(历史) 本科普通批 2 516 515 515.5 16891 17175 17175
湖北 普通本科 学前教育 普通类(历史) 本科普通批 2 520 515 517.5 15662 17175 16599
湖北 普通本科 经济学 普通类(历史) 本科普通批 2 521 515 518 15358 17175 16284
湖北 普通本科 护理学 普通类(历史) 本科普通批 3 516 513 514 16891 17754 17466
湖北 普通本科 小学教育 普通类(历史) 本科普通批 2 514 513 513.5 17466 17754 17754
湖北 普通本科 广告学 普通类(历史) 本科普通批 2 514 513 513.5 17466 17754 17754
湖北 普通本科 工商管理类 普通类(历史) 本科普通批 2 514 513 513.5 17466 17754 17754
湖北 普通本科 新闻学 普通类(历史) 本科普通批 2 517 510 513.5 16599 18661 17754
湖北 普通本科 眼视光医学 普通类(物理) 本科普通批 2 514 507 510.5 53202 58064 56039
湖北 普通本科 临床医学 普通类(物理) 本科普通批 6 517 503 507.5 51078 60994 58064
湖北 普通本科 电气工程及其自动化 普通类(物理) 本科普通批 2 506 503 504.5 58833 60994 60266
湖北 普通本科 儿科学 普通类(物理) 本科普通批 2 501 498 499.5 62411 64483 63769
湖北 普通本科 药学 普通类(物理) 本科普通批 4 501 498 499 62411 64483 63769
湖北 普通本科 电子信息工程 普通类(物理) 本科普通批 2 497 496 496.5 65152 65882 65882
湖北 普通本科 小学教育 普通类(物理) 本科普通批 2 502 495 498.5 61719 66552 64483
湖北 普通本科 通信工程 普通类(物理) 本科普通批 2 501 495 498 62411 66552 64483
湖北 普通本科 数学与应用数学 普通类(物理) 本科普通批 2 499 494 496.5 63769 67256 65882
湖北 普通本科 计算机类 普通类(物理) 本科普通批 2 508 494 501 57414 67256 62411
湖北 普通本科 环境科学 普通类(物理) 本科普通批 2 494 493 493.5 67256 67922 67922
湖北 普通本科 生物医学工程 普通类(物理) 本科普通批 2 496 493 494.5 65882 67922 67256
湖北 普通本科 学前教育 普通类(物理) 本科普通批 2 482 476 479 75767 80019 77926
湖北 普通本科 护理学 普通类(物理) 本科普通批 2 473 458 465.5 82121 92648 87749
13 湖南 普通本科 汉语言文学 普通类(首选历史) 本科批(普通) 2 525 521 523 15010 16647 15868
湖南 普通本科 新闻学 普通类(首选历史) 本科批(普通) 2 514 513 513.5 19520 19990 19990
湖南 普通本科 思想政治教育 普通类(首选历史) 本科批(普通) 2 514 513 513.5 19520 19990 19990
湖南 普通本科 广告学 普通类(首选历史) 本科批(普通) 2 512 511 511.5 20407 20863 20863
湖南 普通本科 法学 普通类(首选历史) 本科批(普通) 2 515 511 513 19122 20863 19990
湖南 普通本科 护理学 普通类(首选历史) 本科批(普通) 2 508 508 508 22354 22354 22354
湖南 普通本科 经济学 普通类(首选历史) 本科批(普通) 2 512 507 509.5 20407 22821 21842
湖南 普通本科 公共管理类 普通类(首选历史) 本科批(普通) 2 506 506 506 23339 23339 23339
湖南 普通本科 学前教育 普通类(首选历史) 本科批(普通) 2 511 506 508.5 20863 23339 22354
湖南 普通本科 泰语 普通类(首选历史) 本科批(普通) 2 503 503 503 24936 24936 24936
湖南 普通本科 临床医学 普通类(首选物理) 本科批(普通) 4 545 522 529.5 34869 52061 46462
湖南 普通本科 儿科学 普通类(首选物理) 本科批(普通) 2 522 519 520.5 52061 54414 53651
湖南 普通本科 药学 普通类(首选物理) 本科批(普通) 4 538 515 522.25 39708 57830 52061
湖南 普通本科 计算机类 普通类(首选物理) 本科批(普通) 2 517 501 509 56113 70544 63199
湖南 普通本科 电气工程及其自动化 普通类(首选物理) 本科批(普通) 2 500 498 499 71490 73422 72474
湖南 普通本科 数学与应用数学 普通类(首选物理) 本科批(普通) 2 497 494 495.5 74392 77369 76391
湖南 普通本科 动物科学 普通类(首选物理) 本科批(普通) 2 493 493 493 78396 78396 78396
湖南 普通本科 小学教育 普通类(首选物理) 本科批(普通) 2 495 493 494 76391 78396 77369
湖南 普通本科 护理学 普通类(首选物理) 本科批(普通) 2 496 486 491 75403 85383 80365
湖南 普通本科 公共管理类 普通类(首选物理) 本科批(普通) 2 488 481 484.5 83400 90557 87461
14 吉林 普通本科 临床医学 理工 第二批A段 4 481.09 457.1 468.59 21254 27414 24465
吉林 普通本科 电气工程及其自动化 理工 第二批A段 2 452.09 451.09 451.59 28812 29105 29105
吉林 普通本科 预防医学 理工 第二批A段 2 447.09 445.12 446.1 30219 30777 30481
吉林 普通本科 临床药学 理工 第二批A段 2 455.11 445.09 450.1 27975 30777 29387
吉林 普通本科 护理学 理工 第二批A段 2 441.09 439.1 440.09 31940 32498 32221
吉林 普通本科 计算机类 理工 第二批A段 4 450.11 436.08 444.34 29387 33334 31069
吉林 普通本科 药学 理工 第二批A段 4 442.09 436.07 437.83 31649 33334 33059
吉林 普通本科 生物医学工程 理工 第二批A段 2 437.1 433.09 435.09 33059 34190 33620
吉林 普通本科 电子信息工程 理工 第二批A段 2 444.09 432.09 438.09 31069 34459 32769
吉林 普通本科 卫生检验与检疫 理工 第二批A段 2 432.09 430.08 431.09 34459 35054 34734
吉林 普通本科 化学 理工 第二批A段 2 440.1 429.1 434.6 32221 35346 33895
吉林 普通本科 知识产权 理工 第二批A段 2 433.08 399.06 416.07 34190 44416 39195
吉林 普通本科 生物科学类 理工 第二批A段 2 432.08 391.09 411.59 34459 46840 40713
吉林 普通本科 护理学 文史 第二批A段 2 477.11 466.1 471.6 7250 8572 7964
吉林 普通本科 学前教育 文史 第二批A段 2 465.11 465.11 465.11 8708 8708 8708
吉林 普通本科 建筑学 文史 第二批A段 2 473.1 463.1 468.1 7700 8987 8303
吉林 普通本科 经济学 文史 第二批A段 2 462.11 462.1 462.1 9110 9110 9110
15 江苏 普通本科 法学 普通类(历史等科目类) 本科批次 2 518 514 516 26414 28719 27560
江苏 普通本科 汉语言文学 普通类(历史等科目类) 本科批次 4 513 508 509.5 29307 32299 31697
江苏 普通本科 新闻学 普通类(历史等科目类) 本科批次 2 509 508 508.5 31697 32299 32299
江苏 普通本科 护理学 普通类(历史等科目类) 本科批次 4 518 507 510.75 26414 32917 31090
江苏 普通本科 临床医学 普通类(物理等科目类) 本科批次 4 543 541 541.5 62277 64370 64370
江苏 普通本科 医学影像学 普通类(物理等科目类) 本科批次 2 545 540 542.5 60207 65402 63370
江苏 普通本科 预防医学 普通类(物理等科目类) 本科批次 2 539 539 539 66465 66465 66465
江苏 普通本科 生物科学类 普通类(物理等科目类) 本科批次 2 538 536 537 67489 69575 68486
江苏 普通本科 园艺 普通类(物理等科目类) 本科批次 2 539 534 536.5 66465 71643 69575
江苏 普通本科 食品质量与安全 普通类(物理等科目类) 本科批次 2 529 511 520 77129 96247 86706
江苏 普通本科 电子信息工程 普通类(物理等科目类) 本科批次 2 513 507 510 94145 100402 97329
江苏 普通本科 数学与应用数学 普通类(物理等科目类) 本科批次 2 508 505 506.5 99384 102463 101457
江苏 普通本科 计算机类 普通类(物理等科目类) 本科批次 4 508 505 506.25 99384 102463 101457
江苏 普通本科 储能科学与工程 普通类(物理等科目类) 本科批次 2 506 504 505 101457 103489 102463
江苏 普通本科 通信工程 普通类(物理等科目类) 本科批次 2 505 504 504.5 102463 103489 103489
江苏 普通本科 康复治疗学 普通类(物理等科目类) 本科批次 2 500 494 497 107619 113466 110571
16 江西 普通本科 眼视光医学 理工 二本 2 517.95 511.95 514.95 46050 51404 48668
江西 普通本科 临床医学 理工 二本 4 522.96 500.94 513.2 41896 61722 49529
江西 普通本科 医学影像学 理工 二本 2 517.95 498.94 508.45 46050 63697 54139
江西 普通本科 计算机类 理工 二本 4 504.94 497.94 501.69 57923 64681 60735
江西 普通本科 预防医学 理工 二本 2 504.94 497.94 501.44 57923 64681 60735
江西 普通本科 化学 理工 二本 2 497.94 496.93 497.44 64681 65726 64681
江西 普通本科 药学 理工 二本 4 499.94 495.93 497.69 62671 66742 64681
江西 普通本科 通信工程 理工 二本 2 497.94 495.93 496.93 64681 66742 65726
江西 普通本科 数学与应用数学 理工 二本 2 495.93 495.93 495.93 66742 66742 66742
江西 普通本科 生物医学工程 理工 二本 2 499.94 495.93 497.94 62671 66742 64681
江西 普通本科 卫生检验与检疫 理工 二本 2 496.93 495.93 496.43 65726 66742 65726
江西 普通本科 护理学 理工 二本 4 495.93 494.93 495.68 66742 67782 66742
江西 普通本科 英语 文史 二本 2 533.99 529.99 531.99 12998 14829 13917
江西 普通本科 汉语言文学 文史 二本 4 537.99 528.98 532.49 11440 15305 13427
江西 普通本科 学前教育 文史 二本 2 527.98 527.98 527.98 15768 15768 15768
江西 普通本科 建筑学 文史 二本 4 527.98 526.98 527.48 15768 16267 15768
江西 普通本科 旅游管理 文史 二本 2 526.98 526.98 526.98 16267 16267 16267
江西 普通本科 护理学 文史 二本 2 526.98 526.98 526.98 16267 16267 16267
17 辽宁 普通本科 汉语言文学 历史学科类 本科批 2 522 520 521 9591 9906 9750
辽宁 普通本科 汉语国际教育 历史学科类 本科批 2 513 512 512.5 11087 11272 11272
辽宁 普通本科 护理学 历史学科类 本科批 2 501 501 501 13276 13276 13276
辽宁 普通本科 学前教育 历史学科类 本科批 2 498 497 497.5 13848 14046 14046
辽宁 普通本科 工商管理类 历史学科类 本科批 2 499 495 497 13670 14415 14046
辽宁 普通本科 临床医学 物理学科类 本科批 4 531 527 529 32424 34030 33224
辽宁 普通本科 医学影像学 物理学科类 本科批 2 537 526 531.5 30033 34438 32424
辽宁 普通本科 眼视光医学 物理学科类 本科批 2 532 526 529 32018 34438 33224
辽宁 普通本科 计算机类 物理学科类 本科批 2 523 521 522 35650 36486 36061
辽宁 普通本科 电气工程及其自动化 物理学科类 本科批 2 517 515 516 38073 38919 38482
辽宁 普通本科 临床药学 物理学科类 本科批 2 512 512 512 40199 40199 40199
辽宁 普通本科 经济学 物理学科类 本科批 2 506 503 504.5 42697 44016 43576
辽宁 普通本科 药学 物理学科类 本科批 2 523 503 513 35650 44016 39758
辽宁 普通本科 储能科学与工程 物理学科类 本科批 2 514 498 506 39331 46215 42697
18 内蒙古 普通本科 临床医学 理科 本科二批 2 458 452 455 22605 24081 23321
内蒙古 普通本科 医学检验技术 理科 本科二批 2 437 417 427 27759 33072 30419
内蒙古 普通本科 计算机类 理科 本科二批 2 422 409 415.5 31722 35229 33596
内蒙古 普通本科 生物科学类 理科 本科二批 2 390 388 389 40595 41172 40890
内蒙古 普通本科 汉语国际教育 文科 本科二批 2 463 458 460.5 7268 7826 7601
19 宁夏 普通本科 临床医学 理工 二批本科 2 414.13 413.15 413.64 13305 13477 13477
宁夏 普通本科 预防医学 理工 二批本科 2 412.14 410.16 411.15 13693 14061 13861
宁夏 普通本科 储能科学与工程 理工 二批本科 2 407.16 406.16 406.66 14595 14782 14782
宁夏 普通本科 汉语言文学 文史 二批本科 2 488.22 487.21 487.72 3240 3316 3316
宁夏 普通本科 小学教育 文史 二批本科 2 488.21 480.21 484.21 3240 3959 3593
20 青海 普通本科 临床医学 理工 本科一段 H段 2 420.08 420.06 420.07 5956 5956 5956
青海 普通本科 医学影像学 理工 本科一段 H段 2 418.07 417.09 417.58 6115 6207 6207
21 山东 普通本科 医学影像学 普通类 常规批 4 546 536 539.75 - - -
山东 普通本科 法学 普通类 常规批 2 530 530 530 - - -
山东 普通本科 临床医学 普通类 常规批 6 531 527 528.67 - - -
山东 普通本科 汉语言文学 普通类 常规批 4 539 525 530.5 - - -
山东 普通本科 临床药学 普通类 常规批 2 525 523 524 - - -
山东 普通本科 英语 普通类 常规批 2 523 522 522.5 - - -
山东 普通本科 小学教育 普通类 常规批 2 519 519 519 - - -
山东 普通本科 汉语国际教育 普通类 常规批 2 520 518 519 - - -
山东 普通本科 预防医学 普通类 常规批 2 519 518 518.5 - - -
山东 普通本科 电子信息工程 普通类 常规批 2 527 517 522 - - -
山东 普通本科 电气工程及其自动化 普通类 常规批 2 519 517 518 - - -
山东 普通本科 建筑学 普通类 常规批 2 517 514 515.5 - - -
山东 普通本科 药学 普通类 常规批 6 513 511 511.83 - - -
