南昌大学2022录取分数线(含历年)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望南昌大学2022录取分数线(含历年)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2022年南昌大学录取分数线(全国)
南昌大学2022年江西省专业录取线
2022年南昌大学江西省第一批本科专业录取线(第一次投档) | ||||||
科类 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
理工 | 口腔医学 | 36 | 509 | 562 | 586 | 8195 |
理工 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 116 | 509 | 562 | 578 | 10528 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 35 | 509 | 562 | 576 | 10939 |
理工 | 临床医学 | 326 | 509 | 562 | 574 | 11698 |
理工 | 会计学 | 10 | 509 | 562 | 574 | 11796 |
理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 98 | 509 | 562 | 574 | 11887 |
理工 | 法学类(法学、知识产权) | 15 | 509 | 562 | 573 | 12089 |
理工 | 自动化 | 48 | 509 | 562 | 572 | 12388 |
理工 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 14 | 509 | 562 | 571 | 12719 |
理工 | 智能制造工程 | 16 | 509 | 562 | 571 | 12825 |
理工 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 236 | 509 | 562 | 571 | 12871 |
理工 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 46 | 509 | 562 | 571 | 12896 |
理工 | 麻醉学 | 45 | 509 | 562 | 571 | 12921 |
理工 | 英语 | 5 | 509 | 562 | 571 | 12963 |
理工 | 金融学 | 27 | 509 | 562 | 570 | 13039 |
理工 | 应用心理学 | 5 | 509 | 562 | 570 | 13101 |
理工 | 医学影像学 | 46 | 509 | 562 | 570 | 13281 |
理工 | 眼视光医学 | 51 | 509 | 562 | 570 | 13376 |
理工 | 能源与动力工程 | 31 | 509 | 562 | 569 | 13577 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 509 | 562 | 569 | 13645 |
理工 | 金融数学 | 29 | 509 | 562 | 569 | 13654 |
理工 | 儿科学 | 26 | 509 | 562 | 569 | 13723 |
理工 | 经济学 | 35 | 509 | 562 | 569 | 13796 |
理工 | 车辆工程 | 23 | 509 | 562 | 568 | 13857 |
理工 | 工商管理 | 10 | 509 | 562 | 568 | 13935 |
理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 87 | 509 | 562 | 568 | 14184 |
理工 | 会计学(国际会计师) | 16 | 509 | 562 | 567 | 14227 |
理工 | 智能医学工程 | 15 | 509 | 562 | 567 | 14528 |
理工 | 医学检验技术 | 17 | 509 | 562 | 567 | 14603 |
理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 21 | 509 | 562 | 566 | 14712 |
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 51 | 509 | 562 | 566 | 14893 |
理工 | 法语 | 3 | 509 | 562 | 566 | 14928 |
理工 | 日语 | 3 | 509 | 562 | 566 | 14992 |
理工 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 7 | 509 | 562 | 566 | 15015 |
理工 | 工业设计 | 17 | 509 | 562 | 566 | 15018 |
理工 | 测控技术与仪器 | 49 | 509 | 562 | 565 | 15069 |
理工 | 基础医学 | 21 | 509 | 562 | 565 | 15076 |
理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) | 45 | 509 | 562 | 565 | 15088 |
理工 | 工程力学 | 15 | 509 | 562 | 565 | 15091 |
理工 | 公共关系学 | 4 | 509 | 562 | 564 | 15519 |
理工 | 水利水电工程 | 32 | 509 | 562 | 564 | 15818 |
理工 | 工业工程 | 26 | 509 | 562 | 564 | 15895 |
理工 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 120 | 509 | 562 | 564 | 15944 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 23 | 509 | 562 | 563 | 16144 |
理工 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 48 | 509 | 562 | 563 | 16197 |
理工 | 哲学 | 8 | 509 | 562 | 563 | 16205 |
理工 | 德语 | 5 | 509 | 562 | 562 | 16452 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 58 | 509 | 562 | 562 | 16504 |
理工 | 俄语 | 5 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 工商管理(中法实验班) | 2 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 46 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 化学类(化学、应用化学) | 70 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 63 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 康复治疗学 | 21 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 12 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 生态学 | 31 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 生物工程 | 28 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 62 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 水产养殖学 | 24 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 114 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 西班牙语 | 5 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 药学 | 70 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 预防医学 | 50 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工单列 | 护理学 | 28 | 509 | 509 | 509 | 53232 |
理工单列 | 临床医学类(中外合作办学) | 25 | 509 | 566 | 566 | 14792 |
文史 | 法学类(法学、知识产权) | 26 | 529 | 566 | 577 | 2197 |
文史 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 32 | 529 | 566 | 577 | 2225 |
文史 | 经济学 | 15 | 529 | 566 | 576 | 2368 |
文史 | 会计学 | 9 | 529 | 566 | 576 | 2373 |
文史 | 金融学 | 28 | 529 | 566 | 575 | 2483 |
文史 | 会计学(国际会计师) | 8 | 529 | 566 | 574 | 2576 |
文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 52 | 529 | 566 | 574 | 2580 |
文史 | 英语 | 19 | 529 | 566 | 573 | 2689 |
文史 | 历史学 | 25 | 529 | 566 | 571 | 2897 |
文史 | 应用心理学 | 14 | 529 | 566 | 571 | 2986 |
文史 | 英语(英西) | 5 | 529 | 566 | 570 | 3122 |
文史 | 英语(英日) | 10 | 529 | 566 | 569 | 3159 |
文史 | 哲学 | 20 | 529 | 566 | 569 | 3238 |
文史 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) | 16 | 529 | 566 | 569 | 3251 |
文史 | 工商管理 | 42 | 529 | 566 | 569 | 3256 |
文史 | 法语 | 10 | 529 | 566 | 568 | 3292 |
文史 | 档案学 | 10 | 529 | 566 | 567 | 3498 |
文史 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 46 | 529 | 566 | 567 | 3557 |
文史 | 德语 | 9 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 俄语 | 9 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 工商管理(中法实验班) | 6 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 公共关系学 | 11 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 25 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 日语 | 18 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 社会学 | 16 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 西班牙语 | 9 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
南昌大学2020-2022年江西省普通一本各类型投档线
南昌大学2020-2022年江西省普通一本各类型投档线 | ||||||||||||||||
类别代码 | 科类 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||||||||||
计划 | 控制线 | 投档线 | 高出控制线 | 排名 | 计划 | 控制线 | 投档线 | 高出控制线 | 排名 | 计划 | 控制线 | 投档线 | 高出控制线 | 排名 | ||
统招8101 | 文史 | 490 | 529 | 566 | 37 | 3656 | 432 | 559 | 601 | 42 | 3172 | 375 | 547 | 579 | 32 | 3284 |
理工 | 2688 | 509 | 562 | 53 | 16661 | 2638 | 519 | 574 | 55 | 17282 | 2541 | 535 | 584 | 49 | 17061 | |
临床医学(中外合作办学)
8161 |
理工 | 25 | 509 | 566 | 57 | 14792 | 25 | 519 | 576 | 57 | 16578 | 25 | 535 | 587 | 52 | 15856 |
地方专项9601 | 文史 | 61 | 529 | 566 | 37 | 3662 | 61 | 559 | 598 | 39 | 3628 | 60 | 547 | 573 | 26 | 4218 |
理工 | 191 | 509 | 551 | 42 | 22272 | 191 | 519 | 577 | 58 | 16099 | 185 | 535 | 579 | 44 | 19230 | |
苏区专项9651 | 文史 | 81 | 529 | 564 | 35 | 3925 | 81 | 559 | 598 | 39 | 3644 | 83 | 547 | 575 | 28 | 3887 |
理工 | 319 | 509 | 551 | 42 | 22099 | 319 | 519 | 576 | 57 | 16438 | 317 | 535 | 581 | 46 | 18496 | |
国家专项 8101 单独批次 | 文史 | 108 | 529 | 567 | 38 | 3483 | 93 | 559 | 598 | 39 | 3619 | 96 | 547 | 576 | 29 | 3696 |
理工 | 197 | 509 | 568 | 59 | 14092 | 212 | 519 | 580 | 61 | 14937 | 209 | 535 | 588 | 53 | 15592 | |
护理学 8121 单列代码 | 理工 | 30 | 509 | 509 | 0 | 53232 |
南昌大学2020-2022年各省普通一本投档线
南昌大学2020-2022各省普通一本投档线 | ||||||||||||||||
省市 | 科类 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | ||||||||||||
计划 | 控制线 | 投档线 | 高出 | 参考排名 | 计划 | 控制线 | 投档线 | 高出 | 参考排名 | 计划 | 控制线 | 投档线 | 高出 | 参考排名 | ||
江西 | 文史 | 490 | 529 | 566 | 37 | 3656 | 432 | 559 | 601 | 42 | 3172 | 375 | 547 | 579 | 32 | 3284 |
理工 | 2688 | 509 | 562 | 53 | 16661 | 2638 | 519 | 574 | 55 | 17282 | 2541 | 535 | 584 | 49 | 17061 | |
中外 | 25 | 509 | 566 | 57 | 14792 | 25 | 519 | 576 | 57 | 15578 | 25 | 535 | 587 | 52 | 15856 | |
安徽 | 文史 | 38 | 523 | 570 | 47 | 3704 | 42 | 560 | 611 | 51 | 3788 | 39 | 541 | 585 | 44 | 3993 |
理工 | 119 | 491 | 577 | 86 | 21155 | 105 | 488 | 593 | 105 | 16514 | 101 | 515 | 614 | 99 | 15090 | |
中外 | 8 | 491 | 574 | 83 | 23074 | 8 | 488 | 577 | 89 | 23826 | 8 | 515 | 594 | 79 | 24698 | |
甘肃 | 文史 | 19 | 485 | 534 | 49 | 1572 | 21 | 502 | 559 | 57 | 1639 | 22 | 520 | 573 | 53 | 1769 |
理工 | 101 | 442 | 508 | 66 | 10978 | 97 | 440 | 524 | 84 | 9297 | 98 | 458 | 541 | 83 | 8841 | |
广西 | 文史 | 24 | 532 | 592 | 60 | 1890 | 21 | 530 | 595 | 65 | 1579 | 18 | 500 | 570 | 70 | 1586 |
理工 | 95 | 475 | 546 | 71 | 15421 | 91 | 487 | 564 | 77 | 11305 | 84 | 496 | 585 | 89 | 9773 | |
贵州 | 文史 | 24 | 549 | 606 | 57 | 1875 | 24 | 556 | 616 | 60 | 1804 | 20 | 548 | 605 | 57 | 1804 |
理工 | 76 | 451 | 528 | 77 | 15233 | 69 | 456 | 549 | 93 | 10209 | 67 | 480 | 576 | 96 | 9600 | |
中外 | 8 | 451 | 535 | 84 | 13287 | 10 | 456 | 540 | 84 | 12364 | 10 | 480 | 554 | 74 | 14795 | |
河南 | 文史 | 39 | 527 | 577 | 50 | 3784 | 34 | 558 | 612 | 54 | 4109 | 33 | 556 | 605 | 49 | 3881 |
理工 | 152 | 509 | 580 | 71 | 27614 | 145 | 519 | 603 | 84 | 23233 | 129 | 544 | 622 | 78 | 25057 | |
中外 | 30 | 509 | 580 | 71 | 27614 | 35 | 519 | 592 | 73 | 31137 | 35 | 544 | 617 | 73 | 28687 | |
黑龙江 | 文史 | 23 | 463 | 499 | 36 | 3929 | 19 | 472 | 556 | 84 | 1723 | 21 | 483 | 564 | 81 | 1718 |
理工 | 130 | 429 | 522 | 93 | 10914 | 123 | 415 | 536 | 121 | 9793 | 120 | 455 | 573 | 118 | 10072 | |
中外 | 2 | 429 | 510 | 81 | 13547 | 2 | 415 | 517 | 102 | 13033 | 2 | 455 | 564 | 109 | 11447 | |
吉林 | 文史 | 24 | 511 | 536 | 25 | 1817 | 28 | 519 | 547 | 28 | 1915 | 24 | 543 | 567 | 24 | 1829 |
理工 | 104 | 488 | 512 | 24 | 13916 | 100 | 482 | 535 | 53 | 8810 | 104 | 517 | 553 | 36 | 10880 | |
中外 | 2 | 488 | 550 | 62 | 7022 | 2 | 482 | 558 | 76 | 5909 | 2 | 517 | 582 | 65 | 6675 | |
内蒙古 | 文史 | 10 | 459 | 489 | 30 | 4593 | 11 | 488 | 519 | 31 | 4537 | 9 | 520 | 596 | 76 | 1149 |
理工 | 35 | 427 | 493 | 66 | 14786 | 35 | 418 | 514 | 96 | 11265 | 36 | 452 | 531 | 79 | 11314 | |
中外 | 5 | 427 | 551 | 124 | 5306 | 5 | 418 | 564 | 146 | 4762 | 5 | 452 | 575 | 123 | 5090 | |
山西 | 文史 | 26 | 517 | 553 | 36 | 2015 | 33 | 543 | 582 | 39 | 1921 | 31 | 542 | 571 | 29 | 2070 |
理工 | 110 | 498 | 551 | 53 | 12263 | 89 | 505 | 561 | 56 | 12533 | 112 | 537 | 585 | 48 | 12469 | |
中外 | 5 | 498 | 549 | 51 | 12923 | 5 | 505 | 547 | 42 | 16830 | 5 | 537 | 575 | 38 | 15711 | |
陕西 | 文史 | 29 | 484 | 487 | 3 | 13810 | 28 | 499 | 567 | 68 | 2985 | 29 | 512 | 584 | 72 | 2993 |
理工 | 131 | 449 | 527 | 78 | 20926 | 125 | 443 | 452 | 9 | 53924 | 126 | 451 | 554 | 103 | 15262 | |
中外 | 6 | 449 | 559 | 110 | 11642 | 10 | 443 | 551 | 108 | 13408 | 10 | 451 | 551 | 100 | 16036 | |
四川 | 文史 | 41 | 538 | 583 | 45 | 4240 | 38 | 541 | 585 | 44 | 3890 | 33 | 527 | 575 | 48 | 3845 |
理工 | 140 | 515 | 593 | 78 | 23904 | 145 | 521 | 597 | 76 | 21696 | 152 | 529 | 611 | 82 | 19560 | |
中外 | 10 | 515 | 593 | 78 | 29304 | 10 | 521 | 598 | 77 | 21153 | 10 | 529 | 615 | 86 | 17565 | |
云南 | 文史 | 23 | 575 | 624 | 49 | 2149 | 23 | 565 | 615 | 50 | 2289 | 21 | 555 | 609 | 54 | 2103 |
理工 | 118 | 515 | 579 | 64 | 13492 | 109 | 520 | 579 | 59 | 12674 | 99 | 535 | 600 | 65 | 11423 | |
中外 | 10 | 515 | 590 | 75 | 10532 | 10 | 520 | 580 | 60 | 12366 | 10 | 535 | 603 | 68 | 10654 | |
宁夏 | 文史 | 6 | 487 | 539 | 52 | 718 | 7 | 505 | 566 | 61 | 728 | 6 | 523 | 577 | 54 | 882 |
理工 | 24 | 412 | 412 | 0 | 13478 | 22 | 412 | 492 | 80 | 3698 | 24 | 434 | 515 | 81 | 3787 | |
青海 | 文史 | 8 | 409 | 478 | 69 | 1214 | 8 | 405 | 507 | 102 | 746 | 8 | 439 | 480 | 41 | 1819 |
理工 | 17 | 335 | 335 | 0 | 16472 | 17 | 330 | 486 | 156 | 2384 | 17 | 352 | 478 | 126 | 2930 | |
新疆 | 文史 | 10 | 443 | 496 | 53 | 10 | 347 | 542 | 195 | 11 | 510 | 551 | 41 | |||
理工 | 23 | 400 | 493 | 93 | 23 | 305 | 521 | 216 | 23 | 450 | 531 | 81 | ||||
西藏 | 文史 | 3 | 少340 | 357 | 3 | 少350 | 388 | 33 | 2 | 少350 | ||||||
汉430 | 486 | 汉448 | 525 | 77 | 汉460 | 542 | 82 | |||||||||
理工 | 3 | 少305 | 307 | 3 | 少317 | 322 | 5 | 3 | 少325 | 387 | 62 | |||||
汉400 | 汉415 | 509 | 94 | 汉480 | 579 | 99 | ||||||||||
福建 | 历史组 | 31 | 468 | 582 | 114 | 2410 | 31 | 467 | 584 | 117 | 2401 | 31 | 465 | 590 | 125 | 2105 |
物理组 | 83 | 428 | 576 | 148 | 15612 | 90 | 423 | 581 | 158 | 15545 | 89 | 402 | 586 | 184 | 12609 | |
中外 | 5 | 428 | 566 | 138 | 19380 | |||||||||||
广东 | 历史组 | 9 | 437 | 566 | 129 | 7185 | 18 | 448 | 582 | 134 | 6637 | 23 | 430 | 570 | 140 | 6974 |
物理组 | 94 | 445 | 559 | 114 | 59715 | 84 | 432 | 590 | 158 | 30206 | 82 | 410 | 587 | 177 | 26797 | |
中外 | 11 | 445 | 585 | 140 | 32993 | 7 | 432 | 589 | 157 | 30997 | ||||||
河北 | 历史组 | 40 | 443 | 582 | 139 | 4248 | 36 | 454 | 594 | 140 | 3143 | 37 | 465 | 606 | 141 | 2704 |
物理组 | 133 | 430 | 559 | 129 | 32248 | 125 | 412 | 555 | 143 | 39009 | 99 | 415 | 627 | 212 | 15580 | |
中外 | 2 | 430 | 586 | 156 | 15440 | 2 | 412 | 583 | 171 | 21140 | 2 | 415 | 628 | 213 | 15093 | |
湖北 | 历史组 | 41 | 435 | 563 | 128 | 5315 | 41 | 463 | 599 | 136 | 3878 | 45 | 531 | 575 | 44 | 3771 |
物理组 | 199 | 409 | 567 | 158 | 20152 | 197 | 397 | 592 | 195 | 19318 | 187 | 521 | 596 | 75 | 16960 | |
中外 | 10 | 409 | 571 | 162 | 18294 | 10 | 397 | 591 | 194 | 19743 | 10 | 521 | 591 | 70 | 18992 | |
湖南 | 历史组 | 49 | 451 | 544 | 93 | 8730 | 38 | 466 | 582 | 116 | 3526 | 44 | 550 | 606 | 56 | 3020 |
物理组 | 175 | 414 | 564 | 150 | 22774 | 151 | 434 | 583 | 149 | 18808 | 131 | 507 | 605 | 98 | 13516 | |
中外 | 10 | 414 | 566 | 152 | 21736 | 10 | 434 | 577 | 143 | 21809 | 10 | 507 | 590 | 83 | 19477 | |
江苏 | 历史组 | 17 | 471 | 566 | 95 | 6074 | 24 | 476 | 577 | 101 | 5465 | 23 | 343 | 372 | 29 | 4997 |
物理组 | 74 | 429 | 573 | 144 | 32308 | 65 | 417 | 564 | 147 | 26309 | 68 | 347 | 373 | 26 | 28284 | |
中外 | 3 | 429 | 582 | 153 | 24973 | 3 | 417 | 556 | 139 | 32253 | ||||||
辽宁 | 历史组 | 22 | 404 | 553 | 149 | 5124 | 16 | 456 | 594 | 138 | 2953 | 16 | 472 | 605 | 133 | 2528 |
物理组 | 24 | 362 | 570 | 208 | 17846 | 91 | 336 | 573 | 237 | 17485 | 63 | 359 | 582 | 223 | 13879 | |
中外 | 2 | 362 | 587 | 225 | 12652 | 2 | 336 | 576 | 240 | 16623 | 2 | 359 | 580 | 221 | 14435 | |
重庆 | 历史组 | 26 | 415 | 547 | 132 | 4849 | 21 | 456 | 576 | 120 | 5374 | 20 | 536 | 588 | 52 | 2697 |
物理组 | 62 | 411 | 559 | 148 | 16720 | 69 | 446 | 586 | 140 | 19726 | 57 | 500 | 574 | 74 | 13394 | |
中外 | 8 | 411 | 556 | 145 | 17769 | 10 | 446 | 586 | 140 | 19726 | 15 | 500 | 562 | 62 | 16653 | |
北京 | 最高分专业组 | 6 | 425 | 584 | 159 | 10922 | 13 | 400 | 571 | 171 | 12317 | 8 | 436 | 585 | 149 | 11485 |
最低分专业组 | 565 | 140 | 13924 | 559 | 159 | 14216 | 573 | 137 | 13523 | |||||||
中外 | 4 | 570 | 145 | 13110 | 2 | 586 | 186 | 9964 | 2 | 582 | 146 | 11979 | ||||
海南 | 最高分专业组 | 98 | 471 | 671 | 200 | 2838 | 98 | 466 | 666 | 200 | 2951 | 98 | 463 | 671 | 208 | 2532 |
最低分专业组 | 605 | 134 | 9537 | 625 | 159 | 6439 | 627 | 164 | 5942 | |||||||
中外 | 2 | 657 | 186 | 3787 | 2 | 645 | 179 | 4467 | 2 | 649 | 186 | 3968 | ||||
山东 | 最高分专业 | 192 | 437 | 609 | 172 | 10838 | 188 | 444 | 623 | 179 | 6997 | 171 | 449 | 630 | 181 | 10369 |
最低分专业 | 571 | 134 | 35530 | 575 | 131 | 33427 | 590 | 141 | 34143 | |||||||
中外 | 60 | 568 | 131 | 38369 | 65 | 568 | 124 | 39829 | 65 | 582 | 133 | 41500 | ||||
上海 | 最高分专业组 | 8 | 400 | 535 | 135 | 9852 | ||||||||||
最低分专业组 | 526 | 126 | 11800 | 10 | 400 | 510 | 110 | 13305 | 10 | 400 | 514 | 114 | 12179 | |||
中外 | 2 | 529 | 129 | 11183 | ||||||||||||
天津 | 最高分专业组 | 85 | 463 | 640 | 177 | 6377 | 91 | 463 | 636 | 173 | 6260 | 88 | 476 | 636 | 160 | 7113 |
最低分专业组 | 598 | 135 | 14318 | 613 | 150 | 10146 | 617 | 141 | 10623 | |||||||
中外 | 5 | 632 | 169 | 7775 | ||||||||||||
浙江 | 最高分专业 | 163 | 497 | 645 | 148 | 10310 | 160 | 495 | 648 | 153 | 7737 | 167 | 594 | 648 | 53 | 9555 |
最低分专业 | 614 | 117 | 33062 | 611 | 116 | 31368 | 620 | 26 | 27648 | |||||||
中外 | 10 | 624 | 127 | 24318 | 12 | 618 | 123 | 25557 | 10 | 629 | 35 | 20630 | ||||
高考改革省份按专业(组)投档,本表公布的是最低或最高专业(组)投档线,不同专业组投档线分数不同,请查看专业录取分数表;中外指的是临床医学类(中外合作办学)项目,单列代码或专业组投档录取。 |