温州职业技术学院2022录取分数线(含历年)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望温州职业技术学院2022录取分数线(含历年)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2022温州职业技术学院录取分数线(全国)
2022年浙江省普高录取分数
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
机械设计与制造 | 22 | 514 | 497 | 503.7 | 170091 |
电气自动化技术 | 29 | 523 | 497 | 502.4 | 170229 |
电子信息工程技术 | 32 | 533 | 496 | 504.7 | 170658 |
电机与电器技术 | 7 | 502 | 496 | 498.0 | 170989 |
机电一体化技术 | 27 | 506 | 495 | 497.8 | 171633 |
工业机器人技术 | 17 | 512 | 495 | 500.7 | 171901 |
市场营销 | 19 | 553 | 494 | 501.6 | 172716 |
酒店管理与数字化运营 | 5 | 506 | 494 | 499.0 | 173182 |
大数据与会计 | 147 | 527 | 493 | 499.3 | 174037 |
工商企业管理 | 23 | 551 | 493 | 498.8 | 174401 |
国际商务 | 27 | 521 | 492 | 496.0 | 174901 |
财富管理 | 32 | 518 | 491 | 494.6 | 176047 |
传播与策划 | 64 | 521 | 499 | 504.7 | 168010 |
鞋类设计与工艺 | 10 | 516 | 493 | 499.0 | 173667 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 45 | 517 | 446 | 465.5 | 215325 |
计算机网络技术 | 69 | 535 | 502 | 505.9 | 164355 |
数字媒体技术 | 64 | 530 | 500 | 504.5 | 166611 |
软件技术 | 69 | 519 | 500 | 503.1 | 166767 |
大数据技术 | 37 | 528 | 497 | 501.4 | 169597 |
信息安全技术应用 | 32 | 505 | 496 | 498.0 | 171207 |
电子商务 | 41 | 529 | 495 | 501.0 | 172303 |
虚拟现实技术应用 | 37 | 517 | 495 | 498.3 | 172401 |
工程造价 | 40 | 528 | 500 | 506.6 | 166976 |
建筑设计 | 21 | 525 | 497 | 503.8 | 170295 |
建筑工程技术 | 20 | 518 | 495 | 501.6 | 171510 |
城市轨道交通运营管理 | 60 | 517 | 498 | 501.7 | 169076 |
跨境电子商务 | 12 | 550 | 493 | 503.2 | 174202 |
文化产业经营与管理 | 6 | 513 | 502 | 508.3 | 164176 |
中小企业创业与经营 | 6 | 509 | 497 | 502.3 | 170295 |
省份 | 类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
安徽 | 文史 | 19 | 477 | 465 | 200 |
理工 | 36 | 432 | 416 | 200 | |
江西 | 文史 | 27 | 420 | 394 | 150 |
理工 | 43 | 426 | 396 | 150 | |
河南 | 文史 | 36 | 459 | 421 | 190 |
理工 | 64 | 418 | 393 | 190 | |
广西 | 文史 | 34 | 452 | 400 | 180 |
理工 | 56 | 381 | 323 | 180 | |
四川 | 文史 | 20 | 458 | 423 | 150 |
理工 | 15 | 396 | 356 | 150 | |
贵州 | 文史 | 21 | 469 | 435 | 180 |
理工 | 44 | 438 | 340 | 180 | |
山西 | 文史 | 2 | 389 | 375 | 130 |
理工 | 23 | 368 | 320 | 130 | |
新疆(普通) | 理工 | 15 | 308 | 280 | 140 |
新疆(民族) | 文史 | 15 | 264 | 162 | 140 |
理工 | 25 | 249 | 227 | 140 | |
福建 | 传播与策划(历史) | 2 | 460 | 459 | 220 |
大数据与会计(历史) | 2 | 462 | 459 | 220 | |
国际商务(历史) | 3 | 460 | 452 | 220 | |
建筑设计(历史) | 2 | 448 | 447 | 220 | |
酒店管理与数字化运营(历史) | 2 | 439 | 437 | 220 | |
跨境电子商务(历史) | 3 | 454 | 451 | 220 | |
市场营销(历史) | 2 | 457 | 452 | 220 | |
文化产业经营与管理(历史) | 8 | 451 | 441 | 220 | |
鞋类设计与工艺(历史) | 2 | 454 | 446 | 220 | |
中小企业创业与经营(历史) | 3 | 438 | 418 | 220 | |
大数据与会计(物理) | 3 | 435 | 416 | 220 | |
电机与电器技术(物理) | 4 | 411 | 401 | 220 | |
电子信息工程技术(物理) | 2 | 418 | 417 | 220 | |
工业机器人技术(物理) | 4 | 405 | 395 | 220 | |
国际商务(物理) | 3 | 408 | 395 | 220 | |
机电一体化技术(物理) | 2 | 410 | 407 | 220 | |
机械设计与制造(物理) | 5 | 414 | 397 | 220 | |
计算机网络技术(物理) | 3 | 427 | 416 | 220 | |
建筑工程技术(物理) | 4 | 406 | 405 | 220 | |
建筑设计(物理) | 2 | 434 | 419 | 220 | |
酒店管理与数字化运营(物理) | 2 | 411 | 382 | 220 | |
跨境电子商务(物理) | 3 | 405 | 400 | 220 | |
软件技术(物理) | 3 | 420 | 418 | 220 | |
市场营销(物理) | 2 | 417 | 415 | 220 | |
数字媒体技术(物理) | 3 | 425 | 421 | 220 | |
鞋类设计与工艺(物理) | 2 | 399 | 382 | 220 | |
信息安全技术应用(物理) | 4 | 417 | 415 | 220 | |
虚拟现实技术应用(物理) | 2 | 415 | 411 | 220 | |
中小企业创业与经营(物理) | 3 | 408 | 395 | 220 |
2、2021温州职业技术学院录取分数线(全国)
2021年浙江省普高录取分数
二级学院 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
智能制造学院 | 机械设计与制造 | 9 | 519 | 492 | 163048 |
智能制造学院 | 电气自动化技术 | 17 | 530 | 491 | 163573 |
智能制造学院 | 电子信息工程技术 | 21 | 506 | 491 | 163658 |
智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 9 | 507 | 489 | 165709 |
智能制造学院 | 机电一体化技术 | 12 | 495 | 487 | 168265 |
智能制造学院 | 工业机器人技术 | 11 | 503 | 485 | 169308 |
数字经贸学院 | 商务英语 | 60 | 526 | 492 | 162828 |
数字经贸学院 | 大数据与会计 | 100 | 516 | 487 | 167392 |
数字经贸学院 | 财富管理 | 12 | 512 | 487 | 167998 |
数字经贸学院 | 工商企业管理 | 15 | 510 | 487 | 167503 |
数字经贸学院 | 市场营销 | 10 | 502 | 487 | 168291 |
数字经贸学院 | 国际商务 | 24 | 492 | 486 | 168850 |
设计创意学院 | 传播与策划 | 34 | 515 | 495 | 159597 |
设计创意学院 | 鞋类设计与工艺 | 5 | 503 | 490 | 164739 |
设计创意学院 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 70 | 484 | 415 | 219028 |
人工智能学院 | 计算机网络技术 | 25 | 516 | 501 | 153474 |
人工智能学院 | 软件技术 | 30 | 531 | 498 | 157461 |
人工智能学院 | 数字媒体技术 | 18 | 528 | 496 | 158463 |
人工智能学院 | 大数据技术 | 18 | 524 | 492 | 162608 |
人工智能学院 | 电子商务 | 28 | 546 | 491 | 164187 |
人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 24 | 510 | 488 | 166605 |
人工智能学院 | 虚拟现实技术应用 | 24 | 534 | 488 | 167018 |
建筑工程学院 | 工程造价 | 14 | 549 | 496 | 158463 |
建筑工程学院 | 建筑设计 | 17 | 498 | 491 | 164167 |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 10 | 514 | 490 | 164993 |
瑞安学院 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 549 | 493 | 162036 |
永嘉学院 | 传播与策划(文旅策划) | 5 | 522 | 490 | 164625 |
省份 | 类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
安徽 | 理工 | 47 | 410 | 356 | 200 |
文史 | 13 | 512 | 501 | 200 | |
甘肃 | 理工 | 17 | 328 | 228 | 160 |
文史 | 3 | 393 | 341 | 160 | |
广西 | 理工 | 72 | 380 | 310 | 180 |
文史 | 23 | 412 | 378 | 180 | |
贵州 | 理工 | 48 | 392 | 337 | 180 |
文史 | 22 | 477 | 448 | 180 | |
河南 | 理工 | 76 | 429 | 362 | 200 |
文史 | 30 | 465 | 421 | 200 | |
湖北 | 理工 | 20 | 399 | 228 | 200 |
江西 | 理工 | 55 | 437 | 382 | 150 |
文史 | 20 | 437 | 410 | 150 | |
山西 | 理工 | 28 | 330 | 232 | 130 |
文史 | 2 | 361 | 229 | 130 | |
四川 | 理工 | 17 | 451 | 303 | 150 |
文史 | 18 | 443 | 413 | 150 | |
西藏 | 理工 | 20 | 294 | 214 | 200 |
文史 | 15 | 309 | 227 | 225 | |
新疆 | 理工 | 28 | 326 | 236 | 140 |
文史 | 2 | 327 | 313 | 140 | |
福建 | 传播与策划(文旅策划)(文史) | 7 | 452 | 446 | 220 |
大数据与会计(文史) | 8 | 453 | 444 | 220 | |
工程造价(文史) | 2 | 445 | 445 | 220 | |
建筑设计(文史) | 3 | 452 | 447 | 220 | |
商务英语(文史) | 5 | 457 | 452 | 220 | |
市场营销(文史) | 2 | 450 | 450 | 220 | |
大数据技术(理工) | 3 | 417 | 406 | 220 | |
大数据与会计(理工) | 7 | 405 | 374 | 220 | |
电气自动化技术(理工) | 2 | 402 | 402 | 220 | |
工程造价(理工) | 2 | 420 | 408 | 220 | |
机电一体化技术(理工) | 4 | 402 | 375 | 220 | |
机械设计与制造(理工) | 8 | 404 | 376 | 220 | |
机械制造及自动化(理工) | 7 | 416 | 318 | 220 | |
建筑工程技术(理工) | 10 | 403 | 351 | 220 | |
建筑设计(理工) | 3 | 473 | 406 | 220 | |
软件技术(理工) | 2 | 461 | 452 | 220 | |
商务英语(理工) | 3 | 421 | 405 | 220 | |
市场营销(理工) | 2 | 403 | 391 | 220 | |
数字媒体技术(理工) | 2 | 417 | 424 | 220 | |
信息安全技术应用(理工) | 5 | 414 | 391 | 220 | |
虚拟现实技术应用(理工) | 3 | 412 | 397 | 220 |
2021年浙江省普高艺术类录取分数
二级学院 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
建筑工程学院 | 环境艺术设计 | 40 | 509 | 482 | B-16147 |
设计创意学院 | 产品艺术设计 | 5 | 493 | 483 | B-16053 |
设计创意学院 | 视觉传达设计 | 40 | 510 | 483 | B-15982 |
2021年浙江省单独考试招生录取分数
专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
机械工程(机械设计和制造) | 机械类 | 30 | 531 | 523 | 526.5 | 01 -00252 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术) | 电子与电工类 | 30 | 551 | 541 | 544 | 11 -00184 |
机械设计与制造 | 机械类 | 45 | 514 | 455 | 463.4 | 01 -02025 |
机械制造及自动化 | 机械类 | 45 | 489 | 452 | 461.3 | 01 -02093 |
模具设计与制造 | 机械类 | 45 | 479 | 437 | 445.7 | 01 -02391 |
机械设计与制造(阀门设计与制造) | 机械类 | 100 | 451 | 291 | 377.2 | 01 -04264 |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 40 | 516 | 434 | 459.8 | 11 -02053 |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 40 | 501 | 445 | 463.6 | 11 -01926 |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 45 | 433 | 363 | 398.4 | 11 -02555 |
大数据技术 | 计算机类 | 40 | 525 | 491 | 501.5 | 02 -02424 |
软件技术 | 计算机类 | 40 | 536 | 488 | 496.8 | 02 -02537 |
电子商务 | 计算机类 | 40 | 507 | 469 | 478.4 | 02 -03275 |
电子商务 | 商业类 | 40 | 495 | 442 | 454.8 | 12 -02529 |
工商企业管理 | 商业类 | 40 | 510 | 425 | 437.5 | 12 -02898 |
中小企业创业与经营 | 商业类 | 25 | 448 | 416 | 422.5 | 12 -03108 |
中小企业创业与经营 | 外贸类 | 25 | 425 | 345 | 378.8 | 13 -01938 |
大数据与会计 | 财会类 | 240 | 511 | 462 | 473.4 | 10 -03471 |
工程造价 | 财会类 | 40 | 531 | 452 | 465.4 | 10 -03755 |
工程造价 | 建筑类 | 40 | 309 | 165 | 229.5 | - |
建筑工程技术 | 建筑类 | 40 | 377 | 176 | 256.9 | 06 -01354 |
环境艺术设计 | 工艺美术类 | 40 | 482 | 443 | 454.6 | 161-02221 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 工艺美术类 | 15 | 486 | 414 | 439 | 161-02769 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 服装类 | 5 | 363 | 335 | 350 | 09 -00650 |
3、2020温州职业技术学院录取分数线(全国)
2020年浙江省普高录取分数 | |||||
院系 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 15 | 521 | 485 | 168680 |
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 15 | 493 | 483 | 170743 |
电气电子工程系 | 电气自动化技术 | 19 | 533 | 492 | 162425 |
电气电子工程系 | 电子信息工程技术 | 29 | 525 | 488 | 166382 |
电气电子工程系 | 机电一体化技术 | 20 | 509 | 484 | 169958 |
电气电子工程系 | 工业机器人技术 | 17 | 510 | 483 | 170787 |
信息技术系 | 软件技术 | 30 | 539 | 500 | 155039 |
信息技术系 | 计算机网络技术 | 36 | 556 | 495 | 159071 |
信息技术系 | 大数据技术与应用 | 30 | 546 | 494 | 160562 |
信息技术系 | 数字媒体应用技术 | 39 | 529 | 493 | 161835 |
信息技术系 | 电子商务 | 36 | 531 | 489 | 165004 |
信息技术系 | 信息安全与管理 | 32 | 532 | 486 | 167960 |
信息技术系 | 虚拟现实应用技术 | 32 | 558 | 486 | 168502 |
设计创意学院 | 传播与策划 | 34 | 510 | 496 | 158438 |
设计创意学院 | 鞋类设计与工艺 | 5 | 501 | 491 | 162990 |
建筑工程系 | 建筑工程技术(智能建造方向) | 11 | 509 | 489 | 165039 |
建筑工程系 | 工程造价 | 48 | 559 | 489 | 165659 |
建筑工程系 | 建筑设计 | 25 | 532 | 487 | 167238 |
工商管理系 | 商务英语 | 111 | 555 | 489 | 165555 |
工商管理系 | 市场营销 | 15 | 498 | 486 | 167937 |
工商管理系 | 中小企业创业与经营 | 7 | 510 | 485 | 169325 |
工商管理系 | 国际商务 | 33 | 516 | 483 | 170661 |
工商管理系 | 工商企业管理 | 46 | 520 | 482 | 171427 |
财会系 | 会计 | 155 | 543 | 486 | 167853 |
财会系 | 投资与理财 | 25 | 518 | 482 | 171495 |
瑞安学院 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 559 | 494 | 160819 |
2020年外省普高录取分数
省份 | 类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
安徽 | 理工 | 62 | 409 | 344 | 200 |
文史 | 18 | 492 | 472 | 200 | |
江西 | 理工 | 74 | 461 | 333 | 150 |
文史 | 21 | 487 | 439 | 150 | |
河南 | 理工 | 80 | 440 | 329 | 180 |
文史 | 26 | 456 | 389 | 180 | |
广西 | 理工 | 74 | 374 | 220 | 180 |
文史 | 21 | 403 | 325 | 180 | |
四川 | 理工 | 71 | 447 | 220 | 150 |
文史 | 24 | 441 | 395 | 150 | |
贵州 | 理工 | 59 | 395 | 324 | 180 |
文史 | 21 | 462 | 389 | 180 | |
甘肃 | 理工 | 30 | 321 | 202 | 160 |
西藏 | 理工 | 25 | 292 | 233 | 225 |
文史 | 10 | 315 | 279 | 235 | |
湖北 | 理工 | 20 | 370 | 262 | 200 |
新疆 | 理工 | 27 | 344 | 283 | 180 |
文史 | 3 | 318 | 312 | 180 | |
山西 | 理工 | 30 | 353 | 200 | 130 |
福建 | 会计(理工) | 5 | 384 | 373 | 220 |
投资与理财(理工) | 3 | 389 | 362 | 220 | |
电机与电器技术(理工) | 7 | 366 | 324 | 220 | |
电气自动化技术(理工) | 3 | 384 | 369 | 220 | |
机电一体化技术(理工) | 2 | 358 | 352 | 220 | |
工商企业管理(理工) | 3 | 371 | 364 | 220 | |
商务英语(理工) | 3 | 385 | 372 | 220 | |
中小企业创业与经营(理工) | 2 | 377 | 322 | 220 | |
机械制造与自动化(理工) | 4 | 377 | 341 | 220 | |
模具设计与制造(理工) | 4 | 387 | 347 | 220 | |
工程造价(理工) | 3 | 381 | 376 | 220 | |
建筑工程技术(智能建造方向)(理工) | 6 | 380 | 354 | 220 | |
建筑设计(理工) | 3 | 378 | 371 | 220 | |
大数据技术与应用(理工) | 2 | 390 | 390 | 220 | |
软件技术(理工) | 2 | 403 | 398 | 220 | |
信息安全与管理(理工) | 3 | 387 | 371 | 220 | |
虚拟现实应用技术(理工) | 2 | 388 | 384 | 220 | |
机械设计与制造(理工) | 8 | 379 | 243 | 220 | |
会计(文史) | 5 | 447 | 437 | 220 | |
投资与理财(文史) | 3 | 455 | 427 | 220 | |
工商企业管理(文史) | 4 | 435 | 415 | 220 | |
商务英语(文史) | 5 | 447 | 442 | 220 | |
中小企业创业与经营(文史) | 2 | 427 | 427 | 220 | |
工程造价(文史) | 3 | 452 | 435 | 220 | |
建筑设计(文史) | 3 | 446 | 428 | 220 |
2020年浙江省普高艺术类录取分数 | |||||
院系 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
建筑工程系 | 环境艺术设计 | 90 | 519 | 485 | B-16473 |
设计创意学院 | 视觉传播设计与制作 | 70 | 501 | 483 | B-16735 |
设计创意学院 | 产品艺术设计 | 70 | 505 | 481 | B-16981 |
设计创意学院 | 服装与服饰设计 | 36 | 509 | 481 | B-17007 |
2020年浙江省单独考试招生录取分数 | ||||||
专业 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术)(四年制本科) | 电子与电工类 | 30 | 539 | 531 | 533.1 | 11-00131 |
机械工程(机械设计和制造)(四年制本科) | 机械类 | 30 | 536 | 520 | 524 | 01-00265 |
会计 | 财会类 | 270 | 514 | 476 | 484.8 | 10-03483 |
电气自动化技术 | 电子与电工类 | 45 | 482 | 413 | 432 | 11-01951 |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 48 | 467 | 410 | 430.7 | 11-01971 |
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 48 | 477 | 426 | 441.3 | 11-01812 |
汽车电子技术 | 电子与电工类 | 60 | 445 | 239 | 335.4 | 11-02980 |
智能控制技术 | 电子与电工类 | 45 | 458 | 351 | 385 | 11-02446 |
服装与服饰设计 | 服装类 | 34 | 469 | 353 | 392.7 | 09-00591 |
机械设计与制造 | 机械类 | 120 | 497 | 425 | 442 | 01-02337 |
机械制造与自动化 | 机械类 | 45 | 464 | 422 | 435 | 01-02421 |
数控技术 | 机械类 | 45 | 460 | 407 | 417 | 01-02698 |
大数据技术与应用 | 计算机类 | 45 | 521 | 471 | 482.9 | 02-02898 |
电子商务 | 计算机类 | 50 | 513 | 451 | 458.4 | 02-03634 |
软件技术 | 计算机类 | 90 | 506 | 468 | 476.1 | 02-03022 |
虚拟现实应用技术 | 计算机类 | 44 | 520 | 470 | 484.5 | 02-02915 |
信息安全与管理 | 计算机类 | 45 | 490 | 463 | 469.2 | 02-03184 |
建筑工程技术(智能建造方向) | 建筑类 | 45 | 470 | 223 | 296.3 | 06-01171 |
汽车电子技术 | 其他类(汽车专业) | 30 | 416 | 385 | 382.1 | 176-01262 |
电子商务 | 商业类 | 45 | 460 | 417 | 423.9 | 12-02645 |
工商企业管理 | 商业类 | 45 | 447 | 394 | 407 | 12-03143 |
市场营销 | 商业类 | 45 | 497 | 398 | 421.2 | 12-03058 |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 50 | 484 | 423 | 435.8 | 161-02286 |
家具设计与制造 | 艺术类(工艺美术) | 30 | 488 | 418 | 434.8 | 161-02372 |
4、2019温州职业技术学院录取分数线(全国)
2019年浙江省普高录取分数 | |||||
院系 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
信息技术系 | 软件技术 | 26 | 514 | 497 | 158619 |
信息技术系 | 计算机网络技术 | 34 | 514 | 492 | 163558 |
信息技术系 | 大数据技术与应用 | 30 | 512 | 491 | 164330 |
瑞安学院 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 512 | 489 | 166251 |
信息技术系 | 数字媒体应用技术 | 37 | 543 | 489 | 166475 |
设计创意学院 | 传播与策划 | 34 | 513 | 489 | 166490 |
电气电子工程系 | 电气自动化技术 | 19 | 545 | 487 | 168051 |
设计创意学院 | 鞋类设计与工艺 | 5 | 505 | 486 | 169139 |
工商管理系 | 商务英语 | 86 | 511 | 483 | 171521 |
信息技术系 | 信息安全与管理 | 30 | 512 | 483 | 171579 |
信息技术系 | 电子商务 | 40 | 512 | 482 | 172634 |
电气电子工程系 | 电子信息工程技术 | 29 | 515 | 481 | 173095 |
工商管理系 | 工商企业管理 | 21 | 529 | 480 | 173911 |
机械工程系 | 机械制造与自动化 | 17 | 500 | 479 | 174844 |
工商管理系 | 市场营销 | 17 | 490 | 479 | 175251 |
建筑工程系 | 工程造价 | 60 | 508 | 478 | 175532 |
机械工程系 | 机械设计与制造 | 17 | 517 | 478 | 176085 |
建筑工程系 | 建筑设计 | 38 | 501 | 478 | 176264 |
财会系 | 会计 | 179 | 536 | 477 | 176435 |
电气电子工程系 | 工业机器人技术 | 20 | 514 | 477 | 176799 |
工商管理系 | 国际商务 | 40 | 522 | 477 | 176995 |
电气电子工程系 | 机电一体化技术 | 25 | 504 | 476 | 177270 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 16 | 505 | 476 | 177542 |
财会系 | 投资与理财 | 22 | 493 | 474 | 179150 |
2019年外省普高录取分数
省份 | 类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
安徽 | 理工 | 73 | 425 | 336 | 200 |
安徽 | 文史 | 7 | 488 | 475 | 200 |
甘肃 | 理工 | 20 | 378 | 219 | 160 |
广西 | 理工 | 47 | 413 | 206 | 180 |
广西 | 文史 | 19 | 380 | 232 | 180 |
贵州 | 理工 | 41 | 371 | 293 | 180 |
贵州 | 文史 | 11 | 440 | 410 | 180 |
河南 | 理工 | 76 | 376 | 215 | 160 |
河南 | 文史 | 20 | 460 | 337 | 160 |
湖北 | 理工 | 20 | 355 | 288 | 200 |
江西 | 理工 | 51 | 419 | 392 | 160 |
江西 | 文史 | 9 | 431 | 417 | 160 |
山西 | 理工 | 20 | 332 | 297 | 130 |
四川 | 理工 | 40 | 444 | 232 | 150 |
四川 | 文史 | 10 | 462 | 359 | 150 |
西藏 | 理工 | 32 | 268 | 205 | 205 |
西藏 | 文史 | 13 | 278 | 157 | 155 |
新疆 | 理工 | 16 | 304 | 264 | 180 |
新疆 | 文史 | 14 | 437 | 206 | 180 |
福建 | 城市轨道交通运营管理(理工) | 8 | 348 | 329 | 220 |
电子商务(理工) | 5 | 377 | 363 | ||
工程造价(理工) | 4 | 372 | 367 | ||
会计(理工) | 2 | 383 | 379 | ||
机电一体化技术(理工) | 3 | 377 | 358 | ||
计算机网络技术(理工) | 4 | 383 | 376 | ||
建筑工程技术(理工) | 6 | 380 | 319 | ||
建筑设计(理工) | 13 | 387 | 336 | ||
软件技术(理工) | 9 | 385 | 366 | ||
投资与理财(理工) | 4 | 349 | 318 | ||
信息安全与管理(理工) | 4 | 357 | 340 | ||
智能控制技术(理工) | 5 | 380 | 340 | ||
城市轨道交通运营管理(文史) | 8 | 447 | 386 | ||
会计(文史) | 2 | 442 | 442 | ||
商务英语(文史) | 5 | 451 | 434 | ||
投资与理财(文史) | 3 | 406 | 392 | ||
鞋类设计与工艺(文史) | 5 | 413 | 298 |
2019年浙江省普高艺术类录取分数 | |||||
院系 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
建筑工程系 | 环境艺术设计 | 90 | 519 | 500 | B-15153 |
设计创意学院 | 视觉传播设计与制作 | 40 | 515 | 499 | B-15287 |
设计创意学院 | 服装与服饰设计 | 40 | 515 | 498 | B-15479 |
设计创意学院 | 产品艺术设计 | 45 | 509 | 497 | B-15609 |
2019年浙江省单独考试招生录取分数
专业名称 | 招生类别 | 合作本科院校 | 最高分 | 最低分 |
电气工程及其自动化(智能生产线应用技术)(本科) | 电子与电工类 | 温州大学 | 550 | 541 |
机械工程(机械设计和制造)(本科) | 机械类 | 536 | 526 |
专业名称 | 招生类别 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 位次号 | |
茶山校区 | 瑞安校区 | |||||
机械设计与制造 | 机械类 | 50 | 490 | 433 | 2387 | |
机械制造与自动化 | 机械类 | 50 | 481 | 426 | 2503 | |
模具设计与制造 | 机械类 | 50 | 465 | 399 | 2892 | |
数控技术 | 机械类 | 50 | 475 | 380 | 3112 | |
电子信息工程技术 | 电子与电工类 | 46 | 509 | 382 | 2137 | |
工业机器人技术 | 电子与电工类 | 46 | 504 | 305 | ||
机电一体化技术 | 电子与电工类 | 50 | 491 | 412 | 1953 | |
电子商务 | 计算机类 | 50 | 513 | 451 | 3661 | |
电子商务 | 商业类 | 46 | 501 | 433 | 2807 | |
软件技术 | 计算机类 | 46 | 515 | 468 | 3044 | |
数字媒体应用技术 | 计算机类 | 46 | 515 | 478 | 2661 | |
会计 | 财会类 | 145 | 523 | 498 | 3521 | |
工商企业管理 | 商业类 | 47 | 484 | 414 | 3190 | |
市场营销 | 商业类 | 47 | 471 | 410 | 3251 | |
环境艺术设计 | 艺术类(工艺美术) | 50 | 494 | 415 | 2585 | |
建筑工程技术 | 建筑类 | 46 | 416 | 218 | ||
家具设计与制造 | 艺术类(工艺美术) | 35 | 497 | 379 | 3017 | |
机械设计与制造(汽摩零部件制造方向) | 机械类 | 45 | 450 | 308 | ||
机械设计与制造(汽摩零部件制造方向) | 电子与电工类 | 45 | 423 | 302 | ||
智能控制技术 | 电子与电工类 | 45 | 460 | 298 | ||
中小企业创业与经营 | 外贸类 | 25 | 498 | 310 | ||
中小企业创业与经营 | 计算机类 | 25 | 486 | 460 | 3323 |
5、2018温州职业技术学院录取分数线(全国)
2018年浙江省普高录取分数
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 位次号 |
软件技术 | 37 | 545 | 487 | 159287 |
城市轨道交通运营管理 | 30 | 517 | 481 | 164486 |
大数据技术与应用 | 30 | 554 | 478 | 167224 |
数字媒体应用技术 | 37 | 518 | 478 | 167539 |
计算机网络技术 | 34 | 522 | 478 | 167613 |
电子商务 | 40 | 504 | 475 | 169703 |
电气自动化技术 | 29 | 547 | 471 | 173088 |
商务英语 | 120 | 510 | 471 | 173483 |
传播与策划 | 35 | 493 | 470 | 174035 |
电子信息工程技术 | 30 | 515 | 468 | 175648 |
工商企业管理 | 33 | 527 | 467 | 176306 |
市场营销 | 34 | 515 | 467 | 176793 |
会计 | 182 | 512 | 466 | 177893 |
工业机器人技术 | 20 | 483 | 466 | 177119 |
国际商务 | 48 | 509 | 466 | 177397 |
投资与理财 | 25 | 497 | 465 | 178258 |
机电一体化技术 | 25 | 497 | 465 | 178389 |
工程造价 | 61 | 510 | 465 | 178280 |
建筑设计 | 40 | 520 | 465 | 178755 |
机械制造与自动化 | 20 | 528 | 464 | 179557 |
建筑工程技术 | 18 | 487 | 464 | 179391 |
机械设计与制造 | 20 | 510 | 463 | 179798 |
2018年外省普高录取分数
省份 | 类别 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 专科线 |
安徽 | 理工 | 66 | 431 | 338 | 200 |
安徽 | 文史 | 14 | 468 | 446 | 200 |
甘肃 | 理工 | 20 | 364 | 219 | 180 |
广西 | 理工 | 37 | 390 | 267 | 200 |
广西 | 文史 | 17 | 407 | 333 | 200 |
贵州 | 理工 | 34 | 372 | 324 | 200 |
贵州 | 文史 | 18 | 468 | 386 | 200 |
河南 | 理工 | 43 | 386 | 287 | 200 |
河南 | 文史 | 13 | 431 | 320 | 200 |
江西 | 理工 | 39 | 429 | 372 | 160 |
江西 | 文史 | 11 | 413 | 394 | 160 |
四川 | 理工 | 32 | 448 | 232 | 180 |
四川 | 文史 | 13 | 469 | 444 | 190 |
西藏 | 理工 | 10 | 239 | 218 | 150 |
西藏 | 文史 | 15 | 353 | 153 | 150 |
福建 | 会计(理工) | 6 | 373 | 336 | 258 |
投资与理财(理工) | 3 | 337 | 319 | ||
机电一体化技术(理工) | 6 | 375 | 328 | ||
建筑工程技术(理工) | 6 | 348 | 315 | ||
城市轨道交通运营管理(理工) | 3 | 343 | 326 | ||
电子商务(理工) | 3 | 358 | 352 | ||
商务英语(理工) | 4 | 375 | 356 | ||
建筑设计(理工) | 8 | 358 | 327 | ||
工程造价(理工) | 2 | 372 | 362 | ||
计算机网络技术(理工) | 3 | 360 | 349 | ||
软件技术(理工) | 5 | 375 | 352 | ||
会计(文史) | 5 | 416 | 402 | 263 | |
