2022中国石油大学(北京)录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022中国石油大学(北京)录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2022中国石油大学(北京)录取分数线
2022北京市录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 578 | 12007 | 588.24 | 616 | 518 |
2022北京市分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学与工程类 | 578 | 12007 | 580.8 | 592 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 化工与制药类 | 579 | 11843 | 588.38 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地质类 | 579 | 11843 | 583.25 | 601 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 安全工程 | 579 | 11843 | 581.67 | 588 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械类 | 579 | 11843 | 582.2 | 587 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地球物理学类 | 579 | 11843 | 581 | 586 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 海洋油气工程 | 580 | 11702 | 581.5 | 584 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 材料科学与工程 | 581 | 11540 | 581.67 | 583 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用化学 | 582 | 11380 | 589 | 616 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 石油工程 | 582 | 11380 | 588.89 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 油气储运工程 | 582 | 11380 | 590.4 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 能源与动力工程 | 582 | 11380 | 586.4 | 600 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学类 | 583 | 11244 | 588 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 储能科学与工程 | 585 | 10921 | 590.33 | 600 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 586 | 10758 | 588 | 591 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 经济学类 | 587 | 10606 | 596.83 | 608 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 新能源科学与工程 | 588 | 10455 | 591.25 | 595 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 590 | 10139 | 590.25 | 591 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 592 | 9842 | 598.4 | 603 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息工程 | 592 | 9842 | 593 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 594 | 9542 | 594 | 594 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 595 | 9405 | 600.6 | 611 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 595 | 9405 | 599.83 | 607 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 碳储科学与工程 | 597 | 9101 | 599.67 | 605 | 518 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 597 | 9101 | 598.33 | 600 | 518 |
2、2021中国石油大学(北京)录取分数线
2021北京市录取概况
录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 576 | 11649 | 585.05 | 610 | 513 |
2021北京市分专业录取情况
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 化工与制药类 | 576 | 11649 | 581.11 | 603 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 机械类 | 576 | 11649 | 578.67 | 586 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 577 | 11480 | 582.44 | 599 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 地质类 | 577 | 11480 | 581.6 | 593 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 海洋油气工程 | 577 | 11480 | 579.6 | 589 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 地球物理学类 | 577 | 11480 | 578 | 581 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 材料科学与工程 | 577 | 11480 | 578.17 | 579 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 应用化学 | 579 | 11162 | 582.8 | 593 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 储能科学与工程 | 579 | 11162 | 582.25 | 587 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 安全工程 | 579 | 11162 | 581.5 | 585 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 581 | 10852 | 584.2 | 588 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 数学类 | 582 | 10705 | 587.4 | 595 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 582 | 10705 | 583.71 | 588 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 自动化 | 583 | 10555 | 585.4 | 590 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 油气储运工程 | 585 | 10264 | 591.75 | 605 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 石油工程 | 586 | 10120 | 591.25 | 609 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 电子信息工程 | 586 | 10120 | 588.6 | 591 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 思想政治教育 | 588 | 9802 | 594.2 | 610 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 经济学类 | 588 | 9802 | 598.6 | 606 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 英语 | 591 | 9357 | 596.2 | 604 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 591 | 9357 | 592.5 | 598 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 本一批 | 工商管理类 | 597 | 8453 | 601.67 | 606 | 513 |
如需查询其他省份,请这里:https://bkzs.cup.edu.cn/static/front/cup/basic/html_web/lnfs.html
3、2020中国石油大学(北京)录取分数线
2020北京市录取概况
科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
综合改革 | 本一批 | 581 | 12273 | 592.71 | 627 | 526 |
2020北京市分专业录取情况
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
综合改革 | 本一批 | 油气储运工程 | 581 | 12273 | 588.17 | 603 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 581 | 12273 | 584.12 | 592 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 海洋油气工程 | 581 | 12273 | 584.25 | 591 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 应用化学 | 581 | 12273 | 584 | 590 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 地质类 | 582 | 12113 | 588.5 | 601 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 石油工程 | 583 | 11978 | 593.89 | 627 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 化工与制药类 | 584 | 11806 | 587.38 | 591 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 585 | 11630 | 593 | 602 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 材料科学与工程 | 588 | 11138 | 590.29 | 596 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 机械类 | 588 | 11138 | 590.5 | 594 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 安全工程 | 588 | 11138 | 588.67 | 590 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 信息管理与信息系统 | 592 | 10510 | 594.67 | 599 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 数学类 | 592 | 10510 | 594.33 | 597 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 电子信息工程 | 594 | 10167 | 595.6 | 597 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 自动化 | 595 | 10027 | 595.6 | 596 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 思想政治教育 | 597 | 9676 | 600 | 605 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 597 | 9676 | 599.14 | 602 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 英语 | 598 | 9530 | 604 | 607 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 经济学类 | 598 | 9530 | 600 | 605 | 526 |
综合改革 | 本一批 | 工商管理类 | 609 | 7806 | 614.6 | 618 | 526 |
4、2019中国石油大学(北京)录取分数线(全国)
2019年中国石油大学(北京)在北京市普通理科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 598 | 601.6 | 613 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 601 | 602.71 | 613 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 597 | 599.25 | 602 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 资源勘查工程 | 597 | 599 | 601 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 597 | 598.33 | 601 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 电子信息工程 | 597 | 597.8 | 600 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 596 | 598.5 | 604 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 新能源科学与工程 | 596 | 597.5 | 599 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 596 | 597.33 | 598 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 595 | 597.5 | 611 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 595 | 596.67 | 610 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 595 | 598.4 | 609 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 595 | 596.5 | 599 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 595 | 596 | 598 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 595 | 596 | 597 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程 | 595 | 595.33 | 596 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 595 | 595 | 595 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 地质学 | 595 | 595 | 595 | 527 |
2019 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境科学与工程类 | 594 | 596.5 | 599 | 527 |
2019年中国石油大学(北京)在北京市普通文科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理类 | 611 | 611.6 | 613 | 559 |
2019 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英语 | 610 | 610.57 | 612 | 559 |
中国石油大学(北京)2019年在部分省市录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
北京 | 理工 | 本一批 | 594 | 597.85 | 613 | 527 |
北京 | 文史 | 本一批 | 610 | 611 | 613 | 559 |
河北 | 文史 | 本一批 | 617 | 620.71 | 625 | 549 |
河北 | 理工 | 本一批 | 607 | 610.98 | 627 | 502 |
江苏 | 理工 | 本一批 | 364 | 368.92 | 376 | 345 |
江苏 | 文史 | 本一批 | 360 | 361.57 | 363 | 339 |
山东 | 文史 | 本一批 | 595 | 597.22 | 601 | 542 |
山东 | 理工 | 本一批 | 594 | 599.65 | 614 | 514 |
河南 | 理工 | 本一批 | 591 | 594.58 | 607 | 502 |
河南 | 文史 | 本一批 | 591 | 593.43 | 597 | 536 |
广东 | 文史 | 本一批 | 575 | 575.67 | 576 | 546 |
广东 | 理工 | 本一批 | 551 | 555.83 | 578 | 495 |
5、2018中国石油大学(北京)录取分数线(北京)
2018年中国石油大学(北京)在北京市普通理科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 599 | 602 | 605 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 599 | 601.7 | 603 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 599 | 600.7 | 603 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 598 | 599.3 | 600 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 597 | 598 | 599 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 594 | 603.3 | 633 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 594 | 596 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 594 | 596 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自动化类 | 594 | 595.1 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 机械类 | 593 | 594.3 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境科学 | 593 | 593.5 | 594 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境工程 | 593 | 593 | 593 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化工与制药类 | 592 | 595.4 | 599 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 资源勘查工程 | 592 | 592.2 | 593 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 591 | 593.8 | 598 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 591 | 593.2 | 597 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程 | 591 | 591.4 | 592 | 532 |
2018 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 591 | 591.3 | 592 | 532 |
2018年中国石油大学(北京)在北京市普通文科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 经济学类 | 629 | 629.5 | 630 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理类 | 629 | 629 | 629 | 576 |
2018 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英语 | 626 | 626.8 | 628 | 576 |
6、2017中国石油大学(北京)录取分数线(北京)
2017年中国石油大学(北京)在北京市普通理科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 石油工程 | 593 | 602.86 | 629 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 化学工程与工艺 | 592 | 600.33 | 609 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 数学与应用数学 | 589 | 594.5 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 自动化 | 589 | 592.5 | 599 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 应用化学 | 588 | 592 | 596 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 机械设计制造及其自动化 | 587 | 593.75 | 608 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 材料科学与工程 | 587 | 595 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 计算机科学与技术 | 587 | 589.67 | 594 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 能源与动力工程 | 586 | 589.67 | 594 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 经济学类 | 585 | 592.67 | 604 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 测控技术与仪器 | 583 | 585 | 586 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 能源化学工程 | 583 | 583.5 | 584 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境科学 | 583 | 583.5 | 584 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 工商管理类 | 582 | 584.67 | 587 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 环境工程 | 579 | 591 | 603 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 油气储运工程 | 579 | 585.83 | 600 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程(物探) | 576 | 578 | 580 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 资源勘查工程 | 576 | 577.5 | 579 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 安全工程 | 575 | 581.75 | 587 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 勘查技术与工程(测井) | 575 | 575 | 575 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 海洋油气工程 | 572 | 577 | 581 | 537 |
2017 | 北京 | 理工 | 本一批 | 过程装备与控制工程 | 567 | 571.25 | 574 | 537 |
2017年中国石油大学(北京)在北京市普通文科各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 北京 | 文史 | 本一批 | 经济学类 | 616 | 616 | 616 | 555 |
2017 | 北京 | 文史 | 本一批 | 工商管理类 | 604 | 606.5 | 609 | 555 |
2017 | 北京 | 文史 | 本一批 | 英语 | 603 | 604.75 | 608 | 555 |
7、中国石油大学(北京)简介
中国石油大学(北京)(China University of Petroleum,Beijing)简称中石大(CUP),由中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家首批“211工程”,首批“世界一流学科建设高校”,北京高科大学联盟、世界能源大学联盟成员高校,入选985工程优势学科创新平台、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校。
学校的前身是以清华大学石油系为基础,汇聚天津大学、北京大学等高校的部分师资,于1953年创立的北京石油学院。1960年,学校被确定为全国重点大学;1969年,学校迁至山东东营胜利油田,更名华东石油学院;1988年更名石油大学,由石油大学(北京)和石油大学(华东)两部分组成;2000年2月学校由中国石油天然气集团总公司划归教育部管理,明确了石油大学(北京)与石油大学(华东)各自相对独立办学;2005年1月学校更为现名。