2022五邑大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022五邑大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2022五邑大学录取分数线(广东)
五邑大学2022年广东省物理科目组录取情况
注:学校物理类/理科类:实行“专业志愿优先”的录取原则
五邑大学2022年广东省历史科目组录取情况
注:学校历史类/文科类:实行“专业志愿优先”的录取原则
2、2021五邑大学录取分数线(广东)
历史类:
专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
011 | 首选:历史,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 30 | 546 | 532 | 526 | 28567 |
012 | 首选:历史,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 26 | 539 | 525 | 516 | 32882 |
013 | 首选:历史,再选:不限 | 金融学 | 24 | 541 | 532 | 526 | 28567 |
014 | 首选:历史,再选:不限 | 金融学 | 16 | 543 | 525 | 517 | 32882 |
015 | 首选:历史,再选:不限 | 会计学 | 7 | 542 | 537 | 534 | 25666 |
016 | 首选:历史,再选:不限 | 会计学 | 6 | 530 | 524 | 520 | 33528 |
017 | 首选:历史,再选:不限 | 工商管理 | 35 | 545 | 532 | 527 | 28567 |
018 | 首选:历史,再选:不限 | 工商管理 | 28 | 542 | 523 | 517 | 34197 |
019 | 首选:历史,再选:不限 | 市场营销 | 14 | 543 | 535 | 529 | 26885 |
020 | 首选:历史,再选:不限 | 市场营销 | 16 | 534 | 525 | 517 | 32882 |
021 | 首选:历史,再选:不限 | 旅游管理 | 15 | 547 | 532 | 529 | 28567 |
022 | 首选:历史,再选:不限 | 旅游管理 | 13 | 522 | 520 | 517 | 36198 |
023 | 首选:历史,再选:不限 | 法学 | 32 | 545 | 532 | 527 | 28567 |
024 | 首选:历史,再选:不限 | 法学 | 24 | 543 | 531 | 525 | 29155 |
025 | 首选:历史,再选:不限 | 社会工作 | 33 | 536 | 529 | 526 | 30395 |
026 | 首选:历史,再选:不限 | 社会工作 | 16 | 535 | 523 | 518 | 34197 |
027 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学 | 34 | 541 | 532 | 527 | 28567 |
028 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学 | 30 | 543 | 528 | 518 | 30964 |
029 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 16 | 550 | 542 | 539 | 22947 |
030 | 首选:历史,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 15 | 553 | 538 | 535 | 25111 |
033 | 首选:历史,再选:不限 | 英语(师范) | 10 | 547 | 543 | 539 | 22468 |
034 | 首选:历史,再选:不限 | 英语(师范) | 10 | 554 | 541 | 536 | 23464 |
035 | 首选:历史,再选:不限 | 英语 | 12 | 540 | 532 | 527 | 28567 |
036 | 首选:历史,再选:不限 | 英语 | 9 | 534 | 525 | 522 | 32882 |
037 | 首选:历史,再选:不限 | 商务英语 | 29 | 549 | 533 | 526 | 28002 |
038 | 首选:历史,再选:不限 | 商务英语 | 20 | 532 | 524 | 517 | 33528 |
039 | 首选:历史,再选:不限 | 日语 | 12 | 544 | 532 | 526 | 28567 |
040 | 首选:历史,再选:不限 | 日语 | 9 | 531 | 523 | 519 | 34197 |
041 | 首选:历史,再选:不限 | 建筑学 | 6 | 538 | 533 | 530 | 28002 |
042 | 首选:历史,再选:不限 | 建筑学 | 4 | 523 | 514 | 505 | 40252 |
043 | 首选:历史,再选:不限 | 电子商务 | 16 | 538 | 532 | 526 | 28567 |
044 | 首选:历史,再选:不限 | 电子商务 | 7 | 536 | 522 | 517 | 34842 |
045 | 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 6 | 544 | 531 | 526 | 29155 |
046 | 首选:历史,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 6 | 545 | 528 | 521 | 30964 |
047 | 首选:历史,再选:化学 | 纺织工程 | 85 | 536 | 506 | 496 | 46023 |
048 | 首选:历史,再选:化学 | 纺织工程 | 40 | 528 | 498 | 480 | 52249 |
物理类:
专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
049 | 首选:物理,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 13 | 550 | 530 | 519 | 94313 |
050 | 首选:物理,再选:不限 | 国际经济与贸易 | 11 | 529 | 511 | 502 | 119437 |
051 | 首选:物理,再选:不限 | 工商管理 | 15 | 543 | 526 | 519 | 99463 |
052 | 首选:物理,再选:不限 | 工商管理 | 12 | 532 | 513 | 502 | 116746 |
053 | 首选:物理,再选:不限 | 市场营销 | 6 | 537 | 524 | 519 | 102068 |
054 | 首选:物理,再选:不限 | 市场营销 | 6 | 511 | 508 | 504 | 123488 |
055 | 首选:物理,再选:不限 | 旅游管理 | 6 | 525 | 525 | 524 | 100786 |
056 | 首选:物理,再选:不限 | 旅游管理 | 6 | 505 | 503 | 501 | 130395 |
057 | 首选:物理,再选:不限 | 法学 | 13 | 539 | 529 | 525 | 95591 |
058 | 首选:物理,再选:不限 | 法学 | 11 | 558 | 534 | 521 | 89134 |
059 | 首选:物理,再选:不限 | 社会工作 | 14 | 524 | 520 | 519 | 107308 |
060 | 首选:物理,再选:不限 | 社会工作 | 7 | 523 | 513 | 506 | 116746 |
061 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学 | 14 | 540 | 526 | 519 | 99463 |
062 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学 | 13 | 550 | 523 | 509 | 103368 |
063 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 7 | 548 | 539 | 534 | 82990 |
064 | 首选:物理,再选:不限 | 汉语言文学(师范) | 6 | 547 | 539 | 533 | 82990 |
067 | 首选:物理,再选:不限 | 英语(师范) | 5 | 554 | 547 | 543 | 73582 |
068 | 首选:物理,再选:不限 | 英语(师范) | 5 | 557 | 548 | 541 | 72409 |
069 | 首选:物理,再选:不限 | 英语 | 5 | 538 | 530 | 521 | 94313 |
070 | 首选:物理,再选:不限 | 英语 | 4 | 524 | 514 | 507 | 115389 |
071 | 首选:物理,再选:不限 | 商务英语 | 12 | 538 | 530 | 519 | 94313 |
072 | 首选:物理,再选:不限 | 商务英语 | 9 | 532 | 515 | 503 | 113992 |
073 | 首选:物理,再选:不限 | 日语 | 5 | 541 | 531 | 520 | 93045 |
074 | 首选:物理,再选:不限 | 日语 | 4 | 535 | 514 | 503 | 115389 |
075 | 首选:物理,再选:不限 | 金融学 | 24 | 537 | 525 | 520 | 100786 |
076 | 首选:物理,再选:不限 | 金融学 | 16 | 540 | 517 | 503 | 111252 |
077 | 首选:物理,再选:不限 | 会计学 | 16 | 542 | 526 | 519 | 99463 |
078 | 首选:物理,再选:不限 | 会计学 | 11 | 552 | 518 | 501 | 109982 |
079 | 首选:物理,再选:不限 | 信息管理与信息系统 | 21 | 544 | 526 | 519 | 99463 |
080 | 首选:物理,再选:不限 | 信息管理与信息系统 | 14 | 537 | 519 | 502 | 108647 |
081 | 首选:物理,再选:不限 | 电子商务 | 33 | 539 | 527 | 519 | 98207 |
082 | 首选:物理,再选:不限 | 电子商务 | 17 | 522 | 508 | 502 | 123488 |
083 | 首选:物理,再选:不限 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 549 | 540 | 536 | 81796 |
084 | 首选:物理,再选:不限 | 数学与应用数学(师范) | 16 | 570 | 539 | 530 | 82990 |
085 | 首选:物理,再选:不限 | 精算学 | 31 | 535 | 523 | 519 | 103368 |
086 | 首选:物理,再选:不限 | 精算学 | 22 | 529 | 512 | 501 | 118068 |
087 | 首选:物理,再选:不限 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 547 | 529 | 520 | 95591 |
088 | 首选:物理,再选:不限 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 535 | 522 | 508 | 104661 |
089 | 首选:物理,再选:不限 | 电气工程及其自动化 | 30 | 551 | 535 | 531 | 87913 |
090 | 首选:物理,再选:不限 | 电气工程及其自动化 | 20 | 548 | 538 | 528 | 84208 |
091 | 首选:物理,再选:不限 | 自动化 | 32 | 541 | 529 | 524 | 95591 |
092 | 首选:物理,再选:不限 | 自动化 | 18 | 532 | 522 | 514 | 104661 |
093 | 首选:物理,再选:不限 | 材料科学与工程 | 27 | 533 | 520 | 514 | 107308 |
094 | 首选:物理,再选:不限 | 材料科学与工程 | 13 | 530 | 503 | 496 | 130395 |
095 | 首选:物理,再选:不限 | 电子信息工程 | 370 | 549 | 529 | 521 | 95591 |
096 | 首选:物理,再选:不限 | 电子信息工程 | 160 | 545 | 516 | 504 | 112710 |
097 | 首选:物理,再选:不限 | 通信工程 | 442 | 544 | 529 | 521 | 95591 |
098 | 首选:物理,再选:不限 | 通信工程 | 158 | 550 | 518 | 504 | 109982 |
101 | 首选:物理,再选:不限 | 计算机科学与技术 | 24 | 557 | 549 | 544 | 71262 |
102 | 首选:物理,再选:不限 | 计算机科学与技术 | 20 | 580 | 546 | 537 | 74715 |
103 | 首选:物理,再选:不限 | 软件工程 | 30 | 553 | 543 | 537 | 78210 |
104 | 首选:物理,再选:不限 | 软件工程 | 20 | 548 | 534 | 528 | 89134 |
105 | 首选:物理,再选:不限 | 网络工程 | 33 | 542 | 529 | 523 | 95591 |
106 | 首选:物理,再选:不限 | 网络工程 | 17 | 520 | 514 | 510 | 115389 |
107 | 首选:物理,再选:不限 | 机械工程 | 81 | 539 | 519 | 514 | 108647 |
108 | 首选:物理,再选:不限 | 机械工程 | 60 | 525 | 502 | 495 | 131738 |
111 | 首选:物理,再选:不限 | 土木工程 | 62 | 543 | 526 | 518 | 99463 |
112 | 首选:物理,再选:不限 | 土木工程 | 38 | 537 | 514 | 503 | 115389 |
113 | 首选:物理,再选:不限 | 建筑学 | 12 | 545 | 537 | 531 | 85450 |
114 | 首选:物理,再选:不限 | 建筑学 | 8 | 545 | 536 | 522 | 86647 |
115 | 首选:物理,再选:不限 | 工程管理 | 24 | 535 | 531 | 519 | 93045 |
116 | 首选:物理,再选:不限 | 工程管理 | 16 | 540 | 515 | 503 | 113992 |
117 | 首选:物理,再选:化学 | 制药工程 | 26 | 532 | 517 | 512 | 111252 |
118 | 首选:物理,再选:化学 | 制药工程 | 24 | 527 | 505 | 496 | 127626 |
121 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 15 | 534 | 522 | 515 | 104661 |
122 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 食品科学与工程 | 14 | 521 | 507 | 500 | 124875 |
123 | 首选:物理,再选:化学 | 化学工程与工艺 | 25 | 528 | 514 | 510 | 115389 |
124 | 首选:物理,再选:化学 | 化学工程与工艺 | 17 | 514 | 498 | 493 | 137392 |
125 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 环境工程 | 25 | 537 | 518 | 513 | 109982 |
126 | 首选:物理,再选:化学、生物学两门科目选考其中一门即可 | 环境工程 | 15 | 515 | 502 | 499 | 131738 |
127 | 首选:物理,再选:化学 | 纺织工程 | 197 | 536 | 502 | 494 | 131738 |
128 | 首选:物理,再选:化学 | 纺织工程 | 92 | 502 | 487 | 475 | 152532 |
131 | 首选:物理,再选:不限 | 工业设计 | 54 | 532 | 520 | 515 | 107308 |
132 | 首选:物理,再选:不限 | 工业设计 | 25 | 538 | 510 | 496 | 120771 |
133 | 首选:物理,再选:化学 | 交通工程 | 196 | 539 | 507 | 495 | 124875 |
134 | 首选:物理,再选:化学 | 交通工程 | 89 | 532 | 491 | 475 | 146998 |
艺术类:
专业代号 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 平均分对应排位 |
001 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 舞蹈学 | 13 | 438/219 | 363/203 | 293/183 | 640 |
002 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 舞蹈学 | 5 | 427/199 | 385/194 | 363/192 | 672 |
003 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 视觉传达设计 | 14 | 382/246 | 357/240 | 327/236 | 6629 |
004 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 视觉传达设计 | 16 | 419/240 | 367/234 | 333/229 | 7872 |
005 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 环境设计 | 19 | 425/246 | 380/232 | 330/226 | 7241 |
006 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 环境设计 | 16 | 462/245 | 396/226 | 365/220 | 7657 |
007 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 产品设计 | 29 | 426/242 | 398/228 | 351/222 | 6828 |
008 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 产品设计 | 25 | 457/235 | 416/219 | 382/210 | 8300 |
009 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 服装与服饰设计 | 46 | 501/239 | 431/218 | 353/200 | 7455 |
010 | 首选:物理或历史,再选:不限 | 服装与服饰设计 | 21 | 469/232 | 426/216 | 363/205 | 8525 |
更多省份分数线请点击链接查看:https://zsb.wyu.edu.cn/lnlu.aspx
3、2020五邑大学录取分数线(全国)
五邑大学2020年广东省理科录取情况
注:1、专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业;2、我校普通文理专业录取原则为专业志愿优先!
专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
043 | 金融学 | 26 | 538 | 514 | 523 | 90829 |
044 | 金融学 | 16 | 534 | 513 | 522 | 92275 |
045 | 会计学 | 16 | 535 | 514 | 521 | 91086 |
046 | 会计学 | 11 | 523 | 509 | 517 | 97512 |
047 | 信息管理与信息系统 | 21 | 538 | 511 | 519 | 94169 |
048 | 信息管理与信息系统 | 14 | 518 | 500 | 507 | 106861 |
049 | 电子商务 | 49 | 532 | 493 | 507 | 115887 |
050 | 电子商务 | 24 | 518 | 481 | 493 | 129617 |
051 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 534 | 515 | 521 | 89960 |
052 | 数学与应用数学(师范) | 16 | 543 | 516 | 523 | 88605 |
053 | 精算学 | 29 | 516 | 493 | 506 | 115483 |
054 | 精算学 | 21 | 535 | 482 | 494 | 128172 |
055 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 538 | 518 | 524 | 87241 |
056 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 536 | 511 | 519 | 94816 |
057 | 电气工程及其自动化 | 30 | 552 | 511 | 521 | 94622 |
058 | 电气工程及其自动化 | 20 | 529 | 507 | 518 | 98959 |
059 | 自动化 | 33 | 560 | 508 | 518 | 98712 |
060 | 自动化 | 18 | 533 | 493 | 507 | 116042 |
061 | 材料科学与工程 | 27 | 522 | 494 | 503 | 114980 |
062 | 材料科学与工程 | 13 | 543 | 480 | 501 | 131240 |
063 | 电子信息工程 | 355 | 537 | 493 | 509 | 115962 |
064 | 电子信息工程 | 131 | 529 | 480 | 493 | 131462 |
065 | 通信工程 | 175 | 531 | 493 | 505 | 115913 |
066 | 通信工程 | 68 | 520 | 480 | 493 | 131386 |
067 | 计算机科学与技术 | 24 | 542 | 524 | 532 | 80036 |
068 | 计算机科学与技术 | 20 | 555 | 517 | 526 | 87688 |
069 | 软件工程 | 30 | 538 | 524 | 530 | 80473 |
070 | 软件工程 | 20 | 525 | 504 | 515 | 103051 |
071 | 网络工程 | 33 | 528 | 493 | 514 | 115035 |
072 | 网络工程 | 17 | 519 | 492 | 506 | 116257 |
073 | 机械工程 | 80 | 524 | 493 | 506 | 115742 |
074 | 机械工程 | 60 | 525 | 480 | 493 | 131470 |
075 | 土木工程 | 62 | 532 | 501 | 514 | 106431 |
076 | 土木工程 | 38 | 518 | 480 | 495 | 130773 |
077 | 建筑学 | 12 | 531 | 522 | 526 | 81996 |
078 | 建筑学 | 8 | 524 | 517 | 522 | 87747 |
079 | 工程管理 | 24 | 523 | 493 | 505 | 115433 |
080 | 工程管理 | 20 | 510 | 480 | 492 | 130812 |
081 | 制药工程 | 26 | 530 | 495 | 505 | 113520 |
082 | 制药工程 | 24 | 522 | 481 | 491 | 130351 |
083 | 食品科学与工程 | 48 | 515 | 494 | 504 | 114892 |
084 | 食品科学与工程 | 43 | 517 | 480 | 492 | 131094 |
085 | 化学工程与工艺 | 31 | 542 | 494 | 504 | 114327 |
086 | 化学工程与工艺 | 17 | 541 | 481 | 496 | 130403 |
087 | 环境工程 | 25 | 517 | 493 | 503 | 115054 |
088 | 环境工程 | 15 | 520 | 481 | 494 | 130276 |
089 | 纺织工程 | 284 | 523 | 493 | 502 | 115953 |
090 | 纺织工程 | 119 | 513 | 480 | 493 | 131472 |
091 | 工业设计 | 54 | 522 | 493 | 506 | 115476 |
092 | 工业设计 | 25 | 516 | 480 | 496 | 131238 |
093 | 交通工程 | 197 | 526 | 493 | 508 | 115663 |
094 | 交通工程 | 82 | 517 | 480 | 493 | 131304 |
五邑大学2020年广东省文科录取情况
注:1、专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业;2、我校普通文理专业录取原则为专业志愿优先!
专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
011 | 国际经济与贸易 | 44 | 536 | 515 | 522 | 32241 |
012 | 国际经济与贸易 | 36 | 528 | 501 | 511 | 41437 |
013 | 金融学 | 24 | 533 | 521 | 527 | 28498 |
014 | 金融学 | 16 | 531 | 505 | 515 | 38766 |
015 | 会计学 | 7 | 535 | 524 | 531 | 26587 |
016 | 会计学 | 6 | 534 | 527 | 529 | 24960 |
017 | 工商管理 | 50 | 532 | 515 | 520 | 32010 |
018 | 工商管理 | 40 | 533 | 501 | 511 | 41485 |
019 | 市场营销 | 20 | 535 | 515 | 522 | 32168 |
020 | 市场营销 | 20 | 518 | 503 | 509 | 40429 |
021 | 旅游管理 | 24 | 535 | 516 | 519 | 31941 |
022 | 旅游管理 | 16 | 522 | 503 | 509 | 40288 |
023 | 法学 | 45 | 535 | 520 | 525 | 29462 |
024 | 法学 | 37 | 534 | 514 | 522 | 32867 |
025 | 社会工作 | 47 | 524 | 515 | 518 | 32209 |
026 | 社会工作 | 22 | 522 | 503 | 510 | 40607 |
027 | 汉语言文学 | 36 | 540 | 520 | 527 | 29042 |
028 | 汉语言文学 | 30 | 532 | 514 | 521 | 32977 |
029 | 汉语言文学(师范) | 24 | 537 | 522 | 528 | 27660 |
030 | 汉语言文学(师范) | 20 | 538 | 521 | 528 | 28635 |
031 | 汉语国际教育 | 15 | 530 | 517 | 520 | 31117 |
032 | 汉语国际教育 | 12 | 532 | 502 | 513 | 40818 |
033 | 英语(师范) | 16 | 543 | 522 | 530 | 28010 |
034 | 英语(师范) | 14 | 550 | 522 | 530 | 27683 |
035 | 英语 | 18 | 534 | 520 | 526 | 29286 |
036 | 英语 | 12 | 528 | 509 | 517 | 36042 |
037 | 商务英语 | 42 | 530 | 515 | 520 | 32119 |
038 | 商务英语 | 28 | 527 | 501 | 513 | 41604 |
039 | 日语 | 18 | 534 | 518 | 524 | 30371 |
040 | 日语 | 12 | 517 | 502 | 511 | 41273 |
041 | 建筑学 | 6 | 529 | 520 | 524 | 28927 |
042 | 建筑学 | 4 | 533 | 521 | 526 | 28789 |
五邑大学2020年广东省美术录取情况
专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 (文化/术科) | 最低分 (文化/术科) | 平均分 (文化/术科) | 最低排位 (美术总分) |
003 | 视觉传达设计 | 14 | 375/248 | 290/235 | 347/240 | 8953 |
004 | 视觉传达设计 | 16 | 391/242 | 323/232 | 354/238 | 9228 |
005 | 环境设计 | 19 | 396/247 | 287/231 | 369/234 | 9466 |
006 | 环境设计 | 16 | 416/240 | 344/225 | 375/231 | 9809 |
007 | 产品设计 | 30 | 424/256 | 289/222 | 392/229 | 8833 |
008 | 产品设计 | 25 | 443/247 | 316/216 | 384/226 | 10160 |
009 | 服装与服饰设计 | 47 | 475/237 | 344/205 | 413/221 | 9401 |
010 | 服装与服饰设计 | 21 | 488/241 | 337/204 | 414/219 | 10454 |
注:根据广东省美术类统考投档原则,我校外市美术总分投档485,最低排位9466;市内美术总分投档482,最低排位10454。
五邑大学2020年广东省舞蹈录取情况
专业代号单号为外市专业,专业代号双号为江门市专业!
专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 (文化/术科) | 最低分 (文化/术科) | 平均分 (文化/术科) | 最低排位 (舞蹈总分) |
001 | 舞蹈学 | 13 | 397/220 | 284/191 | 336/202 | 739 |
002 | 舞蹈学 | 5 | 339/217 | 279/200 | 313/209 | 703 |
注:根据广东省舞蹈类统考投档原则,我校外市舞蹈总分投档427,最低排位739;市内舞蹈总分投档430,最低排位703。
五邑大学2020年各省普高本科录取公告
广东 | 1.艺术类(美术):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/2564.htm 2.艺术类(舞蹈):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/2563.htm3.普通类(文科):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/2575.htm4.普通类(理科):https://www.wyu.edu.cn/zsb/info/1025/2574.htm |
重庆 | 1.艺术类(舞蹈):录取3人;按术科分录取,术科录取最低分231.58分。 2.普通类(文科):录取1人,录取最低分534分。3.普通类(理科):录取12人,录取最低分489分。 |
海南 | 1.艺术类(美术):录取1人;按术科分录取,术科录取最低分207.5分。 2.艺术类(舞蹈):录取5人;按术科分录取,术科录取最低分185.9分。 3.普通类(理科):录取14人,录取最低分566分。 |
贵州 | 1.艺术类(舞蹈):录取3人;按术科分录取,术科录取最低分210分。 2.普通类(文科):录取1人,录取最低分552分。3.普通类(理科):录取11人,录取最低分473分。 |
安徽 | 1.艺术类(美术):录取1人;按术科分录取,术科录取最低分299.51分。 2.普通类(文科):录取1人,录取最低分552分。3.普通类(理科):录取28人,录取最低分515分。 |
河北 | 1.普通类(文科):录取2人,录取最低分547分。2.普通类(理科):录取14人,录取最低分540分。 |
江西 | 1.艺术类(美术):录取4人;按术科分录取,术科录取最低分362.67分。 2.艺术类(舞蹈):录取4人;按术科分录取,术科录取最低分167.07分。 3.普通类(理科):录取33人,录取最低分532分。 |
山东 | 1.艺术类(美术):录取3人;按术科分录取,术科录取最低分244分。 2.普通类(文科):录取2人,录取最低分536分。3.普通类(理科):录取3人,录取最低分532分。 |
福建 | 1.普通类(理科):录取29人,录取最低分506分。 2.艺术类(美术):录取3人;按术科分录取,术科录取最低分243分。 |
湖北 | 1.艺术类(美术):录取2人;按术科分录取,术科录取最低分212分。 2.艺术类(舞蹈):录取2人;按术科分录取,术科录取最低分242.8分。 3.普通类(理科):录取23人,录取最低分512分。 |
内蒙古 | 1.普通类(理科):录取8人,录取最低分364分。 |
广西 | 1.普通类(理科):录取24人,录取最低分495分。 |
湖南 | 1.艺术类(美术):录取3人;按术科分录取,术科录取最低分232分。 2.艺术类(舞蹈):录取5人;按术科分录取,术科录取最低分245分。 3.普通类(理科):录取32人,录取最低分508分。 |
山西 | 1.普通类(文科):录取1人,录取最低分531分。2.普通类(理科):录取13人,录取最低分512分。 |
河南 | 1.普通类(文科):录取1人,录取最低分559分。2.普通类(理科):录取32人,录取最低分548分。 |
甘肃 | 1.普通类(文科):录取1人,录取最低分517分。2.普通类(理科):录取3人,录取最低分453分。 |
港澳台联招 | 1.普通类(文科):录取6人,录取最低分308分。2.普通类(理科):录取4人,录取最低分312分。 |
云南 | 1.普通类(文科):录取1人,录取最低分556分。2.普通类(理科):录取2人,录取最低分524分。 |
陕西 | 1.普通类(文科):录取1人,录取最低分510分。2.普通类(理科):录取5人,录取最低分449分。 |
四川 | 1.普通类(理科):录取15人,录取最低分523分。 |
吉林 | 1.普通类(文科):录取1人,录取最低分519分。2.普通类(理科):录取8人,录取最低分477分。 |
新疆 | 1.普通类(文科):录取1人,录取最低分477分。 2.普通类(理科):录取3人,录取最低分421分。 |
4、2019五邑大学录取分数线(全国)
2019五邑大学广东文科录取情况
专业代号 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
011 | 国际经济与贸易 | 44 | 546 | 539 | 542 | 24862 |
012 | 国际经济与贸易 | 36 | 542 | 525 | 533 | 34811 |
013 | 金融学 | 24 | 545 | 541 | 543 | 23280 |
014 | 金融学 | 16 | 546 | 537 | 541 | 25990 |
015 | 会计学 | 7 | 549 | 543 | 544 | 22110 |
016 | 会计学 | 6 | 543 | 536 | 540 | 26758 |
017 | 工商管理 | 50 | 543 | 539 | 540 | 24870 |
018 | 工商管理 | 40 | 538 | 525 | 531 | 35030 |
019 | 市场营销 | 20 | 543 | 539 | 541 | 24909 |
020 | 市场营销 | 20 | 545 | 525 | 532 | 35238 |
021 | 旅游管理 | 22 | 543 | 539 | 540 | 24927 |
022 | 旅游管理 | 18 | 536 | 525 | 530 | 35006 |
023 | 法学 | 45 | 547 | 541 | 542 | 23832 |
024 | 法学 | 35 | 545 | 526 | 534 | 34144 |
025 | 社会工作 | 47 | 543 | 539 | 540 | 24992 |
026 | 社会工作 | 22 | 538 | 525 | 531 | 35268 |
027 | 汉语言文学 | 37 | 543 | 539 | 541 | 24983 |
028 | 汉语言文学 | 30 | 552 | 527 | 532 | 33147 |
029 | 汉语言文学(师范) | 24 | 546 | 540 | 542 | 23980 |
030 | 汉语言文学(师范) | 20 | 569 | 536 | 542 | 26712 |
031 | 汉语国际教育(师范) | 17 | 559 | 539 | 542 | 24928 |
032 | 汉语国际教育(师范) | 15 | 546 | 526 | 529 | 34598 |
033 | 英语(师范) | 16 | 548 | 542 | 544 | 23184 |
034 | 英语(师范) | 14 | 556 | 540 | 546 | 24139 |
035 | 英语 | 18 | 543 | 539 | 541 | 24772 |
036 | 英语 | 12 | 547 | 530 | 535 | 31433 |
037 | 商务英语 | 48 | 543 | 539 | 540 | 24968 |
038 | 商务英语 | 32 | 546 | 525 | 531 | 35172 |
039 | 日语 | 18 | 543 | 539 | 540 | 25002 |
040 | 日语 | 12 | 541 | 526 | 530 | 34580 |
041 | 建筑学 | 6 | 553 | 541 | 544 | 23818 |
042 | 建筑学 | 4 | 547 | 535 | 542 | 27703 |
2019五邑大学广东理科录取情况
专业代号 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
043 | 金融学 | 24 | 524 | 494 | 498 | 78046 |
044 | 金融学 | 16 | 572 | 481 | 496 | 92921 |
045 | 会计学 | 16 | 500 | 490 | 494 | 82509 |
046 | 会计学 | 11 | 503 | 483 | 490 | 90119 |
047 | 信息管理与信息系统 | 21 | 503 | 484 | 489 | 88570 |
048 | 信息管理与信息系统 | 14 | 489 | 466 | 479 | 110183 |
049 | 电子商务 | 49 | 501 | 477 | 484 | 97738 |
050 | 电子商务 | 24 | 486 | 460 | 469 | 117967 |
051 | 数学与应用数学(师范) | 28 | 507 | 487 | 493 | 85469 |
052 | 数学与应用数学(师范) | 16 | 496 | 477 | 487 | 96951 |
053 | 精算学 | 29 | 492 | 476 | 482 | 98687 |
054 | 精算学 | 21 | 534 | 450 | 471 | 131206 |
055 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 502 | 488 | 494 | 84308 |
056 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 501 | 480 | 486 | 94089 |
057 | 电气工程及其自动化 | 30 | 502 | 487 | 491 | 85269 |
058 | 电气工程及其自动化 | 20 | 496 | 470 | 483 | 105536 |
059 | 自动化 | 32 | 550 | 486 | 492 | 86380 |
060 | 自动化 | 18 | 484 | 468 | 475 | 108686 |
061 | 材料科学与工程 | 27 | 498 | 475 | 481 | 99424 |
062 | 材料科学与工程 | 13 | 502 | 448 | 469 | 133538 |
063 | 电子信息工程 | 480 | 508 | 475 | 482 | 99666 |
064 | 电子信息工程 | 215 | 497 | 448 | 463 | 133682 |
065 | 通信工程 | 422 | 567 | 475 | 482 | 99707 |
066 | 通信工程 | 155 | 502 | 448 | 463 | 133846 |
067 | 计算机科学与技术 | 24 | 507 | 497 | 501 | 74301 |
068 | 计算机科学与技术 | 20 | 544 | 489 | 496 | 83231 |
069 | 软件工程 | 30 | 519 | 497 | 503 | 74522 |
070 | 软件工程 | 20 | 508 | 487 | 495 | 85778 |
071 | 网络工程 | 33 | 498 | 490 | 494 | 82160 |
072 | 网络工程 | 17 | 488 | 473 | 478 | 101879 |
