2021武汉工商学院录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021武汉工商学院录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2021武汉工商学院录取分数线(湖北)
武汉工商学院2021年湖北省各专业录取分数线-本科
普通类(物理) | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 专科 | 高职高专批 | 150 | 221 | 320.32 | 409 | 71 | 170.32 |
2021 | 本科(普通类) | 本科批 | 397 | 415 | 429.07 | 505 | 18 | 32.07 |
普通类(历史) | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 专科 | 高职高专批 | 150 | 352 | 384.75 | 460 | 202 | 234.75 |
2021 | 本科(普通类) | 本科批 | 463 | 468 | 484.25 | 539 | 5 | 21.25 |
财经类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 本科(技能高考) | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 641.3 | 663 | 13 | 21.3 |
计算机类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 本科(技能高考) | 技能高考本科批 | 620 | 621 | 624.43 | 644 | 1 | 4.43 |
普通类(物理) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 本科批 | 397 | 417 | 428.33 | 439 | 20 | 31.33 |
2 | 电子商务 | 本科批 | 397 | 417 | 429.47 | 485 | 20 | 32.47 |
3 | 电子信息工程 | 本科批 | 397 | 417 | 427.84 | 464 | 20 | 30.84 |
4 | 工商管理 | 本科批 | 397 | 418 | 431.28 | 457 | 21 | 34.28 |
5 | 广告学 | 本科批 | 397 | 418 | 433.57 | 454 | 21 | 36.57 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 397 | 418 | 432.5 | 457 | 21 | 35.5 |
7 | 环境工程 | 本科批 | 397 | 416 | 424.97 | 467 | 19 | 27.97 |
8 | 会计学 | 本科批 | 397 | 417 | 428.41 | 464 | 20 | 31.41 |
9 | 机器人工程 | 本科批 | 397 | 418 | 424.18 | 447 | 21 | 27.18 |
10 | 机械电子工程 | 本科批 | 397 | 417 | 427.35 | 468 | 20 | 30.35 |
11 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 397 | 417 | 428.08 | 486 | 20 | 31.08 |
12 | 金融学 | 本科批 | 397 | 418 | 430.08 | 458 | 21 | 33.08 |
13 | 旅游管理 | 本科批 | 397 | 419 | 431.33 | 451 | 22 | 34.33 |
14 | 人工智能 | 本科批 | 397 | 417 | 428.86 | 473 | 20 | 31.86 |
15 | 人力资源管理 | 本科批 | 397 | 418 | 427.83 | 450 | 21 | 30.83 |
16 | 软件工程 | 本科批 | 397 | 417 | 428.87 | 487 | 20 | 31.87 |
17 | 生物制药 | 本科批 | 397 | 415 | 428.03 | 505 | 18 | 31.03 |
18 | 市场营销 | 本科批 | 397 | 436 | 439.67 | 446 | 39 | 42.67 |
19 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 397 | 417 | 433.44 | 501 | 20 | 36.44 |
20 | 通信工程 | 本科批 | 397 | 417 | 424.64 | 453 | 20 | 27.64 |
21 | 网络与新媒体 | 本科批 | 397 | 417 | 431.06 | 468 | 20 | 34.06 |
22 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 397 | 418 | 425.5 | 433 | 21 | 28.5 |
23 | 物联网工程 | 本科批 | 397 | 418 | 438.67 | 469 | 21 | 41.67 |
24 | 物流工程 | 本科批 | 397 | 417 | 439.83 | 471 | 20 | 42.83 |
25 | 物流管理 | 本科批 | 397 | 417 | 432.15 | 460 | 20 | 35.15 |
26 | 新闻学 | 本科批 | 397 | 421 | 432.55 | 458 | 24 | 35.55 |
27 | 英语 | 本科批 | 397 | 418 | 428.12 | 458 | 21 | 31.12 |
普通类(历史) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 本科批 | 463 | 477 | 488.7 | 507 | 14 | 25.7 |
2 | 电子商务 | 本科批 | 463 | 468 | 483.41 | 522 | 5 | 20.41 |
3 | 法学 | 本科批 | 463 | 468 | 483.12 | 518 | 5 | 20.12 |
4 | 工商管理 | 本科批 | 463 | 470 | 484.61 | 505 | 7 | 21.61 |
5 | 广告学 | 本科批 | 463 | 471 | 482.53 | 496 | 8 | 19.53 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 463 | 468 | 475.2 | 488 | 5 | 12.2 |
7 | 会计学 | 本科批 | 463 | 468 | 485.9 | 512 | 5 | 22.9 |
8 | 金融学 | 本科批 | 463 | 468 | 483.02 | 514 | 5 | 20.02 |
9 | 旅游管理 | 本科批 | 463 | 475 | 504 | 518 | 12 | 41 |
10 | 人力资源管理 | 本科批 | 463 | 473 | 490.69 | 512 | 10 | 27.69 |
11 | 市场营销 | 本科批 | 463 | 480 | 487.25 | 494 | 17 | 24.25 |
12 | 网络与新媒体 | 本科批 | 463 | 468 | 482.9 | 511 | 5 | 19.9 |
13 | 物流工程 | 本科批 | 463 | 469 | 481.2 | 494 | 6 | 18.2 |
14 | 物流管理 | 本科批 | 463 | 469 | 483.56 | 499 | 6 | 20.56 |
15 | 新闻学 | 本科批 | 463 | 468 | 483.51 | 510 | 5 | 20.51 |
16 | 英语 | 本科批 | 463 | 468 | 487.05 | 539 | 5 | 24.05 |
财经类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 642.31 | 663 | 13 | 22.31 |
2 | 会计学 | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 639.83 | 650 | 13 | 19.83 |
3 | 物流管理 | 技能高考本科批 | 620 | 633 | 649.5 | 661 | 13 | 29.5 |
计算机类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 环境工程 | 技能高考本科批 | 620 | 621 | 624.96 | 644 | 1 | 4.96 |
2 | 生物制药 | 技能高考本科批 | 620 | 621 | 622.33 | 623 | 1 | 2.33 |
武汉工商学院2021年在湖北录取分数线-专科
普通类(物理) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 大数据与会计 | 高职高专批 | 150 | 221 | 306.33 | 380 | 71 | 156.33 |
2 | 电子商务 | 高职高专批 | 150 | 255 | 322.78 | 395 | 105 | 172.78 |
3 | 电子信息工程技术 | 高职高专批 | 150 | 248 | 317.82 | 409 | 98 | 167.82 |
4 | 国际经济与贸易 | 高职高专批 | 150 | 243 | 324.13 | 398 | 93 | 174.13 |
5 | 计算机应用技术 | 高职高专批 | 150 | 246 | 323.33 | 401 | 96 | 173.33 |
6 | 市场营销 | 高职高专批 | 150 | 275 | 287.33 | 301 | 125 | 137.33 |
普通类(历史) | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财富管理 | 高职高专批 | 150 | 355 | 376.5 | 423 | 205 | 226.5 |
2 | 大数据与会计 | 高职高专批 | 150 | 352 | 381.4 | 445 | 202 | 231.4 |
3 | 电子商务 | 高职高专批 | 150 | 352 | 385.73 | 460 | 202 | 235.73 |
4 | 国际经济与贸易 | 高职高专批 | 150 | 355 | 384 | 419 | 205 | 234 |
5 | 计算机应用技术 | 高职高专批 | 150 | 353 | 386.31 | 456 | 203 | 236.31 |
6 | 市场营销 | 高职高专批 | 150 | 354 | 383.19 | 436 | 204 | 233.19 |
省外各专业分数线查询:https://goto.wtbu.edu.cn/page/detail/FSBCMA/11572/46843
2、2020武汉工商学院录取分数线(全国)
武汉工商学院2020年湖北省各专业录取分数线
理工类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2020 | 本科(普通类) | 本科第二批 | 395 | 411 | 424.15 | 467 | 16 | 29.15 |
2020 | 专科 | 高职高专批 | 150 | 299 | 325.05 | 406 | 149 | 175.05 |
文史类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2020 | 本科(普通类) | 本科第二批 | 426 | 447 | 453.32 | 495 | 21 | 27.32 |
2020 | 专科 | 高职高专批 | 150 | 324 | 351.68 | 423 | 174 | 201.68 |
财经类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2020 | 本科(技能高考) | 技能高考本科批 | 642 | 646 | 652.58 | 667 | 4 | 10.58 |
计算机类 | ||||||||
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2020 | 本科(技能高考) | 技能高考本科批 | 615 | 623 | 629.16 | 641 | 8 | 14.16 |
理工类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 本科第二批 | 395 | 412 | 423.46 | 445 | 17 | 28.46 |
2 | 电子商务 | 本科第二批 | 395 | 415 | 425.72 | 467 | 20 | 30.72 |
3 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 395 | 412 | 420.69 | 432 | 17 | 25.69 |
4 | 法学 | 本科第二批 | 395 | 412 | 426.29 | 441 | 17 | 31.29 |
5 | 工商管理 | 本科第二批 | 395 | 416 | 424.28 | 449 | 21 | 29.28 |
6 | 广告学 | 本科第二批 | 395 | 414 | 421.25 | 429 | 19 | 26.25 |
7 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 395 | 413 | 421.25 | 435 | 18 | 26.25 |
8 | 环境工程 | 本科第二批 | 395 | 412 | 423.07 | 456 | 17 | 28.07 |
9 | 会计学 | 本科第二批 | 395 | 412 | 424.52 | 445 | 17 | 29.52 |
10 | 机器人工程 | 本科第二批 | 395 | 412 | 434.36 | 465 | 17 | 39.36 |
11 | 机械电子工程 | 本科第二批 | 395 | 413 | 424.34 | 463 | 18 | 29.34 |
12 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 395 | 412 | 423.65 | 465 | 17 | 28.65 |
13 | 金融学 | 本科第二批 | 395 | 412 | 424.62 | 453 | 17 | 29.62 |
14 | 旅游管理 | 本科第二批 | 395 | 431 | 431 | 431 | 36 | 36 |
15 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 395 | 417 | 423.5 | 437 | 22 | 28.5 |
16 | 软件工程 | 本科第二批 | 395 | 412 | 423.77 | 450 | 17 | 28.77 |
17 | 生物制药 | 本科第二批 | 395 | 412 | 419.78 | 440 | 17 | 24.78 |
18 | 市场营销 | 本科第二批 | 395 | 419 | 422.5 | 425 | 24 | 27.5 |
19 | 通信工程 | 本科第二批 | 395 | 418 | 425.3 | 439 | 23 | 30.3 |
20 | 网络与新媒体 | 本科第二批 | 395 | 411 | 423.83 | 444 | 16 | 28.83 |
21 | 微电子科学与工程 | 本科第二批 | 395 | 414 | 426.04 | 438 | 19 | 31.04 |
22 | 物联网工程 | 本科第二批 | 395 | 414 | 424.17 | 441 | 19 | 29.17 |
23 | 物流工程 | 本科第二批 | 395 | 423 | 423 | 423 | 28 | 28 |
24 | 物流管理 | 本科第二批 | 395 | 413 | 420.43 | 425 | 18 | 25.43 |
25 | 新闻学 | 本科第二批 | 395 | 416 | 423.88 | 430 | 21 | 28.88 |
26 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 395 | 412 | 419.33 | 423 | 17 | 24.33 |
27 | 英语 | 本科第二批 | 395 | 412 | 423.15 | 452 | 17 | 28.15 |
文史类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 本科第二批 | 426 | 447 | 452.54 | 467 | 21 | 26.54 |
2 | 电子商务 | 本科第二批 | 426 | 447 | 454.88 | 470 | 21 | 28.88 |
3 | 法学 | 本科第二批 | 426 | 447 | 452.97 | 475 | 21 | 26.97 |
4 | 工商管理 | 本科第二批 | 426 | 447 | 452.62 | 469 | 21 | 26.62 |
5 | 广告学 | 本科第二批 | 426 | 447 | 450.09 | 453 | 21 | 24.09 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 426 | 447 | 454.67 | 473 | 21 | 28.67 |
7 | 会计学 | 本科第二批 | 426 | 447 | 453.66 | 495 | 21 | 27.66 |
8 | 金融学 | 本科第二批 | 426 | 448 | 454.63 | 477 | 22 | 28.63 |
9 | 旅游管理 | 本科第二批 | 426 | 448 | 449 | 450 | 22 | 23 |
10 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 426 | 447 | 451.67 | 459 | 21 | 25.67 |
11 | 市场营销 | 本科第二批 | 426 | 452 | 452.5 | 453 | 26 | 26.5 |
12 | 网络与新媒体 | 本科第二批 | 426 | 447 | 452.81 | 478 | 21 | 26.81 |
13 | 物流管理 | 本科第二批 | 426 | 447 | 455.5 | 489 | 21 | 29.5 |
14 | 新闻学 | 本科第二批 | 426 | 448 | 454.78 | 483 | 22 | 28.78 |
15 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 426 | 448 | 451.09 | 458 | 22 | 25.09 |
16 | 英语 | 本科第二批 | 426 | 447 | 453.33 | 483 | 21 | 27.33 |
财经类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 财务管理 | 技能高考本科批 | 642 | 646 | 653.81 | 664 | 4 | 11.81 |
2 | 会计学 | 技能高考本科批 | 642 | 646 | 652 | 667 | 4 | 10 |
计算机类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 计算机科学与技术 | 技能高考本科批 | 615 | 623 | 629.14 | 641 | 8 | 14.14 |
2 | 物联网工程 | 技能高考本科批 | 615 | 626 | 629.21 | 636 | 11 | 14.21 |
省外各专业分数线查询:https://goto.wtbu.edu.cn/page/detail/FSBCMA/11572/46843
我校2020年各省本科录取分数线
武汉工商学院2020年招生录取进程是多少
3、2017-2019武汉工商学院录取分数线(全国)
2017-2019年武汉工商学院在湖北省录取分数线
年份 | 省份 | 层次 | 录取批次 | 省批次线 | 录取最低分 | ||
2019 | 湖北省 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
445 | 388 | 466 | 411 | ||||
预科 | 365 | 308 | 442 | 390 | |||
专科 | 高职高专 | 150 | 150 | 312 | 275 | ||
2018 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
441 | 375 | 469 | 405 | ||||
预科 | 361 | 295 | 433 | 370 | |||
专科 | 高职高专 | 150 | 150 | 258 | 211 | ||
2017 | 本科 | 本科二批 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
406 | 345 | 436 | 378 | ||||
预科 | 326 | 265 | 395 | 334 | |||
专科 | 高职高专 | 150 | 150 | 291 | 243 |
2017-2019年武汉工商学院在各省录取分数线
2018-2019各省各专业分数线查询:https://goto.wtbu.edu.cn/page/detail/FSBCMA/11572/46843