就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

2022浙江中医药大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

更新: 2022-08-26 16:45:02 | 就上学 

2022浙江中医药大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2022浙江中医药大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022浙江中医药大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2022浙江中医药大学录取分数线(全国)

浙江中医药大学2022年在浙江省普通类录取情况

2022浙江中医药大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

浙江中医药大学2022年在省外录取情况简表

2022浙江中医药大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2、2021浙江中医药大学录取分数线(全国)

浙江中医药大学2021年在浙江省各专业录取情况

 

批次 类别 专业 学制 计划数 执行数 最高分 首轮投档最低分 平均分 最低位次 省组档线
普通类提前 三位一体 中医学(5+3一体化) 8 30 27 89.0925 82.955 85.4 提前录取不做位次统计 495
654 583 617.4
中草药栽培与鉴定 4 30 16 81.1825 77.24 79.3
586 539 564.6
护理学 4 30 23 82.54 76.0625 78.2
605 536 569.6
公共事业管理 4 30 20 81.095 75.4975 78.2
588 513 565.9
基层卫生人才定向 预防医学 5 60 46 636 590 610.3 589
儿科学 5 30 13 620 589 599.8
医学影像学 5 30 9 616 590 602.3
地方专项计划 中医学(5+3一体化,地方专项计划) 8 17 6 631 623 626.5 495
中医学(地方专项计划) 5 6 619 614 616.2
临床医学(地方专项计划) 5 5 619 608 614
普通类 中医学(5+3一体化) 8 99 102 649 627 632.2 19257 495
中医学 5 95 95 627 617 620.5 26599
中医骨伤科学 5 60 60 617 607 610.5 35258
医学影像学 5 16 37 617 595 600.2 46836
医学影像技术 4 13 13 588 579 583.2 64689
临床医学 5 262 262 627 607 613.1 35225
中西医临床医学 5 53 53 625 607 612.4 35750
针灸推拿学* 5 119 119 614 592 598.3 50140
中医康复学 5 50 50 604 587 591 56086
康复治疗学 4 44 44 602 583 585.5 59939
儿科学 5 23 40 615 605 606.7 37540
预防医学 5 58 72 612 597 600.7 45161
口腔医学 5 47 47 641 626 630.4 19902
中药学 4 102 102 630 597 600.7 45502
药学 4 121 121 603 584 587.2 58514
中草药栽培与鉴定 4 10 24 586 581 582.8 62960
食品卫生与营养学 4 47 47 610 579 582.9 64846
护理学 4 74 81 603 579 583.3 64999
助产学 4 40 40 586 577 581.1 66764
听力与言语康复学 4 79 79 594 575 578.1 69647
医学检验技术 4 108 108 606 584 588.4 58604
卫生检验与检疫 4 44 44 590 582 584 61143
医学信息工程 4 30 30 598 574 577.8 70074
生物科学* 4 57 57 595 578 581 65587
医学实验技术 4 46 46 599 580 582.2 63351
数据科学与大数据技术 4 19 19 594 580 585.3 63697
公共事业管理 4 19 29 597 581 583.7 62602
健康服务与管理 4 44 44 583 576 578.7 68260

 

注1:首轮投档最低分是指首次投档满额时的最低投档分;

注2:带*号专业为首轮投档时该专业有不服从调剂或因体检原因退档考生

浙江中医药大学2021年外省各专业录取情况

 

省份 批次 科类 专业 学制 计划数 执行数 最高分 最低分 平均分 省组档线
天津 本科批次A阶段 综合改革 中医学 5 2 2 609 599 604 463
医学影像技术 4 2 2 592 583 587.5
针灸推拿学 5 1 1 600 600 600
中药学 4 2 2 597 596 596.5
助产学 4 2 2 594 594 594
医学检验技术 4 2 2 599 595 597
健康服务与管理 4 2 2 577 566 571.5
河北 本科批 历史类 中医康复学 5 1 3 576 571 573.3 454
助产学 4 1 1 539 539 539
健康服务与管理 4 1 2 576 560 568
物理类 中医学 5 1 1 573 573 573 412
儿科学 5 1 1 575 575 575
药学 4 2 2 574 568 571
医学检验技术 4 2 2 571 570 570.5
医学信息工程 4 1 1 569 569 569
山西 第二批本科A类 理科 中医学 5 1 1 530 530 530 410
医学影像学 5 1 1 508 508 508
针灸推拿学 5 1 1 515 515 515
康复治疗学 4 2 2 500 499 499.5
中药学 4 1 1 501 501 501
药学 4 2 2 503 500 501.5
食品卫生与营养学 4 1 1 494 494 494
护理学 4 5 5 498 494 496.3
助产学 4 2 2 498 495 496.5
听力与言语康复学 4 3 3 501 499 499.8
医学检验技术 4 3 3 511 502 507.1
卫生检验与检疫 4 3 3 500 497 498.4
医学信息工程 4 6 6 501 493 495.6
生物科学 4 5 5 496 493 494.5
医学实验技术 4 4 4 499 496 497.4
公共事业管理 4 1 1 494 494 494
健康服务与管理 4 2 2 498 495 496.5
数据科学与大数据技术 4 2 2 499 494 496.5
辽宁 普通本科批 历史类 助产学 4 1 1 559 559 559 456
健康服务与管理 4 1 1 567 567 567
物理类 中医学 5 1 1 584 584 584 336
医学影像技术 4 2 2 547 546 546.5
中药学 4 2 2 583 566 574.5
医学信息工程 4 1 1 554 554 554
医学实验技术 4 1 1 544 544 544
健康服务与管理 4 1 1 553 553 553
上海 本科普通批 综合改革 中医学 5 1 1 509 509 509 400
临床医学 5 2 2 511 510 510.5
康复治疗学 4 2 2 501 498 499.5
儿科学 5 1 1 508 508 508
中西医临床医学 5 1 1 506 506 506
中药学 4 1 1 507 507 507
药学 4 2 2 501 501 501
食品卫生与营养学 4 1 1 483 483 483
护理学 4 2 2 484 481 482.5
听力与言语康复学 4 2 2 496 495 495.5
生物科学 4 2 2 495 483 489
健康服务与管理 4 2 2 476 476 476
数据科学与大数据技术 4 1 1 460 460 460
江苏 普通类本科 历史类 中医学 5 1 1 566 566 566 476
中医康复学 5 1 1 560 560 560
健康服务与管理 4 1 1 556 556 556
物理类 中医学 5 1 1 556 556 556 417
医学影像学 5 2 2 549 546 547.5
中医康复学 5 1 1 555 555 555
康复治疗学 4 1 1 542 542 542
儿科学 5 1 1 547 547 547
口腔医学 5 1 1 559 559 559
中药学 4 2 2 543 541 542
护理学 4 1 1 552 552 552
听力与言语康复学 4 2 2 543 543 543
卫生检验与检疫 4 2 2 545 543 544
医学信息工程 4 1 1 539 539 539
生物科学 4 2 2 553 550 551.5
安徽 本科一批 理科 中医学 5 1 2 566 565 565.5 488
医学影像学 5 2 2 572 566 569
医学影像技术 4 2 2 562 560 561
针灸推拿学 5 1 3 563 557 561.5
康复治疗学 4 1 1 559 559 559
儿科学 5 1 1 572 572 572
口腔医学 5 1 2 583 575 579
中西医临床医学 5 1 1 569 569 569
中药学 4 1 1 566 566 566
药学 4 3 3 571 565 567.6
护理学 4 3 3 567 559 563.1
听力与言语康复学 4 2 2 559 558 558.5
卫生检验与检疫 4 2 2 563 562 562.5
医学信息工程 4 2 2 561 560 560.5
数据科学与大数据技术 4 2 2 557 557 557
生物科学 4 2 2 562 562 562
公共事业管理 4 1 1 560 560 560
健康服务与管理 4 2 2 561 560 560.5
福建 本科批 历史类 中医康复学 5 1 2 548 540 544 467
护理学 4 2 2 535 534 534.5
公共事业管理 4 1 1 537 537 537
物理类 中医学 5 1 3 570 553 559.3 423
医学影像学 5 1 1 560 560 560
康复治疗学 4 1 1 547 547 547
药学 4 2 2 561 554 557.5
护理学 4 1 1 546 546 546
听力与言语康复学 4 2 2 548 542 545
医学信息工程 4 1 1 540 540 540
医学实验技术 4 2 2 547 542 544.5
江西 第一批 理科 中医学 5 1 1 570 570 570 519
医学影像学 5 1 1 571 571 571
医学影像技术 4 2 2 566 564 565
临床医学 5 2 2 581 570 575.5
针灸推拿学 5 1 1 567 567 567
口腔医学 5 1 1 580 580 580
中药学 4 3 3 567 563 566
食品卫生与营养学 4 2 2 563 562 562.5
护理学 4 3 3 563 561 563
听力与言语康复学 4 2 2 564 562 563
卫生检验与检疫 4 2 2 564 562 563
医学信息工程 4 2 2 562 562 562
生物科学 4 2 2 570 563 566.5
医学实验技术 4 2 2 568 565 566.5
公共事业管理 4 2 2 561 561 561
数据科学与大数据技术* 4 2 2 565 561 563
山东 普通类常规批 综合改革 中医学 5 1 2 594 592 593 一段:444二段:150
针灸推拿学 5 1 3 583 577 579.3
中西医临床医学 5 1 1 587 587 587
药学 4 2 2 571 571 571
助产学 4 2 2 556 555 555.5
听力与言语康复学 4 1 1 565 565 565
医学检验技术 4 2 2 578 577 577.5
医学信息工程 4 1 1 566 566 566
生物科学 4 2 2 571 569 570
健康服务与管理 4 2 2 563 559 561
河南 本科第一批 理科 中医学 5 2 2 599 598 598.5 518
医学影像学 5 3 3 601 586 593.8
医学影像技术 4 4 4 583 574 578.6
临床医学 5 2 2 604 600 602
中西医临床医学 5 1 1 593 593 593
针灸推拿学 5 2 2 583 581 582
中医康复学 5 2 2 581 581 581
康复治疗学 4 1 1 575 575 575
口腔医学 5 1 1 610 610 610
中药学 4 2 2 588 582 585
药学 4 2 2 587 585 586
食品卫生与营养学 4 2 2 577 575 576
护理学 4 5 5 574 560 569.7
助产学* 4 4 4 557 548 551.9
听力与言语康复学 4 5 5 574 565 569.7
医学检验技术 4 4 4 586 575 579.9
卫生检验与检疫 4 3 3 578 566 572.8
医学信息工程 4 6 6 585 562 575.4
生物科学 4 8 8 588 559 572.7
医学实验技术 4 4 4 576 558 569.6
公共事业管理* 4 5 4 574 542 559.1
健康服务与管理 4 2 3 565 562 563.8
湖北 本科普通批 历史类 助产学 4 2 2 565 563 564 463
物理类 中医学 5 1 2 580 580 580 397
临床医学 5 1 1 586 586 586
口腔医学 5 1 3 606 595 598.7
中药学 4 2 2 585 583 584
食品卫生与营养学 4 1 1 583 583 583
听力与言语康复学 4 1 1 583 583 583
医学检验技术 4 2 2 585 583 584
医学信息工程 4 2 2 581 581 581
生物科学 4 2 2 583 579 581
湖南 本科批 历史类 针灸推拿学 5 1 1 568 568 568 466
护理学 4 2 2 559 553 556
公共事业管理 4 1 1 562 562 562
物理类 中医学 5 1 1 577 577 577 434
医学影像学 5 2 2 579 573 576
康复治疗学 4 1 1 571 571 571
药学 4 2 2 576 573 574.5
护理学 4 1 1 578 578 578
听力与言语康复学 4 1 1 577 577 577
医学检验技术 4 2 2 573 572 572.5
医学信息工程 4 1 1 570 570 570
生物科学 4 2 2 577 576 576.5
公共事业管理 4 1 1 573 573 573
广西 本科第二批 理科 中医学 5 1 1 503 503 503 348
医学影像技术 4 2 2 504 499 501.5
临床医学 5 1 1 550 550 550
针灸推拿学 5 1 1 503 503 503
康复治疗学 4 1 1 499 499 499
儿科学 5 1 1 529 529 529
中药学 4 1 1 500 500 500
药学 4 3 3 514 502 501
食品卫生与营养学 4 1 1 505 505 505
护理学 4 3 3 504 494 498.6
助产学 4 2 2 514 500 507
听力与言语康复学 4 2 2 528 493 510.5
医学检验技术 4 2 2 509 503 506
卫生检验与检疫 4 2 2 498 491 494.5
医学信息工程 4 3 3 494 491 494
生物科学 4 3 3 506 495 501.3
医学实验技术 4 2 2 495 494 494.5
公共事业管理 4 1 1 501 501 501
健康服务与管理 4 1 1 492 492 492
数据科学与大数据技术 4 2 2 496 490 493
海南省 本科专项计划 综合改革 食品卫生与营养学 4 1 1 608 608 608 466
医学信息工程 4 1 1 591 591 591
本科普通批 综合改革 中医学 5 1 1 649 649 649 466
医学影像技术 4 1 1 622 622 622
针灸推拿学 5 1 1 630 630 630
儿科学 5 1 1 651 651 651
中药学 4 1 1 634 634 634
助产学 4 2 2 628 624 626
卫生检验与检疫 4 2 2 627 627 627
健康服务与管理 4 1 1 601 601 601
贵州 第一批本科 理科 中医学 5 2 2 546 542 544 456
临床医学 5 2 2 553 550 551.5
中西医临床医学 5 2 2 547 544 545.5
中药学 4 7 7 539 531 534.1
第二批本科 医学影像学 5 2 2 480 468 474.1 367
医学影像技术 4 2 2 466 462 464.1
针灸推拿学 5 1 1 472 472 472
中医康复学 5 1 1 457 457 457
康复治疗学 4 3 3 461 453 457.1
儿科学 5 1 1 464 464 464
药学 4 4 4 460 458 459.1
食品卫生与营养学 4 2 2 473 456 464.5
护理学 4 10 10 459 384 428.8
助产学 4 6 6 457 437 447.3
听力与言语康复学 4 5 5 459 423 448.7
医学检验技术 4 4 4 483 461 468.1
卫生检验与检疫 4 5 4 463 444 452.6
医学信息工程 4 6 6 457 451 454.6
生物科学 4 7 7 460 405 444.5
医学实验技术 4 5 5 459 447 453.9
公共事业管理 4 6 6 449 397 433.6
健康服务与管理* 4 4 4 458 409 436.6
数据科学与大数据技术 4 3 4 458 445 452.6
西藏 本科一批(定向) 理科 口腔医学 5 2 2 361 351 356 汉:415 少:317
助产学 4 3 3 355 351 353.3
本科一批 康复治疗学 4 3 3 443 330 403.7
中药学 4 2 2 499 352 425.5
药学 4 3 3 456 356 413.3
食品卫生与营养学 4 2 2 332 331 331.5
护理学 4 6 6 351 330 338.5
助产学 4 3 3 344 335 338.7
医学检验技术 4 3 3 378 362 368.3
生物科学 4 3 3 352 343 346
医学实验技术 4 2 2 345 340 342.5
健康服务与管理 4 3 3 337 330 334.3
陕西 本科一批 理科 中医学 5 1 1 548 548 548 443
临床医学 5 1 1 552 552 552
中西医临床医学 5 1 1 545 545 545
中医康复学 5 1 1 531 531 531
药学 4 2 2 547 522 534.5
护理学 4 2 2 497 486 491.5
听力与言语康复学* 4 1 1 466 466 466
医学检验技术 4 2 2 524 506 515
医学信息工程* 4 3 3 482 459 469.8
生物科学* 4 2 2 533 460 496.5
医学实验技术* 4 2 2 503 457 480
公共事业管理 4 1 1 446 446 446
数据科学与大数据技术 4 1 1 528 528 528
青海 本科一段(定向) 理科 中医学 5 2 2 464 453 458.5 330
本科一段 针灸推拿学 5 1 1 454 454 454
中药学 4 1 1 440 440 440
护理学 4 2 2 410 410 410
听力与言语康复学 4 2 2 419 410 414.5
生物科学 4 1 1 419 419 419
健康服务与管理 4 1 1 421 421 421
新疆 贫困南单本科二批(普通类) 理科 针灸推拿学 5 2 2 375 370 372.5 302
口腔医学 5 3 3 401 396 398.3
预防医学 5 3 3 394 388 390.3
医学检验技术 4 4 4 395 380 386.3
医学信息工程 4 3 3 386 378 381.3
贫困南单本科二批(单列类) 理科 预防医学 5 1 1 367 367 367 302
口腔医学 5 1 1 359 359 359
针灸推拿学 5 1 1 349 349 349

 

注:带*号专业为首轮投档时该专业有缺额或有不服从调剂、因体检原因退档考生。

浙江中医药大学2021年专升本各专业录取情况

 

类型 类别 专业 学制 计划数 执行数 最高分 最低分 平均分
普高专升本 理工类 药学 2 30 32 258 233 240.4
普高专升本 理工类 计算机科学与技术 2 60 60 263 240 247.6
普高专升本 理工类 药学(药物制剂方向) 2 30 30 248 227 231.5
普高专升本 理工类 药学(药事管理方向) 2 30 31 246 223 228.7
普高专升本 经管类 市场营销 2 60 69 248 220 226.8
普高专升本 医学类 康复治疗学 2 20 21 258 109 169.5

 

3、浙江中医药大学简介

浙江中医药大学(Zhejiang Chinese Medical University),位于杭州市,是浙江省人民政府、国家中医药管理局、教育部共建高校,是浙江省重点建设高校,入选国家”特色重点学科项目“建设高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“卓越医生(中医)教育培养计划”改革试点高校、国家创新人才培养示范基地、国家级大学生创新创业训练计划,是全国首批招收和培养中医药研究生、在浙江省属高校中首批获得博士学位授予权和博士后科研流动站的院校。

浙江中医药大学始创于1953年6月,时名为浙江省中医进修学校;1959年6月成立浙江中医学院,校址位于杭州市庆春街原浙江大学旧址;1998年获得博士学位授予权;2000年3月整体迁至杭州市滨江高教园区办学;2006年2月更名为浙江中医药大学;2015年9月富春校区投入使用。

提示

该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。

关键词:浙江中医药大学
  • 浙江中医药大学2022录取分数线

  • 2021浙江中医药大学滨江学院录取分数线(含历年录取分数线)

  • 2019浙江中医药大学滨江学院本科录取分数线(含历年录取分数线)

  • 站外阅读

    热贴排行

    最新发布

  • 联系:QQ 2556525119 微信 fea2000