2021哈尔滨工程大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021哈尔滨工程大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2021哈尔滨工程大学录取分数线(黑龙江)
2021哈尔滨工程大学录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 557 | 6901 | 566.41 | 591 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 558 | 6764 | 562.29 | 570 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 531 | 10716 | 540.86 | 550 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高水平运动队 | 300 | 76324 | 397.25 | 498 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 493 | 17972 | 514.36 | 554 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 526 | 11548 | 539.15 | 556 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 少数民族预科生 | 480 | 20790 | 515 | 528 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 553 | 1866 | 558.1 | 570 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 高水平运动队 | 324 | 32188 | 367 | 398 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 少数民族预科生 | 475 | 7648 | 486 | 497 | 472 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 核工程与核技术 | 557 | 6901 | 560.51 | 580 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 557 | 6901 | 559.7 | 567 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 557 | 6901 | 559.8 | 566 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 557 | 6901 | 559.16 | 564 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 557 | 6901 | 559.25 | 563 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 应用物理学 | 557 | 6901 | 558.33 | 559 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 核化工与核燃料工程 | 558 | 6764 | 561.6 | 568 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 559 | 6647 | 563.33 | 573 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 559 | 6647 | 562.23 | 566 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 560 | 6522 | 564.73 | 591 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 560 | 6522 | 563.39 | 583 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 561 | 6391 | 562.44 | 565 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 564 | 6000 | 568.1 | 588 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 564 | 6000 | 570.21 | 582 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 564 | 6000 | 568.1 | 577 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 568 | 5527 | 574.4 | 590 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 572 | 5055 | 576.5 | 581 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 社会学 | 553 | 1866 | 554.67 | 558 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 英语 | 554 | 1830 | 557.81 | 566 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 557 | 1722 | 559.81 | 567 | 472 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 558 | 1687 | 563 | 570 | 472 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(国家专项)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 558 | 6764 | 559 | 560 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 海洋工程类 | 561 | 6391 | 561 | 561 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 562 | 6266 | 563 | 564 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 570 | 5295 | 570 | 570 | 415 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(高校专项)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 531 | 10716 | 533.5 | 538 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 539 | 9479 | 544 | 549 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 工商管理类 | 539 | 9479 | 539 | 539 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 541 | 9166 | 541.5 | 542 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 金融学 | 544 | 8732 | 544 | 544 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 航空航天类 | 545 | 8576 | 545 | 545 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 自动化类 | 550 | 7866 | 550 | 550 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 550 | 7866 | 550 | 550 | 415 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(高水平运动队)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 高水平运动队 | 工商管理类 | 300 | 76324 | 397.25 | 498 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 高水平运动队 | 工商管理类 | 324 | 32188 | 367 | 398 | 472 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(中外合作办学)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 493 | 17972 | 506.17 | 527 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 材料物理(中外合作办学) | 502 | 16081 | 511.45 | 537 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 517 | 13217 | 529.55 | 554 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 526 | 11548 | 531.21 | 539 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 轮机工程(中外合作办学) | 527 | 11397 | 533 | 537 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 自动化(中外合作办学) | 536 | 9963 | 542.92 | 554 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 水声工程(中外合作办学) | 541 | 9166 | 546.64 | 556 | 415 |
2021哈尔滨工程大学分专业录取情况(少数民族预科生)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 黑龙江 | 理工 | 少数民族预科生 | 少数民族预科班 | 480 | 20790 | 515 | 528 | 415 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 少数民族预科生 | 少数民族预科班 | 475 | 7648 | 486 | 497 | 472 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsb.hrbeu.edu.cn/static/front/hrbeu/basic/html_web/lnfs.html
2、2020哈尔滨工程大学录取分数线(黑龙江)
黑龙江省2020年文史普通类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 社会学 | 558 | 2085 | 559.6 | 563 | 483 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 英语 | 559 | 2022 | 565.5 | 582 | 483 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 560 | 1973 | 562.25 | 567 | 483 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 562 | 1873 | 566.13 | 573 | 483 |
黑龙江省2020年理工普通类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 核工程与核技术 | 592 | 7079 | 597.53 | 619 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 航空航天类 | 592 | 7079 | 595.22 | 604 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 592 | 7079 | 593.86 | 602 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 核化工与核燃料工程 | 592 | 7079 | 596.33 | 602 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 592 | 7079 | 594.08 | 601 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 592 | 7079 | 593.77 | 596 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工业设计 | 592 | 7079 | 593.67 | 595 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 593 | 6939 | 595.58 | 601 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 海洋信息工程 | 593 | 6939 | 595.8 | 599 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 593 | 6939 | 595.5 | 598 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 海洋工程类 | 594 | 6796 | 598.93 | 623 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 594 | 6796 | 597.02 | 610 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 594 | 6796 | 594.33 | 595 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 595 | 6656 | 595.5 | 596 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 597 | 6386 | 599.6 | 618 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 598 | 6245 | 603.2 | 621 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 601 | 5872 | 604.87 | 619 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程(水声) | 603 | 5627 | 607.12 | 626 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 水声工程 | 603 | 5627 | 607.44 | 621 | 455 |
黑龙江省2020年理工国家专项类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 586 | 7988 | 587.5 | 589 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 586 | 7988 | 586 | 586 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 590 | 7385 | 592.5 | 595 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 国家专项 | 海洋工程类 | 597 | 6386 | 597.5 | 598 | 455 |
黑龙江省2020年理工高校专项类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 589 | 7527 | 593 | 597 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 核工程与核技术 | 589 | 7527 | 589.5 | 590 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 589 | 7527 | 589 | 589 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 金融学 | 591 | 7228 | 591 | 591 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 航空航天类 | 593 | 6939 | 593 | 593 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 海洋工程类 | 594 | 6796 | 594 | 594 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 机械设计制造及其自动化 | 595 | 6656 | 595 | 595 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 光电信息科学与工程 | 596 | 6517 | 596 | 596 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 598 | 6245 | 598 | 598 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 高校专项 | 计算机类 | 601 | 5872 | 601 | 601 | 455 |
黑龙江省2020年理工中外合作办学类分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 543 | 15732 | 561.5 | 572 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 材料物理(中外合作办学) | 564 | 11654 | 570.2 | 577 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 574 | 9901 | 581.85 | 590 | 455 |
黑龙江省2020年理工类中英联合学院分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 576 | 9585 | 579 | 591 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 轮机工程(中外合作办学) | 576 | 9585 | 576.4 | 577 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 自动化(中外合作办学) | 579 | 9095 | 585.58 | 607 | 455 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 中英联合学院 | 水声工程(中外合作办学) | 581 | 8793 | 585.75 | 591 | 455 |
黑龙江省2020年理工类少数民族预科分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 少数民族预科生 | 564 | 11654 | 573 | 585 | 455 |
黑龙江省2020年文史类少数民族预科分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 少数民族预科生 | 504 | 6094 | 508.5 | 513 | 483 |
3、2019哈尔滨工程大学录取分数线(黑龙江)
黑龙江2019年本科一批录取工作已经结束,理工类录取最低分590分;文史类录取最低分557分;联合办学录取最低分575分。
黑龙江2019年高校专项计划录取工作已经结束,理工类计划招生33人,实际录取33人,录取最低分541分。
黑龙江2019年国家专项计划录取工作已经结束,理工类计划招生7人,实际录取7人,录取最低分582分。
2019哈尔滨工程大学各专业投档分数线(黑龙江省)
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龙江 | 英语(文) | 564 | 568.3333333333334 |
2 | 2019 | 黑龙江 | 法学(文) | 562 | 566.2 |
3 | 2019 | 黑龙江 | 社会学(文) | 557 | 561.25 |
4 | 2019 | 黑龙江 | 思想政治教育(文) | 559 | 562.375 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 海洋工程类 | 596 | 601.5076923076923 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 航空航天类 | 592 | 595.5111111111111 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 能源动力类 | 590 | 592.2222222222222 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 自动化类 | 596 | 600.3563218390805 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声) | 602 | 606.9444444444445 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 水声工程 | 603 | 607.5263157894736 |
11 | 2019 | 黑龙江 | 计算机类 | 599 | 602.1219512195122 |
12 | 2019 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 592.25 |
13 | 2019 | 黑龙江 | 工业设计 | 590 | 592.875 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 电子信息类 | 595 | 598.5483870967741 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 工商管理类 | 593 | 593.25 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 金融学 | 593 | 594 |
17 | 2019 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 590 | 590.2 |
18 | 2019 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 590 | 591.4545454545455 |
19 | 2019 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 594 | 597.0833333333334 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 592 | 593.6666666666666 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 核工程与核技术 | 590 | 594.7727272727273 |
22 | 2019 | 黑龙江 | 核化工与核燃料工程 | 591 | 593 |
23 | 2019 | 黑龙江 | 软件工程 | 594 | 595.53125 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 578 | 582.2333333333333 |
25 | 2019 | 黑龙江 | 材料物理(中英) | 575 | 578.5333333333333 |
26 | 2019 | 黑龙江 | 海洋工程类(国家专项) | 590 | 593 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 能源动力类(国家专项) | 582 | 582.5 |
28 | 2019 | 黑龙江 | 自动化类(国家专项) | 584 | 585 |
29 | 2019 | 黑龙江 | 材料科学与工程(国家专项) | 582 | 582 |
30 | 2019 | 黑龙江 | 海洋工程类(高校专项) | 587 | 587 |
31 | 2019 | 黑龙江 | 航空航天类(高校专项) | 567 | 568.5 |
32 | 2019 | 黑龙江 | 能源动力类(高校专项) | 577 | 577 |
33 | 2019 | 黑龙江 | 计算机类(高校专项) | 574 | 574 |
34 | 2019 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(高校专项) | 558 | 558 |
35 | 2019 | 黑龙江 | 电子信息类(高校专项) | 568 | 570.5 |
36 | 2019 | 黑龙江 | 工商管理类(高校专项) | 542 | 548 |
37 | 2019 | 黑龙江 | 金融学(高校专项) | 544 | 556.6666666666666 |
38 | 2019 | 黑龙江 | 化学工程与工艺(高校专项) | 541 | 544.5 |
39 | 2019 | 黑龙江 | 材料科学与工程(高校专项) | 550 | 566.3333333333334 |
40 | 2019 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 542 | 546.75 |
41 | 2019 | 黑龙江 | 数学与应用数学(高校专项) | 558 | 571 |
42 | 2019 | 黑龙江 | 核工程与核技术(高校专项) | 582 | 585 |
4、2018哈尔滨工程大学录取分数线(黑龙江)
我校黑龙江2018年本科一批录取工作已经结束,理工类计划招生608人,实际录取625人,录取最低分586分;文史类计划招生40人,实际录取40人,录取最低分548分。
黑龙江2018年合作办学录取工作已经结束,理工类计划招生60人,实际录取60人,录取最低分572分。2018哈尔滨工程大学各专业投档分数线(黑龙江省)
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 黑龙江 | 英语(文) | 551 | 555.34 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 法学(文) | 550 | 552.47 |
3 | 2018 | 黑龙江 | 社会学(文) | 548 | 552.78 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 思想政治教育(文) | 552 | 553.86 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 海洋工程类 | 596 | 603.95 |
6 | 2018 | 黑龙江 | 航空航天类 | 590 | 594.35 |
7 | 2018 | 黑龙江 | 能源动力类 | 586 | 591.51 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 自动化类 | 593 | 599.05 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声) | 600 | 604.86 |
10 | 2018 | 黑龙江 | 水声工程 | 603 | 608.77 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 计算机类 | 597 | 601.61 |
12 | 2018 | 黑龙江 | 软件工程 | 592 | 595 |
13 | 2018 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 591.72 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 工业设计 | 586 | 587.62 |
15 | 2018 | 黑龙江 | 电子信息类 | 591 | 595.56 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 金融学 | 588 | 592.79 |
17 | 2018 | 黑龙江 | 工商管理类 | 586 | 588.4 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 586 | 587 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 586 | 588.7 |
20 | 2018 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 592 | 596.4 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 586 | 588.72 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 核工程与核技术 | 588 | 593.64 |
23 | 2018 | 黑龙江 | 核化工与核燃料工程 | 586 | 594.87 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 577 | 580.92 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 材料物理(中英) | 572 | 575.62 |
26 | 2018 | 黑龙江 | 海洋工程类(国家专项) | 590 | 592.5 |
27 | 2018 | 黑龙江 | 能源动力类(国家专项) | 586 | 588.5 |
28 | 2018 | 黑龙江 | 自动化类(国家专项) | 594 | 595.5 |
29 | 2018 | 黑龙江 | 化学工程与工艺(国家专项) | 587 | 587 |
30 | 2018 | 黑龙江 | 海洋工程类(高校专项) | 595 | 595.117 |
31 | 2018 | 黑龙江 | 航空航天类(高校专项) | 593 | 593.132 |
32 | 2018 | 黑龙江 | 能源动力类(高校专项) | 587 | 587.122 |
33 | 2018 | 黑龙江 | 计算机类(高校专项) | 598 | 598.136 |
34 | 2018 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(高校专项) | 592 | 592.127 |
35 | 2018 | 黑龙江 | 电子信息类(高校专项) | 591 | 591.128 |
36 | 2018 | 黑龙江 | 金融学(高校专项) | 590 | 590.123 |
37 | 2018 | 黑龙江 | 工商管理类(高校专项) | 580 | 580.109 |
38 | 2018 | 黑龙江 | 化学工程与工艺(高校专项) | 578 | 578.62 |
39 | 2018 | 黑龙江 | 材料科学与工程(高校专项) | 581 | 580.12 |
40 | 2018 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 581 | 581.13 |
41 | 2018 | 黑龙江 | 核工程与核技术(高校专项) | 588 | 588.11 |
5、2017哈尔滨工程大学录取分数线(黑龙江)
黑龙江2017年本科一批录取工作已经结束,1402理工类计划招生547人,实际录取547人,录取最低分566分;文史类计划招生42人,实际录取42人,录取最低分542分。
2017哈尔滨工程大学各专业投档分数线(黑龙江省)
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 投档分数 | 平均分数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 黑龙江 | 计算机类 | 576 | 580.7 |
2 | 2017 | 黑龙江 | 软件工程 | 574 | 578.3 |
3 | 2017 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 570 | 575.3 |
4 | 2017 | 黑龙江 | 工业设计 | 566 | 569 |
5 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息类 | 571 | 576.5 |
6 | 2017 | 黑龙江 | 工商管理类 | 568 | 571.7 |
7 | 2017 | 黑龙江 | 金融学 | 579 | 584.3 |
8 | 2017 | 黑龙江 | 化学工程与工艺 | 566 | 568.1 |
9 | 2017 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 567 | 571.8 |
10 | 2017 | 黑龙江 | 数学与应用数学 | 572 | 577.8 |
11 | 2017 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 567 | 570.6 |
12 | 2017 | 黑龙江 | 核工程与核技术 | 573 | 579.3 |
13 | 2017 | 黑龙江 | 核化工与核燃料工程 | 577 | 581 |
14 | 2017 | 黑龙江 | 计算机科学与技术(中澳) | 553 | 559 |
15 | 2017 | 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(中英) | 551 | 558.9 |
16 | 2017 | 黑龙江 | 金融学(中澳) | 552 | 559.3 |
17 | 2017 | 黑龙江 | 材料物理(中英) | 543 | 549 |
18 | 2017 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程(国家专项) | 586 | 586 |
19 | 2017 | 黑龙江 | 能源与动力工程(国家专项) | 576 | 576.5 |
20 | 2017 | 黑龙江 | 自动化类(国家专项) | 577 | 578.5 |
21 | 2017 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程(高校专项) | 582 | 582 |
22 | 2017 | 黑龙江 | 土木类(高校专项) | 574 | 574 |
23 | 2017 | 黑龙江 | 航空航天类(高校专项) | 583 | 583 |
24 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声)(高校专项) | 585 | 585 |
25 | 2017 | 黑龙江 | 计算机类(高校专项) | 576 | 576 |
26 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息类(高校专项) | 579 | 579 |
27 | 2017 | 黑龙江 | 工商管理类(高校专项) | 568 | 568 |
28 | 2017 | 黑龙江 | 化学工程与工艺(高校专项) | 565 | 565 |
29 | 2017 | 黑龙江 | 材料科学与工程(高校专项) | 571 | 571 |
30 | 2017 | 黑龙江 | 光电信息科学与工程(高校专项) | 572 | 572 |
31 | 2017 | 黑龙江 | 核工程与核技术(高校专项) | 580 | 580 |
32 | 2017 | 黑龙江 | 英语(文) | 543 | 547.8 |
33 | 2017 | 黑龙江 | 法学(文) | 543 | 545.6 |
34 | 2017 | 黑龙江 | 社会学(文) | 542 | 543 |
35 | 2017 | 黑龙江 | 思想政治教育(文) | 542 | 542.5 |
36 | 2017 | 黑龙江 | 船舶与海洋工程 | 583 | 589.2 |
37 | 2017 | 黑龙江 | 港口航道与海岸工程 | 568 | 578 |
38 | 2017 | 黑龙江 | 土木类 | 567 | 570.4 |
39 | 2017 | 黑龙江 | 工程力学 | 569 | 571.3 |
40 | 2017 | 黑龙江 | 航空航天类 | 579 | 582.8 |
41 | 2017 | 黑龙江 | 能源与动力工程 | 570 | 578 |
42 | 2017 | 黑龙江 | 轮机工程 | 571 | 573.8 |
43 | 2017 | 黑龙江 | 自动化类 | 579 | 583.2 |
44 | 2017 | 黑龙江 | 电子信息工程(水声) | 583 | 587.6 |
45 | 2017 | 黑龙江 | 水声工程 | 590 | 594.2 |