就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

2021杭州师范大学录取分数线(含历年录取分数线)

更新: 2022-04-07 04:49:20 | 就上学 

2021杭州师范大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)

2021杭州师范大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021杭州师范大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2021杭州师范大学录取分数线(全国)

杭州师范大学2021年浙江省普通类一段各专业投档分数线

科类 专业名称 录取数 最低分 最高分 平均分 位次
综合改革 小学教育(师范) 84 634 644 636.3 15130
综合改革 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) 96 632 647 635.4 16056
综合改革 历史学(师范) 60 628 637 630.8 18654
综合改革 英语(经亨颐实验班)(师范) 98 627 643 630.4 19236
综合改革 科学教育(师范) 17 627 634 629.1 19384
综合改革 中国语言文学类 170 626 638 629.3 20064
综合改革 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) 96 622 639 626.3 23014
综合改革 口腔医学 47 621 636 623.4 23846
综合改革 外国语言文学类 185 620 632 622.7 24732
综合改革 社会学类 103 619 632 621.8 25313
综合改革 社会工作 4 616 621 618.5 27297
综合改革 地理信息科学 11 613 622 617.7 29924
综合改革 法学类 94 613 626 616.4 30263
综合改革 生物科学类 155 611 626 615.7 31845
综合改革 物理学(师范) 54 610 622 614.6 32318
综合改革 教育技术学(师范) 36 610 621 614.7 32445
综合改革 数学类 165 610 637 615.9 32661
综合改革 应用心理学 31 610 620 612 33068
综合改革 翻译 30 609 623 614.5 33892
综合改革 日语 45 602 618 609.6 40434
综合改革 临床医学 215 600 620 603.4 42394
综合改革 统计学 14 597 608 599.8 44880
综合改革 大数据管理与应用 12 596 604 598.9 45673
综合改革 化学类 203 596 619 602.5 45705
综合改革 朝鲜语 7 596 609 603.1 46479
综合改革 文化产业管理 37 595 611 600.3 46898
综合改革 环境工程 6 595 601 596.3 47048
综合改革 公共管理类 45 595 611 599.6 47268
综合改革 护理学 6 595 615 601.8 47318
综合改革 预防医学 55 594 612 597.3 47938
综合改革 经济学类 136 594 612 597.7 48012
综合改革 国际商务 30 594 607 596.7 48248
综合改革 电子商务(数字商务创新实验班) 27 594 627 601.3 48381
综合改革 药学 35 593 605 595.4 49731
综合改革 计算机类 161 589 612 593.2 53117
综合改革 地理信息科学(中外合作办学) 28 587 610 591.5 55567
综合改革 高分子材料与工程 23 586 600 589.7 56673
综合改革 电子商务 72 579 600 588.1 64981
综合改革 应用化学(中外合作办学) 14 578 588 581.8 66400
综合改革 高分子材料与工程(中外合作办学) 14 574 581 575.6 70248
  杭州师范大学2021年三位一体录取情况    
专业 录取批次 录取数 综合素质面试成绩 高考文化成绩 综合成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
小学教育(师范) 普通类提前批 22 92.500 82.633 86.953 641 603 621.955 87.580 83.700 85.092
学前教育(师范) 普通类提前批 160 93.067 70.267 83.220 628 528 583.988 82.550 75.040 78.461
特殊教育(师范) 普通类提前批 30 91.133 75.333 85.698 606 549 577.867 81.200 75.500 78.142
护理学 普通类提前批 160 94.800 82.400 90.721 595 536 569.544 81.300 76.820 78.347
  杭州师范大学2021年高素质复合型硕士层次高中教师培养试点招生录取情况    
专业 录取批次 录取数 综合素质面试成绩 高考文化成绩 综合成绩
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
物理学(物理学+教育技术学本硕衔接试验班)(师范) 普通类提前批 40 96.000 76.667 87.651 653 600 627.825 88.000 82.013 85.282
历史学(历史学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) 普通类提前批 40 92.350 79.317 86.855 654 617 634.700 88.297 84.410 85.852
    杭州师范大学2021年浙江省艺术、体育类专业录取情况  
科类 专业 录取数 综合分平均分 综合分最高分 综合分最低分 高考平均分 高考最高分 高考最低分 专业平均分 专业最高分 专业最低分 位次号
体育类 体育教育(师范) 102 594.7 612 590 517.7 615 452 89.5 98 77 4-00399
体育类 休闲体育 30 581.9 588 579 509.7 591 468 87.1 92 78 4-00634
艺术类 绘画 50 574.8 595 569 506.0 549 442 85.8 93 79 B-02303
艺术类 设计学类 96 577.0 590 573 512.6 564 442 85.5 95 79 B-01951
艺术类 动画 66 568.5 606 563 504.4 574 422 84.3 94 75 B-02984
艺术类 数字媒体艺术 76 571.9 586 568 506.1 548 456 85.0 92 79 B-02421
艺术类 音乐学(师范) 52 566.3 596 548 530.7 607 473 80.2 86 69 C-00277
艺术类 舞蹈学(师范) 19 544.6 566 530 480.8 578 394 78.3 84 70 D-00078
艺术类 美术学(师范) 50 596.2 614 591 542.4 597 507 86.6 91 80 B-00807
  杭州师范大学2021年省外文理科招生录取情况    
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
安徽 文史 本科一批 经济学类 4 603 603 603.0
文史 本科一批 法学类 4 606 603 605.1
文史 本科一批 社会工作 2 603 603 603.0
文史 本科一批 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) 2 605 605 605.0
文史 本科一批 英语(经亨颐实验班)(师范) 2 620 605 612.5
文史 本科一批 中国语言文学类 4 605 604 604.5
文史 本科一批 护理学 2 603 603 603.0
文史 本科一批 日语 2 604 603 603.5
文史 本科一批 朝鲜语 2 602 602 602.0
文史 本科一批 翻译 4 604 603 603.3
理工 本科一批 经济学类 6 574 571 573.1
理工 本科一批 法学类 4 576 571 573.1
理工 本科一批 教育技术学(师范) 3 574 569 572.0
理工 本科一批 应用心理学 4 574 571 573.3
理工 本科一批 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) 2 578 578 578.0
理工 本科一批 科学教育(师范) 4 575 571 573.8
理工 本科一批 生物科学类 8 578 573 576.1
理工 本科一批 环境工程 4 572 567 569.7
理工 本科一批 地理信息科学 4 570 567 569.2
理工 本科一批 药学 12 572 567 570.0
理工 本科一批 预防医学 4 568 567 567.3
理工 本科一批 化学类 8 576 572 575.2
理工 本科一批 计算机类 10 580 574 576.6
理工 本科一批 国际商务 4 578 570 574.5
理工 本科一批 统计学 3 574 572 573.4
理工 本科一批 临床医学 10 576 569 572.0
理工 本科一批 应用化学(中外合作办学) 3 526 512 521.0
理工 本科一批 地理信息科学(中外合作办学) 3 547 488 508.9
理工 本科一批 高分子材料与工程(中外合作办学) 3 537 488 507.7
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
福建 历史类 普通类本科批 经济学类 6 573 569 570.7
历史类 普通类本科批 法学类 6 576 573 574.0
历史类 普通类本科批 汉语言文学(经亨颐实验班)(师范) 2 586 577 581.5
历史类 普通类本科批 护理学 3 570 569 569.3
历史类 普通类本科批 文化产业管理 4 574 570 571.0
历史类 普通类本科批 电子商务 5 574 569 570.8
物理类 普通类本科批 临床医学 3 575 573 574.3
物理类 普通类本科批 口腔医学 3 576 570 573.0
物理类 普通类本科批 药学 13 570 551 556.8
物理类 普通类本科批 护理学 2 571 571 571.0
物理类 普通类本科批 预防医学 10 566 563 564.3
物理类 普通类本科批 国际商务 3 577 572 573.7
物理类 普通类本科批 电子商务 4 572 571 571.3
物理类 普通类本科批 生物科学类 20 574 564 568.6
物理类 普通类本科批 数学与应用数学(经亨颐实验班)(师范) 2 581 575 578.0
物理类 普通类本科批 计算机类 4 585 577 581.0
物理类 普通类本科批 电子商务(数字商务创新实验班) 2 573 572 572.5
物理类 普通类本科批 高分子材料与工程 5 570 555 560.8
物理类 普通类本科批 地理信息科学(中外合作办学) 2 548 530 539.0
物理类 普通类本科批 应用化学(中外合作办学) 2 535 533 534.0
物理类 普通类本科批 高分子材料与工程(中外合作办学) 2 529 519 524.0
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
北京 综合改革 本科普通批 经济学类 1 508 508 508.0
综合改革 本科普通批 法学类 1 507 507 507.0
综合改革 本科普通批 高分子材料与工程 1 506 506 506.0
综合改革 本科普通批 临床医学 1 559 559 559.0
综合改革 本科普通批 电子商务 1 521 521 521.0
综合改革 本科普通批 计算机类 1 523 523 523.0
综合改革 本科普通批 口腔医学 1 566 566 566.0
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
甘肃 文史 本科一批 经济学类 6 545 543 544.6
文史 本科一批 法学类 4 547 546 546.4
文史 本科一批 中国语言文学类 2 551 550 550.5
文史 本科一批 日语 3 544 542 542.8
文史 本科一批 翻译 3 547 546 546.8
文史 本科一批 国际商务 3 543 523 536.5
理工 本科一批 经济学类 8 508 484 494.3
理工 本科一批 法学类 4 489 484 486.3
理工 本科一批 教育技术学(师范) 2 502 497 499.5
理工 本科一批 应用心理学 4 496 486 489.3
理工 本科一批 化学类 4 513 508 509.8
理工 本科一批 高分子材料与工程 4 499 482 490.3
理工 本科一批 生物科学类 12 507 485 497.7
理工 本科一批 环境工程 4 503 481 487.1
理工 本科一批 计算机类 14 507 488 498.5
理工 本科一批 临床医学 8 518 496 505.0
理工 本科一批 药学 5 492 481 486.9
理工 本科一批 预防医学 6 493 480 484.8
理工 本科一批 大数据管理与应用 4 504 485 496.1
理工 本科一批 国际商务 3 480 475 477.8
理工 本科一批 统计学 3 501 490 495.4
理工 本科一批 科学教育(师范) 4 509 491 500.9
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
广东 历史类 本科批次 法学类 2 581 579 580.0
历史类 本科批次 中国语言文学类 3 582 581 581.3
历史类 本科批次 历史学(师范) 1 588 588 588.0
历史类 本科批次 护理学 2 579 578 578.5
历史类 本科批次 公共管理类 4 579 578 578.8
物理类 本科批次 经济学类 4 582 577 578.8
物理类 本科批次 数学类 1 582 582 582.0
物理类 本科批次 物理学(师范) 2 590 585 587.5
物理类 本科批次 护理学 3 580 575 576.7
物理类 本科批次 公共管理类 4 580 574 576.0
物理类 本科批次 应用化学(中外合作办学) 2 539 531 535.0
物理类 本科批次 高分子材料与工程(中外合作办学) 2 536 530 533.0
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
广西 文史 本科第一批 经济学类 6 582 574 578.2
文史 本科第一批 法学类 2 579 579 579.0
文史 本科第一批 社会工作 1 573 573 573.0
文史 本科第一批 中国语言文学类 2 584 583 583.5
文史 本科第一批 日语 5 582 575 579.2
文史 本科第一批 朝鲜语 4 575 570 574.2
文史 本科第一批 电子商务 8 575 570 572.6
文史 本科第一批 文化产业管理 4 575 572 574.2
文史 专项计划批 社会工作 1 561 561 561.0
文史 专项计划批 翻译 2 576 571 573.5
文史 专项计划批 朝鲜语 2 555 548 551.5
理工 本科第一批 经济学类 6 544 538 541.1
理工 本科第一批 法学类 2 547 541 544.0
理工 本科第一批 教育技术学(师范) 6 560 539 546.8
理工 本科第一批 应用心理学 5 570 546 556.0
理工 本科第一批 数学类 2 562 561 561.5
理工 本科第一批 化学类 11 560 546 553.0
理工 本科第一批 高分子材料与工程 11 548 535 539.2
理工 本科第一批 生物科学类 14 555 542 548.6
理工 本科第一批 计算机类 19 566 541 549.4
理工 本科第一批 地理信息科学 2 536 536 536.0
理工 本科第一批 临床医学 8 564 549 555.7
理工 本科第一批 口腔医学 2 558 557 557.5
理工 本科第一批 药学 10 546 535 540.3
理工 本科第一批 大数据管理与应用 5 555 540 544.8
理工 本科第一批 电子商务 2 544 539 541.5
理工 本科第一批 环境工程 4 539 535 538.0
理工 本科第一批 应用化学(中外合作办学) 4 547 508 533.0
理工 本科第一批 高分子材料与工程(中外合作办学) 4 537 534 536.5
理工 本科第一批 统计学 3 545 539 542.0
理工 本科第一批 科学教育(师范) 4 545 539 543.0
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
贵州 文史 第一批本科 经济学类 10 599 586 591.1
文史 第一批本科 中国语言文学类 6 605 599 601.4
文史 第一批本科 外国语言文学类 5 603 596 599.3
文史 第一批本科 日语 5 596 591 593.5
文史 第一批本科 朝鲜语 5 595 586 590.1
文史 第一批本科 翻译 5 595 591 592.9
文史 第一批本科 国际商务 6 599 585 589.6
文史 第一批本科 电子商务 6 590 585 586.3
文史 第一批本科 文化产业管理 2 593 590 591.5
文史 第一批本科 法学类 5 604 594 598.5
理工 第一批本科 经济学类 10 516 472 489.4
理工 第一批本科 法学类 4 538 520 529.3
理工 第一批本科 教育技术学(师范) 4 532 498 510.8
理工 第一批本科 应用心理学 4 513 506 509.1
理工 第一批本科 数学类 2 539 537 538.0
理工 第一批本科 科学教育(师范) 4 517 488 509.3
理工 第一批本科 化学类 8 544 523 530.0
理工 第一批本科 高分子材料与工程 4 535 468 487.1
理工 第一批本科 生物科学类 16 542 488 513.7
理工 第一批本科 环境工程 4 493 468 475.8
理工 第一批本科 计算机类 21 519 473 485.8
理工 第一批本科 临床医学 10 527 482 493.4
理工 第一批本科 口腔医学 6 550 527 534.9
理工 第一批本科 药学 6 473 467 470.6
理工 第一批本科 预防医学 6 479 467 472.6
理工 第一批本科 大数据管理与应用 3 536 489 509.4
理工 第一批本科 国际商务 5 495 468 475.3
理工 第一批本科 电子商务(数字商务创新实验班) 5 538 471 486.7
理工 第一批本科 电子商务 6 521 468 482.1
理工 第一批本科 地理信息科学(中外合作办学) 3 465 457 461.1
理工 第一批本科 应用化学(中外合作办学) 3 497 457 472.4
理工 第一批本科 高分子材料与工程(中外合作办学) 3 477 471 473.8
理工 第一批本科 统计学 3 528 486 501.4
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
河北 历史类 本科批 经济学类 6 591 587 588.7
历史类 本科批 法学类 4 593 591 592.0
历史类 本科批 中国语言文学类 10 594 591 592.9
历史类 本科提前批B段 护理学 2 578 570 574.0
历史类 本科批 国际商务 2 586 584 585.0
历史类 本科批 外国语言文学类 3 594 593 593.3
历史类 本科提前批B段 社会工作 2 582 577 579.5
历史类 本科批 电子商务 3 586 583 584.3
历史类 本科批 文化产业管理 4 591 585 588.5
物理类 本科批 经济学类 4 584 583 583.3
物理类 本科批 法学类 4 586 584 585.0
物理类 本科批 教育技术学(师范) 2 579 578 578.5
物理类 本科批 物理学(师范) 2 586 586 586.0
物理类 本科批 科学教育(师范) 2 579 578 578.5
物理类 本科提前批B段 地理信息科学 3 572 570 571.0
物理类 本科提前批B段 药学 5 577 569 572.0
物理类 本科批 公共管理类 8 574 565 568.9
物理类 本科批 大数据管理与应用 2 590 580 585.0
物理类 本科批 国际商务 4 575 571 572.5
物理类 本科批 电子商务(数字商务创新实验班) 2 574 569 571.5
物理类 本科批 电子商务 4 600 573 582.0
物理类 本科批 地理信息科学(中外合作办学) 4 548 545 545.8
物理类 本科批 应用化学(中外合作办学) 4 547 526 535.8
物理类 本科批 高分子材料与工程(中外合作办学) 4 534 461 486.8
物理类 本科批 计算机类 8 584 580 581.8
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
河南 文史 本科一批 经济学类 4 608 602 604.6
文史 本科一批 法学类 6 610 604 606.5
文史 本科一批 中国语言文学类 7 610 603 605.8
文史 本科一批 日语 3 604 599 601.1
文史 本科一批 朝鲜语 3 599 598 598.8
文史 本科一批 翻译 4 608 601 604.4
文史 本科一批 公共管理类 2 601 600 600.5
文史 本科一批 国际商务 4 602 599 600.1
文史 本科一批 电子商务 6 602 598 600.3
文史 本科一批 文化产业管理 4 602 598 599.9
理工 本科一批 经济学类 7 594 588 589.5
理工 本科一批 法学类 6 593 585 588.3
理工 本科一批 教育技术学(师范) 4 600 589 594.1
理工 本科一批 数学类 3 604 596 599.8
理工 本科一批 生物科学类 6 597 589 593.0
理工 本科一批 环境工程 4 588 587 587.6
理工 本科一批 计算机类 14 596 591 592.8
理工 本科一批 地理信息科学 1 583 583 583.0
理工 本科一批 临床医学 10 595 585 589.7
理工 本科一批 口腔医学 3 598 589 595.1
理工 本科一批 药学 8 587 582 585.1
理工 本科一批 预防医学 3 592 585 588.1
理工 本科一批 公共管理类 1 584 584 584.0
理工 本科一批 大数据管理与应用 1 592 592 592.0
理工 本科一批 国际商务 5 586 582 583.7
理工 本科一批 电子商务 4 597 584 589.9
理工 本科一批 应用化学(中外合作办学) 4 536 526 530.9
理工 国家专项计划批 药学 3 586 585 585.5
理工 国家专项计划批 地理信息科学 3 589 586 587.1
理工 国家专项计划批 大数据管理与应用 3 590 587 588.5
理工 国家专项计划批 应用心理学 3 591 585 588.1
理工 国家专项计划批 高分子材料与工程 3 600 584 592.1
理工 本科一批 化学类 8 596 592 593.0
理工 本科一批 高分子材料与工程(中外合作办学) 4 570 532 547.4
理工 本科一批 统计学 3 595 587 591.5
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
黑龙江 文史 普通本科第一批A段 经济学类 2 558 557 557.5
文史 普通本科第一批A段 法学类 1 554 554 554.0
文史 普通本科第一批A段 社会工作 1 555 555 555.0
文史 普通本科第一批A段 中国语言文学类 2 563 560 561.5
文史 普通本科第一批A段 社会学类 1 554 554 554.0
理工 普通本科第一批A段 经济学类 2 522 520 521.0
理工 普通本科第一批A段 法学类 1 541 541 541.0
理工 普通本科第一批A段 数学类 2 555 547 551.0
理工 普通本科第一批A段 高分子材料与工程 3 530 515 520.4
理工 普通本科第一批A段 生物科学类 4 563 540 548.9
理工 普通本科第一批A段 计算机类 9 538 517 524.3
理工 普通本科第一批A段 药学 6 526 508 515.8
理工 普通本科第一批B段 高分子材料与工程(中外合作办学) 2 446 418 432.0
理工 普通本科第一批B段 应用化学(中外合作办学) 2 463 424 443.5
理工 普通本科第一批A段 科学教育(师范) 4 548 524 533.4
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
湖北 物理类 本科普通批 地理信息科学(中外合作办学) 4 561 546 552.3
物理类 本科普通批 应用化学(中外合作办学) 4 556 544 552.5
物理类 本科普通批 高分子材料与工程(中外合作办学) 4 537 524 531.0
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
湖南 历史类 本科批普通 法学类 4 575 574 574.3
历史类 本科批普通 社会工作 4 573 570 572.0
历史类 本科批普通 中国语言文学类 3 579 575 576.7
历史类 本科批普通 历史学(师范) 2 575 574 574.5
历史类 本科批普通 护理学 2 572 570 571.0
历史类 本科批普通 公共管理类 4 573 570 571.3
历史类 本科批普通 外国语言文学类 3 580 574 577.0
历史类 本科批普通 文化产业管理 5 574 571 572.0
物理类 本科批普通 经济学类 4 576 572 574.0
物理类 本科批普通 应用心理学 6 580 573 575.8
物理类 本科批普通 数学类 4 583 577 580.0
物理类 本科批普通 物理学(师范) 2 584 583 583.5
物理类 本科批普通 护理学 3 580 573 576.0
物理类 本科批普通 公共管理类 4 575 572 573.8
物理类 本科批普通 高分子材料与工程 3 568 563 566.0
物理类 本科批普通 药学 5 566 564 564.6
物理类 本科批普通 生物科学类 9 574 567 570.6
物理类 本科批普通 口腔医学 3 585 575 578.7
物理类 本科批普通 预防医学 10 574 566 569.7
物理类 本科批普通 临床医学 4 583 574 577.0
物理类 本科批普通 计算机类 4 588 581 584.3
物理类 本科批普通 应用化学(中外合作办学) 4 551 488 513.5
物理类 本科批普通 地理信息科学(中外合作办学) 4 563 524 535.5
物理类 本科批普通 高分子材料与工程(中外合作办学) 4 542 501 526.5
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
江苏 历史类 普通类本科院校 经济学类 5 573 570 571.8
历史类 普通类本科院校 历史学(师范) 2 576 575 575.5
历史类 普通类本科院校 护理学 2 574 574 574.0
历史类 普通类本科院校 电子商务 3 573 535 559.7
物理类 普通类本科院校 法学类 3 558 556 557.0
物理类 普通类本科院校 应用心理学 4 566 558 560.8
物理类 普通类本科院校 物理学(师范) 1 567 567 567.0
物理类 普通类本科院校 护理学 3 556 556 556.0
物理类 普通类本科院校 高分子材料与工程 3 556 549 553.3
物理类 普通类本科院校 药学 5 550 548 549.0
物理类 普通类本科院校 生物科学类 9 567 556 560.1
物理类 普通类本科院校 口腔医学 3 562 561 561.3
物理类 普通类本科院校 预防医学 10 560 532 553.5
物理类 普通类本科院校 计算机类 4 564 557 560.0
物理类 普通类本科院校 高分子材料与工程(中外合作办学) 2 502 476 489.0
物理类 普通类本科院校 地理信息科学(中外合作办学) 2 533 529 531.0
物理类 普通类本科院校 应用化学(中外合作办学) 2 491 473 482.0
物理类 普通类本科院校 临床医学 8 563 553 555.9
物理类 普通类本科院校 电子商务 3 557 556 556.7
物理类 普通类本科院校 公共管理类 4 564 556 559.8
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
江西 文史 第一批本科 中国语言文学类 5 609 602 605.6
文史 第一批本科 日语 3 604 599 602.0
文史 第一批本科 朝鲜语 4 599 598 598.8
文史 第一批本科 翻译 3 601 600 600.7
文史 第一批本科 电子商务 2 600 599 599.5
文史 第一批本科 经济学类 4 600 600 600.0
文史 第一批本科 小学教育(师范) 4 603 601 602.5
理工 第一批本科 经济学类 4 570 564 568.0
理工 第一批本科 应用心理学 4 587 575 582.5
理工 第一批本科 科学教育(师范) 2 566 565 565.5
理工 第一批本科 生物科学类 10 571 565 568.3
理工 第一批本科 计算机类 15 578 567 572.2
理工 第一批本科 临床医学 8 575 569 573.6
理工 第一批本科 药学 7 567 562 565.3
理工 第一批本科 预防医学 6 569 561 566.6
理工 第一批本科 国际商务 2 569 568 568.5
理工 第一批本科 化学类 7 578 570 574.0
理工 第一批本科 地理信息科学(中外合作办学) 2 561 560 560.5
理工 第一批本科 应用化学(中外合作办学) 2 564 564 564.0
理工 第一批本科 高分子材料与工程(中外合作办学) 2 563 562 562.5
理工 第一批本科 统计学 3 568 566 567.0
理工 第一批本科 教育技术学(师范) 4 578 564 571.7
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
辽宁 历史类 普通类本科批 电子商务 4 585 582 583.8
物理类 普通类本科批 经济学类 4 599 574 581.3
物理类 普通类本科批 高分子材料与工程 3 559 542 550.0
物理类 普通类本科批 药学 4 567 552 559.0
物理类 普通类本科批 预防医学 1 570 570 570.0
物理类 普通类本科批 地理信息科学(中外合作办学) 2 555 547 551.0
物理类 普通类本科批 高分子材料与工程(中外合作办学) 2 513 497 505.0
物理类 普通类本科批 生物科学类 4 586 576 581.0
物理类 普通类本科批 计算机类 5 597 581 587.0
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
山东 综合改革 常规批(本科) 经济学类 4 577 573 574.5
综合改革 常规批(本科) 法学类 4 581 578 579.0
综合改革 常规批(本科) 应用心理学 2 575 573 574.0
综合改革 常规批(本科) 中国语言文学类 2 589 588 588.5
综合改革 常规批(本科) 历史学(师范) 1 583 583 583.0
综合改革 常规批(本科) 物理学(师范) 3 576 572 574.0
综合改革 常规批(本科) 高分子材料与工程 4 571 562 564.8
综合改革 常规批(本科) 地理信息科学 2 574 570 572.0
综合改革 常规批(本科) 数学类 7 578 572 573.4
综合改革 常规批(本科) 药学 4 570 567 568.0
综合改革 常规批(本科) 预防医学 5 577 569 571.2
综合改革 常规批(本科) 公共管理类 4 577 563 567.5
综合改革 常规批(本科) 电子商务 3 570 566 567.7
综合改革 常规批(本科) 地理信息科学(中外合作办学) 2 558 556 557.0
综合改革 常规批(本科) 应用化学(中外合作办学) 2 538 533 535.5
综合改革 常规批(本科) 高分子材料与工程(中外合作办学) 2 548 538 543.0
综合改革 常规批(本科) 化学类 6 579 570 572.8
综合改革 常规批(本科) 计算机类 13 580 572 574.2
综合改革 常规批(本科) 社会学类 3 581 579 579.7
综合改革 常规批(本科) 社会工作 2 575 568 571.5
综合改革 常规批(本科) 国际商务 3 567 567 567.0
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
山西 文史 本一批B 经济学类 2 572 571 571.5
文史 本一批B 法学类 2 575 573 574.0
文史 本一批B 中国语言文学类 4 573 570 571.6
文史 本一批B 翻译 2 569 567 568.0
文史 本一批B 小学教育(师范) 2 570 569 569.5
文史 本一批B 电子商务 2 572 569 570.5
理工 本一批B 经济学类 2 535 535 535.0
理工 本一批B 法学类 2 542 536 539.1
理工 本一批B 生物科学类 11 543 525 530.0
理工 本一批B 计算机类 15 547 529 535.0
理工 本一批B 地理信息科学 2 535 526 530.5
理工 本一批B 临床医学 4 542 535 537.6
理工 本一批B 口腔医学 4 559 544 552.4
理工 本一批B 药学 8 534 513 525.5
理工 本一批B 预防医学 6 532 526 528.6
理工 本一批B 电子商务(数字商务创新实验班) 4 536 528 532.6
理工 本一批B 环境工程 4 528 506 521.9
理工 本一批B 化学类 6 541 528 536.1
理工 本一批B 统计学 2 537 533 535.0
理工 本一批B 教育技术学(师范) 2 534 528 531.0
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
上海 综合改革 本科普通批 社会工作 3 509 489 496.7
综合改革 本科普通批 中国语言文学类 1 514 514 514.0
综合改革 本科普通批 护理学 10 511 481 492.8
综合改革 本科普通批 数学类 8 504 485 494.8
综合改革 本科普通批 计算机类 10 491 478 481.6
综合改革 本科普通批 电子商务 3 481 466 474.7
综合改革 本科普通批 地理信息科学(中外合作办学) 4 480 478 479.3
综合改革 本科普通批 应用化学(中外合作办学) 4 477 440 456.3
综合改革 本科普通批 高分子材料与工程(中外合作办学) 2 430 428 429.0
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
四川 理工类 本科一批 地理信息科学 4 588 569 576.9
理工类 本科一批 生物科学类 6 592 585 587.9
理工类 本科一批 经济学类 6 584 570 573.1
理工类 本科一批 教育技术学(师范) 4 582 576 579.6
理工类 本科一批 药学 2 585 573 579.0
理工类 本科一批 大数据管理与应用 4 584 579 582.1
理工类 本科一批 应用化学(中外合作办学) 4 565 524 554.4
理工类 本科一批 高分子材料与工程(中外合作办学) 4 560 521 549.6
理工类 本科一批 统计学 3 580 573 576.1
理工类 本科一批 高分子材料与工程 4 584 565 572.1
理工类 本科一批 化学类 4 594 588 591.6
理工类 本科一批 计算机类 5 589 574 582.5
文史类 本科一批 经济学类 6 578 574 575.6
文史类 本科一批 法学类 4 580 576 578.4
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
云南 理工类 一本 生物科学类 7 588 576 582.7
理工类 一本 环境工程 4 569 568 568.3
理工类 一本 经济学类 2 575 573 574.0
理工类 一本 法学类 4 572 569 571.7
理工类 一本 教育技术学(师范) 6 580 570 574.6
理工类 一本 应用心理学 6 577 568 574.6
理工类 一本 临床医学 5 577 573 575.8
理工类 一本 口腔医学 5 583 574 575.8
理工类 一本 国际商务 2 567 567 567.0
理工类 一本 电子商务 4 572 567 569.6
理工类 一本 统计学 3 571 569 570.3
理工类 一本 高分子材料与工程 4 569 566 568.7
理工类 一本 数学类 2 598 597 597.5
理工类 一本 化学类 5 597 576 582.4
理工类 一本 计算机类 6 576 570 573.8
文史类 一本 中国语言文学类 6 612 609 611.3
文史类 一本 经济学类 2 609 606 608.5
文史类 一本 法学类 4 609 606 608.4
文史类 一本 电子商务 4 605 602 604.7
文史类 一本 日语 5 609 601 606.0
文史类 一本 朝鲜语 5 606 600 603.6
               
省份 科类 批次 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
重庆 物理类 本科批 生物科学类 6 598 593 595.7
物理类 本科批 临床医学 2 599 599 599.0
物理类 本科批 计算机类 8 602 593 596.3
物理类 国家专项 地理信息科学 2 588 585 586.5
物理类 国家专项 预防医学 4 587 583 584.7
历史类 本科批 电子商务 2 579 576 577.5
历史类 本科批 国际商务 2 558 557 557.5
历史类 本科批 法学类 4 596 576 584.2
历史类 国家专项 电子商务 4 591 581 587.0
历史类 国家专项 国际商务 2 583 576 579.5
