2021南通大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021南通大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2021南通大学录取分数线(全国)
南通大学2021年普通类各省录取情况统计表
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 招生数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 江苏 | 普通类提前本科(地方专项) | 物理+不限 | 46 | 417 | 553 | 529 | 532 |
物理+化学或生物 | 10 | 417 | 535 | 530 | 533 | |||
物理+化学或地理 | 8 | 417 | 542 | 531 | 536 | |||
普通类提前本科(乡村教师) | 历史+不限 | 79 | 476 | 594 | 544 | 567 | ||
物理+不限 | 118 | 417 | 583 | 495 | 543 | |||
普通类提前本科(医学定向) | 物理+化学或生物 | 120 | 417 | 572 | 519 | 536 | ||
普通类本科批 | 历史+不限 | 609 | 476 | 572 | 541 | 548 | ||
历史+不限(中外学分互认联合培养项目) | 20 | 476 | 540 | 513 | 524 | |||
历史+不限(中外合作办学) | 10 | 476 | 538 | 513 | 522 | |||
历史+思想政治 | 45 | 476 | 560 | 551 | 553 | |||
物理+不限 | 2047 | 417 | 568 | 519 | 528 | |||
物理+不限(中外学分互认联合培养项目) | 35 | 417 | 510 | 456 | 483 | |||
物理+不限(中外合作办学) | 40 | 417 | 525 | 488 | 501 | |||
物理+化学 | 128 | 417 | 548 | 515 | 522 | |||
物理+化学或生物 | 548 | 417 | 593 | 512 | 545 | |||
物理+化学或地理 | 112 | 417 | 556 | 526 | 532 | |||
物理+思想政治 | 3 | 417 | 543 | 539 | 541 | |||
02 | 北京 | 普通本科批 | 物理或化学 | 2 | 400 | 468 | 461 | 465 |
物理或化学或生物 | 3 | 400 | 515 | 508 | 511 | |||
化学+生物 | 1 | 400 | 515 | 515 | 515 | |||
历史或地理 | 2 | 400 | 551 | 515 | 533 | |||
03 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 不限 | 9 | 463 | 583 | 576 | 579 |
物理或化学或生物 | 7 | 463 | 579 | 568 | 574 | |||
化学或生物 | 1 | 463 | 615 | 615 | 615 | |||
物理+不限 | 13 | 463 | 581 | 568 | 573 | |||
04 | 河北 | 本科批 | 历史+不限 | 8 | 454 | 577 | 556 | 567 |
物理+不限 | 10 | 412 | 564 | 543 | 555 | |||
物理+化学或生物 | 8 | 412 | 582 | 545 | 564 | |||
物理+化学 | 9 | 412 | 554 | 542 | 547 | |||
05 | 山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 2 | 543 | 567 | 563 | 565 |
理工 | 24 | 505 | 542 | 524 | 529 | |||
第二批本科A类 | 文史 | 13 | 458 | 552 | 545 | 547 | ||
理工 | 55 | 410 | 524 | 499 | 505 | |||
06 | 内蒙 | 本科二批 | 文史 | 2 | 392 | 518 | 494 | 506 |
理工 | 23 | 301 | 493 | 407 | 449 | |||
07 | 辽宁 | 本科批 | 历史+不限 | 6 | 456 | 580 | 576 | 578 |
物理+不限 | 6 | 336 | 565 | 538 | 552 | |||
物理+化学 | 6 | 336 | 550 | 547 | 549 | |||
08 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 6 | 335 | 520 | 505 | 512 |
理工 | 14 | 305 | 478 | 457 | 468 | |||
09 | 黑龙江 | 一批本科(A) | 文史 | 10 | 472 | 556 | 530 | 543 |
理工 | 72 | 415 | 560 | 446 | 499 | |||
10 | 上海 | 本科普通批 | 不限 | 14 | 400 | 533 | 479 | 491 |
化学+生物 | 6 | 400 | 506 | 499 | 503 | |||
物理或化学或生物 | 6 | 400 | 503 | 497 | 500 | |||
11 | 浙江 | 普通类 | 物理 | 3 | 495 | 590 | 576 | 581 |
物理或化学 | 26 | 495 | 607 | 569 | 584 | |||
物理或化学或生物 | 12 | 495 | 601 | 588 | 594 | |||
物理或化学或地理 | 2 | 495 | 598 | 594 | 596 | |||
化学或生物 | 2 | 495 | 611 | 610 | 611 | |||
政治 | 2 | 495 | 617 | 617 | 617 | |||
不限 | 10 | 495 | 620 | 576 | 599 | |||
12 | 安徽 | 国家专项 | 文史 | 3 | 560 | 602 | 600 | 601 |
文理科本科一批 | 文史 | 4 | 560 | 604 | 603 | 603 | ||
理工 | 86 | 488 | 584 | 520 | 569 | |||
13 | 福建 | 普通类本科批 | 历史+政治 | 2 | 467 | 560 | 559 | 560 |
历史+不限 | 10 | 467 | 566 | 556 | 560 | |||
物理+化学 | 14 | 423 | 556 | 539 | 543 | |||
物理+化学或生物 | 5 | 423 | 558 | 541 | 546 | |||
物理+不限 | 20 | 423 | 561 | 547 | 551 | |||
14 | 江西 | 一本 | 文史 | 14 | 559 | 587 | 584 | 586 |
理工 | 28 | 519 | 564 | 554 | 558 | |||
15 | 山东 | 常规批 | 物理 | 20 | 444 | 570 | 553 | 557 |
物理或化学 | 22 | 444 | 566 | 543 | 551 | |||
物理或化学或生物 | 9 | 444 | 577 | 553 | 562 | |||
化学+生物 | 3 | 444 | 590 | 581 | 586 | |||
不限 | 24 | 444 | 575 | 550 | 562 | |||
16 | 河南 | 国家专项本科 | 理科综合 | 30 | 518 | 610 | 581 | 585 |
本科第一批 | 文科综合 | 30 | 558 | 601 | 592 | 594 | ||
理科综合 | 225 | 518 | 606 | 560 | 581 | |||
17 | 湖北 | 本科普通批(国家专项) | 历史+不限 | 4 | 463 | 574 | 563 | 567 |
物理+不限 | 8 | 397 | 555 | 529 | 537 | |||
本科普通批 | 历史+不限 | 5 | 463 | 578 | 571 | 574 | ||
物理+不限 | 3 | 397 | 580 | 571 | 574 | |||
物理+化学 | 16 | 397 | 582 | 555 | 566 | |||
物理+化学或生物 | 6 | 397 | 591 | 584 | 586 | |||
18 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史+不限 | 7 | 466 | 568 | 564 | 566 |
物理+不限 | 23 | 434 | 572 | 563 | 566 | |||
物理+化学 | 11 | 434 | 565 | 554 | 557 | |||
物理+化学或生物 | 6 | 434 | 577 | 570 | 573 | |||
19 | 广东 | 本科 | 历史+不限 | 8 | 448 | 560 | 548 | 553 |
物理+不限 | 17 | 432 | 567 | 555 | 558 | |||
物理+化学 | 16 | 432 | 554 | 539 | 546 | |||
物理+化学或生物 | 1 | 432 | 551 | 551 | 551 | |||
20 | 广西 | 本科第一批 | 文史 | 11 | 530 | 565 | 558 | 561 |
理工 | 107 | 487 | 549 | 523 | 530 | |||
21 | 海南 | 本科批(国家专项) | 物理或化学或生物 | 3 | 466 | 613 | 601 | 605 |
本科批 | 不限 | 4 | 466 | 620 | 609 | 614 | ||
物理 | 8 | 466 | 615 | 599 | 608 | |||
物理或化学或生物 | 5 | 466 | 613 | 596 | 604 | |||
22 | 重庆 | 本科批 | 历史+不限 | 4 | 446 | 563 | 554 | 558 |
物理+不限 | 14 | 446 | 571 | 537 | 552 | |||
物理+化学 | 6 | 446 | 577 | 537 | 550 | |||
物理+化学或生物 | 5 | 446 | 590 | 553 | 573 | |||
23 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 16 | 541 | 571 | 561 | 564 |
理工 | 96 | 521 | 603 | 558 | 565 | |||
24 | 贵州 | 第一批本科 | 文史 | 32 | 556 | 605 | 580 | 583 |
理工 | 181 | 456 | 534 | 468 | 495 | |||
25 | 云南 | 国家专项 | 理工 | 10 | 520 | 584 | 560 | 570 |
一本 | 文史 | 38 | 565 | 630 | 594 | 599 | ||
理工 | 65 | 520 | 584 | 535 | 568 | |||
26 | 陕西 | 本科二批 | 文史 | 3 | 406 | 503 | 497 | 500 |
理工 | 38 | 341 | 456 | 442 | 445 | |||
27 | 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 9 | 502 | 532 | 528 | 530 |
理工 | 100 | 440 | 497 | 470 | 476 | |||
28 | 青海 | 本科专项D段 | 文史 | 7 | 395 | 468 | 428 | 444 |
本科一段H段 | 理工 | 17 | 330 | 451 | 415 | 425 | ||
29 | 宁夏 | 本二批次 | 文史 | 4 | 430 | 521 | 513 | 516 |
理工 | 16 | 345 | 435 | 412 | 419 | |||
30 | 新疆 | 本二批次 | 文史 | 2 | 350 | 496 | 486 | 491 |
理工 | 2 | 302 | 434 | 431 | 433 | |||
专项南单对口本二 | 理工 | 1 | 302 | 376 | 376 | 376 | ||
本二伊犁定向 | 文史 | 10 | 350 | 485 | 471 | 478 | ||
理工 | 15 | 302 | 447 | 415 | 422 | |||
31 | 西藏 | 本二内地班 | 理工 | 12 | 300 | 454 | 328 | 399 |
南通大学2021年在江苏省各专业录取情况统计表
提前本科地方专项 | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业组 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 自动化 | 物理+不限 | 5 | 533 | 529 | 531 |
02 | 电气工程及其自动化 | 物理+不限 | 10 | 553 | 529 | 535 |
03 | 通信工程 | 物理+不限 | 7 | 533 | 530 | 531 |
04 | 电子信息工程 | 物理+不限 | 7 | 536 | 529 | 531 |
05 | 计算机科学与技术 | 物理+不限 | 7 | 534 | 533 | 534 |
06 | 机械电子工程 | 物理+不限 | 5 | 531 | 529 | 529 |
07 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+不限 | 5 | 540 | 529 | 534 |
08 | 生物技术 | 物理+化学或生物 | 1 | 530 | 530 | 530 |
09 | 生物科学(师范) | 物理+化学或生物 | 9 | 535 | 530 | 533 |
10 | 地理科学(师范) | 物理+化学或地理 | 8 | 542 | 531 | 536 |
提前本科乡村教师 | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业组 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 小学教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 历史+不限 | 8 | 575 | 562 | 568 |
02 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 历史+不限 | 17 | 578 | 544 | 552 |
03 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 历史+不限 | 10 | 582 | 565 | 570 |
04 | 小学教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 历史+不限 | 5 | 581 | 577 | 580 |
05 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 历史+不限 | 17 | 580 | 559 | 566 |
06 | 汉语言文学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 历史+不限 | 3 | 587 | 581 | 584 |
07 | 汉语言文学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 历史+不限 | 5 | 560 | 551 | 555 |
08 | 汉语言文学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 历史+不限 | 4 | 579 | 569 | 575 |
09 | 汉语言文学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 历史+不限 | 1 | 581 | 581 | 581 |
10 | 汉语言文学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 历史+不限 | 1 | 569 | 569 | 569 |
11 | 汉语言文学(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 历史+不限 | 5 | 591 | 580 | 584 |
12 | 汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 历史+不限 | 2 | 591 | 587 | 589 |
13 | 汉语言文学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 历史+不限 | 1 | 594 | 594 | 594 |
14 | 小学教育(师范)(为南通市海安市定向培养) | 物理+不限 | 10 | 568 | 546 | 555 |
15 | 小学教育(师范)(为南通市如东县定向培养) | 物理+不限 | 15 | 549 | 538 | 543 |
16 | 小学教育(师范)(为南通市启东市定向培养) | 物理+不限 | 10 | 569 | 546 | 554 |
17 | 小学教育(师范)(为南通市海门区定向培养) | 物理+不限 | 7 | 563 | 553 | 556 |
18 | 小学教育(师范)(为南通市通州区定向培养) | 物理+不限 | 18 | 570 | 541 | 548 |
19 | 汉语言文学(师范)(为南通市海安市定向培养) | 物理+不限 | 2 | 561 | 561 | 561 |
20 | 汉语言文学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 物理+不限 | 4 | 556 | 553 | 554 |
21 | 汉语言文学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 物理+不限 | 1 | 568 | 568 | 568 |
22 | 汉语言文学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 物理+不限 | 2 | 555 | 554 | 555 |
23 | 汉语言文学(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 物理+不限 | 4 | 571 | 551 | 559 |
24 | 汉语言文学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 物理+不限 | 1 | 567 | 567 | 567 |
25 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 物理+不限 | 3 | 572 | 568 | 570 |
26 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 物理+不限 | 2 | 552 | 549 | 551 |
27 | 数学与应用数学(师范)(为泰州市海陵区定向培养) | 物理+不限 | 2 | 583 | 550 | 567 |
28 | 数学与应用数学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 物理+不限 | 6 | 559 | 538 | 545 |
29 | 数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 物理+不限 | 12 | 538 | 513 | 521 |
30 | 数学与应用数学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 物理+不限 | 12 | 533 | 495 | 512 |
31 | 数学与应用数学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 物理+不限 | 7 | 549 | 519 | 530 |
提前本科医学定向 | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业组 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 临床医学(为南通市如东县定向培养) | 物理+不限 | 15 | 537 | 520 | 527 |
02 | 临床医学(为南通市启东市定向培养) | 物理+不限 | 18 | 570 | 529 | 543 |
03 | 临床医学(为南通市如皋市定向培养) | 物理+不限 | 25 | 572 | 525 | 537 |
04 | 临床医学(为南通市通州区定向培养) | 物理+不限 | 12 | 556 | 531 | 538 |
05 | 预防医学(为南通市如东县定向培养) | 物理+不限 | 4 | 546 | 522 | 538 |
06 | 预防医学(为南通市海安市定向培养) | 物理+不限 | 4 | 563 | 536 | 545 |
07 | 预防医学(为南通市启东市定向培养) | 物理+不限 | 9 | 549 | 525 | 531 |
08 | 预防医学(为南通市如皋市定向培养) | 物理+不限 | 13 | 563 | 519 | 529 |
09 | 预防医学(为南通市海门区定向培养) | 物理+不限 | 12 | 552 | 539 | 545 |
10 | 预防医学(为南通市通州区定向培养) | 物理+不限 | 2 | 547 | 537 | 542 |
11 | 预防医学(为常州市金坛区定向培养) | 物理+不限 | 1 | 546 | 546 | 546 |
12 | 预防医学(为常州市新北区定向培养) | 物理+不限 | 5 | 533 | 528 | 530 |
本科批次 | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业组 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 汉语言文学(师范) | 历史+不限 | 64 | 572 | 554 | 559 |
02 | 秘书学 | 历史+不限 | 37 | 550 | 541 | 545 |
03 | 新闻学 | 历史+不限 | 40 | 553 | 544 | 546 |
04 | 汉语国际教育 | 历史+不限 | 19 | 550 | 543 | 546 |
05 | 历史学(师范) | 历史+不限 | 35 | 563 | 550 | 552 |
06 | 法学 | 历史+不限 | 33 | 556 | 546 | 549 |
07 | 行政管理 | 历史+不限 | 40 | 550 | 541 | 543 |
08 | 国际经济与贸易 | 历史+不限 | 56 | 549 | 541 | 543 |
09 | 工商管理 | 历史+不限 | 27 | 549 | 542 | 544 |
10 | 会计学 | 历史+不限 | 39 | 558 | 544 | 547 |
11 | 物流管理 | 历史+不限 | 15 | 543 | 542 | 542 |
12 | 小学教育(师范) | 历史+不限 | 10 | 567 | 554 | 558 |
13 | 学前教育(师范) | 历史+不限 | 24 | 553 | 545 | 548 |
14 | 应用心理学 | 历史+不限 | 23 | 549 | 542 | 544 |
15 | 英语(只招英语考生)(师范) | 历史+不限 | 57 | 568 | 552 | 558 |
16 | 商务英语(只招英语考生) | 历史+不限 | 33 | 557 | 543 | 547 |
17 | 翻译(只招英语考生) | 历史+不限 | 12 | 551 | 544 | 547 |
18 | 日语(只招英语或日语考生) | 历史+不限 | 25 | 553 | 541 | 544 |
19 | 护理学 | 历史+不限 | 17 | 552 | 541 | 543 |
20 | 建筑学 | 历史+不限 | 3 | 547 | 543 | 545 |
21 | 思想政治教育(师范) | 历史+思想政治 | 45 | 560 | 551 | 553 |
22 | 汉语言文学(师范) | 物理+不限 | 13 | 558 | 536 | 544 |
23 | 新闻学 | 物理+不限 | 12 | 542 | 527 | 532 |
24 | 秘书学 | 物理+不限 | 8 | 526 | 522 | 524 |
25 | 汉语国际教育 | 物理+不限 | 5 | 533 | 525 | 528 |
26 | 历史学(师范) | 物理+不限 | 10 | 537 | 523 | 527 |
27 | 数学与应用数学(师范) | 物理+不限 | 39 | 568 | 534 | 544 |
28 | 物理学(师范) | 物理+不限 | 50 | 542 | 529 | 534 |
29 | 应用统计学 | 物理+不限 | 50 | 533 | 521 | 524 |
30 | 光电信息科学与工程 | 物理+不限 | 50 | 538 | 523 | 526 |
31 | 法学 | 物理+不限 | 20 | 540 | 529 | 533 |
32 | 会计学 | 物理+不限 | 41 | 541 | 528 | 532 |
33 | 行政管理 | 物理+不限 | 25 | 527 | 519 | 522 |
34 | 信息管理与信息系统 | 物理+不限 | 60 | 534 | 519 | 524 |
35 | 国际经济与贸易 | 物理+不限 | 30 | 534 | 522 | 526 |
36 | 工商管理 | 物理+不限 | 28 | 534 | 524 | 527 |
37 | 物流管理 | 物理+不限 | 25 | 530 | 521 | 523 |
38 | 教育技术学(师范) | 物理+不限 | 35 | 529 | 522 | 525 |
39 | 小学教育(师范) | 物理+不限 | 6 | 553 | 533 | 541 |
40 | 学前教育(师范) | 物理+不限 | 12 | 534 | 525 | 529 |
41 | 应用心理学 | 物理+不限 | 25 | 537 | 524 | 527 |
42 | 英语(只招英语考生)(师范) | 物理+不限 | 32 | 562 | 533 | 541 |
43 | 商务英语(只招英语考生) | 物理+不限 | 15 | 539 | 527 | 532 |
44 | 翻译(只招英语考生) | 物理+不限 | 5 | 535 | 532 | 533 |
45 | 日语(只招英语或日语考生) | 物理+不限 | 10 | 542 | 526 | 530 |
46 | 新能源材料与器件 | 物理+不限 | 80 | 533 | 520 | 524 |
47 | 高分子材料与工程 | 物理+不限 | 60 | 528 | 519 | 522 |
48 | 机械电子工程 | 物理+不限 | 34 | 533 | 520 | 523 |
49 | 机械工程 | 物理+不限 | 34 | 534 | 520 | 524 |
50 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+不限 | 85 | 538 | 522 | 526 |
51 | 测控技术与仪器 | 物理+不限 | 40 | 529 | 520 | 522 |
52 | 通信工程 | 物理+不限 | 57 | 546 | 528 | 531 |
53 | 电子信息工程 | 物理+不限 | 82 | 540 | 527 | 529 |
54 | 集成电路设计与集成系统 | 物理+不限 | 40 | 543 | 524 | 528 |
55 | 电子科学与技术 | 物理+不限 | 95 | 544 | 520 | 524 |
56 | 计算机科学与技术 | 物理+不限 | 76 | 547 | 533 | 536 |
57 | 软件工程 | 物理+不限 | 84 | 544 | 529 | 533 |
58 | 物联网工程 | 物理+不限 | 84 | 541 | 524 | 527 |
59 | 数据科学与大数据技术 | 物理+不限 | 39 | 540 | 528 | 532 |
60 | 电气工程及其自动化 | 物理+不限 | 117 | 542 | 529 | 533 |
61 | 自动化 | 物理+不限 | 57 | 547 | 525 | 528 |
62 | 人工智能 | 物理+不限 | 44 | 534 | 528 | 530 |
63 | 机器人工程 | 物理+不限 | 38 | 533 | 522 | 525 |
64 | 护理学 | 物理+不限 | 33 | 524 | 520 | 521 |
65 | 工业设计 | 物理+不限 | 25 | 533 | 521 | 525 |
66 | 建筑学 | 物理+不限 | 17 | 542 | 524 | 528 |
67 | 土木工程 | 物理+不限 | 105 | 535 | 519 | 523 |
68 | 工程管理 | 物理+不限 | 70 | 533 | 519 | 521 |
69 | 环境科学 | 物理+不限 | 45 | 532 | 519 | 522 |
70 | 化学(师范) | 物理+化学 | 15 | 539 | 527 | 531 |
71 | 纺织工程 | 物理+化学 | 15 | 525 | 516 | 520 |
72 | 非织造材料与工程 | 物理+化学 | 10 | 519 | 515 | 517 |
73 | 服装设计与工程 | 物理+化学 | 15 | 526 | 515 | 518 |
74 | 轻化工程 | 物理+化学 | 10 | 529 | 517 | 520 |
75 | 智能医学工程 | 物理+化学 | 10 | 526 | 521 | 523 |
76 | 康复治疗学 | 物理+化学 | 20 | 531 | 517 | 520 |
77 | 医学检验技术 | 物理+化学 | 15 | 548 | 521 | 525 |
78 | 交通工程 | 物理+化学 | 10 | 530 | 518 | 521 |
79 | 交通设备与控制工程 | 物理+化学 | 8 | 526 | 518 | 522 |
80 | 临床医学 | 物理+化学或生物 | 130 | 584 | 545 | 563 |
81 | 口腔医学 | 物理+化学或生物 | 35 | 593 | 561 | 573 |
82 | 医学影像学 | 物理+化学或生物 | 30 | 567 | 544 | 551 |
83 | 儿科学 | 物理+化学或生物 | 42 | 561 | 539 | 543 |
84 | 预防医学 | 物理+化学或生物 | 40 | 572 | 537 | 542 |
85 | 生物科学(师范) | 物理+化学或生物 | 57 | 562 | 533 | 537 |
86 | 生物技术 | 物理+化学或生物 | 75 | 543 | 528 | 534 |
87 | 药学 | 物理+化学或生物 | 83 | 544 | 528 | 533 |
88 | 药物制剂 | 物理+化学或生物 | 56 | 539 | 512 | 530 |
89 | 地理科学(师范) | 物理+化学或地理 | 76 | 556 | 528 | 534 |
90 | 地理信息科学 | 物理+化学或地理 | 36 | 551 | 526 | 529 |
91 | 思想政治教育(师范) | 物理+思想政治 | 3 | 543 | 539 | 541 |
本科批次中外合作办学 | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业组 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 建筑学(中外合作办学) | 历史+不限 | 10 | 538 | 513 | 522 |
02 | 建筑学(中外合作办学) | 物理不限 | 40 | 525 | 488 | 501 |
本科批次学分互认联合培养项目 | ||||||
序号 | 专业名称 | 专业组 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 会计学(中美学分互认联合培养项目) | 历史+不限 | 5 | 536 | 526 | 530 |
02 | 翻译(中澳学分互认联合培养项目) | 历史+不限 | 15 | 540 | 513 | 522 |
03 | 会计学(中美学分互认联合培养项目) | 物理+不限 | 25 | 510 | 456 | 484 |
04 | 翻译(中澳学分互认联合培养项目) | 物理+不限 | 10 | 491 | 473 | 482 |
南通大学2021年艺术类各省录取情况统计表
序号 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 省控线 (文化/专业) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 江苏 | 体育教育(师范) | 体育类(历史等科目类) | 104 | 文366/专110 | 综516 | 综485 | 综494 |
体育教育(师范) | 体育类(物理等科目类) | 20 | 文313/专110 | 综514 | 综486 | 综492 | ||
美术学(师范) | 美术(历史等科目类) | 31 | 文335/专170 | 综524 | 综513 | 综516 | ||
视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 42 | 文335/专170 | 综520 | 综511 | 综513 | ||
环境设计 | 美术(历史等科目类) | 24 | 文335/专170 | 综526 | 综512 | 综514 | ||
服装与服饰设计 | 美术(历史等科目类) | 40 | 文335/专170 | 综514 | 综510 | 综511 | ||
美术学(师范) | 美术(物理等科目类) | 2 | 文313/专170 | 综488 | 综487 | 综488 | ||
视觉传达设计 | 美术(物理等科目类) | 3 | 文313/专170 | 综490 | 综486 | 综489 | ||
环境设计 | 美术(物理等科目类) | 1 | 文313/专170 | 综490 | 综490 | 综490 | ||
服装与服饰设计 | 美术(物理等科目类) | 5 | 文313/专170 | 综490 | 综484 | 综486 | ||
音乐学(师范) | 声乐(历史等科目类) | 6 | 文310/专145 | 专203 | 专198 | 专200 | ||
音乐表演 | 声乐(历史等科目类) | 9 | 文310/专145 | 专197 | 专197 | 专197 | ||
音乐表演 | 声乐(物理等科目类) | 1 | 文260/专145 | 专195 | 专195 | 专195 | ||
音乐学(师范) | 器乐(历史等科目类) | 25 | 文310/专145 | 专211 | 专200 | 专202 | ||
音乐表演 | 器乐(历史等科目类) | 19 | 文310/专145 | 专203 | 专198 | 专199 | ||
音乐学(师范) | 器乐(物理等科目类) | 1 | 文260/专145 | 专194 | 专194 | 专194 | ||
音乐表演 | 器乐(物理等科目类) | 1 | 文260/专145 | 专193 | 专193 | 专193 | ||
音乐表演(中外合作办学) | 声乐(历史等科目类) | 6 | 文310/专145 | 专195 | 专190 | 专192 | ||
音乐表演(中外合作办学) | 器乐(历史等科目类) | 15 | 文310/专145 | 专203 | 专175 | 专186 | ||
音乐表演(中外合作办学) | 器乐(物理等科目类) | 1 | 文260/专145 | 专151 | 专151 | 专151 | ||
02 | 河北 | 美术学(师范) | 美术 | 5 | 文289/专180 | 综553 | 综550 | 综551 |
视觉传达设计 | 美术 | 5 | 文289/专180 | 综560 | 综552 | 综556 | ||
环境设计 | 美术 | 2 | 文289/专180 | 综552 | 综551 | 综552 | ||
服装与服饰设计 | 美术 | 3 | 文289/专180 | 综554 | 综548 | 综551 | ||
03 | 山西 | 美术学(师范) | 艺术综合 | 4 | 文321理287/专202 | 专224 | 专221 | 专222 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 5 | 文321理287/专202 | 专224 | 专214 | 专219 | ||
环境设计 | 艺术综合 | 2 | 文321理287/专202 | 专223 | 专222 | 专223 | ||
服装与服饰设计 | 艺术综合 | 3 | 文321理287/专202 | 专224 | 专214 | 专220 | ||
04 | 辽宁 | 体育教育(师范) | 物理学科类(体育类) | 4 | 文150/专45 | 综139 | 综137 | 综138 |
05 | 黑龙江 | 美术学(师范) | 文艺 | 3 | 文265/专180 | 综520 | 综513 | 综516 |
视觉传达设计 | 文艺 | 5 | 文265/专180 | 综519 | 综513 | 综515 | ||
环境设计 | 文艺 | 2 | 文265/专180 | 综511 | 综511 | 综511 | ||
服装与服饰设计 | 文艺 | 3 | 文265/专180 | 综513 | 综511 | 综512 | ||
06 | 上海 | 美术学(师范) | 美术 | 2 | 文300/专270 | 综467 | 综466 | 综466 |
视觉传达设计 | 美术 | 2 | 文300/专270 | 综466 | 综462 | 综464 | ||
环境设计 | 美术 | 2 | 文300/专270 | 综469 | 综463 | 综466 | ||
音乐学(师范) | 音乐 | 2 | 文300/专210 | 综497 | 综480 | 综489 | ||
音乐表演(声乐) | 音乐 | 1 | 文300/专160 | 综471 | 综471 | 综471 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐 | 1 | 文300/专160 | 综480 | 综480 | 综480 | ||
07 | 浙江 | 美术学(师范) | 美术 | 3 | 综462 | 综584 | 综566 | 综575 |
视觉传达设计 | 美术 | 2 | 综462 | 综563 | 综555 | 综559 | ||
环境设计 | 美术 | 2 | 综462 | 综553 | 综553 | 综553 | ||
音乐表演 | 音乐 | 2 | 综405 | 综513 | 综507 | 综510 | ||
音乐学(师范) | 音乐 | 4 | 综405 | 综528 | 综523 | 综525 | ||
08 | 安徽 | 美术学(师范) | 美术 | 10 | 文389/专153 | 综762 | 综747 | 综749 |
视觉传达设计 | 美术 | 6 | 文389/专153 | 综755 | 综749 | 综751 | ||
环境设计 | 美术 | 2 | 文389/专153 | 综759 | 综752 | 综756 | ||
服装与服饰设计 | 美术 | 4 | 文389/专153 | 综749 | 综748 | 综748 | ||
音乐表演 | 音乐 | 6 | 文389/专153 | 综755 | 综748 | 综751 | ||
音乐学(师范) | 音乐 | 6 | 文389/专153 | 综763 | 综754 | 综758 | ||
体育教育(师范) | 体育 | 4 | 文270/专152.05 | 综171 | 综168 | 综170 | ||
09 | 福建 | 美术学(师范) | 美术(历史科目组) | 3 | 文350/专195 | 综524 | 综518 | 综521 |
视觉传达设计 | 美术(历史科目组) | 3 | 文350/专195 | 综531 | 综520 | 综524 | ||
环境设计 | 美术(历史科目组) | 1 | 文350/专195 | 综517 | 综517 | 综517 | ||
音乐表演(中外合作办学) | 音乐(历史科目组) | 4 | 文350/专195 | 综547 | 综535 | 综539 | ||
体育教育(师范) | 体育类(物理科目组) | 4 | 文275/专60 | 综585 | 综570 | 综579 | ||
10 | 山东 | 美术学(师范) | 美术 | 6 | 文333/专198 | 综576 | 综572 | 综573 |
视觉传达设计 | 美术 | 6 | 文333/专198 | 综577 | 综572 | 综574 | ||
环境设计 | 美术 | 2 | 文333/专198 | 综577 | 综576 | 综576 | ||
服装与服饰设计 | 美术 | 4 | 文333/专198 | 综570 | 综567 | 综569 | ||
体育教育(师范) | 体育 | 4 | 文470/专81 | 综622 | 综621 | 综621 | ||
