2021河北工业大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021河北工业大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2021河北工业大学录取分数线(河北)
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
日语 | 物理 | 589 | 584 | 586.5 | 国家专项 |
环境科学与工程类 | 物理 | 589 | 584 | 586.6 | 国家专项 |
英语 | 物理 | 591 | 590 | 590.5 | 国家专项 |
智能建造 | 物理 | 591 | 589 | 590.3 | 国家专项 |
化工与制药类 | 物理 | 591 | 587 | 589.3 | 国家专项 |
法学 | 物理 | 592 | 591 | 591.5 | 国家专项 |
高分子材料与工程 | 物理 | 593 | 584 | 586.6 | 国家专项 |
土木类 | 物理 | 594 | 589 | 591.8 | 国家专项 |
能源动力类 | 物理 | 596 | 592 | 593.8 | 国家专项 |
机械类 | 物理 | 598 | 594 | 595.4 | 国家专项 |
材料类 | 物理 | 599 | 583 | 587.4 | 国家专项 |
通信工程 | 物理 | 601 | 595 | 596.3 | 国家专项 |
计算机类 | 物理 | 610 | 597 | 601.2 | 国家专项 |
日语 | 历史 | 590 | 584 | 586.3 | 国家专项 |
英语 | 历史 | 594 | 592 | 593.2 | 国家专项 |
公共管理类 | 历史 | 595 | 590 | 592.1 | 国家专项 |
思想政治教育 | 历史 | 595 | 587 | 590.1 | 国家专项 |
汉语国际教育 | 历史 | 596 | 586 | 589.9 | 国家专项 |
法学 | 历史 | 603 | 595 | 598 | 国家专项 |
材料类 | 物理 | 591 | 578 | 583.1 | 地方专项 |
电气工程及其自动化 | 物理 | 605 | 597 | 601 | 地方专项 |
电子信息工程 | 物理 | 594 | 593 | 593.4 | 地方专项 |
法学 | 物理 | 590 | 587 | 588.5 | 地方专项 |
高分子材料与工程 | 物理 | 589 | 578 | 581.2 | 地方专项 |
环境科学与工程类 | 物理 | 583 | 576 | 578.3 | 地方专项 |
化工与制药类 | 物理 | 594 | 577 | 584.1 | 地方专项 |
机械类 | 物理 | 601 | 587 | 590.4 | 地方专项 |
计算机类 | 物理 | 604 | 595 | 598.3 | 地方专项 |
能源动力类 | 物理 | 586 | 583 | 584.2 | 地方专项 |
土木类 | 物理 | 585 | 581 | 583.1 | 地方专项 |
应用统计学 | 物理 | 592 | 586 | 587.3 | 地方专项 |
英语 | 物理 | 597 | 588 | 592.5 | 地方专项 |
数学类 | 物理 | 595 | 586 | 588.4 | 地方专项 |
思想政治教育 | 物理 | 585 | 582 | 583 | 地方专项 |
法学 | 历史 | 599 | 593 | 595.7 | 地方专项 |
公共管理类 | 历史 | 592 | 584 | 587.6 | 地方专项 |
汉语国际教育 | 历史 | 594 | 585 | 587.7 | 地方专项 |
英语 | 历史 | 606 | 589 | 593.9 | 地方专项 |
法语 | 历史 | 585 | 581 | 583 | 地方专项 |
日语 | 历史 | 582 | 578 | 580 | 地方专项 |
思想政治教育 | 历史 | 594 | 583 | 587.5 | 地方专项 |
安全工程 | 物理 | 588 | 580 | 582.6 | |
材料成型及控制工程 | 物理 | 593 | 578 | 581.6 | |
材料类 | 物理 | 597 | 574 | 578.8 | |
测控技术与仪器 | 物理 | 593 | 583 | 585.9 | |
城乡规划 | 物理 | 586 | 579 | 582.4 | |
电气工程及其自动化 | 物理 | 617 | 598 | 602.2 | |
电子科学与技术 | 物理 | 599 | 592 | 594 | |
电子科学与技术(卓越工程师班) | 物理 | 607 | 596 | 597.6 | |
电子信息工程 | 物理 | 606 | 595 | 596.8 | |
电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 物理 | 606 | 599 | 601 | |
法学 | 物理 | 602 | 598 | 600 | |
法语 | 物理 | 590 | 588 | 589 | |
高分子材料与工程 | 物理 | 595 | 583 | 586.2 | |
海洋技术 | 物理 | 594 | 575 | 579.3 | |
工程管理 | 物理 | 592 | 582 | 584.9 | |
工商管理 | 物理 | 593 | 587 | 589.2 | |
工业工程 | 物理 | 587 | 580 | 582.5 | |
工业设计 | 物理 | 592 | 582 | 585.2 | |
公共管理类 | 物理 | 590 | 585 | 587 | |
汉语国际教育 | 物理 | 592 | 589 | 590.7 | |
化工与制药类 | 物理 | 599 | 576 | 581 | |
环境科学与工程类 | 物理 | 588 | 573 | 577.8 | |
会计学 | 物理 | 604 | 594 | 597.2 | |
机械类 | 物理 | 600 | 585 | 588.1 | |
计算机类 | 物理 | 617 | 596 | 599.2 | |
建筑学 | 物理 | 596 | 588 | 590.6 | |
交通工程 | 物理 | 591 | 584 | 587.1 | |
金融学 | 物理 | 602 | 593 | 595.7 | |
经济学 | 物理 | 598 | 591 | 592.6 | |
能源动力类 | 物理 | 596 | 584 | 587.1 | |
人工智能 | 物理 | 608 | 596 | 598 | |
日语 | 物理 | 596 | 591 | 593.5 | |
生物医学工程 | 物理 | 590 | 581 | 583.4 | |
数据科学与大数据技术 | 物理 | 614 | 599 | 602.5 | |
数学类 | 物理 | 601 | 589 | 590.9 | |
思想政治教育 | 物理 | 592 | 592 | 592 | |
通信工程 | 物理 | 607 | 593 | 594.9 | |
土木工程(卓越工程师班) | 物理 | 602 | 589 | 592.1 | |
土木类 | 物理 | 593 | 576 | 580.6 | |
新能源科学与工程 | 物理 | 598 | 589 | 590.4 | |
英语 | 物理 | 598 | 597 | 597.5 | |
应用化学 | 物理 | 604 | 580 | 584.4 | |
应用统计学 | 物理 | 599 | 590 | 591.8 | |
应用物理学 | 物理 | 596 | 588 | 589.9 | |
智能建造 | 物理 | 593 | 585 | 587.2 | |
智能医学工程 | 物理 | 600 | 584 | 587.7 | |
智能制造工程 | 物理 | 597 | 591 | 592 | |
自动化 | 物理 | 602 | 592 | 594 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 598 | 565 | 573.4 | |
物联网工程(中外合作办学) | 物理 | 585 | 563 | 570.6 | |
环境工程(中外合作办学) | 物理 | 578 | 546 | 557.3 | |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 573 | 546 | 556.1 | |
机械设计制造及其自动化(芬兰校区) | 物理 | 589 | 515 | 549.5 | |
电气工程及其自动化(芬兰校区) | 物理 | 592 | 519 | 542.4 | |
应用物理学(中外合作办学) | 物理 | 572 | 522 | 542.4 | |
计算机科学与技术(芬兰校区) | 物理 | 593 | 519 | 540.4 | |
材料物理(中外合作办学) | 物理 | 570 | 501 | 527.1 | |
能源与动力工程(芬兰校区) | 物理 | 571 | 499 | 517.4 | |
思想政治教育 | 历史 | 602 | 594 | 597.4 | |
法学 | 历史 | 608 | 600 | 603.1 | |
公共管理类 | 历史 | 600 | 594 | 595.3 | |
汉语国际教育 | 历史 | 600 | 594 | 596 | |
城乡规划 | 历史 | 595 | 587 | 590.5 | |
建筑学 | 历史 | 596 | 586 | 590 | |
法语 | 历史 | 598 | 593 | 594.9 | |
日语 | 历史 | 596 | 592 | 592.5 | |
英语 | 历史 | 605 | 598 | 600.6 | |
设计学类 | 艺术 | 593 | 584 | 586.8 | 综合成绩 |
预科班 | 历史 | 588 | 568 | 572.9 | |
预科班 | 物理 | 580 | 558 | 565.2 |
如需查询其他省市录取情况请点击链接:https://zs.hebut.edu.cn/Baokao/fenshu.html