2021西南石油大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021西南石油大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2021西南石油大学录取分数线(全国)
普通类本科学校录取分数(四川)
年度 | 类型 | 科类 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 |
2021 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 521 | 567 | 575.93 | 616 | 54.93 |
2021 | 普通类 | 文史 | 本科一批 | 541 | 559 | 562.54 | 580 | 21.54 |
点击查询西南石油大学2021年省外普通类本科学校录取分数:http://zsb.swpu.edu.cn/page/detail/IUKGEQ/108/11587/32288/10
普通类本科专业录取分数(四川)
专业 | 年度 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 平均分分差 |
石油工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 574 | 580.2 | 609 | 59.2 |
油气储运工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 574 | 580.1 | 616 | 59.1 |
海洋油气工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 572 | 574.9 | 593 | 53.9 |
资源勘查工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 571.1 | 578 | 50.1 |
勘查技术与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 571.3 | 575 | 50.3 |
地质学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 571.7 | 574 | 50.7 |
地理信息科学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 571.3 | 574 | 50.3 |
城市地下空间工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 568 | 571.5 | 578 | 50.5 |
机械类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 571 | 574.4 | 587 | 53.4 |
测控技术与仪器 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 571 | 573.9 | 580 | 52.9 |
工业设计 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 570 | 573.7 | 582 | 52.7 |
应用化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 571 | 573.6 | 582 | 52.6 |
环境工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 572 | 573.4 | 578 | 52.4 |
化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570.1 | 574 | 49.1 |
安全工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 569 | 570.5 | 574 | 49.5 |
化学工程与工艺 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 572 | 576.3 | 584 | 55.3 |
新能源材料与器件 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 570 | 572.8 | 580 | 51.8 |
材料科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570.4 | 578 | 49.4 |
高分子材料与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570.4 | 579 | 49.4 |
材料成型及控制工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570.5 | 574 | 49.5 |
新能源科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 576 | 577.4 | 581 | 56.4 |
储能科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 568 | 571.3 | 584 | 50.3 |
计算机类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 581 | 585.3 | 603 | 64.3 |
电气工程及其自动化 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 578 | 581.2 | 592 | 60.2 |
通信工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 577 | 579.8 | 598 | 58.8 |
自动化类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 575 | 576.9 | 586 | 55.9 |
土木工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570 | 579 | 49 |
测绘工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 568.1 | 575 | 47.1 |
工程管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 569.6 | 578 | 48.6 |
信息与计算科学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 575 | 577.6 | 586 | 56.6 |
数学与应用数学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 575 | 577.3 | 583 | 56.3 |
人工智能 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 578 | 579.7 | 589 | 58.7 |
工商管理类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 572 | 574.8 | 578 | 53.8 |
经济学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 584 | 587 | 591 | 66 |
电子商务 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 570 | 571.1 | 573 | 50.1 |
国际经济与贸易 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 576 | 577 | 578 | 56 |
会计学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 578 | 581.9 | 592 | 60.9 |
法学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 572.4 | 581 | 51.4 |
英语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 570 | 574.3 | 595 | 53.3 |
俄语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 567 | 570.4 | 579 | 49.4 |
机械电子工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 530 | 535.3 | 568 | 14.3 |
能源与环境系统工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 531.3 | 559 | 10.3 |
工程造价 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 530 | 536.3 | 571 | 15.3 |
城乡规划 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 532.9 | 563 | 11.9 |
焊接技术与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 529.8 | 544 | 8.8 |
材料化学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 531.4 | 560 | 10.4 |
建筑环境与能源应用工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 529.4 | 545 | 8.4 |
信息管理与信息系统 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 531.3 | 557 | 10.3 |
电子与计算机工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 536 | 542.1 | 566 | 21.1 |
数字媒体技术 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 534 | 538.8 | 567 | 17.8 |
电气工程与智能控制 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 532 | 537.3 | 574 | 16.3 |
光电信息科学与工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 529 | 531.6 | 558 | 10.6 |
网络工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 533 | 537.5 | 562 | 16.5 |
电子信息工程 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 532 | 535.9 | 553 | 14.9 |
电子信息科学与技术 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 532 | 535.6 | 565 | 14.6 |
财务管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 531 | 537.8 | 558 | 16.8 |
酒店管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 528.6 | 532 | 7.6 |
公共事业管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理工 | 521 | 528 | 529.7 | 557 | 8.7 |
工商管理类 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 562 | 564.5 | 570 | 23.5 |
经济学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 569 | 569.7 | 571 | 28.7 |
电子商务 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 561 | 563.6 | 573 | 22.6 |
国际经济与贸易 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 564 | 565.3 | 568 | 24.3 |
会计学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 570 | 572.1 | 580 | 31.1 |
社会工作 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 559 | 560.6 | 566 | 19.6 |
法学 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 562 | 563.9 | 572 | 22.9 |
思想政治教育 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 559 | 561.1 | 564 | 20.1 |
英语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 560 | 561.9 | 571 | 20.9 |
俄语 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 559 | 560.4 | 566 | 19.4 |
财务管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 547 | 550.5 | 562 | 9.5 |
酒店管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 544 | 545.2 | 547 | 4.2 |
公共事业管理 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文史 | 541 | 545 | 546 | 552 | 5 |
点击查询点击查询西南石油大学2021年省外普通类本科专业录取分数:http://zsb.swpu.edu.cn/page/detail/IUKGEQ/108/11586/32287/11
2021年艺术体育类本科录取情况
省市 | 专业 | 科类 | 录取线 | 录取规则 | 综合成绩计算方式 |
四川 | 表演 | 不分 | 325.2 | 专业成绩 | |
四川 | 播音与主持艺术 | 不分 | 237.4 | 专业成绩 | |
四川 | 广播电视编导 | 文史 | 527 | 文化成绩 | |
四川 | 广播电视编导 | 理工 | 511 | 文化成绩 | |
四川 | 体育教育 | 不分 | 88.4 | 专业成绩 | |
广东 | 广播电视编导 | 不分 | 495 | 综合成绩 | 文化课成绩×60%+广播电视编导术科统考成绩×2.5×40% |
山东 | 表演 | 不分 | 377.5 | 专业成绩 | |
山东 | 播音与主持艺术 | 不分 | 533.45 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% |
山东 | 广播电视编导 | 不分 | 514.13 | 综合成绩 | 专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% |
山东 | 体育教育 | 不分 | 622.73 | 综合成绩 | 专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30% |
山西 | 表演 | 不分 | 76.9 | 专业成绩 | |
山西 | 播音与主持艺术 | 不分 | 83.78 | 专业成绩 | |
河北 | 播音与主持艺术 | 不分 | 532.608 | 综合成绩 | 文化分×0.7+(专业分/专业满分)×750×0.3 |
河北 | 广播电视编导 | 不分 | 535.075 | 综合成绩 | 文化分×0.7+(专业分/专业满分)×750×0.3 |
江苏 | 广播电视编导 | 历史 | 528 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]×750 |
江苏 | 广播电视编导 | 物理 | 522 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.6)+(专业分/专业满分)×0.4]×750 |
河南 | 广播电视编导 | 文科 | 542 | 文化成绩 | |
湖南 | 播音与主持艺术 | 不分 | 243 | 专业成绩 | |
湖南 | 广播电视编导 | 不分 | 508 | 文化成绩 | |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 不分 | 257.45 | 专业成绩 | |
甘肃 | 广播电视编导 | 不分 | 194 | 综合成绩 | 文化课成绩(不含政策性加分)÷750×300×70%+专业课成绩×30% |
江苏 | 体育教育 | 不分 | 496 | 综合成绩 | [(文化分/文化满分×0.7)+(专业分/专业满分)×0.3]×750 |
海南 | 体育教育 | 不分 | 505 | 文化成绩 | |
重庆 | 体育教育 | 不分 | 78.85 | 综合成绩 | 文化成绩/750×100×40%+专业成绩×60% |
重庆 | 表演 | 不分 | 237.48 | 专业成绩 | |
重庆 | 播音与主持艺术 | 不分 | 219.31 | 综合成绩 | 文化成绩/750×300×30%+专业成绩×70% |
重庆 | 广播电视编导 | 不分 | 769.55 | 综合成绩 | 文化+专业 |
湖北 | 表演 | 不分 | 716.808 | 综合成绩 | (文化*40%+专业*60%)*2 |
湖北 | 广播电视编导 | 不分 | 799.69 | 综合成绩 | 文化+专业 |
湖北 | 体育教育 | 不分 | 572.5 | 综合成绩 | 文化成绩×50%+体育身体素质测试成绩×75% |