2021北京林业大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021北京林业大学录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。
全国各高校招生简章招生章程
全国各高校今年相关情况
1、2021北京林业大学录取分数线(全国)
2021年北京林业大学在北京市录取情况
录取概况 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 639 | 610.82 | 597 | 8453 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 605 | 588.2 | 575 | 11822 | 513 |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 602 | 599.4 | 597 | 8453 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 602 | 599.17 | 597 | 8453 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 599 | 597.83 | 597 | 8453 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 604 | 601.5 | 599 | 8145 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 603 | 601 | 600 | 8015 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 601 | 600.67 | 600 | 8015 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 607 | 602.73 | 601 | 7892 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 611 | 604.5 | 602 | 7739 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 607 | 603.25 | 602 | 7739 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学(草坪科学与管理方向) | 604 | 603 | 602 | 7739 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 612 | 606.6 | 603 | 7612 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 611 | 605.75 | 603 | 7612 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 609 | 606 | 603 | 7612 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 621 | 607.93 | 604 | 7475 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 608 | 606.17 | 604 | 7475 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 605 | 604.33 | 604 | 7475 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 615 | 611 | 605 | 7324 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 607 | 605.75 | 605 | 7324 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 621 | 613.58 | 607 | 7025 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 613 | 610.17 | 607 | 7025 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 614 | 611.67 | 608 | 6880 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 621 | 612.67 | 609 | 6754 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 618 | 614.6 | 611 | 6500 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 616 | 613.75 | 611 | 6500 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 旅游管理 | 616 | 613.67 | 611 | 6500 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 616 | 613.6 | 612 | 6353 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 日语 | 614 | 612.67 | 612 | 6353 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 623 | 615.33 | 613 | 6212 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 615 | 614 | 613 | 6212 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子商务 | 616 | 615 | 614 | 6095 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 627 | 620.67 | 615 | 5971 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 619 | 617.33 | 616 | 5860 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 627 | 621.5 | 617 | 5719 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 626 | 623.33 | 617 | 5719 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 617 | 617 | 617 | 5719 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 631 | 624.43 | 618 | 5597 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 639 | 630.86 | 627 | 4540 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 动画 | 583 | 580 | 577 | 11480 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 设计学类 | 594 | 583.75 | 579 | 11162 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 594 | 578.8 | 575 | 11822 | 513 |
2021 | 北京 | 综合改革 | 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 605 | 597.6 | 594 | 8884 | 513 |
点击查看其他省市:http://zsb.bjfu.edu.cn/zscx/static/front/bjfu/basic/html_web/lnfs.html
2021年北京林业大学各省份录取情况汇总