2021威海职业学院录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021威海职业学院录取分数线是多少(含历年录取分数线)信息能对高考的考生有所帮助。
1、2021威海职业学院录取分数线(全国)
威海职业学院2021年山东省内夏季、春季高考统一考试招生计划录取分数情况是多少 |
二级学院 | 专业 | 夏季高考统一考试招生 | 春季高考统一考试招生 |
普通类 | 艺术类 | 专业类别 | 计划 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
智慧学院 | 电子信息工程技术 | 30 | 30 | 455 | 429 | 435.2 | 304419 | | | | | | 信息技术 | 5 | 5 | 488 | 477 | 481.6 |
物联网应用技术 | 49 | 49 | 452 | 431 | 435.3 | 300643 | | | | | | 信息技术 | 10 | 10 | 483 | 476 | 477.9 |
物联网应用技术(专项扶贫) | 10 | 1 | 453 | 453 | 453 | 257117 | | | | | | 信息技术 | 4 | 4 | 431.5 | 275.2 | 359.1 |
计算机应用技术 | 70 | 70 | 468 | 446 | 449.8 | 270599 | | | | | | 信息技术 | 10 | 10 | 489 | 478 | 483.1 |
软件技术 | 91 | 91 | 456 | 436 | 442.2 | 291509 | | | | | | | | | | | |
软件技术(中外合作办学) | 32 | 32 | 448 | 350 | 395.2 | 426779 | | | | | | | | | | | |
大数据技术 | 37 | 37 | 449 | 433 | 437.3 | 297210 | | | | | | 信息技术 | 5 | 5 | 516 | 478 | 490 |
现代通信技术 | 48 | 48 | 453 | 432 | 435.5 | 299613 | | | | | | 信息技术 | 6 | 6 | 476 | 474 | 475.8 |
机电学院 | 机械设计与制造 | 60 | 60 | 452 | 423 | 428.4 | 315585 | | | | | | 机械 | 6 | 6 | 536 | 489 | 504.3 |
机械设计与制造(专本连读) | 80 | 80 | 474 | 457 | 460.1 | 247144 | | | | | | | | | | | |
数控技术 | 50 | 50 | 456 | 419 | 422.9 | 322371 | | | | | | 机械 | 5 | 5 | 486 | 480 | 482.9 |
数控技术(技师合作) | 40 | 40 | 463 | 367 | 387.2 | 403285 | | | | | | | | | | | |
智能焊接技术 | 26 | 26 | 436 | 414 | 419.3 | 330860 | | | | | | 机械 | 6 | 6 | 478 | 475 | 477.2 |
工业机器人技术 | 42 | 42 | 454 | 419 | 422.8 | 322647 | | | | | | 机电一体化 | 8 | 8 | 485 | 456 | 467.3 |
工业机器人技术(专项扶贫) | 10 | 1 | 280 | 280 | 280 | 507824 | | | | | | 机电一体化 | 4 | 1 | 480.8 | 480.8 | 480.8 |
电气自动化技术 | 101 | 101 | 442 | 422 | 426.3 | 318210 | | | | | | 电工电子 | 8 | 8 | 503 | 465 | 483.3 |
艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | | | | | | | 8 | 8 | 545.8 | 506.3 | 516.6 | | | | | | |
数字媒体艺术设计(校企合作) | 10 | 10 | 436 | 387 | 402.2 | 375130 | | | | | | 信息技术 | 20 | 20 | 500 | 418 | 451 |
数字媒体艺术设计(专项扶贫) | 6 | 1 | 407 | 407 | 407 | 343961 | | | | | | 信息技术 | 4 | 3 | 456.5 | 229.2 | 327.6 |
服装与服饰设计 | | | | | | | 5 | 5 | 512.7 | 505.4 | 509.2 | 服装 | 10 | 10 | 494 | 471 | 481.6 |
广告艺术设计 | 6 | 6 | 455 | 444 | 448.7 | 276295 | 8 | 8 | 520.3 | 514.2 | 516.8 | 信息技术 | 10 | 10 | 495 | 475 | 477.9 |
广告艺术设计(中外合作办学) | | | | | | | 35 | 35 | 499.2 | 464.5 | 476 | | | | | | |
动漫设计 | | | | | | | 4 | 4 | 523.4 | 519.9 | 521.2 | | | | | | |
动漫设计(校企合作) | 27 | 27 | 433 | 378 | 390.1 | 388444 | | | | | | | | | | | |
经贸学院 | 金融服务与管理 | 60 | 60 | 451 | 427 | 429.8 | 308176 | | | | | | 财经 | 11 | 11 | 517 | 489 | 499.8 |
金融服务与管理(校企合作) | 28 | 28 | 453 | 380 | 398 | 384831 | | | | | | | | | | | |
统计与会计核算 | 36 | 36 | 453 | 433 | 438.4 | 298351 | | | | | | 财经 | 14 | 14 | 516 | 485 | 492.8 |
统计与会计核算(专项扶贫) | | | | | | | | | | | | 财经 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工商企业管理 | 33 | 33 | 442 | 424 | 428.2 | 313832 | | | | | | 商贸 | 12 | 12 | 559 | 546 | 551.3 |
市场营销 | 23 | 23 | 461 | 430 | 441.9 | 302389 | | | | | | 商贸 | 12 | 12 | 565 | 546 | 551.4 |
市场营销(专本连读) | 40 | 40 | 480 | 465 | 467.8 | 229094 | | | | | | | | | | | |
电子商务 | 20 | 20 | 448 | 431 | 435 | 301948 | | | | | | | | | | | |
电子商务(校企合作) | 50 | 50 | 440 | 345 | 373.9 | 433941 | | | | | | | | | | | |
电子商务(专项扶贫) | 10 | 2 | 362 | 342 | 352 | 437772 | | | | | | | | | | | |
现代物流管理 | 30 | 30 | 452 | 430 | 433.2 | 303513 | | | | | | 商贸 | 10 | 10 | 565 | 550 | 557 |
建筑学院 | 建筑装饰工程技术 | 145 | 145 | 458 | 409 | 416 | 339703 | | | | | | 土建 | 5 | 5 | 522 | 508 | 513.3 |
风景园林设计 | 9 | 9 | 460 | 442 | 446.2 | 279182 | | | | | | 土建 | 9 | 9 | 504 | 498 | 502 |
建筑工程技术 | 113 | 113 | 454 | 421 | 428.2 | 318698 | | | | | | 土建 | 10 | 10 | 517 | 502 | 507.4 |
建筑工程技术(校企合作) | 12 | 12 | 435 | 393 | 407.7 | 364917 | | | | | | | | | | | |
建筑电气工程技术 | 50 | 50 | 436 | 407 | 414.1 | 343574 | | | | | | | | | | | |
工程造价 | 75 | 75 | 460 | 435 | 439.5 | 294415 | | | | | | 土建 | 10 | 10 | 514 | 505 | 509.7 |
工程造价(专项扶贫) | 10 | 4 | 419 | 273 | 347.5 | 512796 | | | | | | | | | | | |
国际学院 | 商务英语 | 60 | 60 | 455 | 433 | 438.7 | 297823 | | | | | | 商贸 | 18 | 18 | 613 | 545 | 552.4 |
商务英语(校企合作) | 80 | 80 | 437 | 340 | 380.3 | 440739 | | | | | | | | | | | |
商务英语(专项扶贫) | 4 | 4 | 418 | 337 | 376.5 | 444667 | | | | | | | | | | | |
应用韩语 | 31 | 31 | 457 | 416 | 424.4 | 327436 | | | | | | 商贸 | 5 | 5 | 553 | 545 | 547.6 |
商务日语 | 24 | 24 | 459 | 421 | 432.3 | 320020 | | | | | | 商贸 | 7 | 7 | 560 | 545 | 550.1 |
商务日语(校企合作) | 30 | 30 | 407 | 322 | 368.9 | 463968 | | | | | | | | | | | |
旅游学院 | 空中乘务(校企合作) | 15 | 15 | 380 | 334 | 358.1 | 448969 | | | | | | | | | | | |
旅游管理 | 40 | 40 | 434 | 413 | 417.7 | 334107 | | | | | | 旅游服务 | 20 | 20 | 531 | 514 | 520.9 |
旅游管理(校企合作) | 80 | 80 | 408 | 250 | 317.7 | 528093 | | | | | | | | | | | |
旅游管理(专项扶贫) | 4 | 1 | 356 | 356 | 356 | 419358 | | | | | | | | | | | |
酒店管理与数字化运营 | 30 | 30 | 426 | 408 | 413.2 | 341853 | | | | | | 旅游服务 | 17 | 17 | 544 | 509 | 525.7 |
酒店管理与数字化运营(校企合作) | 80 | 80 | 402 | 287 | 322.8 | 501213 | | | | | | | | | | | |
烹饪工艺与营养 | 10 | 10 | 438 | 416 | 426.9 | 327952 | | | | | | 烹饪 | 8 | 8 | 490 | 396 | 441.3 |
康养学院 | 环境监测技术 | 40 | 40 | 451 | 426 | 430.5 | 310415 | | | | | | 化工 | 3 | 3 | 545 | 525 | 532.6 |
药品生物技术 | 50 | 50 | 460 | 427 | 432.8 | 308830 | | | | | | 医药 | 9 | 9 | 491 | 417 | 432.2 |
应用化工技术 | 48 | 48 | 452 | 427 | 433 | 309244 | | | | | | 化工 | 3 | 3 | 557 | 528 | 546 |
食品检验检测技术 | 63 | 63 | 459 | 428 | 433 | 307620 | | | | | | 农林果蔬 | 4 | 4 | 571 | 559 | 566.5 |
药品质量与安全 | 45 | 45 | 456 | 424 | 428.2 | 313380 | | | | | | 医药 | 6 | 6 | 444 | 413 | 423.1 |
药品质量与安全(专项扶贫) | 6 | 3 | 438 | 344 | 397 | 434941 | | | | | | | | | | | |
交通学院 | 机电一体化技术 | 52 | 52 | 456 | 423 | 431.5 | 315126 | | | | | | 机电一体化 | 17 | 17 | 531 | 459 | 477 |
机电一体化技术(专项扶贫) | 10 | 2 | 330 | 304 | 317 | 484552 | | | | | | | | | | | |
无人机应用技术(校企合作) | 12 | 12 | 393 | 358 | 371.1 | 415882 | | | | | | | | | | | |
汽车检测与维修技术 | 53 | 53 | 435 | 412 | 416.1 | 334194 | | | | | | 汽车 | 10 | 10 | 457 | 440 | 446.6 |
汽车检测与维修技术(技师合作) | 40 | 40 | 421 | 297 | 356.7 | 491419 | | | | | | | | | | | |
教育学院 | 健康管理 | 28 | 28 | 472 | 423 | 430 | 316275 | | | | | | | | | | | |
音乐表演 | | | | | | | 49 | 49 | 329 | 302 | 308.8 | | | | | | |
学前教育(师范类) | 60 | 60 | 456 | 445 | 447.5 | 274393 | | | | | | 学前教育 | 15 | 15 | 567 | 527 | 535.4 |
学前教育(师范类,专项扶贫) | | | | | | | | | | | | 学前教育 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电子竞技运动与管理 | 10 | 10 | 464 | 429 | 438.7 | 304251 | | | | | | 信息技术 | 8 | 8 | 482 | 475 | 477.1 |
电子竞技运动与管理(校企合作) | 35 | 35 | 438 | 300 | 354.6 | 488399 | | | | | | 信息技术 | 15 | 15 | 449 | 381 | 416.6 |
社区管理与服务 | 17 | 17 | 440 | 420 | 423.3 | 321300 | | | | | | 文秘服务 | 5 | 5 | 534 | 532 | 534.4 |
海大航海学院 | 船舶工程技术 | 12 | 12 | 463 | 433 | 439.3 | 298006 | | | | | | 机电一体化 | 8 | 8 | 501 | 458 | 473.6 |
高速铁路客运服务(校企合作) | 15 | 15 | 435 | 388 | 397 | 373183 | | | | | | | | | | | |
航海技术(校企合作) | 35 | 35 | 436 | 313 | 344.7 | 474782 | | | | | | | | | | | |
轮机工程技术(校企合作) | 40 | 40 | 389 | 254 | 284.9 | 525568 | | | | | | | | | | | |
船舶电子电气技术(校企合作) | 42 | 42 | 383 | 275 | 322.6 | 511598 | | | | | | | | | | | |
酒店管理与数字化运营(校企合作) | 46 | 46 | 402 | 329 | 344.6 | 454986 | | | | | | | | | | | |
国防教育学院 | 航海技术(直招士官) | 80 | 80 | 473 | 377 | 406.2 | | | | | | | | | | | | |
轮机工程技术(直招士官) | 30 | 30 | 488 | 379 | 408.8 | | | | | | | | | | | | |
计算机应用技术(直招士官) | 65 | 65 | 490 | 429 | 444.3 | | | | | | | | | | | | |
现代通信技术(直招士官) | 100 | 100 | 501 | 403 | 425.4 | | | | | | | | | | | | |
总计 | | 3091 | 3040 | | | | | 109 | 109 | | | | | 400 | 388 | | | |
威海职业学院2021年山东省录取分数统计(按类别统计) |
类别 | 专业 | 计划数/录取数(一志愿投档数) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 夏季高考校企合作专业招生 |
山东省武警直招士官(文化分报考资格线240分,1:3体检线330分,1:1.2投档线375分) | 计算机应用技术 | 65/65(130) | 490 | 429 | 444.3 | 专业(计划数/录取数) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
现代通信技术 | 100/100(116) | 501 | 403 | 408.8 | 高速铁路客运服务15/15 | 435 | 388 | 397 |
轮机工程技术 | 30/30(17) | 488 | 379 | 408.8 | 航海技术35/35 | 436 | 313 | 344.7 |
航海技术 | 80/80(68) | 473 | 377 | 406.2 | 轮机工程技术40/40 | 389 | 254 | 284.9 |
与本科高校分段培养计划(一段线444分,报考资格线394分) | 机械设计与制造(选科物理) | 80/80 | 474 | 457 | 460.1 | 船舶电子电气技术42/42 | 383 | 275 | 322.6 |
市场营销 | 40/40 | 480 | 465 | 467.8 | 酒店管理与数字化运营46/46 | 402 | 329 | 344.6 |
与技师学院合作培养计划 | 汽车检测与维修技术 | 40/40 | 421 | 297 | 356.7 | 酒店管理与数字化运营80/80 | 402 | 287 | 322.8 |
数控技术 | 40/40 | 463 | 367 | 387.2 | 电子竞技运动与管理35/35 | 438 | 300 | 354.6 |
艺术类 | 数字媒体艺术 设计 | 8/8 | 545.8 | 506.25 | 516.6 | 无人机应用技术12/12 | 393 | 358 | 371.1 |
服装与服饰设计 | 5/5 | 512.7 | 505.4 | 509.2 | 空中乘务15/15 | 380 | 334 | 358.1 |
广告艺术设计 | 8/8 | 520.3 | 514.2 | 516.8 | 旅游管理80/80 | 408 | 250 | 317.7 |
广告艺术设计(中外合作办学) | 35/35 | 499.2 | 464.45 | 476 | 商务英语80/80 | 437 | 340 | 380.3 |
动漫设计 | 4/4 | 523.35 | 519.9 | 521.2 | 商务日语30/30 | 407 | 322 | 368.9 |
音乐表演 | 49/49 | 329 | 302 | 308.8 | 建筑工程技术12/12 | 435 | 393 | 407.7 |
中外合作办学 | 软件技术 | 32/32 | 448 | 350 | 395.2 | 金融服务与管理28/28 | 453 | 380 | 398 |
广告艺术设计(艺术类) | 35/35 | 499.2 | 464.45 | 476 | 电子商务50/50 | 440 | 345 | 373.9 |
高职院校专项计划 | 物联网应用技术 | 10/1 | 453 | 453 | 453 | 数字媒体艺术 设计10/10 | 436 | 387 | 402.2 |
工业机器人技术 | 10/1 | 280 | 280 | 280 | 动漫设计27/27 | 433 | 378 | 390.1 |
数字媒体艺术 设计 | 6/1 | 407 | 407 | 407 | 校企合作办学春季高考 |
电子商务 | 10/2 | 362 | 342 | 352 | 数字媒体艺术设计20/20 | 500 | 418 | 451 |
工程造价 | 10/4 | 419 | 273 | 347.5 | 电子竞技运动与管理15/15 | 449 | 381 | 416.6 |
商务英语 | 4/4 | 418 | 337 | 376.5 | 山东省普通类招生分数 |
旅游管理 | 4/1 | 356 | 356 | 356 | 软件技术(限物理) | 456 | 436 | 442.2 |
药品质量与安全 | 6/3 | 438 | 344 | 397 | 机械设计与制造(限物理) | 452 | 423 | 428.4 |
机电一体化技术 | 10/2 | 330 | 304 | 317 | 其他专业无选科要求 | 472 | 407 | |
| 春考机电一体化类别 | 4/1 | 480.8 | 480.8 | 480.8 | 春考学前教育类别5/0 | 0 | 0 | 0 |
春考信息技术类别 | 8/7 | 456 | 229 | 343.4 | 春考财经类别3/0 | 0 | 0 | 0 |
春季高考 普通类招生(按春考类别) | 农林果蔬 | 4/4 | 571 | 559 | 566.5 | 汽车10/10 | 457 | 440 | 446.6 |
学前教育 | 15/15 | 567 | 527 | 535.4 | 信息技术54/54 | 516 | 474 | 479.8 |
土建 | 34/34 | 522 | 498 | 507.5 | 医药15/15 | 491 | 413 | 428.5 |
机械 | 17/17 | 536 | 475 | 488.4 | 财经25/25 | 517 | 485 | 495.9 |
机电一体化 | 33/33 | 531 | 456 | 473.8 | 商贸64/64 | 613 | 545 | 552.1 |
电工电子 | 8/8 | 503 | 465 | 483.3 | 烹饪8/8 | 490 | 396 | 441.3 |
化工 | 6/6 | 557 | 525 | 539.3 | 旅游服务37/37 | 544 | 509 | 523.1 |
服装 | 10/10 | 494 | 471 | 481.6 | 文秘服务5/5 | 534 | 532 | 534.4 |
威海职业学院2021年省外招生录取分数统计 |
序号 | 省份 | 文史类 | 理工类 |
计划数/录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数/录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 黑龙江 | 15/15 | 364 | 324 | 335.2 | 15/15 | 303 | 248 | 262.9 |
2 | 吉林省 | 10/9 | 358 | 262 | 321.1 | 10/10 | 352 | 227 | 266.8 |
3 | 山西省 | 13+16/10 | 418 | 161 | 321.7 | 17+24/18+1 | 339 | 244 | 291.2 |
4 | 河南省 | 33/33 | 450 | 276 | 347.6 | 27/27 | 413 | 290 | 332.2 |
5 | 安徽省 | 12/12 | 424 | 345 | 362.9 | 13/13 | 327 | 290 | 308.3 |
6 | 内蒙古 | 10/9 | 377 | 223 | 317.8 | 10/8+1 | 290 | 198 | 237.1 |
7 | 青海省 | 4/0 | | | | 6/6 | 256 | 216 | 238.8 |
8 | 新疆 | 10/10 | 326 | 226 | 260.2 | 10/10 | 303 | 240 | 259 |
9 | 甘肃省 | 13/13 | 396 | 304 | 335 | 12/3 | 266 | 224 | 245.7 |
10 | 四川省 | 5/3+1 | 343 | 310 | 332.1 | 5/1 | 438 | 438 | 438 |
11 | 江西省 | 22/22 | 391 | 290 | 320.8 | 23/23 | 373 | 252 | 304.3 |
| | 文史(历史) | 理工(物理) |
12 | 河北省(新高考) | 4/4 | 456 | 446 | 450.5 | 11/11 | 440 | 378 | 394.5 |
13 | 湖南省(新高考) | 12/12 | 401 | 334 | 348 | 28/28 | 420 | 240 | 307.1 |
14 | 辽宁省(新高考) | 10/10 | 459 | 418 | 433.4 | 15/15 | 412 | 244 | 313.7 |
湖南省 直招士官生 | 轮机工程技术 | 5/5 | 350 | 347 | 348.4 | 5/5 | 308 | 302 | 304.6 |
航海技术 | 5/5 | 369 | 350 | 356.4 | 5/5 | 352 | 315 | 330.2 |
安徽省 直招士官生 | 计算机应用技术 | | | | | 5/5 | 452 | 314 | 365.5 |
现代通信技术 | | | | | 5/5 | 294 | 250 | 274.9 |
江西省 直招士官生 | 计算机应用技术 | | | | | 10/10 | 384 | 327 | 338.4 |
现代通信技术 | | | | | 10/10 | 334 | 325 | 328.1 |
河南省 直招士官生 | 计算机应用技术 | | | | | 10+5/15 | 385 | 286 | 322.3 |
现代通信技术 | | | | | 15+1/16 | 402 | 206 | 310.6 |
轮机工程技术 | | | | | 10/1+0+2+7 | 319 | 319 | 319 |
航海技术 | | | | | 10/6+3+1 | 354 | 231 | 316.2 |
吉林省 直招士官生 | 现代通信技术 | | | | | 20/13+6 | 349 | 254 | 305.5 |
辽宁省 直招士官生 | 计算机应用技术 | | | | | 10/4+1 | 310 | 256 | 287.3 |
注:1.计划数“+”号前数字为原计划人数,“+”号后面数字为其他省份未完成的计划调入该省份人数,录取数“+”号前为首次投档录取人数,“+”号后为征集志愿录取人数。2.最高分、最低分皆为各省(自治区)首次投档录取分数。3.河北省、湖南省、辽宁省为新高考“3+1+2”省份。河北省、辽宁省按专业投档。湖南省按历史、物理选科类投档。4.内蒙古按报考专业的专业计划数投档。 |
省外夏季新高考和按专业投省份档高职(专科)招生投档录取情况是多少 |
序号 | 招生专业 | 河北省 |
历史 | 物理 |
计划数 | 专业志愿投档数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 专业志愿投档数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 统计与会计核算 | 2 | 2 | 2 | 448 | 446 | 447 | 1 | 1 | 1 | 440 | 440 | 440 |
2 | 商务英语 | 2 | 2 | 2 | 456 | 452 | 454 | 2 | 2 | 2 | 420 | 405 | 412.5 |
3 | 机电一体化技术 | | | | | | | 8 | 8 | 8 | 401 | 378 | 384.4 |
合计 | 4 | 4 | 4 | 456 | 446 | 450.5 | 11 | 11 | 11 | 440 | 378 | 394.5 |
序号 | 招生专业 | 湖南省(按历史、物理科类投档) |
历史 | 物理 |
计划数 | 专业志愿投档数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 专业志愿投档数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 计算机应用技术 | | | | | | | 4 | 6 | 6 | 420 | 244 | 318 |
2 | 软件技术 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 312 | 240 | 283.8 |
3 | 机械设计与制造 | | | | | | | 10 | 3 | 3 | 307 | 252 | 286.3 |
4 | 广告艺术设计 | 2 | 5 | 5 | 401 | 336 | 357.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 金融服务与管理 | 4 | 1 | 1 | 337 | 337 | 337 | 3 | 4 | 4 | 381 | 255 | 318 |
6 | 工程造价 | 3 | 6 | 6 | 358 | 334 | 342.2 | 3 | 4 | 4 | 370 | 275 | 310.8 |
7 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 361 | 250 | 300.8 |
合计 | 12 | 12 | 12 | 401 | 334 | 348 | 28 | 28 | 28 | 420 | 240 | 307.1 |
序号 | 招生专业 | 辽宁省 |
历史 | 物理 |
计划数 | 专业志愿投档数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 专业志愿投档数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 现代通信技术 | 1 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 机械设计与制造 | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 281 | 244 | 258.3 |
3 | 电气自动化技术 | 2 | 2 | 2 | 459 | 432 | 445.5 | 2 | 2 | 2 | 352 | 348 | 350 |
4 | 工商企业管理 | 1 | 1 | 1 | 421 | 421 | 421 | 1 | 1 | 1 | 315 | 315 | 315 |
5 | 旅游管理 | 2 | 2 | 2 | 420 | 418 | 419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 药品质量与安全 | 4 | 4 | 4 | 452 | 422 | 435.8 | 3 | 1 | 1 | 328 | 328 | 328 |
7 | 机电一体化技术 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 412 | 295 | 333.3 |
合计 | 10 | 10 | 10 | 459 | 418 | 433.4 | 15 | 11 | 11 | 412 | 244 | 313.7 |
序号 | 招生专业 | 内蒙古(按专业投档) |
文科 | 理科 |
计划数 | 专业志愿投档数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 专业志愿投档数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 商务英语 | 3 | 3 | 3 | 350 | 297 | 329 | | | | | | |
2 | 工程造价 | 4 | 4 | 4 | 377 | 223 | 223 | 3 | 3 | 3 | 290 | 198 | 241.7 |
3 | 工商企业管理 | 3 | 2 | 2 | 290 | 275 | 282.5 | 2 | 2 | 2 | 239 | 200 | 219.5 |
4 | 旅游管理 | | | | | | | 3 | 2 | 2 | 248 | 227 | 237.5 |
5 | 物联网应用技术 | | | | | | | 2 | 1+1 | 1+1 | 258 | 240 | 249 |
合计 | 10 | 9 | 9 | 377 | 223 | 313.3 | 10 | 9 | 9 | 290 | 198 | 235.9 |
提示
该校更多信息整理可通过下方关键词“学校名字”查看,或者上方搜索栏查询。