就上学> 分数线 > 普考分数线 > 历年分数线 > 文章

湖南科技大学2022录取分数线(含历年)

更新: 2022-11-07 22:08:36 | 就上学 

湖南科技大学2022录取分数线(含历年)

湖南科技大学2022录取分数线(含历年)信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为次年高考目标做参考。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望湖南科技大学2022录取分数线(含历年)信息能对高考的考生有所帮助。

全国各高校招生简章招生章程

全国各高校今年相关情况

1、2022湖南科技大学录取分数线(全国)

2022年湖南科技大学普通类专业分省、分科类录取分数线

省份 批次

科类/选考科目

最低控制分数线 最低录取分数 最高录取分数 投档位次

湖南

本科批(普通类)

历史

不限(第7组) 451 537 559 11129
不限(第8组) 451 536 563 11444
化学或地理(第9组) 451 544 569 9159
思想政治(第10组) 451 545 556 8900

物理

不限(第12组) 414 545 576 35124
不限(第13组) 414 546 575 34455
不限(第14组) 414 524 578 50721
化学(第15组) 414 531 576 45193
化学或生物(第16组) 414 527 561 48318
化学或地理(第17组) 414 539 560 39275
思想政治(第18组) 414 544 556 35782

本科批(国家专项)

历史

不限(第20组) 451 529 563 13741
化学或地理(第21组) 451 532 550 12733
思想政治(第22组) 451 543 551 9441

物理

不限(第23组) 414 518 560 55594
化学(第24组) 414 517 550 56436
化学或生物(第25组) 414 517 556 56436
化学或地理(第26组) 414 526 545 49134
思想政治(第27组) 414 532 548 44428

本科批(地方专项)

历史

不限(第28组) 451 529 556 13741
化学或地理(第29组) 451 541 550 9995
思想政治(第30组) 451 542 553 9732

物理

不限(第31组) 414 518 563 55594
化学(第32组) 414 518 558 55594
化学或生物(第33组) 414 515 561 58144
化学或地理(第34组) 414 536 544 41408
思想政治(第35组) 414 527 554 48318

北京

本科普通批(综合改革)

不限选考科目

425 497 509 26318

物理(必须选考)

425 493 518 27068

物/化/生(选考一门即可)

425 491 495 27438

物/化/地(选考一门即可)

425 512 512 23533

化学(必须选考)

425 442 488 35238

生/历(选考一门即可)

425 497 497 26318

天津

普通类本科批A阶段
(综合改革)

物理(必须选考)

463 550 575 24598

不限选考科目

463 558 594 22886

物/化/地(选考一门即可)

463 565 568 21481

物/化/生(选考一门即可)

463 553 578 23967

历/地(选考一门即可)

463 595 595 15130

化学(必须选考)

463 546 563 25401

政治(必须选考)

463 593 593 15576

河北

本科批

历史

443 549 585 11857

物理

430 502 568 88336

山西

一批

文科

517 522 533 5952

理科

498 499 537 35321

内蒙古

本科一批

文科

459 489 522 4690

理科

427 460 517 22140

辽宁

本科批

历史

404 535 564 7587

物理

362 421 576 81812

吉林

一批

文科

511 512 526 3639

理科

488 488 526 19568

黑龙江

一批

文科

463 483 510 5526

理科

429 451 506 30236

上海

本科普通批(综合改革)

物理(必须选考)

400 422 463 33024

不限选考科目

400 446 480 28846

物/化/地(选考一门即可)

400 447 452 28679

化学(必须选考)

400 449 459 28286

物/化/生(选考一门即可)

400 452 476 27719

生/历(选考一门即可)

400 451 453 27920

江苏

本科批

历史

不限 471 524 539 23148
化学/地理 471 530 530 20060

物理

不限 429 527 552 79238
化学/生物 429 524 527 82500
化学/地理 429 529 533 77129
政治 429 542 542 63370

安徽

本科一批

文科

523 548 551 9355

理科

491 536 568 50605

福建

普通类本科批

历史

化学/地理 468 557 557 5514
政治 468 558 558 5378
不限 468 545 557 7571

物理

化学 428 538 560 31903
化学/生物 428 526 544 37926
化学/地理 428 559 559 22583
不限 428 536 572 32878

江西

一批

文科

529 551 557 6912

理科

509 537 562 30861
山东 本科批

综合改革

437 519 574 110819

河南

本科一批

文科

527 538 562 17210

理科

509 531 573 85142

湖北

本科普通批

历史

不限 435 554 558 7197
政治 435 558 561 6407

物理

不限 409 539 559 36279
化学 409 538 541 36890
化学/生物 409 539 544 36279

广东

本科批

历史

不限(201组) 437 532 536 20613
不限(202组) 437 529 531 22293
不限(203组) 437 532 547 20613
化学/地理 437 539 539 17253
政治 437 548 548 13538

物理

不限(206组) 445 553 557 67515
不限(207组) 445 545 545 77645
不限(208组) 445 543 576 80183
化学/地理 445 554 556 66270
化学/生物 445 543 570 80183
化学 445 546 560 76351
政治 445 558 558 61483

广西

本科第一批

文科

532 558 575 5749

理科

475 507 555 30352

海南

本科批(综合改革)

不限选考科目

471 602 639 10135

物理(必须选考)

471 602 642 10135

物/化(选考一门即可)

471 593 600 11608

物/化/生(选考一门即可)

471 586 600 12804

物/历/地(选考一门即可)

471 604 607 9843

化学(必须选考)

471 571 616 15700

生/历(选考一门即可)

471 604 604 9843

重庆

本科批

历史

415 525 539 8412

物理

411 492 557 46604

四川

本科一批

文科

538 548 562 14213

理科

515 515 591 83025

贵州

第一批本科

文科

549 570 586 5918

理科

451 482 515 33060

云南

一本

文科

575 600 608 5747

理科

515 527 574 34079

西藏

一批

文科

汉430/少340 380 482 /

理科

汉400/少305 311 311 /

陕西

一批

文科

484 513 530 7783

理科

449 457 503 56095

甘肃

本科一批

文科

485 499 516 5179

理科

442 461 503 25794

青海

本科一段

文科

409 457 489 1980

理科

335 383 452 9899

宁夏

一批本科

文科

487 498 514 2527

理科

412 420 456 12278

新疆

一批

文科

443 460 477 /

理科

400 431 461 /

二批

文科

334 442 448 /

理科

290 397 411 /
浙江 普通类(一段)

综合改革

497 561 617 94373

2、2021湖南科技大学录取分数线(全国)

2021年湖南科技大学普通类专业分省、分科类录取分数线

省份 批次 科类/选考科目 最低控制分数线 最低录取分数 最高录取分数 投档位次
湖南 本科批(普通类) 历史 不限(第7组) 466 557 582 8877
化学或地理(第8组) 466 556 568 9170
思想政治(第9组) 466 560 574 8052
物理 不限(第14组) 434 564 594 30121
不限(第15组) 434 554 576 36691
化学(第16组) 434 553 583 37425
化学或生物(第17组) 434 555 580 35981
化学或地理(第18组) 434 562 567 31365
思想政治(第19组) 434 564 568 30121
本科批(国家专项) 历史 不限(第10组) 466 546 576 12293
物理 不限(第20组) 434 543 573 44711
化学(第21组) 434 533 566 52601
化学或生物(第22组) 434 533 563 52601
本科批(地方专项) 历史 不限(第11组) 466 556 574 9170
化学或地理(第12组) 466 560 568 8052
物理 不限(第23组) 434 554 583 36691
化学(第24组) 434 547 569 41745
化学或生物(第25组) 434 548 568 40940
北京 本科普通批(综合改革) 不限选考科目 400 490 504 25810
物理(必须选考) 400 473 489 28308
物/化/地(选考一门即可) 400 491 491 25630
化学(必须选考) 400 494 514 25138
生/历(选考一门即可) 400 492 492 25488
天津 普通类本科批A阶段
(综合改革)
物理(必须选考) 463 539 565 24860
不限选考科目 463 533 579 26140
物/化/地(选考一门即可) 463 555 568 21400
物/化/生(选考一门即可) 463 554 575 21614
生/历(选考一门即可) 463 542 545 24184
历/地(选考一门即可) 463 584 586 15512
化学(必须选考) 463 544 575 23766
政治(必须选考) 463 584 602 15512
河北 本科批 历史 454 555 576 11468
物理 412 537 576 53967
山西 一批 文科 543 548 553 5590
理科 505 509 534 32732
内蒙古 本科一批 文科 488 518 550 4703
理科 418 459 526 21461
辽宁 本科批 历史 456 566 581 6892
物理 336 521 574 35702
吉林 一批 文科 519 519 536 3581
理科 482 482 530 18172
黑龙江 一批 文科 472 512 529 4294
理科 415 461 522 25436
上海 本科普通批(综合改革) 物理(必须选考) 400 419 451 32613
不限选考科目 400 445 469 27738
物/化/地(选考一门即可) 400 443 451 28095
化学(必须选考) 400 447 449 27341
物/化/生(选考一门即可) 400 450 456 26748
生/历(选考一门即可) 400 453 468 26106
江苏 本科批 历史 不限 476 535 549 21593
化学/地理 476 535 535 21593
政治 476 547 547 16016
物理 不限 417 511 532 75086
化学/生物 417 510 510 76138
化学/地理 417 514 520 71997
政治 417 521 521 64908
安徽 本科一批 文科 560 589 596 9293
理科 488 539 570 47949
福建 普通类本科批 历史 化学/地理 467 562 562 5097
政治 467 560 564 5415
不限 467 553 567 6547
物理 化学 423 556 573 26075
化学/生物 423 558 561 25192
化学/地理 423 569 569 20603
不限 423 560 578 24328
江西 一批 文科 559 584 591 6366
理科 519 558 576 24978
山东 本科批 综合改革 444 528 594 95061
河南 本科一批 文科 558 589 594 9839
理科 518 530 591 99984
湖北 本科普通批 历史 不限 463 582 587 7215
政治 463 586 587 6342
物理 不限 397 568 583 31351
化学 397 562 569 34470
化学/生物 397 564 567 33385
广东 本科批 历史 不限 448 546 563 20874
化学/地理 448 554 556 17022
政治 448 557 558 15585
物理 不限 432 548 573 72410
化学/生物 432 546 554 74716
化学 432 552 563 67843
化学/地理 432 554 562 65608
政治 432 555 555 64558
广西 本科第一批 文科 530 555 572 5621
理科 487 514 566 30355
海南 本科批(综合改革) 不限选考科目 466 611 632 8277
物理(必须选考) 466 592 631 11045
物/化(选考一门即可) 466 594 609 10743
物/化/生(选考一门即可) 466 583 611 12560
物/化/地(选考一门即可) 466 637 646 5295
物/历/地(选考一门即可) 466 595 599 10427
化学(必须选考) 466 578 589 13443
生/历(选考一门即可) 466 598 601 10128
重庆 本科批 历史 456 554 573 9891
物理 446 547 596 37581
四川 本科一批 文科 541 557 566 11401
理科 521 543 587 61894
贵州 第一批本科 文科 556 582 590 5300
理科 456 488 519 31643
云南 一本 文科 565 589 599 6046
理科 520 520 574 38316
西藏 一批 文科 汉448/少350 383 489 /
理科 汉415/少317 423 442 /
陕西 一批 文科 499 530 546 7510
理科 443 443 505 60249
甘肃 本科一批 文科 502 527 536 4192
理科 440 463 498 25563
青海 本科一段 文科 405 464 516 1786
理科 330 383 437 10166
宁夏 一批本科 文科 505 514 539 2878
理科 412 435 481 9729
新疆 一批 文科 466 498 508 /
理科 405 448 471 /
二批 文科 350 474 498 /
理科 302 408 430 /
浙江 普通类(一段) 综合改革 495 556 616 91867

2021年湖南科技大学在湖南分专业录取分数线

学院名称 专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
资源环境与安全工程学院 地理科学(高中起点免费师范生) 优师专项 历史 466 518 574 550.83
资源环境与安全工程学院 地理科学(高中起点免费师范生) 优师专项 物理 434 515 577 546.29
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(高中起点免费师范生) 优师专项 物理 434 514 535 524.25
化学化工学院 化学(高中起点免费师范生) 优师专项 物理 434 505 569 545.23
数学与计算科学学院 数学与应用数学(高中起点免费师范生) 优师专项 物理 434 535 589 557.21
物理与电子科学学院 物理学(高中起点免费师范生) 优师专项 物理 434 528 575 549.7
生命科学学院 生物科学(高中起点免费师范生) 优师专项 物理 434 512 580 549.52
人文学院 汉语言文学(高中起点免费师范生) 优师专项 历史 466 535 585 562.09
人文学院 历史学(高中起点免费师范生) 优师专项 历史 466 521 588 554.88
马克思主义学院 思想政治教育(高中起点免费师范生) 优师专项 历史 466 528 577 555.45
外国语学院 英语(高中起点免费师范生) 优师专项 历史 466 545 579 560
外国语学院 英语(高中起点免费师范生) 优师专项 物理 434 541 604 566
艺术学院 美术学(高中起点免费师范生) 优师专项 历史 466 278.6 305.7 292.78
艺术学院 美术学(高中起点免费师范生) 优师专项 物理 434 253.8 272.8 262.67
艺术学院 音乐学(高中起点免费师范生) 优师专项 历史 466 292.4 319.2 306.28
艺术学院 音乐学(高中起点免费师范生) 优师专项 物理 434 284.2 310.2 295.94
体育学院 体育教育(高中起点免费师范生) 优师专项 历史 466 684 754 722.25
体育学院 体育教育(高中起点免费师范生) 优师专项 物理 434 654 699 683.4
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程(高中起点免费师范生) 优师专项 物理 434 488 536 507.13
资源环境与安全工程学院 地理科学(高中起点免费师范生) 公费定向 历史 466 507 584 549.35
资源环境与安全工程学院 地理科学(高中起点免费师范生) 公费定向 物理 434 519 585 552.83
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(高中起点免费师范生) 公费定向 物理 434 456 566 534.07
化学化工学院 化学(高中起点免费师范生) 公费定向 物理 434 523 589 557.82
数学与计算科学学院 数学与应用数学(高中起点免费师范生) 公费定向 物理 434 518 594 555.81
物理与电子科学学院 物理学(高中起点免费师范生) 公费定向 物理 434 519 593 550.7
生命科学学院 生物科学(高中起点免费师范生) 公费定向 物理 434 502 599 553.22
人文学院 汉语言文学(高中起点免费师范生) 公费定向 历史 466 505 582 548.68
人文学院 历史学(高中起点免费师范生) 公费定向 历史 466 494 586 551.54
马克思主义学院 思想政治教育(高中起点免费师范生) 公费定向 历史 466 497 583 548.03
外国语学院 英语(高中起点免费师范生) 公费定向 历史 466 497 593 556.38
外国语学院 英语(高中起点免费师范生) 公费定向 物理 434 524 574 548.5
艺术学院 美术学(高中起点免费师范生) 公费定向 历史 466 287.9 318 299.65
艺术学院 美术学(高中起点免费师范生) 公费定向 物理 434 251 270.4 260.7
艺术学院 音乐学(高中起点免费师范生) 公费定向 历史 466 292.6 322.2 306.73
艺术学院 音乐学(高中起点免费师范生) 公费定向 物理 434 292.3 292.3 292.3
体育学院 体育教育(高中起点免费师范生) 公费定向 历史 466 641 725 691.17
体育学院 体育教育(高中起点免费师范生) 公费定向 物理 434 704 731 715.8
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程(高中起点免费师范生) 公费定向 物理 434 492 557 526
资源环境与安全工程学院 安全工程 本科批 物理 434 555 571 559.8
资源环境与安全工程学院 地理科学 本科批 历史 466 560 567 563.3
资源环境与安全工程学院 地理科学 本科批 物理 434 562 567 563.75
资源环境与安全工程学院 地理信息科学 本科批 历史 466 556 568 559.22
资源环境与安全工程学院 地理信息科学 本科批 物理 434 563 564 563.5
资源环境与安全工程学院 应急技术与管理 本科批 物理 434 554 563 557.13
土木工程学院 土木工程 本科批 物理 434 555 566 558.47
土木工程学院 给排水科学与工程 本科批 物理 434 554 565 555.53
土木工程学院 工程力学 本科批 物理 434 554 561 555.5
土木工程学院 工程管理 本科批 物理 434 554 568 557
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 本科批 物理 434 554 562 556.9
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 本科批 物理 434 556 568 559.71
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 本科批 物理 434 565 576 567
机电工程学院 测控技术与仪器 本科批 物理 434 554 562 555.7
机电工程学院 车辆工程 本科批 物理 434 555 564 557.2
机电工程学院 机械电子工程 本科批 物理 434 554 562 555.87
机电工程学院 智能制造工程 本科批 物理 434 554 571 556.88
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 本科批 物理 434 564 574 565.21
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 本科批 物理 434 566 576 569.1
信息与电气工程学院 自动化 本科批 物理 434 559 569 561.95
信息与电气工程学院 电子信息工程 本科批 物理 434 560 566 561.9
信息与电气工程学院 通信工程 本科批 物理 434 557 566 560.2
信息与电气工程学院 机器人工程 本科批 物理 434 557 565 559.1
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 本科批 物理 434 567 579 570.1
计算机科学与工程学院 数据科学与大数据技术 本科批 物理 434 564 573 565.63
计算机科学与工程学院 信息安全 本科批 物理 434 557 566 560.25
计算机科学与工程学院 物联网工程 本科批 物理 434 562 565 563.13
计算机科学与工程学院 软件工程 本科批 物理 434 567 590 570.2
化学化工学院 化学 本科批 物理 434 553 583 560.2
化学化工学院 应用化学 本科批 物理 434 554 574 558
化学化工学院 化学工程与工艺 本科批 物理 434 553 561 554
化学化工学院 化学工程与工艺(卓越工程师班) 本科批 物理 434 556 558 556.67
化学化工学院 环境工程 本科批 物理 434 555 562 557.4
化学化工学院 制药工程 本科批 物理 434 557 579 561.6
化学化工学院 能源化学工程 本科批 物理 434 555 568 558.9
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科批 物理 434 566 594 570.2
数学与计算科学学院 信息与计算科学 本科批 物理 434 565 575 567.2
数学与计算科学学院 应用统计学 本科批 物理 434 557 565 560.45
物理与电子科学学院 物理学 本科批 物理 434 557 569 560.56
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 本科批 物理 434 558 568 560.6
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 本科批 物理 434 555 569 557.4
物理与电子科学学院 集成电路设计与集成系统 本科批 物理 434 554 563 556.77
生命科学学院 生物科学 本科批 物理 434 563 580 568.88
生命科学学院 生物工程 本科批 物理 434 556 574 560.13
建筑与艺术设计学院 建筑学 本科批 物理 434 555 568 559.45
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批 历史 466 557 567 558.8
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批 物理 434 556 560 557.6
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批 历史 466 557 560 558.33
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批 物理 434 559 562 561
人文学院 汉语言文学 本科批 历史 466 564 582 567.85
人文学院 历史学 本科批 历史 466 563 570 565.59
人文学院 新闻学 本科批 历史 466 564 575 566.88
人文学院 新闻学 本科批 物理 434 561 564 562
人文学院 广告学 本科批 历史 466 560 564 561.5
人文学院 广告学 本科批 物理 434 557 566 559
马克思主义学院 思想政治教育 本科批 历史 466 560 574 563.78
马克思主义学院 思想政治教育 本科批 物理 434 564 568 565.29
外国语学院 英语 本科批 历史 466 563 568 565
外国语学院 英语 本科批 物理 434 567 574 569.33
外国语学院 英语(师范) 本科批 历史 466 565 578 569.14
外国语学院 英语(师范) 本科批 物理 434 571 580 574.29
外国语学院 汉语国际教育 本科批 历史 466 559 564 561.6
外国语学院 汉语国际教育 本科批 物理 434 557 574 561.9
外国语学院 日语 本科批 历史 466 558 563 560.6
外国语学院 日语 本科批 物理 434 555 563 557.83
外国语学院 翻译 本科批 历史 466 559 565 560.44
外国语学院 翻译 本科批 物理 434 566 567 566.5
教育学院 教育学 本科批 历史 466 561 573 564.12
教育学院 教育学 本科批 物理 434 561 576 563.29
教育学院 小学教育 本科批 历史 466 559 563 560.13
教育学院 小学教育 本科批 物理 434 559 563 560.63
教育学院 应用心理学 本科批 历史 466 558 566 561
教育学院 应用心理学 本科批 物理 434 561 568 563.13
商学院 经济学 本科批 历史 466 561 567 562.56
商学院 经济学 本科批 物理 434 565 569 565.67
商学院 国际经济与贸易 本科批 历史 466 557 562 558.33
商学院 国际经济与贸易 本科批 物理 434 559 564 560.7
商学院 会计学 本科批 历史 466 559 567 561.13
商学院 会计学 本科批 物理 434 564 572 566.14
商学院 财务管理 本科批 历史 466 557 560 558.06
商学院 财务管理 本科批 物理 434 564 566 564.56
商学院 工商管理 本科批 历史 466 557 563 558.76
商学院 工商管理 本科批 物理 434 560 564 562.75
商学院 市场营销 本科批 历史 466 558 562 558.6
商学院 市场营销 本科批 物理 434 554 557 555.58
商学院 金融工程 本科批 历史 466 557 564 559.88
商学院 金融工程 本科批 物理 434 564 565 564.5
商学院 旅游管理 本科批 历史 466 557 561 557.5
商学院 旅游管理 本科批 物理 434 555 557 555.8
商学院 人力资源管理 本科批 历史 466 557 560 558.13
商学院 人力资源管理 本科批 物理 434 559 564 560.1
商学院 电子商务 本科批 历史 466 557 562 558.6
商学院 电子商务 本科批 物理 434 557 565 559.82
法学与公共管理学院 法学 本科批 历史 466 561 574 564.13
法学与公共管理学院 法学 本科批 物理 434 566 576 568.57
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科批 历史 466 558 565 560.83
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科批 物理 434 557 561 559
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 本科批 物理 434 554 559 556.7
材料科学与工程学院 材料科学与工程 本科批 物理 434 554 562 556.04
材料科学与工程学院 智能材料与结构 本科批 物理 434 554 557 555.27
资源环境与安全工程学院 采矿工程 国家专项 物理 434 544 548 546.33
资源环境与安全工程学院 安全工程 国家专项 物理 434 545 555 551.92
资源环境与安全工程学院 勘查技术与工程 国家专项 物理 434 544 555 547.1
资源环境与安全工程学院 测绘工程 国家专项 物理 434 544 549 547.6
资源环境与安全工程学院 应急技术与管理 国家专项 物理 434 550 551 550.25
土木工程学院 土木工程 国家专项 物理 434 543 562 548.26
土木工程学院 给排水科学与工程 国家专项 物理 434 544 544 544
土木工程学院 工程力学 国家专项 物理 434 547 561 553.2
土木工程学院 工程管理 国家专项 物理 434 543 557 550.88
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 国家专项 物理 434 543 552 545
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 国家专项 物理 434 548 560 552.12
机电工程学院 测控技术与仪器 国家专项 物理 434 545 549 547.25
机电工程学院 车辆工程 国家专项 物理 434 545 553 548.29
机电工程学院 机械电子工程 国家专项 物理 434 547 547 547
机电工程学院 工业工程 国家专项 物理 434 544 546 544.8
机电工程学院 智能制造工程 国家专项 物理 434 548 554 550.44
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 国家专项 物理 434 554 564 558
信息与电气工程学院 自动化 国家专项 物理 434 553 564 555.64
信息与电气工程学院 电子信息工程 国家专项 物理 434 554 562 558
信息与电气工程学院 通信工程 国家专项 物理 434 554 558 555.45
信息与电气工程学院 机器人工程 国家专项 物理 434 550 555 552.29
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 国家专项 物理 434 558 568 562.1
计算机科学与工程学院 信息安全 国家专项 物理 434 553 561 556.2
计算机科学与工程学院 物联网工程 国家专项 物理 434 552 561 554.55
计算机科学与工程学院 软件工程 国家专项 物理 434 559 573 561.87
化学化工学院 化学 国家专项 物理 434 542 566 549.55
化学化工学院 应用化学 国家专项 物理 434 537 554 543.73
化学化工学院 化学工程与工艺 国家专项 物理 434 533 542 535.8
化学化工学院 化学工程与工艺(卓越工程师班) 国家专项 物理 434 533 541 536.33
化学化工学院 环境工程 国家专项 物理 434 533 548 540
化学化工学院 制药工程 国家专项 物理 434 536 551 542.71
化学化工学院 能源化学工程 国家专项 物理 434 533 555 542.33
数学与计算科学学院 数学与应用数学 国家专项 物理 434 564 571 567
数学与计算科学学院 信息与计算科学 国家专项 物理 434 555 568 558.6
数学与计算科学学院 应用统计学 国家专项 物理 434 551 555 553.5
物理与电子科学学院 物理学 国家专项 物理 434 556 564 559.08
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 国家专项 物理 434 552 557 554.18
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 国家专项 物理 434 543 553 547.5
物理与电子科学学院 集成电路设计与集成系统 国家专项 物理 434 551 558 554.6
生命科学学院 生物科学 国家专项 物理 434 553 563 557.5
生命科学学院 生物工程 国家专项 物理 434 540 559 548.57
建筑与艺术设计学院 建筑学 国家专项 物理 434 543 552 546.8
建筑与艺术设计学院 城乡规划 国家专项 历史 466 546 555 548
建筑与艺术设计学院 风景园林 国家专项 历史 466 546 551 548
人文学院 汉语言文学 国家专项 历史 466 559 576 564.58
人文学院 历史学 国家专项 历史 466 562 562 562
人文学院 新闻学 国家专项 历史 466 555 558 556.5
人文学院 广告学 国家专项 历史 466 552 560 554.67
外国语学院 英语 国家专项 历史 466 555 563 557.75
外国语学院 汉语国际教育 国家专项 历史 466 552 558 554.2
外国语学院 日语 国家专项 历史 466 547 555 551.75
外国语学院 翻译 国家专项 历史 466 550 558 553.2
教育学院 教育学 国家专项 历史 466 553 561 556.5
教育学院 小学教育 国家专项 历史 466 547 552 550
教育学院 应用心理学 国家专项 历史 466 552 560 556.6
商学院 经济学 国家专项 历史 466 551 565 556.38
商学院 国际经济与贸易 国家专项 历史 466 547 550 548.25
商学院 国际经济与贸易 国家专项 物理 434 550 552 551.33
商学院 会计学 国家专项 历史 466 553 562 555
商学院 财务管理 国家专项 历史 466 547 564 551.8
商学院 工商管理 国家专项 历史 466 549 553 551
商学院 市场营销 国家专项 历史 466 551 553 551.8
商学院 金融工程 国家专项 历史 466 546 552 548.71
商学院 金融工程 国家专项 物理 434 552 552 552
商学院 旅游管理 国家专项 历史 466 546 549 546.5
商学院 人力资源管理 国家专项 历史 466 553 557 554.67
商学院 人力资源管理 国家专项 物理 434 551 560 555.5
商学院 电子商务 国家专项 历史 466 547 558 550.08
法学与公共管理学院 法学 国家专项 历史 466 554 562 557
法学与公共管理学院 法学 国家专项 物理 434 554 569 558.8
法学与公共管理学院 公共事业管理 国家专项 历史 466 548 560 554
法学与公共管理学院 公共事业管理 国家专项 物理 434 545 549 546.75
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 国家专项 物理 434 543 553 547.8
材料科学与工程学院 材料科学与工程 国家专项 物理 434 546 549 546.63
资源环境与安全工程学院 采矿工程 地方专项 物理 434 554 555 554.2
资源环境与安全工程学院 安全工程 地方专项 物理 434 555 558 557.3
资源环境与安全工程学院 勘查技术与工程 地方专项 物理 434 555 563 556.46
资源环境与安全工程学院 地理科学 地方专项 历史 466 565 568 566.5
资源环境与安全工程学院 地理信息科学 地方专项 历史 466 560 567 563.25
资源环境与安全工程学院 测绘工程 地方专项 物理 434 556 557 556.17
资源环境与安全工程学院 应急技术与管理 地方专项 物理 434 556 557 556.4
土木工程学院 土木工程 地方专项 物理 434 554 563 556.26
土木工程学院 给排水科学与工程 地方专项 物理 434 554 558 554.8
土木工程学院 工程力学 地方专项 物理 434 554 558 555.8
土木工程学院 工程管理 地方专项 物理 434 557 562 558.6
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 地方专项 物理 434 554 555 554.1
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 地方专项 物理 434 557 564 558.57
机电工程学院 测控技术与仪器 地方专项 物理 434 554 556 555.1
机电工程学院 车辆工程 地方专项 物理 434 556 557 556.6
机电工程学院 机械电子工程 地方专项 物理 434 559 571 561.4
机电工程学院 工业工程 地方专项 物理 434 554 556 555
机电工程学院 智能制造工程 地方专项 物理 434 556 561 558.1
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 地方专项 物理 434 559 566 562.63
信息与电气工程学院 自动化 地方专项 物理 434 559 565 560.8
信息与电气工程学院 电子信息工程 地方专项 物理 434 556 569 559.25
信息与电气工程学院 通信工程 地方专项 物理 434 559 564 560.7
信息与电气工程学院 机器人工程 地方专项 物理 434 559 563 560.17
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 地方专项 物理 434 564 583 566.64
计算机科学与工程学院 数据科学与大数据技术 地方专项 物理 434 561 565 562.33
计算机科学与工程学院 信息安全 地方专项 物理 434 559 563 561.5
计算机科学与工程学院 物联网工程 地方专项 物理 434 559 563 560.33
计算机科学与工程学院 软件工程 地方专项 物理 434 563 573 566.89
化学化工学院 化学 地方专项 物理 434 551 569 554.73
化学化工学院 应用化学 地方专项 物理 434 549 554 550.67
化学化工学院 化学工程与工艺 地方专项 物理 434 547 555 549.13
化学化工学院 化学工程与工艺(卓越工程师班) 地方专项 物理 434 552 560 555.67
化学化工学院 环境工程 地方专项 物理 434 548 553 550.33
化学化工学院 制药工程 地方专项 物理 434 552 554 552.8
化学化工学院 能源化学工程 地方专项 物理 434 548 554 550.7
数学与计算科学学院 数学与应用数学 地方专项 物理 434 568 571 568.6
数学与计算科学学院 信息与计算科学 地方专项 物理 434 559 564 560.93
数学与计算科学学院 应用统计学 地方专项 物理 434 559 566 562
物理与电子科学学院 物理学 地方专项 物理 434 562 569 565.1
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 地方专项 物理 434 556 563 558.35
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 地方专项 物理 434 554 562 556.32
物理与电子科学学院 集成电路设计与集成系统 地方专项 物理 434 557 563 558.86
生命科学学院 生物科学 地方专项 物理 434 555 568 559.5
生命科学学院 生物工程 地方专项 物理 434 551 562 553.7
建筑与艺术设计学院 建筑学 地方专项 物理 434 556 563 558.86
建筑与艺术设计学院 城乡规划 地方专项 历史 466 556 560 557.2
建筑与艺术设计学院 风景园林 地方专项 历史 466 558 561 558.75
人文学院 汉语言文学 地方专项 历史 466 564 571 566.2
人文学院 历史学 地方专项 历史 466 566 574 570
人文学院 新闻学 地方专项 历史 466 560 561 560.33
人文学院 广告学 地方专项 历史 466 558 562 560.5
外国语学院 英语 地方专项 历史 466 563 571 565.78
外国语学院 汉语国际教育 地方专项 历史 466 558 560 559.2
外国语学院 日语 地方专项 历史 466 556 560 557.4
外国语学院 翻译 地方专项 历史 466 558 564 560.75
教育学院 教育学 地方专项 历史 466 561 568 562.1
教育学院 小学教育 地方专项 历史 466 558 563 560.2
